Ця стаття потребує додаткових для поліпшення її . |
У наведеному нижче списку країни і території відсортовані за відсотком християнського населення. Він також показує загальну кількість християн в країні. Значна частина даних та інформації взята з дослідження, проведеного Pew Research Centre у 2011 році, а також з переписів населення та інформації національних статистичних управлінь. Слід зазначити, що деякі цифри ґрунтуються на оцінках. Крім того, національна статистика релігійної приналежності в деяких країнах також включає непрактикуючих християн серед християнського населення.
Країни
Країна | Частка християн | Кількість християн |
---|---|---|
Ватикан | 100,0 % | 800 |
Самоа | 98,8 % | 196.000 |
Румунія | 98,6 % | 18.959.000 |
Фарерські острови | 98,0 % | 47.800 |
Американське Самоа | 98,0 % | 54.000 |
Гватемала | 97,4 % | 17.441.300 |
Волліс і Футуна | 97,3 % | 10.900 |
Молдова | 97,2 % | 3.920.300 |
Кірибаті | 96,8 % | 115.600 |
Ніуе | 96,7 % | 1.500 |
Сальвадор | 96,7 % | 6.271.000 |
Гренада | 96,6 % | 108.900 |
Перу | 96,5 % | 31.805.500 |
Острови Кука | 96,4 % | 16.900 |
Аруба | 96,3 % | 102.800 |
Сан-Томе і Принсіпі | 96,1 % | 210.600 |
Мартиніка | 96,0 % | 360.400 |
Сент-Люсія | 95,9 % | 176.100 |
Гренландія | 95,9 % | 54.400 |
Гваделупа | 95,9 % | 430.100 |
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья | 95,8 % | 5.800 |
Тонга | 95,8 % | 101.300 |
Пуерто-Рико | 95,8 % | 2.739.900 |
Гондурас | 95,8 % | 9.485.100 |
Мексика | 95,7 % | 123.370.100 |
Польща | 95,6 % | 36.183.500 |
Парагвай | 95,5 % | 6.810.400 |
Еквадор | 95,5 % | 16.842.600 |
Колумбія | 95,4 % | 48.543.000 |
Коста-Рика | 95,4 % | 4.859.600 |
Соломонові Острови | 95,3 % | 654.400 |
Нікарагуа | 95,1 % | 6.296.800 |
Маршаллові Острови | 95,1 % | 56.200 |
ДР Конго | 95,0 % | 85.061.000 |
Барбадос | 95,0 % | 272.900 |
Кабо-Верде | 95,9 % | 527.700 |
Домініканська Республіка | 94,9 % | 10.296.200 |
Папуа Нова Гвінея | 94,8 % | 8.482.200 |
Тувалу | 94,8 % | 11.200 |
Вірменія | 94,7 % | 2.806.600 |
Федеративні Штати Мікронезії | 94,7 % | 108.900 |
Сейшельські Острови | 94,7 % | 93.100 |
Сент-Кіттс і Невіс | 94,6 % | 50.300 |
Сен-П'єр і Мікелон | 94,4 % | 5.500 |
Домініка | 94,4 % | 67.900 |
Гаїті | 94,3 % | 10.747.600 |
Французька Полінезія | 93,8 % | 263.500 |
Кюрасао | 93,6 % | 153.000 |
Вануату | 93,4 % | 286.900 |
Бурунді | 93,4 % | 11.102.400 |
Ангола | 92,9 % | 30.517.300 |
Багамські Острови | 93,0 % | 365.800 |
Болівія | 92,8 % | 10.836.200 |
Антигуа і Барбуда | 92,7 % | 90.800 |
Венесуела | 92,6 % | 26.343.200 |
Беліз | 92,3 % | 366.900 |
Палау | 92,3 % | 16.700 |
Лесото | 92,1 % | 1.973.800 |
Мальта | 91,6 % | 400.000 |
Сан-Марино | 91,5 % | 31.100 |
Руанда | 91,5 % | 11.852.300 |
Острови Теркс і Кайкос | 91,5 % | 35.400 |
Монтсеррат | 91,2 % | 4.600 |
Хорватія | 91,0 % | 4.110.000 |
Намібія | 90,9 % | 2.309.500 |
Андорра | 90,8 % | 70.200 |
Бразилія | 90,7 % | 192.938.500 |
Філіппіни | 90,7 % | 99.307.000 |
Ангілья | 90,6 % | 13.600 |
Панама | 90,1 % | 3.888.200 |
Греція | 89,6 % | 9.337.900 |
Сербія | 89,5 % | 5.940.400 |
Республіка Конго | 89,3 % | 4.929.000 |
Аргентина | 88,8 % | 40.118.100 |
Ліхтенштейн | 88,8 % | 33.900 |
Бермудські Острови | 88,7 % | 55.200 |
Сент-Вінсент і Гренадини | 88,6 % | 98.300 |
Гібралтар | 88,6 % | 29.900 |
Екваторіальна Гвінея | 88,3 % | 1.238.500 |
Чилі | 88,3 % | 16.869.200 |
Східний Тимор | 87,8 % | 1.157.300 |
Реюньйон | 87,5 % | 783.600 |
Есватіні | 87,4 % | 1.013.900 |
Угорщина | 87,3 % | 8.429.400 |
Грузія | 85,8 % | 3.424.300 |
Замбія | 85,5 % | 15.717.000 |
Монако | 85,3 % | 33.500 |
Гернсі і Джерсі | 85,3 % | 148.200 |
Нова Каледонія | 85,1 % | 243.000 |
Ірландія | 85,1 % | 3.992.800 |
Габон | 84,7 % | 1.885.700 |
Португалія | 84,7 % | 7.444.800 |
Україна | 84,6 % | 37.004.900 |
Словаччина | 84,6 % | 4.616.400 |
Ямайка | 84,6 % | 2.503.700 |
Уганда | 84,4 % | 38.623.800 |
Французька Гвіана | 84,2 % | 251.500 |
Острів Мен | 84,1 % | 71.500 |
Словенія | 83,2 % | 1.732.100 |
Ісландія | 83,1 % | 277.000 |
Болгарія | 82,7 % | 5.748.800 |
Росія | 82,2 % | 119.945.100 |
ПАР | 81,8 % | 48.520.300 |
Зімбабве | 81,7 % | 12.149.500 |
Британські Віргінські Острови | 81,7 % | 24.700 |
Кайманові Острови | 81,6 % | 53.600 |
Північні Маріанські Острови | 81,2 % | 46.700 |
Кенія | 81,0 % | 43.554.100 |
Литва | 79,4 % | 2.540.000 |
Малаві | 79,3 % | 15.169.400 |
Чорногорія | 79,2 % | 497.500 |
Данія | 78,2 % | 4.610.000 |
Норвегія | 77,9 % | 4.098.000 |
Білорусь | 77,8 % | 7.351.500 |
Люксембург | 75,8 % | 474.200 |
Науру | 75,0 % | 8.100 |
США | 74,1 % | 245.457.100 |
Австрія | 73,6 % | 6.373.000 |
Центральноафриканська Республіка | 73,2 % | 3.534.600 |
Фінляндія | 72,0 % | 3.969.364 |
Італія | 71,4 % | 43.434.000 |
Іспанія | 71,2 % | 33.104.000 |
Гана | 71,1 % | 22.097.100 |
Кіпр | 70,5 % | 851.400 |
Ботсвана | 70,1 % | 1.647.300 |
Швейцарія | 66,9 % | 4.671.000 |
Північна Македонія | 64,0 % | 1.332.400 |
Фіджі | 63,9 % | 573.000 |
Бельгія | 63,7 % | 7.383.00 |
Уругвай | 63,6 % | 2.209.000 |
Тринідад і Тобаго | 63,4 % | 887.700 |
Латвія | 62,6 % | 1.281.000 |
Куба | 60,7 % | 6.870.200 |
Південний Судан | 60,5 % | 6.772.400 |
Камерун | 59,7 % | 15.841.900 |
Велика Британія | 59,5 % | 37.584.000 |
Ефіопія | 59,1 % | 67.902.700 |
Мадагаскар | 58,1 % | 15.430.000 |
Швеція | 58,0 % | 5.857.300 |
Франція | 56,0 % | 33.072.000 |
Мозамбік | 55,8 % | 17.439.500 |
Танзанія | 55,3 % | 33.050.100 |
Гаяна | 54,2 % | 424.900 |
Німеччина | 54,0 % | 44.861.000 |
Канада | 53,3 % | 19.373.500 |
Суринам | 51,0 % | 299.200 |
Боснія і Герцеговина | 49,2 % | 1.614.400 |
Того | 47,8 % | 3.906.700 |
Нова Зеландія | 47,7 % | 1.859.000 |
Еритрея | 46,7 % | 1.614.200 |
Нігерія | 46,2 % | 95.186.300 |
Австралія | 43,9 % | 11.148.800 |
Бенін | 43,5 % | 5.276.400 |
Ліберія | 41,2 % | 2.085.000 |
Нідерланди | 39,2 % | 6.697.000 |
Албанія | 37,6 % | 1.082.100 |
Чад | 35,1 % | 5.779.500 |
Кот-д'Івуар | 34,9 % | 9.202.300 |
Ліван | 34,3 % | 2.399.500 |
Південна Корея | 33,2 % | 17.012.600 |
Маврикій | 33,1 % | 420.400 |
Естонія | 26,8 % | 307.000 |
Казахстан | 26,1 % | 4.890.600 |
Буркіна-Фасо | 23,3 % | 4.876.100 |
Сінгапур | 20,7 % | 1.220.500 |
Гонконг | 15,2 % | 1.136.400 |
Катар | 13,8 % | 399.600 |
Гвінея-Бісау | 13,0 % | 255.200 |
Індонезія | 12,2 % | 33.409.100 |
Бахрейн | 14,5 % | 205.400 |
Кувейт | 11,9 % | 508.000 |
Бруней | 11,9 % | 52.000 |
Чехія | 11,7 % | 1.241.200 |
Сьєрра-Леоне | 11,7 % | 933.000 |
ОАЕ | 11,3 % | 1.114.200 |
Єгипет | 9,7 % | 9.437.500 |
Шрі-Ланка | 9,2 % | 1.975.600 |
Малайзія | 9,2 % | 2.969.600 |
В'єтнам | 9,2 % | 8.927.100 |
М'янма | 7,9 % | 4.310.600 |
КНР | 7,4 % | 106.018.200 |
Косово | 6,2 % | 129.000 |
Тайвань | 6,1 % | 1.441.900 |
Саудівська Аравія | 6,0 % | 2.102.100 |
Сенегал | 5,1 % | 860.800 |
Індія | 4,8 % | 66.315.900 |
Гамбія | 4,6 % | 110.700 |
Судан | 4,5 % | 1.974.000 |
Киргизстан | 4,4 % | 286.300 |
Непал | 4,3 % | 1.253.400 |
Сирія | 3,8 % | 672.200 |
Оман | 3,6 % | 185.200 |
Гвінея | 3,5 % | 462.700 |
Лаос | 2,7 % | 197.800 |
Камбоджа | 2,6 % | 425.500 |
Азербайджан | 2,4 % | 245.600 |
Малі | 2,4 % | 475.000 |
Бутан | 2,3 % | 17.600 |
Ізраїль | 2,2 % | 187.800 |
Японія | 2,1 % | 2.628.900 |
Монголія | 1,9 % | 63.600 |
Пакистан | 1,9 % | 4.187.900 |
Йорданія | 1,4 % | 141.000 |
Таїланд | 1,3 % | 912.300 |
Туркменістан | 1,1 % | 68.000 |
Джибуті | 1,1 % | 10.900 |
Узбекистан | 1,0 % | 347.700 |
Палестина | 0,9 % | 45.100 |
Таджикистан | 0,7 % | 65.600 |
Іран | 0,7 % | 579.300 |
Бангладеш | 0,6 % | 914.800 |
Лівія | 0,5 % | 36.000 |
Коморські Острови | 0,5 % | 4.400 |
Ірак | 0,5 % | 185.600 |
Північна Корея | 0,4 % | 99.000 |
Алжир | 0,3 % | 129.400 |
Мальдіви | 0,3 % | 1.500 |
Нігер | 0,3 % | 62.900 |
Мавританія | 0,2 % | 10.900 |
Туреччина | 0,2 % | 176.100 |
Туніс | 0,2 % | 23.100 |
Західна Сахара | 0,2 % | 1.000 |
Марокко | 0,1 % | 31.600 |
Ємен | 0,1 % | 16.500 |
Сомалі | < 0,1 % | 4.200 |
Афганістан | < 0,1 % | 7.500 |
Загалом | 32,2 % | 2.506.426.400 |
Розподіл країн за конфесіями
Країни за кількістю католиків
10 країн з найбільшою часткоюі кількістю католиків (станом на 2010 рік).
Країна | Частка католиків | Країна | Кількість католиків | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ватикан | 100 % | 1 | Бразилія | 133.660.000 |
2 | Східний Тимор | 98,0 % | 2 | Мексика | 96.330.000 |
3 | Мальта | 95,8 % | 3 | Філіппіни | 75.940.000 |
4 | Волліс і Футуна | 95,2 % | 4 | США | 74.470.000 |
5 | Сен-П'єр і Мікелон | 93,0 % | 5 | Італія | 50.250.000 |
6 | Польща | 92,2 % | 6 | Колумбія | 38.100.000 |
7 | Сан-Марино | 90,5 % | 7 | Франція | 37.930.000 |
8 | Парагвай | 89,6 % | 8 | Польща | 35.290.000 |
9 | Хорватія | 88,5 % | 9 | Іспанія | 34.670.000 |
10 | Ірландія | 88,4 % | 10 | ДР Конго | 31.180.000 |
Країни за кількістю протестантів
10 країн з найбільшою часткою та кількістю протестантів (станом на 2010 рік).
Країна | Частка протестантів | Країна | Кількість протестантів | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гренландія | 95,5 % | 1 | США | 159.850.000 |
2 | Тувалу | 95,4 % | 2 | Нігерія | 59.680.000 |
3 | Ісландія | 91,3 % | 3 | КНР | 58.040.000 |
4 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья | 89,9 % | 4 | Бразилія | 40.500.000 |
5 | Барбадос | 88,0 % | 5 | ПАР | 36.550.000 |
6 | Маршаллові Острови | 87,0 % | 6 | Велика Британія | 33.820.000 |
7 | Монтсеррат | 86,7 % | 7 | ДР Конго | 31.700.000 |
8 | Сент-Кіттс і Невіс | 84,2 % | 8 | Німеччина | 28.640.000 |
9 | Есватіні | 81,8 % | 9 | Кенія | 24.160.000 |
10 | Норвегія | 81,3 % | 10 | Індія | 18.860.000 |
Країни за кількістю православних
10 країн з найбільшою часткою та кількістю православних (станом на 2010 рік).
Країна | Частка православних | Країна | Кількість православних | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 95,4 % | 1 | Росія | 101.450.000 |
2 | Греція | 88,3 % | 2 | Ефіопія | 36.060.000 |
3 | Грузія | 87,8 % | 3 | Україна | 34.850.000 |
4 | Румунія | 87,3 % | 4 | Румунія | 18.750.000 |
5 | Вірменія | 86,6 % | 5 | Греція | 10.030.000 |
6 | Сербія | 86,6 % | 6 | Єгипет | 8.560.000 |
7 | Україна | 76,7 % | 7 | Сербія | 6.730.000 |
8 | Чорногорія | 75,1 % | 8 | Болгарія | 6.220.000 |
9 | Кіпр | 71,8 % | 9 | Білорусь | 5.900.000 |
10 | Росія | 71,0 % | 10 | Грузія | 3.820.000 |
Див. також
Примітки
- https://worldreligiondatabase.org/.
{{}}
: Пропущений або порожній|title=
(); Проігноровано невідомий параметр|abruf=
(можливо,|access-date=
?) (); Проігноровано невідомий параметр|titel=
(можливо,|title=
?) () - Table: Christian Population as Percentages of Total Population by Country. In: Pew Research Center’s Religion & Public Life Project. (http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/).
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya potrebuye dodatkovih posilan na dzherela dlya polipshennya yiyi perevirnosti Bud laska dopomozhit udoskonaliti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Zvernitsya na za poyasnennyami ta dopomozhit vipraviti nedoliki Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno U navedenomu nizhche spisku krayini i teritoriyi vidsortovani za vidsotkom hristiyanskogo naselennya Vin takozh pokazuye zagalnu kilkist hristiyan v krayini Znachna chastina danih ta informaciyi vzyata z doslidzhennya provedenogo Pew Research Centre u 2011 roci a takozh z perepisiv naselennya ta informaciyi nacionalnih statistichnih upravlin Slid zaznachiti sho deyaki cifri gruntuyutsya na ocinkah Krim togo nacionalna statistika religijnoyi prinalezhnosti v deyakih krayinah takozh vklyuchaye nepraktikuyuchih hristiyan sered hristiyanskogo naselennya Chastka hristiyan za krayinamiKrayiniKrayina Chastka hristiyan Kilkist hristiyan Vatikan 100 0 000000 800 Samoa 0 98 8 0000 196 000 Rumuniya 0 98 6 00 18 959 000 Farerski ostrovi 0 98 0 00000 47 800 Amerikanske Samoa 0 98 0 00000 54 000 Gvatemala 0 97 4 00 17 441 300 Vollis i Futuna 0 97 3 00000 10 900 Moldova 0 97 2 000 3 920 300 Kiribati 0 96 8 0000 115 600 Niue 0 96 7 00000 1 500 Salvador 0 96 7 000 6 271 000 Grenada 0 96 6 00000 108 900 Peru 0 96 5 00 31 805 500 Ostrovi Kuka 0 96 4 00000 16 900 Aruba 0 96 3 0000 102 800 San Tome i Prinsipi 0 96 1 0000 210 600 Martinika 0 96 0 0000 360 400 Sent Lyusiya 0 95 9 0000 176 100 Grenlandiya 0 95 9 00000 54 400 Gvadelupa 0 95 9 0000 430 100 Ostrovi Svyatoyi Yeleni Voznesinnya i Tristan da Kunya 0 95 8 00000 5 800 Tonga 0 95 8 0000 101 300 Puerto Riko 0 95 8 000 2 739 900 Gonduras 0 95 8 000 9 485 100 Meksika 0 95 7 0 123 370 100 Polsha 0 95 6 00 36 183 500 Paragvaj 0 95 5 000 6 810 400 Ekvador 0 95 5 00 16 842 600 Kolumbiya 0 95 4 00 48 543 000 Kosta Rika 0 95 4 000 4 859 600 Solomonovi Ostrovi 0 95 3 0000 654 400 Nikaragua 0 95 1 000 6 296 800 Marshallovi Ostrovi 0 95 1 00000 56 200 DR Kongo 0 95 0 00 85 061 000 Barbados 0 95 0 0000 272 900 Kabo Verde 0 95 9 0000 527 700 Dominikanska Respublika 0 94 9 000 10 296 200 Papua Nova Gvineya 0 94 8 000 8 482 200 Tuvalu 0 94 8 00000 11 200 Virmeniya 0 94 7 000 2 806 600 Federativni Shtati Mikroneziyi 0 94 7 0000 108 900 Sejshelski Ostrovi 0 94 7 00000 93 100 Sent Kitts i Nevis 0 94 6 00000 50 300 Sen P yer i Mikelon 0 94 4 00000 5 500 Dominika 0 94 4 00000 67 900 Gayiti 0 94 3 000 10 747 600 Francuzka Polineziya 0 93 8 0000 263 500 Kyurasao 0 93 6 153 000 Vanuatu 0 93 4 0000 286 900 Burundi 0 93 4 00 11 102 400 Angola 0 92 9 00 30 517 300 Bagamski Ostrovi 0 93 0 0000 365 800 Boliviya 0 92 8 000 10 836 200 Antigua i Barbuda 0 92 7 00000 90 800 Venesuela 0 92 6 00 26 343 200 Beliz 0 92 3 0000 366 900 Palau 0 92 3 00000 16 700 Lesoto 0 92 1 000 1 973 800 Malta 0 91 6 0000 400 000 San Marino 0 91 5 00000 31 100 Ruanda 0 91 5 000 11 852 300 Ostrovi Terks i Kajkos 0 91 5 00000 35 400 Montserrat 0 91 2 00000 4 600 Horvatiya 0 91 0 000 4 110 000 Namibiya 0 90 9 000 2 309 500 Andorra 0 90 8 00000 70 200 Braziliya 0 90 7 0 192 938 500 Filippini 0 90 7 00 99 307 000 Angilya 0 90 6 000000 13 600 Panama 0 90 1 000 3 888 200 Greciya 0 89 6 00 9 337 900 Serbiya 0 89 5 000 5 940 400 Respublika Kongo 0 89 3 000 4 929 000 Argentina 0 88 8 00 40 118 100 Lihtenshtejn 0 88 8 00000 33 900 Bermudski Ostrovi 0 88 7 00000 55 200 Sent Vinsent i Grenadini 0 88 6 0000 98 300 Gibraltar 0 88 6 00000 29 900 Ekvatorialna Gvineya 0 88 3 0000 1 238 500 Chili 0 88 3 00 16 869 200 Shidnij Timor 0 87 8 000 1 157 300 Reyunjon 0 87 5 0000 783 600 Esvatini 0 87 4 000 1 013 900 Ugorshina 0 87 3 000 8 429 400 Gruziya 0 85 8 000 3 424 300 Zambiya 0 85 5 00 15 717 000 Monako 0 85 3 00000 33 500 Gernsi i Dzhersi 0 85 3 0000 148 200 Nova Kaledoniya 0 85 1 0000 243 000 Irlandiya 0 85 1 000 3 992 800 Gabon 0 84 7 000 1 885 700 Portugaliya 0 84 7 000 7 444 800 Ukrayina 0 84 6 00 37 004 900 Slovachchina 0 84 6 000 4 616 400 Yamajka 0 84 6 000 2 503 700 Uganda 0 84 4 00 38 623 800 Francuzka Gviana 0 84 2 0000 251 500 Ostriv Men 0 84 1 00000 71 500 Sloveniya 0 83 2 000 1 732 100 Islandiya 0 83 1 0000 277 000 Bolgariya 0 82 7 000 5 748 800 Rosiya 0 82 2 0 119 945 100 PAR 0 81 8 00 48 520 300 Zimbabve 0 81 7 000 12 149 500 Britanski Virginski Ostrovi 0 81 7 00000 24 700 Kajmanovi Ostrovi 0 81 6 00000 53 600 Pivnichni Marianski Ostrovi 0 81 2 00000 46 700 Keniya 0 81 0 00 43 554 100 Litva 0 79 4 000 2 540 000 Malavi 0 79 3 00 15 169 400 Chornogoriya 0 79 2 0000 497 500 Daniya 0 78 2 000 4 610 000 Norvegiya 0 77 9 000 4 098 000 Bilorus 0 77 8 000 7 351 500 Lyuksemburg 0 75 8 0000 474 200 Nauru 0 75 0 00000 8 100 SShA 0 74 1 0 245 457 100 Avstriya 0 73 6 000 6 373 000 Centralnoafrikanska Respublika 0 73 2 000 3 534 600 Finlyandiya 0 72 0 000 3 969 364 Italiya 0 71 4 00 43 434 000 Ispaniya 0 71 2 00 33 104 000 Gana 0 71 1 00 22 097 100 Kipr 0 70 5 0000 851 400 Botsvana 0 70 1 000 1 647 300 Shvejcariya 0 66 9 000 4 671 000 Pivnichna Makedoniya 0 64 0 000 1 332 400 Fidzhi 0 63 9 0000 573 000 Belgiya 0 63 7 000 7 383 00 Urugvaj 0 63 6 0000 2 209 000 Trinidad i Tobago 0 63 4 0000 887 700 Latviya 0 62 6 000 1 281 000 Kuba 0 60 7 000 6 870 200 Pivdennij Sudan 0 60 5 000 6 772 400 Kamerun 0 59 7 00 15 841 900 Velika Britaniya 0 59 5 00 37 584 000 Efiopiya 0 59 1 00 67 902 700 Madagaskar 0 58 1 00 15 430 000 Shveciya 0 58 0 000 5 857 300 Franciya 0 56 0 00 33 072 000 Mozambik 0 55 8 00 17 439 500 Tanzaniya 0 55 3 00 33 050 100 Gayana 0 54 2 0000 424 900 Nimechchina 0 54 0 00 44 861 000 Kanada 0 53 3 00 19 373 500 Surinam 0 51 0 0000 299 200 Bosniya i Gercegovina 0 49 2 000 1 614 400 Togo 0 47 8 000 3 906 700 Nova Zelandiya 0 47 7 000 1 859 000 Eritreya 0 46 7 000 1 614 200 Nigeriya 0 46 2 00 95 186 300 Avstraliya 0 43 9 00 11 148 800 Benin 0 43 5 000 5 276 400 Liberiya 0 41 2 000 2 085 000 Niderlandi 0 39 2 000 6 697 000 Albaniya 0 37 6 0000 1 082 100 Chad 0 35 1 000 5 779 500 Kot d Ivuar 0 34 9 000 9 202 300 Livan 0 34 3 000 2 399 500 Pivdenna Koreya 0 33 2 00 17 012 600 Mavrikij 0 33 1 0000 420 400 Estoniya 0 26 8 0000 307 000 Kazahstan 0 26 1 000 4 890 600 Burkina Faso 0 23 3 000 4 876 100 Singapur 0 20 7 000 1 220 500 Gonkong 0 15 2 000 1 136 400 Katar 0 13 8 0000 399 600 Gvineya Bisau 0 13 0 0000 255 200 Indoneziya 0 12 2 00 33 409 100 Bahrejn 0 14 5 0000 205 400 Kuvejt 0 11 9 0000 508 000 Brunej 0 11 9 00000 52 000 Chehiya 0 11 7 000 1 241 200 Syerra Leone 0 11 7 0000 933 000 OAE 0 11 3 000 1 114 200 Yegipet 00 9 7 000 9 437 500 Shri Lanka 00 9 2 000 1 975 600 Malajziya 00 9 2 000 2 969 600 V yetnam 00 9 2 000 8 927 100 M yanma 00 7 9 000 4 310 600 KNR 00 7 4 0 106 018 200 Kosovo 00 6 2 0000 129 000 Tajvan 00 6 1 000 1 441 900 Saudivska Araviya 00 6 0 000 2 102 100 Senegal 00 5 1 0000 860 800 Indiya 00 4 8 00 66 315 900 Gambiya 00 4 6 0000 110 700 Sudan 00 4 5 000 1 974 000 Kirgizstan 00 4 4 0000 286 300 Nepal 00 4 3 000 1 253 400 Siriya 00 3 8 0000 672 200 Oman 00 3 6 0000 185 200 Gvineya 00 3 5 0000 462 700 Laos 00 2 7 0000 197 800 Kambodzha 00 2 6 0000 425 500 Azerbajdzhan 00 2 4 0000 245 600 Mali 00 2 4 0000 475 000 Butan 00 2 3 00000 17 600 Izrayil 00 2 2 0000 187 800 Yaponiya 00 2 1 000 2 628 900 Mongoliya 00 1 9 00000 63 600 Pakistan 00 1 9 000 4 187 900 Jordaniya 00 1 4 0000 141 000 Tayiland 00 1 3 0000 912 300 Turkmenistan 00 1 1 00000 68 000 Dzhibuti 00 1 1 00000 10 900 Uzbekistan 00 1 0 0000 347 700 Palestina 00 0 9 00000 45 100 Tadzhikistan 00 0 7 00000 65 600 Iran 00 0 7 0000 579 300 Bangladesh 00 0 6 0000 914 800 Liviya 00 0 5 00000 36 000 Komorski Ostrovi 00 0 5 000000 4 400 Irak 00 0 5 0000 185 600 Pivnichna Koreya 00 0 4 00000 99 000 Alzhir 00 0 3 0000 129 400 Maldivi 00 0 3 000000 1 500 Niger 00 0 3 00000 62 900 Mavritaniya 00 0 2 00000 10 900 Turechchina 00 0 2 0000 176 100 Tunis 00 0 2 00000 23 100 Zahidna Sahara 00 0 2 000000 1 000 Marokko 00 0 1 00000 31 600 Yemen 00 0 1 00000 16 500 Somali 00 lt 0 1 000000 4 200 Afganistan 00 lt 0 1 000000 7 500 000 Zagalom 0 32 2 2 506 426 400Rozpodil krayin za konfesiyamiKrayini za kilkistyu katolikiv 10 krayin z najbilshoyu chastkoyui kilkistyu katolikiv stanom na 2010 rik Krayina Chastka katolikiv Krayina Kilkist katolikiv 1 Vatikan 100 1 Braziliya 133 660 000 2 Shidnij Timor 98 0 2 Meksika 96 330 000 3 Malta 95 8 3 Filippini 75 940 000 4 Vollis i Futuna 95 2 4 SShA 74 470 000 5 Sen P yer i Mikelon 93 0 5 Italiya 50 250 000 6 Polsha 92 2 6 Kolumbiya 38 100 000 7 San Marino 90 5 7 Franciya 37 930 000 8 Paragvaj 89 6 8 Polsha 35 290 000 9 Horvatiya 88 5 9 Ispaniya 34 670 000 10 Irlandiya 88 4 10 DR Kongo 31 180 000 Krayini za kilkistyu protestantiv 10 krayin z najbilshoyu chastkoyu ta kilkistyu protestantiv stanom na 2010 rik Krayina Chastka protestantiv Krayina Kilkist protestantiv 1 Grenlandiya 95 5 1 SShA 159 850 000 2 Tuvalu 95 4 2 Nigeriya 59 680 000 3 Islandiya 91 3 3 KNR 58 040 000 4 Ostrovi Svyatoyi Yeleni Voznesinnya i Tristan da Kunya 89 9 4 Braziliya 40 500 000 5 Barbados 88 0 5 PAR 36 550 000 6 Marshallovi Ostrovi 87 0 6 Velika Britaniya 33 820 000 7 Montserrat 86 7 7 DR Kongo 31 700 000 8 Sent Kitts i Nevis 84 2 8 Nimechchina 28 640 000 9 Esvatini 81 8 9 Keniya 24 160 000 10 Norvegiya 81 3 10 Indiya 18 860 000 Krayini za kilkistyu pravoslavnih 10 krayin z najbilshoyu chastkoyu ta kilkistyu pravoslavnih stanom na 2010 rik Krayina Chastka pravoslavnih Krayina Kilkist pravoslavnih 1 Moldova 95 4 1 Rosiya 101 450 000 2 Greciya 88 3 2 Efiopiya 36 060 000 3 Gruziya 87 8 3 Ukrayina 34 850 000 4 Rumuniya 87 3 4 Rumuniya 18 750 000 5 Virmeniya 86 6 5 Greciya 10 030 000 6 Serbiya 86 6 6 Yegipet 8 560 000 7 Ukrayina 76 7 7 Serbiya 6 730 000 8 Chornogoriya 75 1 8 Bolgariya 6 220 000 9 Kipr 71 8 9 Bilorus 5 900 000 10 Rosiya 71 0 10 Gruziya 3 820 000Div takozhHristiyanstvoPrimitkihttps worldreligiondatabase org a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Propushenij abo porozhnij title dovidka Proignorovano nevidomij parametr abruf mozhlivo access date dovidka Proignorovano nevidomij parametr titel mozhlivo title dovidka Table Christian Population as Percentages of Total Population by Country In Pew Research Center s Religion amp Public Life Project http www pewforum org 2011 12 19 table christian population as percentages of total population by country