Зо́внішня торгі́вля Росі́йської Федера́ції (у фактично діючих цінах; мільйонів доларів США)
2000 | 2005 | 2010 | ||||||||||||
З країнами далекого зарубіжжя | З країнами СНД | З країнами далекого зарубіжжя | З країнами СНД | З країнами далекого зарубіжжя | З країнами СНД | |||||||||
експорт | імпорт | експорт | імпорт | експорт | імпорт | експорт | імпорт | експорт | імпорт | експорт | імпорт | |||
Російська Федерація | 89269 | 22276 | 13824 | 11604 | 208846 | 79712 | 32627 | 18996 | 336959 | 197439 | 59685 | 31606 | ||
Центральний федеральний округ | 28905,8 | 11848,2 | 3355,1 | '3698,1,5 | 237,6 | 444,3 | 930,1 | 355,7 | 488,0 | 1563,5 | 1914,3 | 701,7 | 789,9 | 3499,4 |
Брянська область | 46,0 | 48,6 | 34,7 | 82,4 | 161,7 | 162,2 | 98,7 | 514,8 | 60,9 | 461,4 | 120,8 | 406,0 | ||
Володимирська область | 74,4 | 76,9 | 26,7 | 70,4 | 119,3 | 255,4 | 117,3 | 45,5 | 404,4 | 978,8 | 131,9 | 76,1 | ||
Воронезька область | 147,1 | 48,7 | 35,3 | 119,5 | 441,4 | 258,7 | 179,2 | 129,2 | 575,3 | 365,5 | 348,4 | 474,7 | ||
Івановська область | 46,4 | 27,5 | 19,3 | 170,9 | 64,7 | 54,1 | 59,5 | 174,5 | 60,0 | 326,3 | 41,0 | 202,6 | ||
Калузька область | 59,9 | 88,6 | 24,9 | 39,1 | 86,2 | 301,1 | 81,6 | 134,6 | 136,4 | 5892,2 | 234,4 | 145,1 | ||
Костромська область | 66,5 | 16,6 | 3,3 | 2,7 | 171,8 | 117,9 | 24,0 | 25,5 | 116,9 | 110,7 | 57,3 | 19,0 | ||
Курська область | 54,0 | 40,7 | 57,1 | 139,2 | 285,5 | 46,4 | 58,5 | 209,7 | 549,6 | 187,2 | 121,8 | 348,1 | ||
Липецька область | 1032,8 | 120,9 | 20,8 | 40,1 | 2570,9 | 393,1 | 224,2 | 142,6 | 3656,4 | 1033,9 | 250,7 | 224,6 | ||
Московська область | 1860,7 | 1496,8 | 219,1 | 612,5 | 1469,1 | 5967,5 | 622,3 | 543,0 | 1800,8 | 19699,8 | 1392,1 | 958,7 | ||
Орловська область | 66,2 | 103,6 | 17,1 | 17,8 | 119,3 | 146,1 | 62,5 | 96,8 | 283,6 | 1100,3 | 91,5 | 51,5 | ||
Рязанська область | 743,0 | 49,6 | 45,0 | 14,9 | 125,8 | 159,0 | 46,4 | 33,2 | 162,5 | 371,1 | 92,6 | 37,0 | ||
Смоленська область | 399,6 | 83,5 | 12,7 | 23,8 | 593,7 | 257,3 | 83,6 | 25,1 | 499,9 | 414,6 | 132,0 | 66,5 | ||
Тамбовська область | 22,3 | 19,0 | 10,5 | 26,4 | 19,6 | 56,6 | 31,1 | 14,1 | 12,0 | 329,9 | 25,3 | 12,0 | ||
Тверська область | 90,0 | 57,7 | 15,0 | 116,5 | 81,2 | 179,5 | 42,0 | 27,9 | 175,4 | 680,0 | 61,5 | 91,0 | ||
Тульська область | 605,1 | 99,0 | 46,4 | 40,9 | 1926,8 | 304,4 | 202,1 | 70,7 | 2236,2 | 721,2 | 257,6 | 163,9 | ||
Ярославська область | 822,1 | 150,9 | 47,4 | 41,0 | 198,5 | 151,3 | 156,8 | 47,4 | 331,8 | 431,5 | 108,8 | 57,6 | ||
м. Москва | 22470,9 | 9187,1 | 2482,2 | 1695,7 | 79644,4 | 35174,6 | 4851,8 | 2025,0 | 130568,0 | 88255,1 | 14031,7 | 3036,5 | ||
Північно-Західний федеральний округ | 9755,2 | 4287,6 | 249,9 | 378,9 | 18492,6 | 18300,6 | 1435,1 | 510,6 | 34435 | 39123,9 | 2455,8 | 733,7 | ||
Республіка Карелія | 531,6 | 1453 | 7,2 | 12,5 | 965,3 | 180,6 | 33,3 | 2,8 | 1382,7 | 231,3 | 43,2 | 7,4 | ||
Республіка Комі | 1102,8 | 129,2 | 18,7 | 8,8 | 522,6 | 208,8 | 173,7 | 15,4 | 736,0 | 227,4 | 304,2 | 12,7 | ||
Архангельська область | 757,1 | 93,9 | 12,5 | 10,1 | 972,3 | 117,1 | 65,0 | 14,6 | 5392,6 | 190,4 | 117,0 | 9,6 | ||
у тому числі Ненецький автономний округ | - | - | - | - | 12,9 | 1,5 | - | - | 2343,8 | 0,9 | - | - | ||
Вологодська область | 1505,4 | 96,6 | 12,8 | 30,2 | 2838,9 | 273,8 | 177,4 | 42,6 | 3259,9 | 351,2 | 379,7 | 31,8 | ||
Калінінградська область | 432,3 | 7643 | 9,3 | 44,7 | 789,4 | 3704,5 | 70,2 | 92,1 | 566,0 | 7787,4 | 63,6 | 179,4 | ||
Ленінградська область | 2070,9 | 438,4 | 27,7 | 21,6 | 5781,3 | 3183,9 | 267,6 | 22,3 | 9638,9 | 4521,8 | 307,1 | 57,7 | ||
Мурманська область | 587,9 | 125,4 | 4,7 | 4,9 | 1187,3 | 203,6 | 3,4 | 6,8 | 1731,3 | 201,9 | 52,0 | 4,7 | ||
Новгородська область | 259,7 | 56,7 | 11,9 | 7,7 | 721,5 | 281,9 | 41,7 | 17,4 | 976,2 | 434,8 | 50,1 | 9,9 | ||
Псковська область | 103,5 | 71,4 | 4,7 | 6,2 | 388,5 | 323,6 | 13,6 | 3,8 | 41,4 | 1069,7 | 23,0 | 4,3 | ||
м. Санкт-Петербург | 2404,0 | 2366,4 | 140,4 | 232,2 | 4325,4 | 9822,9 | 589,1 | 292,7 | 10709,8 | 24108,0 | 1115,8 | 416,1 | ||
Південний федеральний округ | 2587,0 | 978,0 | 436,1 | 474,3 | 4481,3 | 2552,5 | 1226,5 | 1681,3 | 9038,0 | 6943,4 | 1513,1 | 2946,9 | ||
Республіка Адигея | 2,1 | 7,0 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 7,2 | 2,4 | 0,4 | 4,0 | 67,7 | 5,0 | 3,9 | ||
Республіка Калмикія | 179,4 | 25,3 | 16,8 | 22,1 | 145,5 | 60,1 | 3,1 | 13,5 | 31,0 | 41,4 | 0,1 | 29,3 | ||
Краснодарський край | 944,9 | 501,4 | 50,8 | 70,3 | 1232,1 | 1252,3 | 193,8 | 154,3 | 3950,7 | 3889,3 | 313,8 | 536,7 | ||
Астраханська область | 182,4 | 36,6 | 67,3 | 16,4 | 163,1 | 116,5 | 83,9 | 35,6 | 189,3 | 232,2 | 191,5 | 78,1 | ||
Волгоградська область | 774,8 | 168,6 | 95,0 | 84,1 | 1567,8 | 229,5 | 499,4 | 316,9 | 2106,3 | 593,7 | 458,9 | 360,4 | ||
Ростовська область | 503,4 | 239,1 | 205,8 | 280,5 | 1372,1 | 886,9 | 443,9 | 1160,6 | 2756,7 | 2119,1 | 543,8 | 1938,5 | ||
Північно-Кавказький федеральний округ | 500,7 | 237,1 | 57,6 | 61,4 | 1112,6 | 239,6 | 278,2 | 221,1 | 762,8 | 974,6 | 224,1 | 322,4 | ||
Республіка Дагестан | 111,1 | 3,7 | 21,8 | 19,8 | 86,9 | 27,7 | 37,0 | 154,4 | 61,5 | 149,6 | 19,5 | 212,6 | ||
Республіка Інгушетія | 70,0 | 88,6 | 2,6 | 3,0 | 495,6 | 19,2 | 1,9 | 1,8 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 4,5 | ||
Кабардино-Балкарська Республіка | 6,6 | 5,5 | 2,4 | 8,7 | 44,4 | 9,0 | 3,0 | 3,3 | 10,9 | 54,7 | 5,7 | 8,4 | ||
Карачаєво-Черкеська Республіка | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 1,3 | 10,9 | 16,0 | 1,8 | 4,0 | 113,7 | 30,9 | 10,0 | ||
Республіка Північна Осетія-Аланія | 64,8 | 58,9 | 2,3 | 8,5 | 29,0 | 26,6 | 34,5 | 28,2 | 52,1 | 63,5 | 19,6 | 7,3 | ||
Чеченська Республіка | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ставропольський край | 246,3 | 78,4 | 25,3 | 18,9 | 455,4 | 146,2 | 185,8 | 31,6 | 634,2 | 584,9 | 148,4 | 79,6 | ||
14646,2 | 1654,5 | 1263,7 | 1202,7 | 26036,6 | 3605,6 | 5417,5 | 1682,5 | 41550,6 | 8638,9 | 5070,2 | 1991,8 | |||
Республіка Башкортостан | 2366,7 | 170,1 | 301,9 | 71,9 | 5781,0 | 307,1 | 674,6 | 171,8 | 8502,0 | 454,2 | 857,2 | 167,7 | ||
Республіка Марій Ел | 29,8 | 9,9 | 2,8 | 2,7 | 38,8 | 30,6 | 15,2 | 0,3 | 380,3 | 49,1 | 27,5 | 8,9 | ||
Республіка Мордовія | 9,2 | 22,6 | 10,5 | 3,2 | 17,4 | 83,2 | 41,2 | 3,3 | 106,3 | 98,2 | 30,3 | 83,8 | ||
Республіка Татарстан | 2807,4 | 248,0 | 182,8 | 115,1 | 7015,7 | 473,8 | 1946,5 | 90,4 | 14594,8 | 2138,0 | 1007,2 | 161,8 | ||
Удмуртська Республіка | 945,6 | 36,9 | 14,0 | 40,7 | 309,9 | 160,7 | 102,8 | 50,9 | 184,1 | 180,4 | 46,3 | 68,0 | ||
Чуваська Республіка | 52,0 | 46,2 | 10,0 | 9,5 | 121,7 | 77,0 | 66,7 | 15,5 | 119,6 | 100,9 | 53,2 | 7,2 | ||
Пермський край | 2271,9 | 214,4 | 69,9 | 51,2 | 2565,7 | 247,4 | 415,0 | 73,1 | 3913,1 | 578,7 | 397,6 | 54,8 | ||
Кіровська область | 370,7 | 22,0 | 17,1 | 9,6 | 329,1 | 33,2 | 60,7 | 13,9 | 571,8 | 127,2 | 75,8 | 13,1 | ||
Нижньогородська область | 660,6 | 234,2 | 201,2 | 87,0 | 1027,8 | 852,5 | 645,1 | 160,9 | 1984,8 | 2322,8 | 536,0 | 209,5 | ||
Оренбурзька область | 1231,9 | 115,4 | 101,2 | 486,2 | 1885,6 | 101,8 | 191,4 | 694,0 | 2343,3 | 347,6 | 647,1 | 767,0 | ||
Пензенська область | 40,4 | 28,4 | 13,3 | 5,7 | 25,9 | 69,0 | 40,9 | 9,0 | 54,9 | 134,8 | 60,7 | 10,5 | ||
Самарська область | 3236,9 | 365,4 | 277,7 | 260,8 | 5334,8 | 873,6 | 925,2 | 172,5 | 6944,9 | 1352,4 | 989,5 | 278,4 | ||
Саратовська область | 472,2 | 102,6 | 39,1 | 44,6 | 1501,6 | 244,8 | 180,3 | 209,1 | 1572,1 | 485,9 | 249,2 | 135,6 | ||
Ульяновська область | 150,9 | 38,4 | 22,2 | 14,5 | 81,7 | 50,9 | 111,9 | 17,8 | 278,4 | 268,6 | 92,6 | 25,6 | ||
Уральский федеральний округ | 18837,8 | 1191,5 | 1808,1 | 849,2 | 37772,7 | 2139,5 | 4054,4 | 1858,2 | 54613,9 | 6054,2 | 5049,9 | 2603,7 | ||
Курганська область | 70,7 | 23,4 | 113,2 | 44,7 | 69,1 | 24,2 | 113,0 | 134,2 | 129,4 | 118,5 | 91,7 | 54,8 | ||
Свердловська область | 2495.6 | 317,9 | 284,0 | 260,8 | 5210,7 | 993,1 | 803,0 | 597,3 | 7882,9 | 2697,9 | 1154,3 | 721,9 | ||
Тюменська область | 14623,5 | 7073 | 1197,9 | 99,7 | 28528,0 | 585,7 | 2197,0 | 108,1 | 42490,9 | 1581,5 | 2776,5 | 575,3 | ||
у тому числі: | ||||||||||||||
Ханти-Мансійський автономний округ - Югра | - | - | - | - | 11495,7 | 383,5 | 119,5 | 50,7 | 15882,4 | 961,9 | 187,2 | 27,6 | ||
Ямало-Ненецький автономний округ | - | - | - | - | 532,0 | 97,9 | 0,2 | 32,5 | 434,4 | 138,2 | 1,1 | 40,3 | ||
Челябінська область | 1648,0 | 142,9 | 213,0 | 444,0 | 3964,8 | 536,5 | 941,5 | 1018,6 | 4110,7 | 1656,3 | 1027,4 | 1251,7 | ||
Сибірський федеральний округ | 10355,1 | 1422,2 | 1066,3 | 875,0 | 22996,9 | 2549,4 | 2636,5 | 1431,3 | 34315,3 | 5883,7 | 3388,1 | 1479,4 | ||
Республіка Алтай | 40,0 | 62,1 | 11,8 | 6,4 | 22,9 | 101,2 | 9,2 | 1,4 | 44,1 | 29,7 | 0,2 | 0,3 | ||
Республіка Бурятія | 113,3 | 24,5 | 3,2 | 5,2 | 207,0 | 38,7 | 21,3 | 3,3 | 431,6 | 99,6 | 17,7 | 61,9 | ||
Республіка Тива | 39,4 | 17,8 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 4,2 | - | - | 0,4 | 6,2 | 2,6 | 0,0 | ||
Республіка Хакасія | 377,0 | 74,3 | 3,0 | 112,9 | 686,4 | 56,9 | 17,4 | 269,4 | 1871,7 | 304,5 | 21,4 | 309,1 | ||
Алтайський край | 51,4 | 47,6 | 155,2 | 66,4 | 270,5 | 37,4 | 473,6 | 167,9 | 191,8 | 238,7 | 323,0 | 188,4 | ||
Забайкальський край | 103,0 | 56,1 | 0,6 | 3,8 | 244,1 | 165,0 | 2,6 | 0,8 | 102,3 | 374,1 | 28,0 | 5,6 | ||
Красноярський край | 3550,2 | 472,6 | 82,7 | 177,0 | 6048,4 | 485,5 | 166,5 | 161,7 | 9712,3 | 1081,3 | 168,5 | 156,4 | ||
Іркутська область | 2924,7 | 381,5 | 17,5 | 155,8 | 3228,7 | 598,1 | 78,7 | 239,2 | 4873,9 | 1026,5 | 237,8 | 165,7 | ||
Кемеровська область | 1676,4 | 85,4 | 178,3 | 83,6 | 4243,5 | 425,0 | 662,3 | 272,0 | 9192,1 | 490,1 | 1131,3 | 164,8 | ||
Новосибірська область | 163,6 | 111,5 | 300,2 | 150,7 | 422,0 | 484,9 | 532,1 | 123,1 | 972,1 | 1874,9 | 708,8 | 196,2 | ||
Омська область | 618,1 | 44,5 | 293,1 | 106,4 | 6612,8 | 115,2 | 567,5 | 174,9 | 6244,7 | 264,9 | 667,3 | 159,4 | ||
Томська область | 698,0 | 44,3 | 21,1 | 6,5 | 1007,6 | 37,3 | 105,3 | 17,6 | 678,3 | 93,1 | 81,4 | 71,4 | ||
Далекосхідний федеральний округ | 3625,3 | 635,8 | 7,2 | 34,3 | 8918,0 | 5622,5 | 20,1 | 19,2 | 18523,5 | 7676,2 | 78,2 | 19,5 | ||
Республіка Саха (Якутія) | 1089,0 | 35,0 | 0,5 | 4,0 | 2140,5 | 68,9 | 11,3 | 1,7 | 3169,0 | 84,6 | 67,5 | 6,1 | ||
Камчатський край | 122,4 | 28,8 | 0,1 | 0,8 | 146,7 | 39,9 | 1,9 | 0,4 | 628,9 | 67,3 | 3,5 | 0,1 | ||
Приморський край | 608,8 | 318,8 | 3,6 | 10,5 | 1048,6 | 2206,2 | 0,6 | 1,9 | 1408,9 | 5038,2 | 2,9 | 2,9 | ||
Хабаровський край | 1306,9 | 113,8 | 1,3 | 8,4 | 2803,9 | 548,9 | 4,6 | 12,5 | 1222,6 | 930,7 | 3,2 | 8,9 | ||
Амурська область | 58,3 | 15,8 | 0,1 | 1,3 | 164,3 | 113,8 | 0,4 | 0,1 | 158,2 | 283,4 | 0,6 | 1,1 | ||
Магаданська область | 3,7 | 39,8 | 0,1 | 1,5 | 19,9 | 80,2 | 0,0 | 0,2 | 107,7 | 128,6 | 0,2 | 0,3 | ||
Сахалінська область | 423,8 | 77,7 | 1,5 | 7,4 | 1061,4 | 2486,3 | 1,3 | 0,6 | 11778,5 | 987,3 | 0,1 | 0,1 | ||
Єврейська автономна область | 12,1 | 4,2 | 0,0 | 0,4 | 8,3 | 8,8 | 0,1 | 0,3 | 8,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Чукотський автономний округ | 0,3 | 1,9 | 0,0 | - | 1524,3 | 69,4 | 0,0 | 1,5 | 41,0 | 118,4 | 0,2 | 0,0 |
Див. також
Джерела
- http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/26-01.htm [ 11 листопада 2016 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zo vnishnya torgi vlya Rosi jskoyi Federa ciyi u faktichno diyuchih cinah miljoniv dolariv SShA 2000 2005 2010 Z krayinami dalekogo zarubizhzhya Z krayinami SND Z krayinami dalekogo zarubizhzhya Z krayinami SND Z krayinami dalekogo zarubizhzhya Z krayinami SND eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import Rosijska Federaciya 89269 22276 13824 11604 208846 79712 32627 18996 336959 197439 59685 31606 Centralnij federalnij okrug 28905 8 11848 2 3355 1 3698 1 5 237 6 444 3 930 1 355 7 488 0 1563 5 1914 3 701 7 789 9 3499 4 Bryanska oblast 46 0 48 6 34 7 82 4 161 7 162 2 98 7 514 8 60 9 461 4 120 8 406 0 Volodimirska oblast 74 4 76 9 26 7 70 4 119 3 255 4 117 3 45 5 404 4 978 8 131 9 76 1 Voronezka oblast 147 1 48 7 35 3 119 5 441 4 258 7 179 2 129 2 575 3 365 5 348 4 474 7 Ivanovska oblast 46 4 27 5 19 3 170 9 64 7 54 1 59 5 174 5 60 0 326 3 41 0 202 6 Kaluzka oblast 59 9 88 6 24 9 39 1 86 2 301 1 81 6 134 6 136 4 5892 2 234 4 145 1 Kostromska oblast 66 5 16 6 3 3 2 7 171 8 117 9 24 0 25 5 116 9 110 7 57 3 19 0 Kurska oblast 54 0 40 7 57 1 139 2 285 5 46 4 58 5 209 7 549 6 187 2 121 8 348 1 Lipecka oblast 1032 8 120 9 20 8 40 1 2570 9 393 1 224 2 142 6 3656 4 1033 9 250 7 224 6 Moskovska oblast 1860 7 1496 8 219 1 612 5 1469 1 5967 5 622 3 543 0 1800 8 19699 8 1392 1 958 7 Orlovska oblast 66 2 103 6 17 1 17 8 119 3 146 1 62 5 96 8 283 6 1100 3 91 5 51 5 Ryazanska oblast 743 0 49 6 45 0 14 9 125 8 159 0 46 4 33 2 162 5 371 1 92 6 37 0 Smolenska oblast 399 6 83 5 12 7 23 8 593 7 257 3 83 6 25 1 499 9 414 6 132 0 66 5 Tambovska oblast 22 3 19 0 10 5 26 4 19 6 56 6 31 1 14 1 12 0 329 9 25 3 12 0 Tverska oblast 90 0 57 7 15 0 116 5 81 2 179 5 42 0 27 9 175 4 680 0 61 5 91 0 Tulska oblast 605 1 99 0 46 4 40 9 1926 8 304 4 202 1 70 7 2236 2 721 2 257 6 163 9 Yaroslavska oblast 822 1 150 9 47 4 41 0 198 5 151 3 156 8 47 4 331 8 431 5 108 8 57 6 m Moskva 22470 9 9187 1 2482 2 1695 7 79644 4 35174 6 4851 8 2025 0 130568 0 88255 1 14031 7 3036 5 Pivnichno Zahidnij federalnij okrug 9755 2 4287 6 249 9 378 9 18492 6 18300 6 1435 1 510 6 34435 39123 9 2455 8 733 7 Respublika Kareliya 531 6 1453 7 2 12 5 965 3 180 6 33 3 2 8 1382 7 231 3 43 2 7 4 Respublika Komi 1102 8 129 2 18 7 8 8 522 6 208 8 173 7 15 4 736 0 227 4 304 2 12 7 Arhangelska oblast 757 1 93 9 12 5 10 1 972 3 117 1 65 0 14 6 5392 6 190 4 117 0 9 6 u tomu chisli Neneckij avtonomnij okrug 12 9 1 5 2343 8 0 9 Vologodska oblast 1505 4 96 6 12 8 30 2 2838 9 273 8 177 4 42 6 3259 9 351 2 379 7 31 8 Kaliningradska oblast 432 3 7643 9 3 44 7 789 4 3704 5 70 2 92 1 566 0 7787 4 63 6 179 4 Leningradska oblast 2070 9 438 4 27 7 21 6 5781 3 3183 9 267 6 22 3 9638 9 4521 8 307 1 57 7 Murmanska oblast 587 9 125 4 4 7 4 9 1187 3 203 6 3 4 6 8 1731 3 201 9 52 0 4 7 Novgorodska oblast 259 7 56 7 11 9 7 7 721 5 281 9 41 7 17 4 976 2 434 8 50 1 9 9 Pskovska oblast 103 5 71 4 4 7 6 2 388 5 323 6 13 6 3 8 41 4 1069 7 23 0 4 3 m Sankt Peterburg 2404 0 2366 4 140 4 232 2 4325 4 9822 9 589 1 292 7 10709 8 24108 0 1115 8 416 1 Pivdennij federalnij okrug 2587 0 978 0 436 1 474 3 4481 3 2552 5 1226 5 1681 3 9038 0 6943 4 1513 1 2946 9 Respublika Adigeya 2 1 7 0 0 4 0 9 0 7 7 2 2 4 0 4 4 0 67 7 5 0 3 9 Respublika Kalmikiya 179 4 25 3 16 8 22 1 145 5 60 1 3 1 13 5 31 0 41 4 0 1 29 3 Krasnodarskij kraj 944 9 501 4 50 8 70 3 1232 1 1252 3 193 8 154 3 3950 7 3889 3 313 8 536 7 Astrahanska oblast 182 4 36 6 67 3 16 4 163 1 116 5 83 9 35 6 189 3 232 2 191 5 78 1 Volgogradska oblast 774 8 168 6 95 0 84 1 1567 8 229 5 499 4 316 9 2106 3 593 7 458 9 360 4 Rostovska oblast 503 4 239 1 205 8 280 5 1372 1 886 9 443 9 1160 6 2756 7 2119 1 543 8 1938 5 Pivnichno Kavkazkij federalnij okrug 500 7 237 1 57 6 61 4 1112 6 239 6 278 2 221 1 762 8 974 6 224 1 322 4 Respublika Dagestan 111 1 3 7 21 8 19 8 86 9 27 7 37 0 154 4 61 5 149 6 19 5 212 6 Respublika Ingushetiya 70 0 88 6 2 6 3 0 495 6 19 2 1 9 1 8 0 0 6 2 0 0 4 5 Kabardino Balkarska Respublika 6 6 5 5 2 4 8 7 44 4 9 0 3 0 3 3 10 9 54 7 5 7 8 4 Karachayevo Cherkeska Respublika 1 9 2 0 3 2 2 5 1 3 10 9 16 0 1 8 4 0 113 7 30 9 10 0 Respublika Pivnichna Osetiya Alaniya 64 8 58 9 2 3 8 5 29 0 26 6 34 5 28 2 52 1 63 5 19 6 7 3 Chechenska Respublika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 Stavropolskij kraj 246 3 78 4 25 3 18 9 455 4 146 2 185 8 31 6 634 2 584 9 148 4 79 6 14646 2 1654 5 1263 7 1202 7 26036 6 3605 6 5417 5 1682 5 41550 6 8638 9 5070 2 1991 8 Respublika Bashkortostan 2366 7 170 1 301 9 71 9 5781 0 307 1 674 6 171 8 8502 0 454 2 857 2 167 7 Respublika Marij El 29 8 9 9 2 8 2 7 38 8 30 6 15 2 0 3 380 3 49 1 27 5 8 9 Respublika Mordoviya 9 2 22 6 10 5 3 2 17 4 83 2 41 2 3 3 106 3 98 2 30 3 83 8 Respublika Tatarstan 2807 4 248 0 182 8 115 1 7015 7 473 8 1946 5 90 4 14594 8 2138 0 1007 2 161 8 Udmurtska Respublika 945 6 36 9 14 0 40 7 309 9 160 7 102 8 50 9 184 1 180 4 46 3 68 0 Chuvaska Respublika 52 0 46 2 10 0 9 5 121 7 77 0 66 7 15 5 119 6 100 9 53 2 7 2 Permskij kraj 2271 9 214 4 69 9 51 2 2565 7 247 4 415 0 73 1 3913 1 578 7 397 6 54 8 Kirovska oblast 370 7 22 0 17 1 9 6 329 1 33 2 60 7 13 9 571 8 127 2 75 8 13 1 Nizhnogorodska oblast 660 6 234 2 201 2 87 0 1027 8 852 5 645 1 160 9 1984 8 2322 8 536 0 209 5 Orenburzka oblast 1231 9 115 4 101 2 486 2 1885 6 101 8 191 4 694 0 2343 3 347 6 647 1 767 0 Penzenska oblast 40 4 28 4 13 3 5 7 25 9 69 0 40 9 9 0 54 9 134 8 60 7 10 5 Samarska oblast 3236 9 365 4 277 7 260 8 5334 8 873 6 925 2 172 5 6944 9 1352 4 989 5 278 4 Saratovska oblast 472 2 102 6 39 1 44 6 1501 6 244 8 180 3 209 1 1572 1 485 9 249 2 135 6 Ulyanovska oblast 150 9 38 4 22 2 14 5 81 7 50 9 111 9 17 8 278 4 268 6 92 6 25 6 Uralskij federalnij okrug 18837 8 1191 5 1808 1 849 2 37772 7 2139 5 4054 4 1858 2 54613 9 6054 2 5049 9 2603 7 Kurganska oblast 70 7 23 4 113 2 44 7 69 1 24 2 113 0 134 2 129 4 118 5 91 7 54 8 Sverdlovska oblast 2495 6 317 9 284 0 260 8 5210 7 993 1 803 0 597 3 7882 9 2697 9 1154 3 721 9 Tyumenska oblast 14623 5 7073 1197 9 99 7 28528 0 585 7 2197 0 108 1 42490 9 1581 5 2776 5 575 3 u tomu chisli Hanti Mansijskij avtonomnij okrug Yugra 11495 7 383 5 119 5 50 7 15882 4 961 9 187 2 27 6 Yamalo Neneckij avtonomnij okrug 532 0 97 9 0 2 32 5 434 4 138 2 1 1 40 3 Chelyabinska oblast 1648 0 142 9 213 0 444 0 3964 8 536 5 941 5 1018 6 4110 7 1656 3 1027 4 1251 7 Sibirskij federalnij okrug 10355 1 1422 2 1066 3 875 0 22996 9 2549 4 2636 5 1431 3 34315 3 5883 7 3388 1 1479 4 Respublika Altaj 40 0 62 1 11 8 6 4 22 9 101 2 9 2 1 4 44 1 29 7 0 2 0 3 Respublika Buryatiya 113 3 24 5 3 2 5 2 207 0 38 7 21 3 3 3 431 6 99 6 17 7 61 9 Respublika Tiva 39 4 17 8 0 1 0 3 3 0 4 2 0 4 6 2 2 6 0 0 Respublika Hakasiya 377 0 74 3 3 0 112 9 686 4 56 9 17 4 269 4 1871 7 304 5 21 4 309 1 Altajskij kraj 51 4 47 6 155 2 66 4 270 5 37 4 473 6 167 9 191 8 238 7 323 0 188 4 Zabajkalskij kraj 103 0 56 1 0 6 3 8 244 1 165 0 2 6 0 8 102 3 374 1 28 0 5 6 Krasnoyarskij kraj 3550 2 472 6 82 7 177 0 6048 4 485 5 166 5 161 7 9712 3 1081 3 168 5 156 4 Irkutska oblast 2924 7 381 5 17 5 155 8 3228 7 598 1 78 7 239 2 4873 9 1026 5 237 8 165 7 Kemerovska oblast 1676 4 85 4 178 3 83 6 4243 5 425 0 662 3 272 0 9192 1 490 1 1131 3 164 8 Novosibirska oblast 163 6 111 5 300 2 150 7 422 0 484 9 532 1 123 1 972 1 1874 9 708 8 196 2 Omska oblast 618 1 44 5 293 1 106 4 6612 8 115 2 567 5 174 9 6244 7 264 9 667 3 159 4 Tomska oblast 698 0 44 3 21 1 6 5 1007 6 37 3 105 3 17 6 678 3 93 1 81 4 71 4 Dalekoshidnij federalnij okrug 3625 3 635 8 7 2 34 3 8918 0 5622 5 20 1 19 2 18523 5 7676 2 78 2 19 5 Respublika Saha Yakutiya 1089 0 35 0 0 5 4 0 2140 5 68 9 11 3 1 7 3169 0 84 6 67 5 6 1 Kamchatskij kraj 122 4 28 8 0 1 0 8 146 7 39 9 1 9 0 4 628 9 67 3 3 5 0 1 Primorskij kraj 608 8 318 8 3 6 10 5 1048 6 2206 2 0 6 1 9 1408 9 5038 2 2 9 2 9 Habarovskij kraj 1306 9 113 8 1 3 8 4 2803 9 548 9 4 6 12 5 1222 6 930 7 3 2 8 9 Amurska oblast 58 3 15 8 0 1 1 3 164 3 113 8 0 4 0 1 158 2 283 4 0 6 1 1 Magadanska oblast 3 7 39 8 0 1 1 5 19 9 80 2 0 0 0 2 107 7 128 6 0 2 0 3 Sahalinska oblast 423 8 77 7 1 5 7 4 1061 4 2486 3 1 3 0 6 11778 5 987 3 0 1 0 1 Yevrejska avtonomna oblast 12 1 4 2 0 0 0 4 8 3 8 8 0 1 0 3 8 7 37 7 0 0 0 0 Chukotskij avtonomnij okrug 0 3 1 9 0 0 1524 3 69 4 0 0 1 5 41 0 118 4 0 2 0 0Div takozhEkonomichni rajoni Rosijskoyi Federaciyi Ekonomika Rosijskoyi FederaciyiDzherelahttp www gks ru bgd regl b11 14p IssWWW exe Stg d03 26 01 htm 11 listopada 2016 u Wayback Machine