Політичні партії України — політичні партії, які зареєстровані згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні». Політична партія — це особливе добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Огляд
Україна має багатопартійну систему, і на 1 січня 2022 року в Україні офіційно зареєстровані 370 політичних партій. На виборах до Верховної Ради у 2019 році брали участь 22 політичних партій, 5 з яких стали парламентськими. За результатами виборів, до Верховної Ради IX скликання за партійними списками пройшли п'ять політичних партій: «Слуга народу» — 43,16 %, «Опозиційна платформа — За життя» — 13,05 %, ВО «Батьківщина» — 8,18 %, «Європейська солідарність» — 8,10 %, «Голос» — 5,82 %.
У Верховній Раді представлені 5 партій, кандидати від яких пройшли в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, а також 22 самовисуванців.
Через високу чисельність політичні партії нечасто мають шанс отримати владу поодинці, тому раніше вони утворювали блоки для участі на виборах. 17 листопада 2011 року український парламент схвалив закон про вибори, що заборонив участь блоків політичних партій на парламентських виборах. Довіра українського суспільства до політичних партій стабільно низька. Для сучасних українських партій цивілізаційні та геостратегічні орієнтації грають важливішу роль, ніж економічні та соціально-політичні програми, що зумовило появу чіткого поділу партій на проросійської та прозахідної (проєвропейської) спрямованості.
Правова база
Реєстрацію партій здійснює Міністерство юстиції України, для реєстрації необхідно забезпечити збір підписів не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України. За державну реєстрацію політичної партії необхідно сплатити адміністративний збір у розмірі 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — станом на січень 2020 року це 317 800 грн. Партія створюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб. Протягом шести місяців з дня реєстрації партія забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних організацій у не менш як у чотирнадцяти адміністративно-територіальних одиницях України.
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
- ліквідацію незалежності України;
- зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
- порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
- підрив безпеки держави;
- незаконне захоплення державної влади;
- пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
- посягання на права і свободи людини;
- посягання на здоров'я населення;
- пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань. Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.
Основні партії та політичні табори
З моменту проголошення незалежності в українському парламенті існують два основні рухи:
- Прозахідні та проєвропейські, здебільшого, ліберальні націонал-демократи які час від часу представляли окремі політики із націоналістичним минулим (наприклад Андрій Шкіль, Андрій Парубій та Левко Лук'яненко).
- Проросійська, латентно євроскептична, часто антиамериканська та частково (антиліберальна) група партій, в якій у 1990-х роках домінувала Комуністична партія України, а згодом Партія регіонів (з кінця 2000-х років до розпаду партії незабаром після Революції гідності 2014 року).
Перший рух (згаданий вище) має підтримку переважно від виборців з заходу та центру; другий — з сходу та півдня України.
Політичні табори | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозахідний, пронатівський, проєвропейський та антиросійський | Панування російської та збереження радянської культури, латентні євроскептики, часто антиамериканські та частково антиліберальні погляди | Регіональні та місцеві інтереси, політика міського та обласного рівня | Парламентські групи, сформовані після виборів, часто за підтримки олігархів і лише з кількома спільними позиціями серед членів | |||||||
Слуга народу Європейська Солідарність ВО «Батьківщина» Голос Радикальна партія Олега Ляшка Сила і честь Українська стратегія Гройсмана Громадянська позиція УДАР Віталія Кличка Самопоміч | Опозиційна платформа — За життя (заборонено) Наш край Опозиційний блок (заборонено) Партія Шарія (заборонено) Наші (заборонено) | Пропозиція Блок Кернеса — Успішний Харків Довіряй ділам | За майбутнє Довіра |
Ідеологія
Українські партії, як правило, не мають чіткої ідеології, а містять різні політичні групи з різними ідеологічними поглядами. На відміну від західних політиків, цивілізаційні та геостратегічні орієнтації відіграють більш важливу роль, ніж економічні та соціально-політичні програми партій. Це призвело до коаліційних урядів, що було б незвично з точки зору Заходу; наприклад: уряд Азарова, до складу якого входила «Партія регіонів» з фінансовою підтримкою деяких українських олігархів та Комуністична партія України. Також соціал-демократична «Батьківщина» та економічно ліберальна «Європейська партія України» у складі Другого уряду Тимошенко.
Зареєстровані партії
За реєстром політичних партій Міністерства юстиції України станом на 1 січня 2022 року зареєстровані та досі діють наступні партії. Жирним шрифтом виділено парламентські партії у Верховній Раді IX скликання. Сірим кольором виділені партії, які не брали участі в останніх парламентських, місцевих, президентських виборах.
№ | Дата реєстрації | Логотип | Повне найменування | Попередні назви | Керівник | Юридична адреса | Код ЄДРПОУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 листопада 1990 | Республіканська платформа | Українська республіканська партія «Собор», Українська республіканська партія | Олег Павлишин | Київ, вул. Кирилівська, 63-Д | 00049153 | |
2 | 24 травня 1991 | Партія Зелених України | Віталій Кононов | Київ, вул. Малопідвальна, 12/10, кв. 15 | 00047728 | ||
3 | 28 червня 1991 | Демократична партія України | Київ, вул. Саксаганського, 133-А | 00049963 | |||
4 | 10 жовтня 1991 | Ліберальна партія України | Петро Циганко | Київ, вул. Велика Васильківська, 81, кв. 20 | 00044351 | ||
5 | 25 листопада 1991 | Соціалістична партія України | Київ, вул. Бажова, 12 | 00011305 | |||
6 | 3 березня 1992 | Селянська партія України | Київ, вул. Чигоріна, 59 | 00062294 | |||
7 | 17 липня 1992 | Ліберально-демократична партія України | Ліберально-демократична партія України «Захищена особистість. Приватне — понад усе!» | Київ, вул. Братиславська, 40, кв. 110 | 00061119 | ||
8 | 30 жовтня 1992 | Справжні дії | Українська національна консервативна партія | Сергій Данилов | Запоріжжя, вул. Мінська, 5 | 00041430 | |
9 | 23 листопада 1992 | Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» | Християнсько-демократична партія України | Анатолій Семинога | Київ, вул. Січових Стрільців, 81, оф. 1 | 00041789 | |
10 | 26 січня 1993 | Конгрес Українських Націоналістів | Степан Брацюнь | Київ, вул. Хрещатик, 21, прим. 111 | 00042458 | ||
11 | 1 лютого 1993 | Народний рух України | Андрій Корнат | Київ, вул. О. Гончара, 33 | 00013209 | ||
12 | 9 лютого 1993 | Партія ветеранів Афганістану | Українська партія справедливості - союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, авганців | Сергій Червонописький | Київ, Львівська пл., 8 | 38202008 | |
13 | 4 березня 1993 | Соціал-демократична партія України | Об'єднана соціал-демократична партія України | Юрій Буздуган | Київ, вул. Панаса Мирного, 27, кв. 50 | 00013563 | |
14 | 14 травня 1993 | Акцент | Віче | Київ, вул. Щербаківського, 61-Б, кв. 19 | 00044345 | ||
15 | 21 травня 1993 | Країна | Партія відродження села | Віталій Скоцик | Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, кв. 61 | 00045155 | |
16 | 10 червня 1993 | Слов'янська партія | Громадянський конгрес України | Донецьк, вул. Постишева, 70 | 00061510 | ||
17 | 17 листопада 1993 | [d] | Невідомо | Київ, вул. Гоголівська, 39-А | Невідомо | ||
18 | 22 березня 1994 | Всеукраїнське об'єднання «Громада» | Павло Лазаренко | Київ, пров. Лабораторний, 1 | 00062923 | ||
19 | 22 грудня 1994 | Народно-Демократична партія патріотів України | Ліберально-демократична партія патріотів України; Партія Реабілітації Народу України; Партія реабілітації тяжкохворих України | (в. о.) | Київ, вул. Інститутська, 22/7, кв. 34 | 20062026 | |
20 | 16 жовтня 1995 | Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | Соціал-національна партія України | Олег Тягнибок | Київ, вул. Вишняківська, 6-А, кв. 70 | 00013215 | |
21 | 25 січня 1996 | Всеукраїнське об'єднання «Демократи (Демократична партія)» | Партія національно-економічного розвитку України | Київ, вул. Новодарницька, 6, кв. 53 | 00013285 | ||
22 | 30 травня 1996 | Народно-демократична партія (НДП) | Людмила Супрун | Київ, вул. Антоновича, 107-А | 00013267 | ||
23 | 1 липня 1996 | Соціал-демократична партія України (об'єднана) | Київ, вул. І. Франка, 18 | 00042636 | |||
24 | 9 липня 1996 | Прогресивна соціалістична партія України | Наталія Вітренко | Київ, вул. Панаса Мирного, 27, кв. 51 | 00013497 | ||
25 | 30 грудня 1996 | Народна Партія | Народна аграрна партія України, Аграрна партія України | Володимир Литвин | Київ, вул. Рейтарська, 6-А | 00013557 | |
26 | 21 березня 1997 | Київ, вул. М. Бойчука, 3, кв. 3 | 20076886 | ||||
27 | 27 березня 1997 | Християнсько-Демократичний Союз | Київ, вул. Б. Хмельницького, 3-А | 21656874 | |||
28 | 11 червня 1997 | Союз | Лев Миримський (помер 2017) | Київ, вул. Почайнинська, 28-А | 20077521 | ||
29 | 11 червня 1997 | Мирослав Якібчук | Київ, бул. Дружби Народів, 5 | 21657394 | |||
30 | 7 липня 1997 | Партія захисників Вітчизни | Юрій Кармазін | Київ, вул. Московська, 7 | 20073283 | ||
31 | 24 липня 1997 | Республіканська Християнська партія | Микола Поровський | Київ, вул. Шовковична, 29, кв. 16 | 21666654 | ||
32 | 29 грудня 1997 | Правий сектор | Українська Національна Асамблея | Андрій Тарасенко | Київ, вул. В. Касіяна, 2а, кв. 21 | 00013066 | |
33 | 24 жовтня 1997 | Реформи і порядок | Київ, вул. Інститутська, 28 | 21668357 | |||
34 | 6 листопада 1997 | Партія регіонів | Партія регіонального відродження України | Київ, вул. Кудрявська, 3/5 | 20073933 | ||
35 | 19 січня 1998 | [en] | Партія «Народний блок» | Київ, вул.Ділова, 5 | 20078978 | ||
36 | 20 січня 1998 | Київ, вул. Вишняківська, 9, кв. 159 | 20078837 | ||||
37 | 30 вересня 1998 | Русь | Чернігівська обл., смт. Любеч, вул. Преображенська, 22 | 21710065 | |||
38 | 20 жовтня 1998 | [en] | Всеукраїнська Чорнобильська Народна партія «За добробут та соціальний захист народу» | Олексій Шевченко | Київ, вул. Чигоріна, 18 | 20078843 | |
39 | 12 грудня 1998 | Україна — Вперед! | Партія Наталії Королевської «Україна — Вперед!», Українська соціал-демократична партія | Київ, вул. Антоновича, 154 | 21707844 | ||
40 | 31 грудня 1998 | Микола Габер | Київ, вул. Шолом-Алейхема, 6, кв.148 | 21676167 | |||
41 | 4 січня 1999 | Політична партія малого і середнього бізнесу України | Київ, вул. Д. Маккейна, 20-А, кв.4 | 21707318 | |||
42 | 11 січня 1999 | Держава | Київ, вул. Г. Сковороди, 17-в | 21703036 | |||
43 | 26 січня 1999 | Довіряй ділам | Селянська Україна, Комуністична партія трудящих | Олег Бриндак | Одеса, вул. Транспортна, 10, кв. 12 | 21676138 | |
44 | 30 березня 1999 | [en] | Соціал-демократичний союз | Дніпро, вул. Барикадна, 15-А, поверх 5 | 21707382 | ||
45 | 30 квітня 1999 | Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина родина» | ВПО «Україна – Єдина Країна», ВПО «Єдина родина» | Олександр Ржавський | Київ, просп. Павла Тичини, 10, кв.96 | 21710562 | |
46 | 20 травня 1999 | Новий час, Ліберальна Україна | Київ, вул. Богомольця, 7/14, прим. 182 | 21708542 | |||
47 | 9 липня 1999 | Молода Україна | Київ, вул. Хрещатик, 10-а | 21709168 | |||
48 | 3 вересня 1999 | [en] | Організація політичного розвитку – Молодіжна партія України | Київ, вул. Шулявська, 15/23, кв. 124 | 21709748 | ||
49 | 16 вересня 1999 | Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Юлія Тимошенко | Київ, вул. Турівська, 15 | 20069956 | ||
50 | 24 вересня 1999 | Команда Андрія Балоги | Єдиний Центр, Партія Приватної Власності | Андрій Балога | Київ, вул. Ярославська, 56-А | 21708140 | |
51 | 2 листопада 1999 | Партія Вільних демократів | Яблуко | Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27 | 21708217 | ||
52 | 11 листопада 1999 | Партія Пенсіонерів України | Одеса, вул. Балківська, 14 | 21710421 | |||
53 | 3 грудня 1999 | Опозиційна платформа — За життя | За життя, Всеукраїнське обʼєднання «Центр» | Юрій Бойко | Київ, вул. Москворецька, 13 | 21709375 | |
54 | 13 грудня 1999 | Партія Сергія Суханова | Родина, Прогресивно-демократична партія України | Дніпро, вул. 20 років Перемоги, 8, кв. 19 | 21707761 | ||
55 | 23 грудня 1999 | Солідарність жінок України | Дніпро, просп. Олександра Поля, 72, кв.1 | 21710007 | |||
56 | 16 грудня 1999 | Юрій Збітнєв | Київ, вул. Павлівська, 18, кв.100 | 21709406 | |||
57 | 31 грудня 1999 | Українська Народна Партія | Олександр Клименко | Київ, вул. Пушкінська, 28-а | 21710533 | ||
58 | 1 лютого 2000 | Владислав Кривобоков | Луганськ, квартал Волкова, 2-а | 25061675 | |||
59 | 4 лютого 2000 | Єдність Олександра Омельченка | Українська партія «Єдність» | Олександр Омельченко | Київ, вул. Пушкінська, 32-А | 21714672 | |
60 | 20 квітня 2000 | Партія промисловців і підприємців України | Анатолій Кінах | Київ, вул. Ш. Руставелі, 11 | 21715677 | ||
61 | 4 травня 2000 | За Україну! | Партія Соціального Захисту | Київ, вул. Івана Пулюя, 5 | 21715973 | ||
62 | 5 травня 2000 | Європейська Солідарність | Блок Петра Порошенка «Солідарність», Солідарність, Всеукраїнська партія Миру і Єдності, Національний альянс свободи та українського патріотизму «НАСТУП» | Петро Порошенко | Київ, вул. Електриків, 29-А | 21715714 | |
63 | 18 травня 2000 | Справедливість | Станіслав Ніколаєнко | Київ, вул. Вербицького, 4а, оф. 184 | 21716145 | ||
64 | 23 серпня 2000 | Всеукраїнська партія Народної Довіри | Київ, вул. В. Липинського, 2/16 | 25256143 | |||
65 | 1 вересня 2000 | [en] | Київ, вул. Архітектора Ніколаєва, 15, кв. 62 | 25883130 | |||
66 | 21 червня 2000 | Трудова Україна | Київ, вул. Січових Стрільців, 77 | 21679835 | |||
67 | 22 грудня 2000 | Народний рух України за єдність (не перебуває в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне) | Керівник відсутній | Київська обл., Березань, вул. Шевченків Шлях, 148 | 26078904 | ||
68 | 29 грудня 2000 | Київ, вул. Васильківська, 47, к. 1, кв. 2 | Невідомо | ||||
69 | 14 лютого 2001 | Нова політика | Володимир Семиноженко | Київ, пров. Музейний, 10, 9 поверх | 21693906 | ||
70 | 20 березня 2001 | Зелена екологічна партія України «Райдуга» | Екологічна партія України «Захист» | Михайло Гуцол | Київ, пр. Перемоги, 15 | 25959235 | |
71 | 27 березня 2001 | Сергій Ківалов | Одеса, Фонтанська дорога, 33 | 25997431 | |||
72 | 30 березня 2001 | «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об'єднання | Жіноча Демократична партія | Валентина Довженко | Київ, вул. Інститутська, 22/7, оф. 93 | 21721653 | |
73 | 30 березня 2001 | Київ, вул. Мала Житомирська, 11, оф. 5а | 21721873 | ||||
74 | 1 серпня 2001 | 25 | Вітчизна | Київ, вул. Старонаводницька, 4-а, пом. 24 | 26059509 | ||
75 | 11 грудня 2002 | Київ, вул. В. Винниченка, 3 | 26296630 | ||||
76 | 28 грудня 2002 | Союз анархістів України | Одеса, пров. Шухевича, 5, кв. 5 | 26343565 | |||
77 | 5 червня 2003 | Русь Єдина | Партія політики Путіна, Слов'янський народно-патріотичний союз | Олексій Ременюк | Київ, вул. Маршала Якубовського, 8 | 26385090 | |
78 | 7 листопада 2003 | Всеукраїнська політична партія — Екологія та Соціальний захист | Сергій Балюк | Київ, Харківське шосе, 160 | 26438857 | ||
79 | 15 червня 2004 | Відродження | Київ, пров. Музейний, 10, поверх 4 | 26560280 | |||
80 | 7 липня 2004 | Український дім | Соціально-християнська партія | Київ, просп. Р. Шухевича, 87Б | 32985480 | ||
81 | 5 серпня 2004 | Всеукраїнська політична партія «Братство» | Дмитро Корчинський | Київ, вул. Черняхівського, 36 | 33105589 | ||
82 | 13 жовтня 2004 | Основа | Громадянин, Партія державного нейтралітету України | Київ, вул. Борисоглібська, 6-Б | 33146358 | ||
83 | 23 грудня 2004 | Соціалістична Україна | Народний вибір | Володимир Гошовський | Київ, вул. Бажова, 9 | 33291360 | |
84 | 29 грудня 2004 | Сила і честь | Партія свободи | Ігор Смешко | Київ, вул. Курганівська, 3А, оф.115 | 33308363 | |
85 | 30 січня 2005 | Українці Разом | Третя сила | Київ, вул. Німецька, 5 | 33295936 | ||
86 | 16 лютого 2005 | Наш Дім Україна | Київ, вул. Московська, 32/2 | 33451725 | |||
87 | 17 лютого 2005 | «КМКС» Партія угорців України | Василь Брензович | Ужгород, Православна набережна, 5 | 33438054 | ||
88 | 25 лютого 2005 | Народна екологічна партія | Борислав Береза | Київ, вул. Прорізна, 12-А | 33406897 | ||
89 | 11 березня 2005 | Республіканська Партія України | Олег Рафальський | Київ, вул. Велика Васильківська, 64 | 33397893 | ||
90 | 14 березня 2005 | УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка | Нова країна, Європейська столиця | Віталій Кличко | Київ, вул. Ярославів Вал, 8Б | 33547558 | |
91 | 14 березня 2005 | Нова демократія | Київ, бульвар Лесі Українки, 13, кв. 16 | 33400811 | |||
92 | 18 березня 2005 | Сила Права | Партія народної дії «Надія», Партія здоров'я | Київ, вул. Ревуцького, 15 | 33443242 | ||
93 | 22 березня 2005 | Наша Україна | Ірина Ванникова | Київ, вул. Спаська, 37 | 33405060 | ||
94 | 23 березня 2005 | Громадянська партія «ПОРА» | Владислав Каськів | Київ, вул. Десятинна, 1/3 | 33695729 | ||
95 | 24 березня 2005 | Громадянська позиція | Могутня Україна | Володимир Гірняк | Київ, вул. Дмитрівська, 45, кв. 20 | 33492420 | |
96 | 24 березня 2005 | Демократична партія угорців України | Іштван Гайдош | Закарпатська обл., Берегове, вул. Ілона Зріні, 13 | 33476152 | ||
97 | 24 березня 2005 | Зелена планета | Сергій Орєхов | Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф. 21 | 33447027 | ||
98 | 24 березня 2005 | Україна Соборна | Тетяна Яхеєва | Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б | 33401197 | ||
99 | 25 березня 2005 | Київ, Оболонський пр-т., 23-А | 33400434 | ||||
100 | 25 березня 2005 | Громадянська солідарність | Партія патріотичних сил України | Віктор Палій | Київ, вул. Братиславська, 52 | 33401155 | |
101 | 25 березня 2005 | [en] | Європейська платформа, Наша партія | Київ, вул. Михайла Бойчука, 7/11 кв. 2 | 33298125 | ||
102 | 25 березня 2005 | Сильна Україна | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна», Економічна платформа, Інформаційна Україна | Київ, вул. Симона Петлюри, 30 | 33306612 | ||
103 | 25 березня 2005 | Совість України | Хачатур Хачатурян | Донецька обл., Єнакієве, вул. Комуністична, 55, кв.202 | 35231172 | ||
104 | 25 березня 2005 | Київ, вул. Антоновича, 157 | 33443939 | ||||
105 | 20 липня 2005 | [en] | Селянський блок «Аграрна Україна», Народна партія нова Україна | Київ, вул. Хрещатик, 10-Б, кв.8 | 33668763 | ||
106 | 14 лютого 2006 | Едуард Коваленко | Київ, вул. Ревуцького, 44-б, кв.65 | 34182769 | |||
107 | 11 квітня 2006 | Народно-трудовий союз України | Валентин Зубов | Київ, Трьохсвятительська вул., 13, оф.6 | 34349353 | ||
108 | 10 липня 2006 | Київ, вул. Антоновича, 20-Б, оф. 22 | 34568500 | ||||
109 | 3 серпня 2006 | Європейська партія України | Київ, Оболонська вул., 13-15, кв.9 | 34494649 | |||
110 | 15 вересня 2006 | Велика Україна | Київ, Кирилівська вул., 82, оф.256 | 34728168 | |||
111 | 15 вересня 2006 | Київ, Коломиївський пров., 3/1 | 34601811 | ||||
112 | 14 листопада 2006 | Аграрна партія України | Михайло Поплавський | Київ, Солом'янська пл., 2 | 34763401 | ||
113 | 29 листопада 2006 | Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, оф.43 | 34807202 | ||||
114 | 13 грудня 2006 | Старт | Політичне об'єднання «Пряма дія» | Київ, вул. Лейпцизька, 15 | 34796442 | ||
115 | 21 грудня 2006 | Українська республіканська партія | Українська республіканська партія Лук'яненка | Сергій Джердж | Київ, вул. Олеся Гончара, 25, кв.12 | 34819925 | |
116 | 27 грудня 2006 | Українська партія | Київ, Лютеранська вул., 7/10, оф.23 | 34817844 | |||
117 | 20 січня 2007 | Українські соціал-демократи | Київ, вул. Хрещатик, 19, корпус А | 34624528 | |||
118 | 26 червня 2007 | (в стані припинення) | Демократичний фронт, Народна трудова партія | Світлана Войцеховська | Київ, вул. Верхній Вал, 4-А, кім. 17 | 35250766 | |
119 | 14 січня 2008 | Біла Церква разом | Права воля України | Володимир Герасимчук | Київ, вул. Івана Мазепи, 3, оф.174 | 35658453 | |
120 | 28 січня 2008 | За новий соціалізм | Союз лівих сил | Київ, вул. Січових Стрільців, 11-А | 35678071 | ||
121 | 1 лютого 2008 | Блок лівих сил України | Партія нового покоління України | Київ, вул. Ентузіастів, 15, кв. 157 | 35727118 | ||
122 | 5 травня 2008 | Всеукраїнська козацька партія | Київ, Мала Житомирська вул., 11, оф. 5А | 36124651 | |||
123 | 7 травня 2008 | Русичи | Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 | 36087987 | |||
124 | 10 червня 2008 | Донецьк, Офіцерський просп., 69-Г | 36252151 | ||||
125 | 10 червня 2008 | Козацька Українська Партія | Київ, вул. Тимошенка, 1д, кв.3 | 35962952 | |||
126 | 18 липня 2008 | За Майбутнє | Україна Майбутнього | Ігор Палиця | Київ, вул. Володимирська, 12/302 | 36088708 | |
127 | 4 вересня 2008 | Авто-Майдан, Пробудження | Київ, Ярославська вул., 32/33 | 36126512 | |||
128 | 2 жовтня 2008 | Народна воля | Київ, Зоологічна вул., 4-а, оф.139 | 36215434 | |||
129 | 2 жовтня 2008 | Київ, вул. Щербаківського, 34, кв.51 | 36215722 | ||||
130 | 6 жовтня 2008 | Одеса, вул. С. Ріхтера, 103 | 36156112 | ||||
131 | 16 жовтня 2008 | Зелені | Київ, Рибальська вул., 13, н.п. 46 | 36036508 | |||
132 | 23 жовтня 2008 | Київ, вул. Шолуденка, 2 | 36192344 | ||||
133 | 24 жовтня 2008 | Київ, вул. Є. Мірошниченко, 10 Б | 36208269 | ||||
134 | 28 жовтня 2008 | Громадянський рух «Хвиля» | Громадянський рух України | Київ, вул. Харківське Шосе, 62, кв.145 | 36221998 | ||
135 | 18 листопада 2008 | Блок опозиційних сил | Київ, Волоська вул., 6/14 | 36240921 | |||
136 | 17 грудня 2008 | Оновлення, Правда | Київ, вул. Ялтинська, 5Б | 36263963 | |||
137 | 12 січня 2009 | Право і справедливість | Дніпро, Старокозацька вул., 58 | 36367458 | |||
138 | 14 січня 2009 | Аграрно-промисловий союз | Олександр Іваницький | Київ, вул. Івана Мазепи, 3, оф.197 | 36304817 | ||
139 | 16 березня 2009 | Донецьк, вул. Постишева, 11, кв.8 | 36443465 | ||||
140 | 25 березня 2009 | Совість, Український республіканський альянс | Київ, бул. Дружби Народів, 28 В, оф.311 | 36464349 | |||
141 | 13 квітня 2009 | Анатолій Пачевський | Київ, вул. Бажова, 12, оф.3 | 36515377 | |||
142 | 14 квітня 2009 | Донецька обл., Слов'янськ, вул. Генерала Батюка, 8 | 36368781 | ||||
143 | 22 квітня 2009 | Олександр Удовіченко | Київ, Вишгородська вул., 14 | 36681860 | |||
144 | 20 квітня 2009 | Дніпро, Катеринославський бул., 2, оф. 610 | 36764590 | ||||
145 | 9 липня 2009 | Київ, Алматинська вул., 39-А, кв. 282 | 36688007 | ||||
146 | 9 липня 2009 | Дніпропетровськ, Молодогвардійська вул., 2-Д | 36574940 | ||||
147 | 13 липня 2009 | Партія місцевого самоврядування | Київ, Микільсько-Ботанічна вул., 6/8, оф. 41 | 36473573 | |||
148 | 22 січня 2010 | Праведність | Володимир Єрьоменко | Київ, Сосницька вул., 19, кв. 130 | 36972165 | ||
149 | 2 квітня 2010 | Вся Україна, Партія народний захист | Андрій Артеменко | Київ, Каховська вул., 60, оф. 202 | 37133583 | ||
150 | 2 квітня 2010 | Київ, вул. Степана Сагайдака, 101 | 37035311 | ||||
151 | 23 квітня 2010 | Опозиційний блок | Закон і порядок | Київ, Волоська вул., 6/14 | 37120464 | ||
152 | 23 квітня 2010 | Твоя Україна | Луцьк, вулиця Ковельська, 2, кабінет 2 | 37379815 | |||
153 | 30 квітня 2010 | Київ, Озерна вул., 10, кв. 73 | 37195974 | ||||
154 | 27 травня 2010 | [en] | Іван Матієшин | Київ, вул. Верхній Вал, 4А. | 37147994 | ||
155 | 10 червня 2010 | Київ, Введенська вул., 6А/1 | 37201155 | ||||
156 | 8 вересня 2010 | Воля | ВО «Воля», Партія української молоді | Київ, вул. Саксаганського, 99, кв. 6 | 37413211 | ||
157 | 28 вересня 2010 | Радикальна партія Олега Ляшка | Українська Радикально-Демократична Партія | Олег Ляшко | Київ, Кловський узвіз, 7-А, оф. 37-38 | 37279703 | |
158 | 28 вересня 2010 | Козацька Народна Партія | Сергій Мінько | Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 38 | 37387024 | ||
159 | 16 березня 2011 | Нове життя | Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 11, кв. 18 | 37639322 | |||
160 | 12 квітня 2011 | Мерітократична партія України | Київ, Костянтинівська вул., 2а | 37726859 | |||
161 | 19 квітня 2011 | Київ, вул. Драгоманова, 1-г, кв. 222 | 37689064 | ||||
162 | 4 травня 2011 | Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ» | Народна ініціатива | Київ, вул. Черняховського, 29 | 37615448 | ||
163 | 26 липня 2011 | Щаслива Україна | Успішна країна | Донецька обл., м. Дружківка, вул. Гребенюка, 67 | 37882413 | ||
164 | 1 серпня 2011 | Інтернет партія України | Київ, вул. Білоруська, 15-Б, кв. 12 | 39965035 | |||
165 | 23 серпня 2011 | Наш край | Блокова партія | Олександр Мазурчак | Київ, вул. Велика Житомирська, 30 | 37724082 | |
166 | 7 вересня 2011 | ДемАльянс (Демократичний альянс) | Василь Гацько | Київ, вул. Голосіївська, 13, кв. 117 | 37641876 | ||
167 | 10 жовтня 2011 | Київ, вул. О. Гончара, 35 | 37932584 | ||||
168 | 17 жовтня 2011 | Народний парламент | Київ, просп. Петра Григоренка 22/20, оф. 608 | 38010759 | |||
169 | 21 жовтня 2011 | Духовна Україна | Львів, вул. Грушевського, 7, кв. 2 | 37965300 | |||
170 | 7 листопада 2011 | ПП «Партія простих людей Сергія Капліна» | Робітнича партія України (до 2020) | Каплін Сергій Миколайович | Київ, вул. В. Тютюнника, 13, кв. 13 | 38238579 | |
171 | 11 листопада 2011 | Сергій Соколов | Київ, вул. Вершигори, 5, кв. 37 | 38013105 | |||
172 | 12 березня 2012 | Володимир Карплюк | Київська обл., м. Буча, вул. Польова, 28, кв. 36 | 38256309 | |||
173 | 11 травня 2012 | [ru] | Нова держава | Київ, вул. Ванди Василевської 7, оф. 331 | 38271380 | ||
174 | 17 травня 2012 | Блок Едуарда Гурвіца «Наша Одеса», Єдність та Розвиток, За краще життя | Едуард Гурвіц | Одеса, вул. Єврейська, 4 | 38217847 | ||
175 | 19 червня 2012 | Республіканців | Руслан Зозуля | Київ, вулиця Набережно-Лугова, 8 | 38230098 | ||
176 | 21 грудня 2012 | Самопоміч | Київ, вул. Ломоносова 60-А, кв.63 | 38683351 | |||
