Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 29 липня. Взяли участь 37 спортсмени з 20 країн.
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна шабля (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Виставковий центр Лондона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 29 липня 2012 | |||||||||
Учасників | 37 з 20 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | чоловіки | жінки | ||
Командна шпага | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
Командна шабля | чоловіки |
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Сіладьї Арон Угорщина | Дієго Окк'юцці Італія | Микола Ковальов Росія |
Змагання
Фінальний раунд
Півфінали | Фінал | ||||||
Микола Ковальов (RUS) | 7 | ||||||
Сіладьї Арон (HUN) | 15 | ||||||
Сіладьї Арон (HUN) | 15 | ||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 8 | ||||||
3-е місце | |||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | Микола Ковальов (RUS) | 15 | ||||
Рареш Думітреску (ROU) | 11 | Рареш Думітреску (ROU) | 10 |
Верхня половина
Секція 1
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
(GER) | 15 | |||||||||||||||||
(HKG) | 10 | (POL) | 8 | |||||||||||||||
(POL) | 15 | (GER) | 15 | |||||||||||||||
Бенедикт Вагнер (GER) | 7 | |||||||||||||||||
(BRA) | 6 | |||||||||||||||||
Бенедикт Вагнер (GER) | 15 | |||||||||||||||||
(GER) | 12 | |||||||||||||||||
Микола Ковальов (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Микола Ковальов (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Джеймс Вільямс (USA) | 12 | |||||||||||||||||
Микола Ковальов (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Вон У Йон (KOR) | 11 | |||||||||||||||||
(CHN) | 6 | |||||||||||||||||
Вон У Йон (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Секція 2
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Сіладьї Арон (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
(MAS) | 15 | (MAS) | 1 | |||||||||||||||
(EGY) | 12 | Сіладьї Арон (HUN) | 15 | |||||||||||||||
Чжун Мань (CHN) | 10 | |||||||||||||||||
Чжун Мань (CHN) | 15 | |||||||||||||||||
Кім Джон Хван (KOR) | 14 | |||||||||||||||||
Сіладьї Арон (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
(GER) | 13 | |||||||||||||||||
Луїджі Тарантіно (ITA) | 14 | |||||||||||||||||
(GER) | 15 | |||||||||||||||||
(GER) | 15 | |||||||||||||||||
Флорін Заломір (ROU) | 15 | Ку Бон Гіль (KOR) | 14 | |||||||||||||||
(IRI) | 7 | Флорін Заломір (ROU) | 12 | |||||||||||||||
Ку Бон Гіль (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 3
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Альдо Монтано (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
(GBR) | 9 | (BLR) | 9 | |||||||||||||||
(BLR) | 15 | Альдо Монтано (ITA) | 13 | |||||||||||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
(CHN) | 9 | |||||||||||||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Тім Моргауз (USA) | 9 | |||||||||||||||||
(BLR) | 15 | |||||||||||||||||
(CAN) | 10 | |||||||||||||||||
(BLR) | 13 | |||||||||||||||||
Тім Моргауз (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Тім Моргауз (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Веніамін Решетников (RUS) | 6 | |||||||||||||||||
Секція 4
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Рареш Думітреску (ROU) | 15 | |||||||||||||||||
Дмитро Бойко (UKR) | 12 | |||||||||||||||||
Рареш Думітреску (ROU) | 15 | |||||||||||||||||
Олександр Буйкевич (BLR) | 6 | |||||||||||||||||
Олександр Буйкевич (BLR) | 15 | |||||||||||||||||
(FRA) | 11 | |||||||||||||||||
Рареш Думітреску (ROU) | 15 | |||||||||||||||||
Деріл Гомер (USA) | 13 | |||||||||||||||||
Тіберіу Дольнічану (ROU) | 11 | |||||||||||||||||
Деріл Гомер (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Деріл Гомер (USA) | 15 | |||||||||||||||||
(TUN) | 13 | Олексій Якименко (RUS) | 14 | |||||||||||||||
(VEN) | 15 | (VEN) | 4 | |||||||||||||||
Олексій Якименко (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Посилання
- Результат на sports-reference.com [ 14 серпня 2012 у Wayback Machine.] (англ.)
- Результат на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zmagannya z fehtuvannya na shablyah v individualnij pershosti sered cholovikiv na litnih Olimpijskih igrah 2012 projshli 29 lipnya Vzyali uchast 37 sportsmeni z 20 krayin Fehtuvannya na litnih Olimpijskih igrah 2012 individualna shablya choloviki na XXX Olimpijskih igrah Misce provedennyaVistavkovij centr LondonaDati29 lipnya 2012Uchasnikiv37 z 20 krayinPrizeri Siladyi Aron Ugorshina Diyego Okk yucci Italiya Mikola Kovalov Rosiya 20082016 Fehtuvannya na litnih Olimpijskih igrah 2012 Individualna shpaga choloviki zhinki Komandna shpaga zhinki Individualna rapira choloviki zhinki Komandna rapira choloviki zhinki Individualna shablya choloviki zhinki Komandna shablya cholovikiPrizeriZoloto Sriblo Bronza Siladyi Aron Ugorshina Diyego Okk yucci Italiya Mikola Kovalov RosiyaZmagannyaFinalnij raund Pivfinali Final Mikola Kovalov RUS 7 Siladyi Aron HUN 15 Siladyi Aron HUN 15 Diyego Okk yucci ITA 8 3 e misce Diyego Okk yucci ITA 15 Mikola Kovalov RUS 15 Raresh Dumitresku ROU 11 Raresh Dumitresku ROU 10 Verhnya polovina Sekciya 1 1 raund 2 raund 1 8 finalu 1 4 finalu GER 15 HKG 10 POL 8 POL 15 GER 15 Benedikt Vagner GER 7 BRA 6 Benedikt Vagner GER 15 GER 12 Mikola Kovalov RUS 15 Mikola Kovalov RUS 15 Dzhejms Vilyams USA 12 Mikola Kovalov RUS 15 Von U Jon KOR 11 CHN 6 Von U Jon KOR 15 Sekciya 2 1 raund 2 raund 1 8 finalu 1 4 finalu Siladyi Aron HUN 15 MAS 15 MAS 1 EGY 12 Siladyi Aron HUN 15 Chzhun Man CHN 10 Chzhun Man CHN 15 Kim Dzhon Hvan KOR 14 Siladyi Aron HUN 15 GER 13 Luyidzhi Tarantino ITA 14 GER 15 GER 15 Florin Zalomir ROU 15 Ku Bon Gil KOR 14 IRI 7 Florin Zalomir ROU 12 Ku Bon Gil KOR 15 Nizhnya polovina Sekciya 3 1 raund 2 raund 1 8 finalu 1 4 finalu Aldo Montano ITA 15 GBR 9 BLR 9 BLR 15 Aldo Montano ITA 13 Diyego Okk yucci ITA 15 CHN 9 Diyego Okk yucci ITA 15 Diyego Okk yucci ITA 15 Tim Morgauz USA 9 BLR 15 CAN 10 BLR 13 Tim Morgauz USA 15 Tim Morgauz USA 15 Veniamin Reshetnikov RUS 6 Sekciya 4 1 raund 2 raund 1 8 finalu 1 4 finalu Raresh Dumitresku ROU 15 Dmitro Bojko UKR 12 Raresh Dumitresku ROU 15 Oleksandr Bujkevich BLR 6 Oleksandr Bujkevich BLR 15 FRA 11 Raresh Dumitresku ROU 15 Deril Gomer USA 13 Tiberiu Dolnichanu ROU 11 Deril Gomer USA 15 Deril Gomer USA 15 TUN 13 Oleksij Yakimenko RUS 14 VEN 15 VEN 4 Oleksij Yakimenko RUS 15 PosilannyaRezultat na sports reference com 14 serpnya 2012 u Wayback Machine angl Rezultat na oficijnomu sajti litnih Olimpijskih igor 2012