Змагання з тенісу в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 1992 тривали з 28 липня до 8 серпня на кортах [ca] в Барселоні (Іспанія). Змагалися 64 тенісисти з 35-ти країн. За регламентом, матчу за 3-тє місце не проводили, а вручали бронзові медалі обом тенісистам, що зазнали поразки в півфіналі.
Теніс — чоловічий одиночний турнір на XXV Олімпійських іграх | |||||||||||||
Місце проведення | [ca], Барселона | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 28 липня–8 серпня | ||||||||||||
Учасників | 64 з 35 країн | ||||||||||||
Призери | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 1988 | 1996 → |
Теніс на літніх Олімпійських іграх 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | ||
Парний розряд | чоловіки | жінки |
Розклад
Вказано центральноєвропейський літній час ()
Дата | Час | Коло |
---|---|---|
Вівторок, 28 липня 1992 Середа, 29 липня 1992 | 1/32 фіналу | |
Четвер, 30 липня 1992 П'ятниця, 31 липня 1992 | 1/16 фіналу | |
Субота, 1 серпня 1992 Неділя, 2 серпня 1992 | 1/8 фіналу | |
Понеділок, 3 серпня 1992 Вівторок, 4 серпня 1992 | чвертьфінал | |
Четвер, 6 серпня 1992 | 11:00 | півфінал |
Субота, 8 серпня 1992 | 14:00 | фінал |
Сіяні тенісисти
- Джим Кур'є () (3-тє коло)
- Стефан Едберг (SWE) (1-ше коло)
- Піт Сампрас () (3-тє коло)
- Горан Іванишевич (CRO) (півфінал, володар бронзової медалі)
- Борис Бекер () (3-тє коло)
- Майкл Чанг () (2-ге коло)
- Гі Форже () (2-ге коло)
- Міхаель Штіх () (2-ге коло)
- Вейн Феррейра () (2-ге коло)
- Томас Мустер (AUT) (1-ше коло)
- Серхі Бругера () (2-ге коло)
- Еміліо Санчес () (чвертьфінал)
- Андрій Черкасов (EUN) (півфінал, володар бронзової медалі)
- Амос Мансдорф (ISR) (знявся)
- Якоб Гласек () (3-тє коло)
- Джорді Арресе () (фінал, володар срібної медалі)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||||||
Марк Россе () | 6 | 77 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||
12 | Еміліо Санчес () | 4 | 62 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||
Марк Россе () | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Горан Іванишевич (CRO) | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Горан Іванишевич (CRO) | 65 | 61 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Фабріс Санторо () | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Марк Россе () | 77 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
16/WC | Джорді Арресе () | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Жайме Онсінс () | 1 | 4 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Андрій Черкасов (EUN) | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Андрій Черкасов (EUN) | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
16/WC | Джорді Арресе () | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | Леонардо Лаваль () | 1 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/WC | Джорді Арресе () | 6 | 78 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дж Кур'є () | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Р Крішнан () | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | Дж Кур'є () | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | М Вайда () | 67 | 1 | 0 | Q | Г Блюм (ISR) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Г Блюм (ISR) | 79 | 6 | 6 | 1 | Дж Кур'є () | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | К Аламі (MAR) | 2 | 6 | 1 | r | М Россе () | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Россе () | 6 | 4 | 2 | М Россе () | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
К ван Ренсбург () | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | В Феррейра () | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | В Феррейра () | 7 | 6 | 2 | 6 | М Россе () | 6 | 77 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||
12 | Е Санчес () | 6 | 77 | 6 | 12 | Е Санчес () | 4 | 62 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Т Вудбрідж () | 1 | 61 | 2 | 12 | Е Санчес () | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
О Кампорезе () | 6 | 6 | 6 | О Кампорезе () | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | () | 2 | 2 | 0 | 12 | Е Санчес () | 6 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | М Ларссон (SWE) | 6 | 6 | 6 | Alt | М Ларссон (SWE) | 4 | 63 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Г Скофф (AUT) | 2 | 3 | 3 | Alt | М Ларссон (SWE) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Каратті () | 3 | 4 | 2 | 7 | Г Форже () | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Г Форже () | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Г Іванишевич (CRO) | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Б Мота (POR) | 2 | 2 | 77 | 6 | 3 | 4 | Г Іванишевич (CRO) | 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
П Хархейс () | 4 | 6 | 6 | 6 | П Хархейс () | 77 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Л Маттар () | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | Г Іванишевич (CRO) | 3 | 6 | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||||
Q | Е Шнайдер () | 6 | 6 | 7 | 16 | Я Гласек () | 6 | 0 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | () | 2 | 4 | 5 | Q | Е Шнайдер () | 6 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ф Масьєль () | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | Я Гласек () | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
16 | Я Гласек () | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Г Іванишевич (CRO) | 65 | 61 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Alt | Х Франа () | 6 | 6 | 63 | 63 | 6 | Ф Санторо () | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alt | П Аррая () | 2 | 0 | 77 | 77 | 2 | Alt | Х Франа () | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alt | К Мініуссі () | 1 | 63 | 4 | Ф Санторо () | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Санторо () | 6 | 77 | 6 | Ф Санторо () | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Ю Ель-Айнауї (MAR) | 6 | 6 | 7 | 5 | Б Бекер () | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | К Вілкінсон (GBR) | 4 | 1 | 5 | LL | Ю Ель-Айнауї (MAR) | 4 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LL | К Рууд () | 6 | 62 | 7 | 62 | 3 | 5 | Б Бекер () | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Б Бекер () | 3 | 77 | 5 | 77 | 6 |
Нижня половина
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/WC | М Чанг () | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
А Манчіні () | 1 | 4 | 6 | 0 | 6/WC | М Чанг () | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ж Онсінс () | 77 | 4 | 6 | 4 | 6 | Ж Онсінс () | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | () | 63 | 6 | 1 | 6 | 1 | Ж Онсінс () | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ш Носаль () | 2 | 3 | 6 | 2 | Alt | М Куверманс () | 61 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Alt | М Куверманс () | 6 | 6 | 2 | 6 | Alt | М Куверманс () | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Е Кастл (GBR) | 1 | 2 | 3 | 11 | С Бругера () | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | С Бругера () | 6 | 6 | 6 | Ж Онсінс () | 1 | 4 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | А Черкасов (EUN) | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | А Черкасов (EUN) | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Р Сміт () | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | А Черкасов (EUN) | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Карлсен () | 4 | 6 | 3 | 5 | Г Прпич (CRO) | 4 | 78 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Г Прпич (CRO) | 6 | 4 | 6 | 7 | 13 | А Черкасов (EUN) | 67 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Л Паес () | 6 | 64 | 0 | 0 | 3 | П Сампрас () | 79 | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Х Їсага () | 1 | 77 | 6 | 6 | Х Їсага () | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
В Месур () | 1 | 64 | 4 | 3 | П Сампрас () | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | П Сампрас () | 6 | 77 | 6 |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3-й round | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | М Штіх () | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Р Фромберг () | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | М Штіх () | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | А Павел () | 5 | 2 | 2 | WC | К-У Стіб () | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | К-У Стіб () | 7 | 6 | 6 | WC | К-У Стіб () | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Л Лаваль () | 6 | 6 | 6 | Alt | Л Лаваль () | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Я Сімерінк () | 4 | 4 | 2 | Alt | Л Лаваль () | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
WC | А Леконт () | 77 | 711 | 6 | WC | А Леконт () | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | Т Мустер (AUT) | 65 | 69 | 4 | Alt | Л Лаваль () | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16/WC | Дж Арресе () | 6 | 6 | 6 | 16/WC | Дж Арресе () | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | () | 4 | 2 | 2 | 16/WC | Дж Арресе () | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
М Густафссон (SWE) | 77 | 6 | 6 | М Густафссон (SWE) | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | (IRL) | 63 | 1 | 4 | 16/WC | Дж Арресе () | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Р Фурлан () | 6 | 6 | 3 | 6 | WC | Р Фурлан () | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
С Мацуока () | 4 | 3 | 6 | 4 | WC | Р Фурлан () | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | А Чесноков (EUN) | 6 | 6 | 6 | WC | А Чесноков (EUN) | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | С Едберг (SWE) | 0 | 4 | 4 |
Посилання
- ITF Olympic site
- Singles, Men
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zmagannya z tenisu v odinochnomu rozryadi sered cholovikiv na litnih Olimpijskih igrah 1992 trivali z 28 lipnya do 8 serpnya na kortah ca v Barseloni Ispaniya Zmagalisya 64 tenisisti z 35 ti krayin Za reglamentom matchu za 3 tye misce ne provodili a vruchali bronzovi medali obom tenisistam sho zaznali porazki v pivfinali Tenis cholovichij odinochnij turnir na XXV Olimpijskih igrah Misce provedennya ca BarselonaDati28 lipnya 8 serpnyaUchasnikiv64 z 35 krayinPrizeri Mark Rosse Shvejcariya Hordi Arrese Ispaniya Goran Ivanishevich Horvatiya Andrij Cherkasov Ob yednana komanda 19881996 Tenis na litnih Olimpijskih igrah 1992 Odinochnij rozryad choloviki zhinki Parnij rozryad choloviki zhinkiRozkladVkazano centralnoyevropejskij litnij chas UTC 2 Data Chas Kolo Vivtorok 28 lipnya 1992 Sereda 29 lipnya 1992 1 32 finalu Chetver 30 lipnya 1992 P yatnicya 31 lipnya 1992 1 16 finalu Subota 1 serpnya 1992 Nedilya 2 serpnya 1992 1 8 finalu Ponedilok 3 serpnya 1992 Vivtorok 4 serpnya 1992 chvertfinal Chetver 6 serpnya 1992 11 00 pivfinal Subota 8 serpnya 1992 14 00 finalSiyani tenisisti Dzhim Kur ye 3 tye kolo Stefan Edberg SWE 1 she kolo Pit Sampras 3 tye kolo Goran Ivanishevich CRO pivfinal volodar bronzovoyi medali Boris Beker 3 tye kolo Majkl Chang 2 ge kolo Gi Forzhe 2 ge kolo Mihael Shtih 2 ge kolo Vejn Ferrejra 2 ge kolo Tomas Muster AUT 1 she kolo Serhi Brugera 2 ge kolo Emilio Sanches chvertfinal Andrij Cherkasov EUN pivfinal volodar bronzovoyi medali Amos Mansdorf ISR znyavsya Yakob Glasek 3 tye kolo Dzhordi Arrese final volodar sribnoyi medali SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinal Pivfinal Final Mark Rosse 6 77 3 711 12 Emilio Sanches 4 62 6 69 Mark Rosse 6 7 6 4 Goran Ivanishevich CRO 3 5 2 4 Goran Ivanishevich CRO 65 61 6 6 8 Fabris Santoro 77 77 4 4 6 Mark Rosse 77 6 3 4 8 16 WC Dzhordi Arrese 62 4 6 6 6 Zhajme Onsins 1 4 77 6 2 13 Andrij Cherkasov EUN 6 6 63 4 6 13 Andrij Cherkasov EUN 4 64 6 3 16 WC Dzhordi Arrese 6 77 3 6 Alt Leonardo Laval 1 66 1 16 WC Dzhordi Arrese 6 78 6 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 1 Dzh Kur ye 6 4 6 6 WC R Krishnan 2 6 1 4 1 Dzh Kur ye 6 6 6 Q M Vajda 67 1 0 Q G Blyum ISR 2 0 0 Q G Blyum ISR 79 6 6 1 Dzh Kur ye 4 2 1 Q K Alami MAR 2 6 1 r M Rosse 6 6 6 M Rosse 6 4 2 M Rosse 6 6 6 K van Rensburg 5 2 6 4 9 V Ferrejra 4 0 2 9 V Ferrejra 7 6 2 6 M Rosse 6 77 3 711 12 E Sanches 6 77 6 12 E Sanches 4 62 6 69 T Vudbridzh 1 61 2 12 E Sanches 6 6 6 O Kamporeze 6 6 6 O Kamporeze 4 2 1 Q 2 2 0 12 E Sanches 6 77 65 6 Alt M Larsson SWE 6 6 6 Alt M Larsson SWE 4 63 77 4 G Skoff AUT 2 3 3 Alt M Larsson SWE 6 6 6 K Karatti 3 4 2 7 G Forzhe 3 3 1 7 G Forzhe 6 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 4 G Ivanishevich CRO 6 6 65 4 6 LL B Mota POR 2 2 77 6 3 4 G Ivanishevich CRO 64 6 1 6 6 P Harhejs 4 6 6 6 P Harhejs 77 2 6 3 2 Alt L Mattar 6 3 2 2 4 G Ivanishevich CRO 3 6 4 77 9 Q E Shnajder 6 6 7 16 Ya Glasek 6 0 6 61 7 Q 2 4 5 Q E Shnajder 6 4 3 61 Q F Masyel 3 4 6 2 16 Ya Glasek 4 6 6 77 16 Ya Glasek 6 6 4 6 4 G Ivanishevich CRO 65 61 6 6 8 Alt H Frana 6 6 63 63 6 F Santoro 77 77 4 4 6 Alt P Arraya 2 0 77 77 2 Alt H Frana 6 2 1 1 Alt K Miniussi 1 63 4 F Santoro 4 6 6 6 F Santoro 6 77 6 F Santoro 6 3 6 6 LL Yu El Ajnauyi MAR 6 6 7 5 B Beker 1 6 1 3 LL K Vilkinson GBR 4 1 5 LL Yu El Ajnauyi MAR 4 7 4 0 LL K Ruud 6 62 7 62 3 5 B Beker 6 5 6 6 5 B Beker 3 77 5 77 6 Nizhnya polovina Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 6 WC M Chang 6 6 3 6 A Manchini 1 4 6 0 6 WC M Chang 2 6 3 3 Zh Onsins 77 4 6 4 6 Zh Onsins 6 3 6 6 Q 63 6 1 6 1 Zh Onsins 77 6 77 Q Sh Nosal 2 3 6 2 Alt M Kuvermans 61 0 62 Alt M Kuvermans 6 6 2 6 Alt M Kuvermans 1 6 6 6 LL E Kastl GBR 1 2 3 11 S Brugera 6 3 3 2 11 S Brugera 6 6 6 Zh Onsins 1 4 77 6 2 13 A Cherkasov EUN 6 6 3 6 13 A Cherkasov EUN 6 6 63 4 6 Q R Smit 1 0 6 1 13 A Cherkasov EUN 6 66 6 6 Q K Karlsen 4 6 3 5 G Prpich CRO 4 78 4 3 G Prpich CRO 6 4 6 7 13 A Cherkasov EUN 67 1 7 6 6 Q L Paes 6 64 0 0 3 P Sampras 79 6 5 0 3 H Yisaga 1 77 6 6 H Yisaga 3 0 6 1 V Mesur 1 64 4 3 P Sampras 6 6 3 6 3 P Sampras 6 77 6 Sekciya 4 1 kolo 2 kolo 3 j round Chvertfinali 8 M Shtih 6 3 6 3 6 Q R Fromberg 3 6 1 6 3 8 M Shtih 4 2 6 3 Q A Pavel 5 2 2 WC K U Stib 6 6 4 6 WC K U Stib 7 6 6 WC K U Stib 4 6 3 2 Alt L Laval 6 6 6 Alt L Laval 6 3 6 6 Ya Simerink 4 4 2 Alt L Laval 6 3 4 6 10 WC A Lekont 77 711 6 WC A Lekont 4 6 6 3 8 10 T Muster AUT 65 69 4 Alt L Laval 1 66 1 16 WC Dzh Arrese 6 6 6 16 WC Dzh Arrese 6 78 6 Q 4 2 2 16 WC Dzh Arrese 6 4 6 3 9 M Gustafsson SWE 77 6 6 M Gustafsson SWE 2 6 1 6 7 LL IRL 63 1 4 16 WC Dzh Arrese 6 6 6 WC R Furlan 6 6 3 6 WC R Furlan 4 3 2 S Macuoka 4 3 6 4 WC R Furlan 77 6 6 WC A Chesnokov EUN 6 6 6 WC A Chesnokov EUN 63 4 4 2 S Edberg SWE 0 4 4 PosilannyaITF Olympic site Singles Men