Кров (кор. 블러드) — південнокорейський медичний телесеріал що транслювався щопонеділка та щовівторка з 16 лютого 2015 по 21 квітня 2015 на телеканалі KBS2.
Кров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кор. 블러드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Телесеріал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал(и) | KBS2, KBS WORLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистриб'ютор(и) | Korean Broadcasting System і Netflix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр | Вампіризм Трилер Романтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат зображення | 1080i (HDTV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат звуку | Dolby Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тривалість серії | 60 хвилин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компанія | Korean Broadcasting System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарист | Пак Че Бом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режисер | Кі Мін Су, Лі Че Хун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У головних ролях | Ан Че Хьон Чі Чін Хі Ку Хє Сон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна-виробник | Південна Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце знімань | Сеул та Чеджу (Корея) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мова оригіналу | корейська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перша поява | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший показ | 16 лютого 2015 — 21 квітня 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість сезонів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість серій | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попередник | «Цілитель» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послідовник | «Хто ти: Школа 2015» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посилання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другорядні ролі
Рейтинги
Примітки
Посилання
|
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Krov znachennya Krov kor 블러드 pivdennokorejskij medichnij teleserial sho translyuvavsya shoponedilka ta shovivtorka z 16 lyutogo 2015 po 21 kvitnya 2015 na telekanali KBS2 Krovkor 블러드Tip TeleserialTelekanal i KBS2 KBS WORLDDistrib yutor i Korean Broadcasting System i NetflixZhanr Vampirizm Triler RomantikaFormat zobrazhennya 1080i HDTV Format zvuku Dolby DigitalTrivalist seriyi 60 hvilinKompaniya Korean Broadcasting SystemScenarist Pak Che BomRezhiser Ki Min Su Li Che HunU golovnih rolyah An Che Hon Chi Chin Hi Ku Hye SonKrayina virobnik Pivdenna KoreyaMisce zniman Seul ta Chedzhu Koreya Mova originalu korejskaPersha poyava 2015Pershij pokaz 16 lyutogo 2015 21 kvitnya 2015Kilkist sezoniv 1Kilkist serij 20Poperednik Cilitel Poslidovnik Hto ti Shkola 2015 PosilannyaOficijnij sajt tt4343108 Chi Chin Hi u roli Li Che Uka Hirurg golovnij likar ta direktor velikogo shpitalyu cinichna ta zhorstoka lyudina Takozh vampir ale jogo mriya vinajti liki vid vazhkih hvorob za dopomogoyu virusu vampirizmu Vin nezvazhaye na kilkist zhertv vid jogo doslidiv na jogo dumku golovna meta zavzhdi vipravdovuye vse Ku Hye Son u roli Yu Riti Yu Che In Ambitna moloda likar hirurg yaku duzhe dratuye poyava Chi Sana yakogo vsi navkrug vvazhayut talanovitishim za neyi tomu vona pochinaye priskiplivo pridivlyatisya do nogo Drugoryadni roli Chon He In u roli Chu Hon U Yedinij drug Chi Sana talanovitij molodij vchenij himik yakij postijno vdoskonalyuvav preparati sho dopomagali Chi Sanu prihovuvati vampirizm ta najdijnish dolati zhagu do krovi Chon Hye Son u roli Chhve Su In Krasha podruga Riti pracyuye pomichniceyu zaviduvacha laboratoriyi Son Su Hon u roli Min Ga Jon Ordinator pershogo roku tiha ta nepomitna divchina ale z neyu tezh ne vse tak prosto yak zdayetsya en u roli Chhve Kon In Zastupnicya direktora shpitalyu en u roli Yu Sok Dzhu Dyadko Riti ta prezident chebolyu sho volodiye shpitalem en u roli Chon Chi The Zaviduvach laboratoriyi Ryu Su Jon u roli Pak Hon So Batko Chi Sana en u roli Han Son Jon Mati Chi Sana en u roli Dzheya Golovnij pomichnik Che Uka vampir yakij likvidovuye piddoslidnih en u roli Nam Chhol Huna Pomichnik Che Uka Son Suk u roli chernici Silviyi en u roli Pak Chi Sana u pidlitkovomu vici section RejtingiNajnizhchi rejtingi poznacheni sinim kolorom a najvishi chervonim kolorom Seriya Prem yera Rejting TNmS Ratings AGB Nielsen Po vsij krayini Seul Po vsij krayini Seul 1 16 lyutogo 2015 5 3 6 5 2 6 2 17 lyutogo 2015 4 9 5 3 4 7 5 1 3 23 lyutogo 2015 6 1 6 3 6 6 2 4 24 lyutogo 2015 5 8 5 9 5 5 5 6 5 2 bereznya 2015 4 6 4 5 4 1 6 5 6 3 bereznya 2015 5 5 5 5 5 4 5 4 7 9 bereznya 2015 4 4 5 2 4 4 5 2 8 10 bereznya 2015 4 4 4 7 4 5 4 8 9 16 bereznya 2015 4 6 4 6 4 3 4 3 10 17 bereznya 2015 5 1 4 9 5 6 5 4 11 23 bereznya 2015 4 4 3 7 3 8 3 1 12 24 bereznya 2015 4 9 4 4 5 3 6 13 30 bereznya 2015 4 8 4 9 4 2 4 3 14 31 bereznya 2015 5 6 6 4 5 3 5 15 6 kvitnya 2015 5 3 5 5 4 4 4 6 16 7 kvitnya 2015 5 3 5 5 5 5 2 17 13 kvitnya 2015 5 3 5 4 3 8 3 9 18 14 kvitnya 2015 5 3 5 4 4 4 1 19 20 kvitnya 2015 6 4 6 5 4 7 4 8 20 21 kvitnya 2015 5 4 5 5 5 5 1 Serednij rejting 5 2 5 3 4 7 4 8 Primitki Arhiv originalu za 6 lipnya 2018 Procitovano 6 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 10 lyutogo 2015 Procitovano 6 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 22 serpnya 2019 Procitovano 6 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 23 veresnya 2019 Procitovano 6 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 11 sichnya 2019 Procitovano 6 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya TNmS Ratings Korean Arhiv originalu za 28 listopada 2013 Procitovano 16 lyutogo 2015 Arhiv originalu za 17 bereznya 2017 Procitovano 5 bereznya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Posilannya Krov 6 bereznya 2019 u Wayback Machine na KBS World Krov 6 bereznya 2019 u Wayback Machine na HanCinema net Krov 3 chervnya 2019 u Wayback Machine na Internet Movie Database