Грома́да (босн. і хорв. općina, серб. општина/opština) — найдрібніша адміністративно-територіальна одиниця Боснії і Герцеговини.
У часи Соціалістичної Республіки Боснії і Герцеговини країна поділялася на 109 громад, із яких 10 припадали на тодішню територію столиці Сараєво. Після війни у цій державі кількість громад збільшилася до 143, із яких 79 входять до Федерації Боснії і Герцеговини, а 64 належать до Республіки Сербської. Із загальної кількості громад чотири складають територію міста Сараєво, а 6 інших утворюють Східне Сараєво. Крім громад, до складу фактично конфедеративної Боснії і Герцеговини входить і округ Брчко.
Список міст і громад Боснії і Герцеговини
Список міст і громад Боснії і Герцеговини | ||||
---|---|---|---|---|
Місто/громада | Кількість населених пунктів у місті/ громаді | Кількість жителів (2013) | Густота (ос./км2) | Площа громади (km2) |
Бановичі | 20 | 22.773 | 123,10 | 185,00 |
Баня-Лука | 54 | 185.042 | 149,36 | 1.238,91 |
Берковичі | 20 | 2.114 | 8,47 | 249,69 |
Бихач | 59 | 56.261 | 62,51 | 900,00 |
Бієліна | 67 | 107.715 | 146,78 | 733,85 |
Білеча | 61 | 10.807 | 17,09 | 632,33 |
Босанська Крупа | 37 | 25.545 | 45,53 | 561,00 |
Босанський Петроваць | 35 | 7.328 | 10,34 | 709,00 |
Босансько Грахово | 35 | 2.449 | 3,14 | 780,00 |
Братунаць | 50 | 20.340 | 69,30 | 293,49 |
Брчко | 59 | 83.516 | 207,75 | 402,00 |
Бреза | 28 | 14.168 | 194,35 | 72,90 |
Брод | 23 | 16.619 | 72,48 | 229,30 |
Бугойно | 78 | 31.470 | 87,17 | 361,00 |
Бужим | 7 | 19.340 | 149,92 | 129,00 |
Бусовача | 47 | 17.910 | 113,35 | 158,00 |
Вареш | 85 | 8.892 | 22,79 | 390,10 |
Велика Кладуша | 49 | 40.419 | 122,11 | 331,00 |
Високо | 88 | 39.938 | 173,04 | 230,80 |
Витез | 34 | 25.836 | 162,49 | 159,00 |
Вишеград | 163 | 10.668 | 23,81 | 448,14 |
Власениця | 38 | 11.467 | 50,89 | 225,32 |
Вогоща | 21 | 26.343 | 367,41 | 71,70 |
Вукосавлє | 13 | 4.667 | 49,18 | 94,90 |
Гацько | 71 | 8.990 | 12,22 | 735,88 |
Гламоч | 55 | 3.860 | 3,73 | 1.033,60 |
Горажде | 144 | 20.897 | 83,99 | 248,80 |
Горній Вакуф-Ускоплє | 52 | 20.933 | 52,07 | 402,00 |
Градачаць | 34 | 39.340 | 180,46 | 218,00 |
Градишка | 68 | 51.727 | 67,91 | 761,74 |
Грачаниця | 23 | 45.220 | 209,35 | 216,00 |
Груде | 13 | 17.308 | 78,39 | 220,80 |
Дервента | 57 | 27.404 | 53,02 | 516,84 |
Добой | 70 | 64.112 | 98,94 | 648,00 |
Добой-Істок | 6 | 10.248 | 249,95 | 41,00 |
Добой-Юг | 2 | 4.137 | 405,59 | 10,20 |
Добретичі | 18 | 1.629 | 27,61 | 59,00 |
Домалєвац-Шамац | 6 | 4.771 | 107,45 | 44,40 |
Доні-Вакуф | 68 | 13.985 | 43,70 | 320,00 |
Доні-Жабар | 6 | 3.809 | 86,46 | 81,46 |
Дрвар | 25 | 7.036 | 11,94 | 589,30 |
Єзеро | 11 | 1.144 | 20,58 | 55,60 |
Жепче | 41 | 30.219 | 107,16 | 282,00 |
Живиниці | 29 | 57.765 | 198,51 | 291,00 |
Завидовичі | 47 | 35.988 | 60,97 | 590,30 |
Зениця | 83 | 110.663 | 198,14 | 558,50 |
Зворник | 69 | 58.856 | 156,47 | 376,14 |
Іліджа | 12 | 66.730 | 465,34 | 143,40 |
Іліяш | 74 | 19.603 | 63,52 | 308,60 |
Істочна-Іліджа | 5 | 14.763 | 529,14 | 27,90 |
Істочні-Дрвар | 3 | 79 | 1,05 | 75,30 |
Істочні-Мостар | 3 | 257 | 3,02 | 85,24 |
Істочні-Старі-Град | 19 | 1.131 | 16,19 | 69,84 |
Істочно-Ново-Сараєво | 8 | 10.642 | 306,77 | 34,69 |
Какань | 106 | 37.441 | 99,31 | 377,00 |
Калесія | 28 | 33.053 | 164,44 | 201,00 |
Калиновик | 71 | 2.029 | 2,98 | 681,15 |
Киселяк | 82 | 20.722 | 125,59 | 165,00 |
Кладань | 48 | 12.348 | 37,31 | 331,00 |
Ключ | 41 | 16.744 | 46,77 | 358,00 |
Кнежево | 20 | 9.793 | 29,42 | 332,90 |
Козарська Дубиця | 61 | 21.524 | 43,13 | 499,01 |
Коніц | 168 | 25.148 | 21,51 | 1169,00 |
Костайниця | 12 | 5.977 | 70,22 | 85,12 |
Котор-Варош | 43 | 19.710 | 34,93 | 564,26 |
Крешево | 27 | 5.273 | 35,39 | 149,00 |
Крупа-на-Уні | 13 | 1.597 | 18,94 | 84,33 |
Купрес (Республіка Сербська) | 4 | 300 | 6,28 | 47,80 |
Купрес (Федерація Боснія і Герцеговина) | 36 | 5.057 | 8,88 | 569,80 |
Лакташі | 37 | 34.966 | 90,03 | 388,37 |
Ливно | 59 | 34.133 | 34,34 | 994,00 |
Лопаре | 35 | 15.357 | 52,49 | 292,55 |
Лукаваць | 44 | 44.520 | 132,11 | 337,00 |
Любинє | 21 | 3.511 | 11,00 | 319,07 |
Любушки | 35 | 28.184 | 96,29 | 292,70 |
Маглай | 40 | 23.146 | 79,81 | 290,00 |
Миличі | 54 | 11.441 | 40,99 | 279,13 |
Модрича | 24 | 25.720 | 80,43 | 319,80 |
Мостар | 60 | 105.797 | 90,04 | 1.175,00 |
Мрконіч-Град | 38 | 16.671 | 24,61 | 677,43 |
Невесинє | 57 | 12.961 | 14,78 | 877,08 |
Неум | 27 | 4.653 | 20,68 | 225,00 |
Новий Град (Республіка Сербська) | 48 | 27.115 | 57,36 | 472,72 |
Новий Град (Сараєво) | 3 | 118.553 | 2.511,72 | 47,20 |
Новий Травник | 52 | 23.832 | 98,48 | 242,00 |
Ново-Горажде | 68 | 3.117 | 26,19 | 119,00 |
Ново-Сараєво | 3 | 64.814 | 6.546,87 | 9,90 |
Оджак | 14 | 18.821 | 118,82 | 158,40 |
Олово | 45 | 10.175 | 24,95 | 407,80 |
Ораш'є | 14 | 19.861 | 163,06 | 121,80 |
Осмаці | 16 | 6.016 | 77,03 | 78,10 |
Оштра Лука | 24 | 2.786 | 13,60 | 204,91 |
Пале | 63 | 20.909 | 42,43 | 492,80 |
Пале-Прача | 15 | 904 | 10,46 | 86,40 |
Пелагичево | 11 | 5.220 | 42,62 | 122,49 |
Петровац | 6 | 361 | 2,33 | 154,90 |
Петрово | 7 | 6.474 | 44,99 | 143,90 |
Посуш'є | 20 | 20.477 | 44,41 | 461,10 |
Прієдор | 71 | 89.397 | 107,18 | 834,06 |
Прнявор | 63 | 35.956 | 57,08 | 629,95 |
Прозор-Рама | 56 | 14.280 | 29,94 | 477,00 |
Равно | 54 | 3.219 | 11,26 | 286,00 |
Рибник | 29 | 6.048 | 11,83 | 511,10 |
Рогатиця | 118 | 10.723 | 16,62 | 645,00 |
Рудо | 89 | 7.963 | 22,91 | 347,63 |
Санський Мост | 67 | 41.475 | 53,10 | 781,00 |
Сапна | 13 | 11.178 | 94,73 | 118,00 |
Сараєво | 0 | 275.524 | 1.947,17 | 141,5 |
Соколаць | 96 | 12.021 | 17,34 | 693,45 |
Србаць | 39 | 17.587 | 38,87 | 452,51 |
Сребрениця | 81 | 13.409 | 25,45 | 526,83 |
Сребреник | 49 | 39.678 | 159,99 | 248,00 |
Станарі | 13 | 7.329 | 45,52 | 161,00 |
Старий Град | 8 | 36.976 | 719,38 | 51,40 |
Столаць | 26 | 14.502 | 43,81 | 331,00 |
Східне Сараєво | 0 | 61.516 | 42,87 | 1.434,88 |
Теочак | 10 | 7.424 | 256,00 | 29,00 |
Теслич | 57 | 38.536 | 45,99 | 837,97 |
Тешань | 41 | 43.063 | 276,22 | 155,90 |
Томиславград | 61 | 31.592 | 32,66 | 967,40 |
Травник | 90 | 53.482 | 101,10 | 529,00 |
Требинє | 141 | 29.198 | 34,17 | 854,50 |
Трново (громада, Республіка Сербська) | 25 | 2.050 | 17,64 | 116,20 |
Трново (громада, Федерація Боснія і Герцеговина) | 55 | 1.502 | 4,44 | 338,40 |
Тузла | 66 | 110.979 | 377,48 | 294,00 |
Углєвик | 25 | 15.710 | 95,11 | 165,17 |
Усора | 13 | 6.603 | 132,59 | 49,80 |
Фойниця | 55 | 12.356 | 40,38 | 306,00 |
Фоча (громада) | 101 | 18.288 | 16,12 | 1.134,58 |
Фоча-Устиколина | 32 | 1.933 | 11,41 | 169,40 |
Хаджичі | 62 | 23.891 | 87,42 | 273,30 |
Хан-П'єсак | 26 | 3.530 | 10,93 | 322,90 |
Цазин | 54 | 66.149 | 185,81 | 356,00 |
Центр | 6 | 55.181 | 1672,15 | 33,00 |
Чайниче | 36 | 4.895 | 17,83 | 274,60 |
Чапліна | 32 | 26.157 | 102,18 | 256,00 |
Челинаць | 30 | 15.548 | 42,97 | 361,81 |
Челич | 20 | 10.502 | 75,01 | 140,00 |
Читлук | 21 | 18.140 | 100,22 | 181,00 |
Шамаць | 21 | 17.273 | 97,29 | 177,54 |
Шековичі | 38 | 6.761 | 28,50 | 237,20 |
Шипово | 46 | 10.293 | 18,60 | 553,41 |
Широкі-Брієг | 34 | 28.929 | 74,64 | 387,60 |
Ябланиця | 33 | 10.111 | 33,59 | 301,00 |
Яйце | 58 | 27.258 | 80,41 | 339,00 |
Примітки
- . Архів оригіналу за 13 листопада 2013. Процитовано 3 квітня 2021.
- (PDF). fzs.ba. Архів оригіналу (PDF) за 5. 3. 2016. Процитовано 11. 5. 2020.
- . www.popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Архів оригіналу за 21 жовтня 2018. Процитовано 11. 5. 2020.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Groma da bosn i horv opcina serb opshtina opstina najdribnisha administrativno teritorialna odinicya Bosniyi i Gercegovini Adminpodil Bosniyi i Gercegovini U chasi Socialistichnoyi Respubliki Bosniyi i Gercegovini krayina podilyalasya na 109 gromad iz yakih 10 pripadali na todishnyu teritoriyu stolici Sarayevo Pislya vijni u cij derzhavi kilkist gromad zbilshilasya do 143 iz yakih 79 vhodyat do Federaciyi Bosniyi i Gercegovini a 64 nalezhat do Respubliki Serbskoyi Iz zagalnoyi kilkosti gromad chotiri skladayut teritoriyu mista Sarayevo a 6 inshih utvoryuyut Shidne Sarayevo Krim gromad do skladu faktichno konfederativnoyi Bosniyi i Gercegovini vhodit i okrug Brchko Spisok mist i gromad Bosniyi i Gercegovini Oficijne misto Spisok mist i gromad Bosniyi i GercegoviniMisto gromada Kilkist naselenih punktiv u misti gromadi Kilkist zhiteliv 2013 Gustota os km2 Plosha gromadi km2 Banovichi 20 22 773 123 10 185 00Banya Luka 54 185 042 149 36 1 238 91Berkovichi 20 2 114 8 47 249 69Bihach 59 56 261 62 51 900 00Biyelina 67 107 715 146 78 733 85Bilecha 61 10 807 17 09 632 33Bosanska Krupa 37 25 545 45 53 561 00Bosanskij Petrovac 35 7 328 10 34 709 00Bosansko Grahovo 35 2 449 3 14 780 00Bratunac 50 20 340 69 30 293 49Brchko 59 83 516 207 75 402 00Breza 28 14 168 194 35 72 90Brod 23 16 619 72 48 229 30Bugojno 78 31 470 87 17 361 00Buzhim 7 19 340 149 92 129 00Busovacha 47 17 910 113 35 158 00Varesh 85 8 892 22 79 390 10Velika Kladusha 49 40 419 122 11 331 00Visoko 88 39 938 173 04 230 80Vitez 34 25 836 162 49 159 00Vishegrad 163 10 668 23 81 448 14Vlasenicya 38 11 467 50 89 225 32Vogosha 21 26 343 367 41 71 70Vukosavlye 13 4 667 49 18 94 90Gacko 71 8 990 12 22 735 88Glamoch 55 3 860 3 73 1 033 60Gorazhde 144 20 897 83 99 248 80Gornij Vakuf Uskoplye 52 20 933 52 07 402 00Gradachac 34 39 340 180 46 218 00Gradishka 68 51 727 67 91 761 74Grachanicya 23 45 220 209 35 216 00Grude 13 17 308 78 39 220 80Derventa 57 27 404 53 02 516 84Doboj 70 64 112 98 94 648 00Doboj Istok 6 10 248 249 95 41 00Doboj Yug 2 4 137 405 59 10 20Dobretichi 18 1 629 27 61 59 00Domalyevac Shamac 6 4 771 107 45 44 40Doni Vakuf 68 13 985 43 70 320 00Doni Zhabar 6 3 809 86 46 81 46Drvar 25 7 036 11 94 589 30Yezero 11 1 144 20 58 55 60Zhepche 41 30 219 107 16 282 00Zhivinici 29 57 765 198 51 291 00Zavidovichi 47 35 988 60 97 590 30Zenicya 83 110 663 198 14 558 50Zvornik 69 58 856 156 47 376 14Ilidzha 12 66 730 465 34 143 40Iliyash 74 19 603 63 52 308 60Istochna Ilidzha 5 14 763 529 14 27 90Istochni Drvar 3 79 1 05 75 30Istochni Mostar 3 257 3 02 85 24Istochni Stari Grad 19 1 131 16 19 69 84Istochno Novo Sarayevo 8 10 642 306 77 34 69Kakan 106 37 441 99 31 377 00Kalesiya 28 33 053 164 44 201 00Kalinovik 71 2 029 2 98 681 15Kiselyak 82 20 722 125 59 165 00Kladan 48 12 348 37 31 331 00Klyuch 41 16 744 46 77 358 00Knezhevo 20 9 793 29 42 332 90Kozarska Dubicya 61 21 524 43 13 499 01Konic 168 25 148 21 51 1169 00Kostajnicya 12 5 977 70 22 85 12Kotor Varosh 43 19 710 34 93 564 26Kreshevo 27 5 273 35 39 149 00Krupa na Uni 13 1 597 18 94 84 33Kupres Respublika Serbska 4 300 6 28 47 80Kupres Federaciya Bosniya i Gercegovina 36 5 057 8 88 569 80Laktashi 37 34 966 90 03 388 37Livno 59 34 133 34 34 994 00Lopare 35 15 357 52 49 292 55Lukavac 44 44 520 132 11 337 00Lyubinye 21 3 511 11 00 319 07Lyubushki 35 28 184 96 29 292 70Maglaj 40 23 146 79 81 290 00Milichi 54 11 441 40 99 279 13Modricha 24 25 720 80 43 319 80Mostar 60 105 797 90 04 1 175 00Mrkonich Grad 38 16 671 24 61 677 43Nevesinye 57 12 961 14 78 877 08Neum 27 4 653 20 68 225 00Novij Grad Respublika Serbska 48 27 115 57 36 472 72Novij Grad Sarayevo 3 118 553 2 511 72 47 20Novij Travnik 52 23 832 98 48 242 00Novo Gorazhde 68 3 117 26 19 119 00Novo Sarayevo 3 64 814 6 546 87 9 90Odzhak 14 18 821 118 82 158 40Olovo 45 10 175 24 95 407 80Orash ye 14 19 861 163 06 121 80Osmaci 16 6 016 77 03 78 10Oshtra Luka 24 2 786 13 60 204 91Pale 63 20 909 42 43 492 80Pale Pracha 15 904 10 46 86 40Pelagichevo 11 5 220 42 62 122 49Petrovac 6 361 2 33 154 90Petrovo 7 6 474 44 99 143 90Posush ye 20 20 477 44 41 461 10Priyedor 71 89 397 107 18 834 06Prnyavor 63 35 956 57 08 629 95Prozor Rama 56 14 280 29 94 477 00Ravno 54 3 219 11 26 286 00Ribnik 29 6 048 11 83 511 10Rogaticya 118 10 723 16 62 645 00Rudo 89 7 963 22 91 347 63Sanskij Most 67 41 475 53 10 781 00Sapna 13 11 178 94 73 118 00Sarayevo 0 275 524 1 947 17 141 5Sokolac 96 12 021 17 34 693 45Srbac 39 17 587 38 87 452 51Srebrenicya 81 13 409 25 45 526 83Srebrenik 49 39 678 159 99 248 00Stanari 13 7 329 45 52 161 00Starij Grad 8 36 976 719 38 51 40Stolac 26 14 502 43 81 331 00Shidne Sarayevo 0 61 516 42 87 1 434 88Teochak 10 7 424 256 00 29 00Teslich 57 38 536 45 99 837 97Teshan 41 43 063 276 22 155 90Tomislavgrad 61 31 592 32 66 967 40Travnik 90 53 482 101 10 529 00Trebinye 141 29 198 34 17 854 50Trnovo gromada Respublika Serbska 25 2 050 17 64 116 20Trnovo gromada Federaciya Bosniya i Gercegovina 55 1 502 4 44 338 40Tuzla 66 110 979 377 48 294 00Uglyevik 25 15 710 95 11 165 17Usora 13 6 603 132 59 49 80Fojnicya 55 12 356 40 38 306 00Focha gromada 101 18 288 16 12 1 134 58Focha Ustikolina 32 1 933 11 41 169 40Hadzhichi 62 23 891 87 42 273 30Han P yesak 26 3 530 10 93 322 90Cazin 54 66 149 185 81 356 00Centr 6 55 181 1672 15 33 00Chajniche 36 4 895 17 83 274 60Chaplina 32 26 157 102 18 256 00Chelinac 30 15 548 42 97 361 81Chelich 20 10 502 75 01 140 00Chitluk 21 18 140 100 22 181 00Shamac 21 17 273 97 29 177 54Shekovichi 38 6 761 28 50 237 20Shipovo 46 10 293 18 60 553 41Shiroki Briyeg 34 28 929 74 64 387 60Yablanicya 33 10 111 33 59 301 00Yajce 58 27 258 80 41 339 00 Podil Bosniyi i Gercegovini na gromadiPrimitki Arhiv originalu za 13 listopada 2013 Procitovano 3 kvitnya 2021 PDF fzs ba Arhiv originalu PDF za 5 3 2016 Procitovano 11 5 2020 www popis gov ba Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Arhiv originalu za 21 zhovtnya 2018 Procitovano 11 5 2020