Вімблдонський турнір 1999 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 1998 | Піт Сампрас | |||||||||
Чемпіон | Піт Сампрас | |||||||||
Фіналіст | Андре Агассі | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–3, 6–4, 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
У фіналі Вімблдону 1999 в одиночному чоловічому розряді Піт Сампрас переміг Андре Агассі з рахунком 6–3, 6–4, 7–5, вигравши третій титул чемпіона Вімблдону підряд. За кількістю перемог загалом на турнірах Великого шолома, 12, Сампрас зрівнявся з рекордом Роя Емерсона. Його перемогу над Агассі називають однією із найвизначніших в історії. Однак, наступного дня замість нього першим номером рейтингу став Агассі, коли рейтинг ATP туру оновився.
Цей Вімблдон став останнім турніром Великого шолома колишнього першого номера рейтингу Бориса Беккера. Також на ньому вперше зіграли майбутні чемпіони Вімблдону Ллейтон Г'юїтт і Роджер Федерер.
Сіяні гравці
- Піт Сампрас (переможець)
- Патрік Рафтер (півфінал)
- Євген Кафельников (3-тє коло, знявся через травму)
- Андре Агассі (фінал)
- Ріхард Крайчек (3-тє коло)
- Тім Генмен (півфінал)
- Марк Філіппуссіс (чвертьфінал, знявся через травму коліна)
- Тодд Мартін (чвертьфінал)
- Грег Руседскі (4-те коло)
- Горан Іванишевич (4-те коло)
- Густаво Куертен (чвертьфінал)
- Карлос Моя (2-ге коло)
- Кароль Кучера (4-те коло)
- Томмі Гаас (3-тє коло)
- Ніколас Кіфер (2-ге коло)
- (2-ге коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Піт Сампрас | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Марк Філіппуссіс | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
1 | Піт Сампрас | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Тім Генмен | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Седрік Пйолін | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Тім Генмен | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Піт Сампрас | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Андре Агассі | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Густаво Куертен | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Андре Агассі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Андре Агассі | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Патрік Рафтер | 5 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Тодд Мартін | 3 | 77 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | Патрік Рафтер | 6 | 65 | 77 | 77 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | П Сампрас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
С Дрейпер | 3 | 4 | 4 | 1 | П Сампрас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Ларо | 6 | 3 | 6 | 6 | С Ларо | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
В Блек | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | П Сампрас | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Г Бланко | 6 | 3 | 77 | 79 | Q | Д Сепсфорд | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Т Судзукі | 4 | 6 | 64 | 67 | Г Бланко | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Х Алонсо | 2 | 2 | 5 | Q | Д Сепсфорд | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д Сепсфорд | 6 | 6 | 7 | 1 | П Сампрас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Нестор | 6 | 6 | 6 | Д Нестор | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ш Коубек | 2 | 3 | 4 | Д Нестор | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А Медведєв | 77 | 77 | 6 | А Медведєв | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Карбахер | 61 | 63 | 4 | Д Нестор | 6 | 63 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я Сімерінк | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В Спейдія | 62 | 64 | 6 | 67 | 16 | 2 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 77 | 77 | 4 | 79 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Г Руседскі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж Столтенберг | 1 | 4 | 2 | 9 | Г Руседскі | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
А Коста | 6 | 65 | 3 | 3 | Q | А Пармар | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | А Пармар | 0 | 77 | 6 | 6 | 9 | Г Руседскі | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Г Гаудіо | 4 | 5 | 5 | М Норман | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
М Норман | 6 | 7 | 7 | М Норман | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 5 | 60 | Ф Санторо | 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Санторо | 6 | 7 | 77 | 9 | Г Руседскі | 6 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Т Йоханссон | 5 | 77 | 6 | 4 | 6 | 7 | М Філіппуссіс | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Р Ренеберг | 7 | 65 | 3 | 6 | 1 | Т Йоханссон | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | М Кольманн | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ф Клавет | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф Клавет | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | Ф Клавет | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М Вудфорд | 6 | 6 | 6 | 7 | М Філіппуссіс | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | М Вудфорд | 77 | 66 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К Малісс | 77 | 4 | 3 | 4 | 7 | М Філіппуссіс | 64 | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | М Філіппуссіс | 64 | 6 | 6 | 6 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Є Кафельников | 64 | 7 | 78 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
М Ларссон | 77 | 5 | 66 | 6 | 5 | 3 | Є Кафельников | 64 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | П Шрічапхан | 6 | 6 | 79 | Q | П Шрічапхан | 77 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Г Рау | 2 | 4 | 67 | 3 | Є Кафельников | 6 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
М Дамм | 67 | 4 | 2 | С Пйолін | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
С Пйолін | 79 | 6 | 6 | С Пйолін | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А Клеман | 6 | 6 | 6 | А Клеман | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
А Портас | 3 | 2 | 4 | С Пйолін | 6 | 5 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Вацек | 6 | 6 | 6 | 13 | К Кучера | 4 | 7 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Б Уліграх | 1 | 2 | 4 | Д Вацек | 4 | 6 | 78 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Поцці | 78 | 6 | 6 | Дж Поцці | 6 | 3 | 66 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
В Волчков | 66 | 2 | 2 | Д Вацек | 1 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А Са | 6 | 6 | 77 | 13 | К Кучера | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Л Паес | 4 | 4 | 64 | Q | А Са | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А Ернандес | 2 | 1 | 2 | 13 | К Кучера | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | К Кучера | 6 | 6 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | К Мойя | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Я Крошлак | 4 | 5 | 2 | 12 | К Мойя | 3 | 6 | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 4 | 4 | Дж Кур'є | 6 | 3 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Кур'є | 6 | 6 | 6 | Дж Кур'є | 77 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
В Феррейра | 613 | 5 | 712 | 1 | Ш Схалкен | 62 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
А Іліє | 715 | 7 | 610 | 6 | А Іліє | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ш Схалкен | 5 | 6 | 65 | 7 | 6 | Ш Схалкен | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д Сангінетті | 7 | 4 | 77 | 5 | 3 | Дж Кур'є | 6 | 5 | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
С Грожан | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | Т Генмен | 4 | 7 | 7 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Б Блек | 7 | 0 | 5 | 5 | С Грожан | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Р Дельгадо | 2 | 1 | 5 | Q | Дж Дельгадо | 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Дельгадо | 6 | 6 | 7 | С Грожан | 1 | 710 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
К Вудруфф | 6 | 3 | 6 | 67 | 6 | 6 | Т Генмен | 6 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С Саргсян | 3 | 6 | 3 | 79 | 2 | К Вудруфф | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
А ді Паскуале | 4 | 0 | 6 | 61 | 6 | Т Генмен | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Т Генмен | 6 | 6 | 3 | 77 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Р Крайчек | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
К Рууд | 2 | 3 | 1 | 5 | Р Крайчек | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
О Станойчев | 3 | 77 | 4 | 77 | 8 | Т Вудбрідж | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Т Вудбрідж | 6 | 64 | 6 | 65 | 10 | 5 | Р Крайчек | 3 | 65 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Л Манта | 65 | 77 | 77 | 6 | Q | Л Манта | 6 | 77 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Т Спінкс | 77 | 63 | 62 | 2 | Q | Л Манта | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Я-М Гембілл | 6 | 6 | 77 | Я-М Гембілл | 4 | 4 | 6 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Скілларі | 1 | 3 | 65 | Q | Л Манта | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Н Зімоньїч | 77 | 77 | 66 | 6 | 11 | Г Куертен | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д Пескаріу | 64 | 63 | 78 | 4 | Q | Н Зімоньїч | 77 | 1 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
ХА Марін | 4 | 1 | 5 | Дж Таранго | 65 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Таранго | 6 | 6 | 7 | Q | Н Зімоньїч | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
М Родрігес | 5 | 4 | 65 | 11 | Г Куертен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Пріносіл | 7 | 6 | 77 | Д Пріносіл | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | 4 | 11 | Г Куертен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Г Куертен | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Т Гаас | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
П Весселс | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | Т Гаас | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Р Фромберг | 6 | 77 | 6 | Р Фромберг | 77 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
М Густафссон | 4 | 61 | 3 | 14 | Т Гаас | 66 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 79 | 65 | 712 | 77 | Q | 78 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
В Сантопадре | 67 | 77 | 610 | 64 | Q | 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
А Войня | 68 | 3 | 6 | 6 | 6 | Н Лапентті | 5 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Н Лапентті | 710 | 6 | 4 | 2 | 8 | Q | 77 | 65 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
А Мартін | 710 | 6 | 2 | 63 | 10 | 4 | А Агассі | 65 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Доседель | 68 | 4 | 6 | 77 | 8 | А Мартін | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
О Гросс | 1 | 6 | 63 | 4 | Ю Ель-Айнауї | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ю Ель-Айнауї | 6 | 4 | 77 | 6 | А Мартін | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Г Каньяс | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | А Агассі | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | М Лі | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | Г Каньяс | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
А Павел | 1 | 2 | 3 | 4 | А Агассі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | А Агассі | 6 | 6 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Т Мартін | 66 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Г Дрікманн | 78 | 77 | 3 | 2 | 4 | 8 | Т Мартін | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ї Новак | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | Ї Новак | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Р Федерер | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | Т Мартін | 65 | 6 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
М Хіпфль | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | Є Кніппшильд | 77 | 1 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
М Россе | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | М Россе | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Гімелстоб | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | Є Кніппшильд | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Є Кніппшильд | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | Т Мартін | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Х Аразі | 64 | 3 | 2 | 10 | Г Іванишевич | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
П Гаргейс | 77 | 6 | 6 | П Гаргейс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Вісенте | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | Ф Вісенте | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
С Маміїт | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | П Гаргейс | 62 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Дж ван Лоттум | 68 | 3 | 1 | 10 | Г Іванишевич | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 710 | 6 | 6 | Q | С Столл | 68 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М Тільстрем | 4 | 3 | 4 | 10 | Г Іванишевич | 710 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Г Іванишевич | 6 | 6 | 6 |
Секція 8
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Н Кіфер | 2 | 6 | 6 |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vimbldonskij turnir 1999 Chempion 1998 Pit Sampras Chempion Pit Sampras Finalist Andre Agassi Rahunok finalu 6 3 6 4 7 5 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Dokladnishe Vimbldonskij turnir 1999 U finali Vimbldonu 1999 v odinochnomu cholovichomu rozryadi Pit Sampras peremig Andre Agassi z rahunkom 6 3 6 4 7 5 vigravshi tretij titul chempiona Vimbldonu pidryad Za kilkistyu peremog zagalom na turnirah Velikogo sholoma 12 Sampras zrivnyavsya z rekordom Roya Emersona Jogo peremogu nad Agassi nazivayut odniyeyu iz najviznachnishih v istoriyi Odnak nastupnogo dnya zamist nogo pershim nomerom rejtingu stav Agassi koli rejting ATP turu onovivsya Cej Vimbldon stav ostannim turnirom Velikogo sholoma kolishnogo pershogo nomera rejtingu Borisa Bekkera Takozh na nomu vpershe zigrali majbutni chempioni Vimbldonu Llejton G yuyitt i Rodzher Federer Siyani gravciPit Sampras peremozhec Patrik Rafter pivfinal Yevgen Kafelnikov 3 tye kolo znyavsya cherez travmu Andre Agassi final Rihard Krajchek 3 tye kolo Tim Genmen pivfinal Mark Filippussis chvertfinal znyavsya cherez travmu kolina Todd Martin chvertfinal Greg Rusedski 4 te kolo Goran Ivanishevich 4 te kolo Gustavo Kuerten chvertfinal Karlos Moya 2 ge kolo Karol Kuchera 4 te kolo Tommi Gaas 3 tye kolo Nikolas Kifer 2 ge kolo 2 ge kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinal Pivfinal Final 1 Pit Sampras 4 2 7 Mark Filippussis 6 1 r 1 Pit Sampras 3 6 6 6 6 Tim Genmen 6 4 3 4 Sedrik Pjolin 4 2 6 3 6 Tim Genmen 6 6 4 6 1 Pit Sampras 6 6 7 4 Andre Agassi 3 4 5 11 Gustavo Kuerten 3 4 4 4 Andre Agassi 6 6 6 4 Andre Agassi 7 77 6 2 Patrik Rafter 5 65 2 8 Todd Martin 3 77 65 63 2 Patrik Rafter 6 65 77 77 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 1 P Sampras 6 6 6 S Drejper 3 4 4 1 P Sampras 6 6 6 S Laro 6 3 6 6 S Laro 4 2 3 V Blek 1 6 3 3 1 P Sampras 6 6 7 G Blanko 6 3 77 79 Q D Sepsford 3 4 5 T Sudzuki 4 6 64 67 G Blanko 3 6 4 2 H Alonso 2 2 5 Q D Sepsford 6 3 6 6 Q D Sepsford 6 6 7 1 P Sampras 6 6 6 D Nestor 6 6 6 D Nestor 3 4 2 Sh Koubek 2 3 4 D Nestor 6 7 6 A Medvedyev 77 77 6 A Medvedyev 1 5 3 B Karbaher 61 63 4 D Nestor 6 63 6 64 6 Ya Simerink 4 7 6 2 1 3 77 0 77 4 6 5 4 6 6 6 6 65 6 V Spejdiya 62 64 6 67 16 2 4 77 2 16 77 77 4 79 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 9 G Rusedski 6 6 6 Dzh Stoltenberg 1 4 2 9 G Rusedski 6 6 77 A Kosta 6 65 3 3 Q A Parmar 3 4 63 Q A Parmar 0 77 6 6 9 G Rusedski 6 6 7 G Gaudio 4 5 5 M Norman 3 4 5 M Norman 6 7 7 M Norman 6 6 77 WC 4 5 60 F Santoro 2 3 65 F Santoro 6 7 77 9 G Rusedski 6 64 3 1 T Johansson 5 77 6 4 6 7 M Filippussis 2 77 6 6 Q R Reneberg 7 65 3 6 1 T Johansson 6 6 1 3 4 LL M Kolmann 2 6 6 5 4 F Klavet 4 1 6 6 6 F Klavet 6 1 3 7 6 F Klavet 5 4 4 M Vudford 6 6 6 7 M Filippussis 7 6 6 4 2 2 M Vudford 77 66 65 4 K Maliss 77 4 3 4 7 M Filippussis 64 78 77 6 7 M Filippussis 64 6 6 6 Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 3 Ye Kafelnikov 64 7 78 4 7 M Larsson 77 5 66 6 5 3 Ye Kafelnikov 64 6 77 6 Q P Shrichaphan 6 6 79 Q P Shrichaphan 77 4 64 4 G Rau 2 4 67 3 Ye Kafelnikov 6 4 0 r M Damm 67 4 2 S Pjolin 3 6 1 S Pjolin 79 6 6 S Pjolin 6 6 6 A Kleman 6 6 6 A Kleman 3 1 3 A Portas 3 2 4 S Pjolin 6 5 77 4 6 D Vacek 6 6 6 13 K Kuchera 4 7 65 6 3 B Uligrah 1 2 4 D Vacek 4 6 78 5 6 Dzh Pocci 78 6 6 Dzh Pocci 6 3 66 7 3 V Volchkov 66 2 2 D Vacek 1 3 6 64 Q A Sa 6 6 77 13 K Kuchera 6 6 3 77 L Paes 4 4 64 Q A Sa 64 3 2 Q A Ernandes 2 1 2 13 K Kuchera 77 6 6 13 K Kuchera 6 6 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 12 K Mojya 6 7 6 Ya Kroshlak 4 5 2 12 K Mojya 3 6 61 6 2 WC 3 4 4 Dzh Kur ye 6 3 77 3 6 Dzh Kur ye 6 6 6 Dzh Kur ye 77 3 3 7 13 V Ferrejra 613 5 712 1 Sh Shalken 62 6 6 5 11 A Iliye 715 7 610 6 A Iliye 4 1 6 3 Sh Shalken 5 6 65 7 6 Sh Shalken 6 6 2 6 D Sanginetti 7 4 77 5 3 Dzh Kur ye 6 5 5 77 7 S Grozhan 5 6 7 7 6 T Genmen 4 7 7 65 9 B Blek 7 0 5 5 S Grozhan 6 6 77 R Delgado 2 1 5 Q Dzh Delgado 2 2 62 Q Dzh Delgado 6 6 7 S Grozhan 1 710 3 2 K Vudruff 6 3 6 67 6 6 T Genmen 6 68 6 6 S Sargsyan 3 6 3 79 2 K Vudruff 4 3 64 A di Paskuale 4 0 6 61 6 T Genmen 6 6 77 6 T Genmen 6 6 3 77 Nizhnya polovina Sekciya 5 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 5 R Krajchek 6 6 6 K Ruud 2 3 1 5 R Krajchek 7 6 6 O Stanojchev 3 77 4 77 8 T Vudbridzh 5 4 4 T Vudbridzh 6 64 6 65 10 5 R Krajchek 3 65 6 6 4 Q L Manta 65 77 77 6 Q L Manta 6 77 4 4 6 WC T Spinks 77 63 62 2 Q L Manta 6 6 3 64 6 Ya M Gembill 6 6 77 Ya M Gembill 4 4 6 77 3 F Skillari 1 3 65 Q L Manta 5 4 7 3 Q N Zimonyich 77 77 66 6 11 G Kuerten 7 6 5 6 D Peskariu 64 63 78 4 Q N Zimonyich 77 1 6 78 HA Marin 4 1 5 Dzh Tarango 65 6 3 66 Dzh Tarango 6 6 7 Q N Zimonyich 4 4 2 M Rodriges 5 4 65 11 G Kuerten 6 6 6 D Prinosil 7 6 77 D Prinosil 3 3 2 WC 4 4 4 11 G Kuerten 6 6 6 11 G Kuerten 6 6 6 Sekciya 6 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 14 T Gaas 3 6 4 6 6 P Vessels 6 4 6 3 4 14 T Gaas 64 4 6 6 6 R Fromberg 6 77 6 R Fromberg 77 6 4 3 2 M Gustafsson 4 61 3 14 T Gaas 66 63 62 Q 79 65 712 77 Q 78 77 77 V Santopadre 67 77 610 64 Q 7 79 7 A Vojnya 68 3 6 6 6 N Lapentti 5 67 5 N Lapentti 710 6 4 2 8 Q 77 65 1 4 A Martin 710 6 2 63 10 4 A Agassi 65 77 6 6 K Dosedel 68 4 6 77 8 A Martin 6 3 7 6 O Gross 1 6 63 4 Yu El Ajnauyi 2 6 5 3 Yu El Ajnauyi 6 4 77 6 A Martin 2 0 6 3 G Kanyas 4 6 6 1 9 4 A Agassi 6 6 2 6 WC M Li 6 3 2 6 7 G Kanyas 3 4 3 A Pavel 1 2 3 4 A Agassi 6 6 6 4 A Agassi 6 6 6 Sekciya 7 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 8 T Martin 66 65 6 6 6 G Drikmann 78 77 3 2 4 8 T Martin 77 6 6 Yi Novak 6 3 4 6 6 Yi Novak 65 4 4 WC R Federer 3 6 6 3 4 8 T Martin 65 6 78 7 M Hipfl 4 7 6 3 2 Ye Knippshild 77 1 66 5 M Rosse 6 5 3 6 6 M Rosse 3 4 4 Dzh Gimelstob 3 6 7 2 7 Ye Knippshild 6 6 6 Ye Knippshild 6 2 5 6 9 8 T Martin 77 6 6 H Arazi 64 3 2 10 G Ivanishevich 63 3 4 P Gargejs 77 6 6 P Gargejs 6 6 6 F Visente 3 6 2 7 6 F Visente 2 2 2 S Mamiyit 6 2 6 5 3 P Gargejs 62 4 63 Dzh van Lottum 68 3 1 10 G Ivanishevich 77 6 77 Q 710 6 6 Q S Stoll 68 4 6 4 Q M Tilstrem 4 3 4 10 G Ivanishevich 710 6 4 6 10 G Ivanishevich 6 6 6 Sekciya 8 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 15 N Kifer 2 6 6 td ali