Відкритий чемпіонат Австралії 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Новак Джокович | |||||||||
Фіналіст | Жо-Вілфрід Тсонга | |||||||||
Рахунок фіналу | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Роджер Федерер до цього двічі підряд був чемпіоном, але в півфіналі його переміг Новак Джокович.
У фіналі Джокович переміг несіяного Жо-Вілфріда Тсонгу, для якого це був перший фінал на турнірах ATP, з рахунком 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2). Для Джоковича це був перший титул на турнірах Великого шолома і перша з його шести перемог на Відкритому чемпіонаті Австралії. Уперше починаючи з турніру 2005 року у фіналі не було ні Федерера, ні Надаля, якого в півфіналі переміг Тсонга.
Сіяні гравці
- Роджер Федерер (півфінал)
- Рафаель Надаль (півфінал)
- Новак Джокович (переможець)
- Микола Давиденко (4 коло)
- Давид Феррер (чвертьфінал)
- Енді Роддік (3 коло)
- Фернандо Гонсалес (3 коло)
- Рішар Гаске (4 коло)
- Енді Маррей (1 коло)
- Давід Налбандян (3 коло)
- Томмі Робредо (2 коло)
- James Blake (чвертьфінал)
- Томаш Бердих (4 коло)
- Михайло Южний (чвертьфінал)
- Маркос Багдатіс (3 коло)
- Карлос Моя (1 коло)
- Іван Любичич (1 коло)
- Хуан Ігнасіо Чела (1 коло)
- Ллейтон Г'юїтт (4 коло)
- Іво Карлович (3 коло)
- Хуан Монако (3 коло)
- Хуан Карлос Ферреро (4 коло)
- Поль-Анрі Матьє (4 коло)
- Яркко Ніємінен (чвертьфінал)
- Фернандо Вердаско (2 коло)
- Стен Вавринка (2 коло)
- Ніколас Альмагро (1 коло)
- Жиль Сімон (3 коло)
- Філіпп Кольшрайбер (4 коло)
- Радек Штепанек (1 коло)
- Ігор Андрєєв (3 коло)
- Дмитро Турсунов (2 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Джеймс Блейк | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Давид Феррер | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Жо-Вілфрід Тсонга | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
Жо-Вілфрід Тсонга | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
14 | Михайло Южний | 5 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||
Жо-Вілфрід Тсонга | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Рафаель Надаль | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Яркко Ніємінен | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Рафаель Надаль | 7 | 6 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Санторо | 6 | 6 | 6 | Ф Санторо | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Ізнер | 2 | 2 | 4 | 1 | Р Федерер | 65 | 77 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Я Типсаревич | 7 | 6 | 66 | 0 | 6 | Я Типсаревич | 77 | 61 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | Дж Сіріанні | 5 | 2 | 78 | 6 | 0 | Я Типсаревич | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Т Асьйон | 4 | 0 | 3 | 25 | Ф Вердаско | 5 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Ф Вердаско | 6 | 6 | 6 | 1 | Р Федерер | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Х Монако | 77 | 7 | 6 | 13 | Т Бердих | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
К Берлок | 65 | 5 | 1 | 21 | Х Монако | 6 | 78 | 5 | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Р Кендрік | 4 | 5 | 2 | Q | А Деліч | 3 | 66 | 7 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | А Деліч | 6 | 7 | 6 | 21 | J Monaco | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | 6 | 13 | Т Бердих | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
І Мінарж | 6 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
В Ешауер | 4 | 4 | 4 | 13 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дж Блейк | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Н Массу | 3 | 2 | 2 | 12 | Дж Блейк | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Фоніні | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | Дж Блейк | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
С Грожан | 77 | 6 | 77 | С Грожан | 6 | 6 | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Воландрі | 63 | 3 | 60 | С Грожан | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 62 | 6 | 6 | 77 | Q | 6 | 4 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | І Любичич | 77 | 3 | 0 | 61 | 12 | Дж Блейк | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Н Альмагро | 64 | 5 | 2 | М Чилич | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
М Чилич | 77 | 7 | 6 | М Чилич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | Ю Мельцер | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ю Мельцер | 6 | 6 | 6 | М Чилич | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Х-Т Лі | 78 | 6 | 6 | 7 | Ф Гонсалес | 2 | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 4 | Х-Т Лі | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | К Ікономідіс | 4 | 62 | 1 | 7 | Ф Гонсалес | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ф Гонсалес | 6 | 77 | 6 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Н Джокович | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Беккер | 0 | 2 | 65 | 3 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р Рам | 65 | 6 | 4 | 6 | 3 | С Болеллі | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
С Болеллі | 77 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С Кверрі | 6 | 6 | 7 | С Кверрі | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
О Рохус | 3 | 2 | 5 | С Кверрі | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Малісс | 77 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | Д Турсунов | 65 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | Д Турсунов | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | Н Джокович | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | Л Г'юїтт | 6 | 6 | 6 | 19 | Л Г'юїтт | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С Дарсіс | 0 | 3 | 0 | 19 | Л Г'юїтт | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 61 | 77 | 6 | WC | 65 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Л Лацко | 3 | 77 | 64 | 1 | 19 | Л Г'юїтт | 4 | 7 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е Гульбіс | 0 | 4 | 62 | 15 | М Багдатіс | 6 | 5 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
М Сафін | 6 | 6 | 77 | М Сафін | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Т Йоханссон | 60 | 2 | 6 | 3 | 15 | М Багдатіс | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | М Багдатіс | 77 | 6 | 3 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Д Налбандян | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Р Смітс | 1 | 1 | 63 | 10 | Д Налбандян | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М Сабалета | 1 | 77 | 3 | 4 | П Лучак | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
П Лучак | 6 | 62 | 6 | 6 | 10 | Д Налбандян | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | ХК Ферреро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А Монтаньєс | 4 | 3 | 6 | 2 | WC | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Н Кіфер | 4 | 3 | 1 | 22 | ХК Ферреро | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ХК Ферреро | 6 | 6 | 6 | 22 | ХК Ферреро | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | Р Штепанек | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | Д Феррер | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
В Спейдія | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | В Спейдія | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | Д Ґремельмайр | 6 | 0 | 6 | 7 | Q | Д Ґремельмайр | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
С Ройтман | 1 | 6 | 4 | 5 | В Спейдія | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
С Вентура | 3 | 1 | 3 | 5 | Д Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ХМ дель Потро | 6 | 6 | 6 | ХМ дель Потро | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Е Роже-Васслен | 2 | 2 | 1 | 5 | Д Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Д Феррер | 6 | 6 | 6 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Р Гаске | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Н Ліндал | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | Р Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф Лопес | 78 | 6 | 6 | Ф Лопес | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | В Одеснік | 66 | 1 | 4 | 8 | Р Гаске | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К Вліген | 6 | 6 | 77 | 31 | І Андрєєв | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
О Пасьянс | 0 | 1 | 63 | К Вліген | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
А Павел | 7 | 2 | 64 | 3 | 31 | І Андрєєв | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | І Андрєєв | 5 | 6 | 77 | 6 | 8 | Р Гаске | 2 | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | ХІ Чела | 4 | 2 | 6 | 2 | Ж-В Тсонга | 6 | 65 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Г Гарсія-Лопес | 6 | 6 | 1 | 6 | Г Гарсія-Лопес | 6 | 5 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
А Фалья | 5 | 7 | 68 | 6 | 7 | А Фалья | 4 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | К Андерсон | 7 | 5 | 710 | 2 | 5 | Г Гарсія-Лопес | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | С Варбург | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | Ж-В Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Х П Бжезіцькі | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | Q | С Варбург | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ж-В Тсонга | 7 | 6 | 0 | 77 | Ж-В Тсонга | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Е Маррей | 5 | 4 | 6 | 65 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | М Южний | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | М Монкур | 0 | 2 | 63 | 14 | М Южний | 4 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | Х Леві | 4 | 2 | 1 | А Сеппі | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
А Сеппі | 6 | 6 | 6 | 14 | М Южний | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Села | 6 | 6 | 6 | 20 | І Карлович | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 2 | Д Села | 77 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Бейкер | 4 | 4 | 77 | 4 | 20 | І Карлович | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | І Карлович | 6 | 6 | 61 | 6 | 14 | М Южний | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | С Вавринка | 6 | 6 | 6 | 4 | М Давиденко | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ж Беннето | 3 | 3 | 3 | 26 | С Вавринка | 2 | 6 | 65 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Є-С Лу | 3 | 6 | 78 | 4 | 2 | М Жікель | 6 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
М Жікель | 6 | 4 | 66 | 6 | 6 | М Жікель | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Н Маю | 77 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | М Давиденко | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Х Акасусо | 62 | 7 | 2 | 6 | 5 | Н Маю | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
М Льодра | 5 | 5 | 3 | 4 | М Давиденко | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | М Давиденко | 7 | 7 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Е Роддік | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Л Длуги | 3 | 4 | 5 | 6 | Е Роддік | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 64 | 3 | 65 | М Беррер | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
М Беррер | 65 | 77 | 6 | 77 | 6 | Е Роддік | 4 | 6 | 69 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Є Корольов | 7 | 6 | 6 | 29 | Ф Кольшрайбер | 6 | 3 | 711 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | М Гранольєрс | 5 | 2 | 0 | Є Корольов | 4 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | Р Каранушич | 4 | 65 | 1 | 29 | Ф Кольшрайбер | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ф Кольшрайбер | 6 | 77 | 6 | 29 | Ф Кольшрайбер | 6 | 67 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | Я Ніємінен | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 24 | Я Ніємінен | 3 | 79 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф Данцевич | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | Я Ніємінен | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | Дж Лівайн | 6 | 7 | 6 | WC | Дж Лівайн | 2 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
М Вассальйо Аргуельйо | 1 | 5 | 1 | 24 | Я Ніємінен | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Фіш | 6 | 6 | 3 | 6 | М Фіш | 6 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Б Пашанскі | 2 | 3 | 6 | 3 | М Фіш |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dokladnishe Vidkritij chempionat Avstraliyi z tenisu 2008 Vidkritij chempionat Avstraliyi 2008 Chempion Novak Dzhokovich Finalist Zho Vilfrid Tsonga Rahunok finalu 4 6 6 4 6 3 7 6 7 2 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Rodzher Federer do cogo dvichi pidryad buv chempionom ale v pivfinali jogo peremig Novak Dzhokovich U finali Dzhokovich peremig nesiyanogo Zho Vilfrida Tsongu dlya yakogo ce buv pershij final na turnirah ATP z rahunkom 4 6 6 4 6 3 7 6 7 2 Dlya Dzhokovicha ce buv pershij titul na turnirah Velikogo sholoma i persha z jogo shesti peremog na Vidkritomu chempionati Avstraliyi Upershe pochinayuchi z turniru 2005 roku u finali ne bulo ni Federera ni Nadalya yakogo v pivfinali peremig Tsonga Siyani gravciRodzher Federer pivfinal Rafael Nadal pivfinal Novak Dzhokovich peremozhec Mikola Davidenko 4 kolo David Ferrer chvertfinal Endi Roddik 3 kolo Fernando Gonsales 3 kolo Rishar Gaske 4 kolo Endi Marrej 1 kolo David Nalbandyan 3 kolo Tommi Robredo 2 kolo James Blake chvertfinal Tomash Berdih 4 kolo Mihajlo Yuzhnij chvertfinal Markos Bagdatis 3 kolo Karlos Moya 1 kolo Ivan Lyubichich 1 kolo Huan Ignasio Chela 1 kolo Llejton G yuyitt 4 kolo Ivo Karlovich 3 kolo Huan Monako 3 kolo Huan Karlos Ferrero 4 kolo Pol Anri Matye 4 kolo Yarkko Niyeminen chvertfinal Fernando Verdasko 2 kolo Sten Vavrinka 2 kolo Nikolas Almagro 1 kolo Zhil Simon 3 kolo Filipp Kolshrajber 4 kolo Radek Shtepanek 1 kolo Igor Andryeyev 3 kolo Dmitro Tursunov 2 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinal Pivfinal Final 1 Rodzher Federer 7 77 6 12 Dzhejms Blejk 5 65 4 1 Rodzher Federer 5 3 65 3 Novak Dzhokovich 7 6 77 3 Novak Dzhokovich 6 6 7 5 David Ferrer 0 3 5 3 Novak Dzhokovich 4 6 6 77 Zho Vilfrid Tsonga 6 4 3 62 Zho Vilfrid Tsonga 7 6 78 14 Mihajlo Yuzhnij 5 0 66 Zho Vilfrid Tsonga 6 6 6 2 Rafael Nadal 2 3 2 24 Yarkko Niyeminen 5 3 1 2 Rafael Nadal 7 6 6 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 1 R Federer 6 6 6 0 3 0 1 R Federer 6 6 6 F Santoro 6 6 6 F Santoro 1 2 0 Dzh Izner 2 2 4 1 R Federer 65 77 5 6 10 Ya Tipsarevich 7 6 66 0 6 Ya Tipsarevich 77 61 7 1 8 WC Dzh Sirianni 5 2 78 6 0 Ya Tipsarevich 7 77 77 T Asjon 4 0 3 25 F Verdasko 5 63 63 25 F Verdasko 6 6 6 1 R Federer 6 79 6 21 H Monako 77 7 6 13 T Berdih 4 67 3 K Berlok 65 5 1 21 H Monako 6 78 5 68 8 R Kendrik 4 5 2 Q A Delich 3 66 7 710 6 Q A Delich 6 7 6 21 J Monaco 6 3 65 2 1 77 6 6 13 T Berdih 3 6 77 6 I Minarzh 6 65 2 1 2 1 3 V Eshauer 4 4 4 13 T Berdih 6 6 6 13 T Berdih 6 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 12 Dzh Blejk 6 6 6 N Massu 3 2 2 12 Dzh Blejk 6 6 6 6 4 6 3 6 3 2 2 F Fonini 1 6 2 6 3 12 Dzh Blejk 4 2 6 77 6 S Grozhan 77 6 77 S Grozhan 6 6 0 65 2 F Volandri 63 3 60 S Grozhan 4 6 6 64 6 Q 62 6 6 77 Q 6 4 0 77 4 17 I Lyubichich 77 3 0 61 12 Dzh Blejk 6 6 6 27 N Almagro 64 5 2 M Chilich 3 4 4 M Chilich 77 7 6 M Chilich 6 6 6 3 4 4 Yu Melcer 4 3 4 Yu Melcer 6 6 6 M Chilich 6 64 6 6 H T Li 78 6 6 7 F Gonsales 2 77 3 1 66 3 4 H T Li 6 3 2 4 Q K Ikonomidis 4 62 1 7 F Gonsales 4 6 6 6 7 F Gonsales 6 77 6 Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 3 N Dzhokovich 6 6 77 B Bekker 0 2 65 3 N Dzhokovich 6 6 6 Q R Ram 65 6 4 6 3 S Bolelli 1 2 2 S Bolelli 77 3 6 2 6 3 N Dzhokovich 6 6 6 S Kverri 6 6 7 S Kverri 3 1 3 O Rohus 3 2 5 S Kverri 77 4 6 6 K Maliss 77 7 2 1 3 32 D Tursunov 65 6 4 2 32 D Tursunov 61 5 6 6 6 3 N Dzhokovich 7 6 6 19 L G yuyitt 6 6 6 19 L G yuyitt 5 3 3 S Darsis 0 3 0 19 L G yuyitt 77 6 5 6 WC 6 61 77 6 WC 65 3 7 1 Q L Lacko 3 77 64 1 19 L G yuyitt 4 7 7 64 6 E Gulbis 0 4 62 15 M Bagdatis 6 5 5 77 3 M Safin 6 6 77 M Safin 4 4 6 6 2 T Johansson 60 2 6 3 15 M Bagdatis 6 6 2 3 6 15 M Bagdatis 77 6 3 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 10 D Nalbandyan 6 6 77 WC R Smits 1 1 63 10 D Nalbandyan 4 7 6 6 M Sabaleta 1 77 3 4 P Luchak 6 5 4 1 P Luchak 6 62 6 6 10 D Nalbandyan 1 2 3 WC 6 6 3 6 22 HK Ferrero 6 6 6 A Montanyes 4 3 6 2 WC 4 4 2 N Kifer 4 3 1 22 HK Ferrero 6 6 6 22 HK Ferrero 6 6 6 22 HK Ferrero 5 6 4 1 30 R Shtepanek 6 6 5 2 3 5 D Ferrer 7 3 6 6 V Spejdiya 2 2 7 6 6 V Spejdiya 4 6 6 2 9 Q D Gremelmajr 6 0 6 7 Q D Gremelmajr 6 2 3 6 7 S Rojtman 1 6 4 5 V Spejdiya 3 3 2 S Ventura 3 1 3 5 D Ferrer 6 6 6 HM del Potro 6 6 6 HM del Potro 3 4 r E Rozhe Vasslen 2 2 1 5 D Ferrer 6 6 5 D Ferrer 6 6 6 Nizhnya polovina Sekciya 5 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 8 R Gaske 6 6 3 6 WC N Lindal 0 1 6 2 8 R Gaske 6 6 6 F Lopes 78 6 6 F Lopes 2 1 3 Q V Odesnik 66 1 4 8 R Gaske 6 6 4 6 K Vligen 6 6 77 31 I Andryeyev 3 2 6 4 O Pasyans 0 1 63 K Vligen 5 5 2 A Pavel 7 2 64 3 31 I Andryeyev 7 7 6 31 I Andryeyev 5 6 77 6 8 R Gaske 2 77 66 3 18 HI Chela 4 2 6 2 Zh V Tsonga 6 65 78 6 G Garsiya Lopes 6 6 1 6 G Garsiya Lopes 6 5 6 78 A Falya 5 7 68 6 7 A Falya 4 7 4 66 Q K Anderson 7 5 710 2 5 G Garsiya Lopes 3 4 2 Q S Varburg 2 6 6 2 6 Zh V Tsonga 6 6 6 H P Bzhezicki 6 2 3 6 4 Q S Varburg 4 64 2 Zh V Tsonga 7 6 0 77 Zh V Tsonga 6 77 6 9 E Marrej 5 4 6 65 Sekciya 6 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 14 M Yuzhnij 6 6 77 WC M Monkur 0 2 63 14 M Yuzhnij 4 7 6 77 Q H Levi 4 2 1 A Seppi 6 5 3 64 A Seppi 6 6 6 14 M Yuzhnij 6 6 6 D Sela 6 6 6 20 I Karlovich 2 4 2 Q 2 4 2 D Sela 77 4 3 1 Q Dzh Bejker 4 4 77 4 20 I Karlovich 65 6 6 6 20 I Karlovich 6 6 61 6 14 M Yuzhnij 77 6 6 26 S Vavrinka 6 6 6 4 M Davidenko 62 3 1 Zh Benneto 3 3 3 26 S Vavrinka 2 6 65 1 r Ye S Lu 3 6 78 4 2 M Zhikel 6 3 77 2 M Zhikel 6 4 66 6 6 M Zhikel 3 2 3 N Mayu 77 5 6 3 7 4 M Davidenko 6 6 6 H Akasuso 62 7 2 6 5 N Mayu 4 0 3 M Lodra 5 5 3 4 M Davidenko 6 6 6 4 M Davidenko 7 7 6 Sekciya 7 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 6 E Roddik 6 6 7 Q L Dlugi 3 4 5 6 E Roddik 6 6 6 77 64 3 65 M Berrer 2 2 4 M Berrer 65 77 6 77 6 E Roddik 4 6 69 77 6 Ye Korolov 7 6 6 29 F Kolshrajber 6 3 711 63 8 Q M Granolyers 5 2 0 Ye Korolov 4 2 1 r Q R Karanushich 4 65 1 29 F Kolshrajber 6 6 0 29 F Kolshrajber 6 77 6 29 F Kolshrajber 6 67 69 3 24 Ya Niyeminen 6 6 5 2 6 24 Ya Niyeminen 3 79 711 6 F Dancevich 3 1 7 6 1 24 Ya Niyeminen 6 7 77 WC Dzh Livajn 6 7 6 WC Dzh Livajn 2 5 62 M Vassaljo Argueljo 1 5 1 24 Ya Niyeminen 3 77 6 6 M Fish 6 6 3 6 M Fish 6 64 3 1 B Pashanski 2 3 6 3 M Fish td