Остаточні результати парламентських виборів 2012 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у районах та міськрадах міст обласного підпорядкування по партіях, що пройшли до парламенту.
У відсотках
Район/міськрада | Область | Зареєстрованих виборців | Проголосувало | Явка | Партія регіонів | Об'єднана опозиція | Партія «УДАР» | Компартія України | ВО Свобода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Євпаторійська міськрада | АР Крим | 89953 | 42867 | 47,7% | 54,9% | 9,4% | 5,7% | 20,0% | 1,5% |
Алуштинська міськрада | АР Крим | 41294 | 19914 | 48,2% | 49,0% | 12,0% | 6,7% | 21,7% | 1,4% |
Армянська міськрада | АР Крим | 21001 | 11536 | 54,9% | 63,6% | 7,3% | 5,7% | 15,2% | 1,0% |
Бахчисарайський район | АР Крим | 73467 | 34918 | 47,5% | 45,2% | 23,1% | 6,6% | 19,0% | 0,5% |
Білогірський район | АР Крим | 47864 | 26134 | 54,6% | 50,2% | 21,6% | 6,8% | 15,2% | 0,4% |
Джанкойська міськрада | АР Крим | 34760 | 16388 | 47,1% | 56,5% | 8,1% | 6,5% | 21,7% | 1,4% |
Джанкойський район | АР Крим | 54973 | 27963 | 50,9% | 57,0% | 14,4% | 7,8% | 15,8% | 0,6% |
Керченська міськрада | АР Крим | 114967 | 54670 | 47,6% | 52,4% | 5,9% | 6,3% | 26,9% | 1,0% |
Красногвардійський район | АР Крим | 67838 | 35184 | 51,9% | 59,2% | 13,8% | 6,8% | 14,7% | 0,7% |
Красноперекопська міськрада | АР Крим | 22918 | 12021 | 52,5% | 53,8% | 8,4% | 9,4% | 20,9% | 1,6% |
Красноперекопський район | АР Крим | 21646 | 11596 | 53,6% | 48,1% | 17,1% | 8,4% | 21,4% | 0,6% |
Кіровський район | АР Крим | 41476 | 21215 | 51,2% | 53,3% | 23,0% | 5,1% | 14,1% | 0,3% |
Ленінський район | АР Крим | 49231 | 24063 | 48,9% | 54,1% | 12,9% | 6,5% | 20,0% | 0,7% |
Нижньогірський район | АР Крим | 39292 | 19067 | 48,5% | 58,5% | 12,2% | 7,2% | 16,8% | 0,5% |
Первомайський район | АР Крим | 25453 | 13318 | 52,3% | 52,7% | 17,8% | 7,8% | 16,7% | 0,7% |
Роздольненський район | АР Крим | 26484 | 14104 | 53,3% | 46,3% | 15,7% | 9,7% | 22,1% | 0,8% |
Сакська міськрада | АР Крим | 20734 | 9886 | 47,7% | 48,8% | 10,2% | 6,1% | 26,8% | 0,9% |
Сакський район | АР Крим | 62804 | 30658 | 48,8% | 54,2% | 16,2% | 5,3% | 17,1% | 0,9% |
Совєтський район | АР Крим | 26591 | 14855 | 55,9% | 53,5% | 19,7% | 6,2% | 16,0% | 0,4% |
Судацька міськрада | АР Крим | 24729 | 13009 | 52,6% | 55,4% | 16,3% | 7,9% | 13,6% | 1,0% |
Сімферопольська міськрада | АР Крим | 278861 | 126334 | 45,3% | 49,9% | 10,5% | 8,8% | 20,1% | 1,4% |
Сімферопольський район | АР Крим | 120243 | 59080 | 49,1% | 51,1% | 17,5% | 7,5% | 16,9% | 0,8% |
Феодосійська міськрада | АР Крим | 82086 | 38486 | 46,9% | 56,6% | 6,8% | 5,1% | 22,7% | 1,1% |
Чорноморський район | АР Крим | 25488 | 13160 | 51,6% | 53,5% | 14,4% | 6,8% | 17,6% | 1,0% |
Ялтинська міськрада | АР Крим | 105430 | 43243 | 41,0% | 46,5% | 10,9% | 8,9% | 22,1% | 2,1% |
Іллінецький район | Вінницька | 29935 | 20925 | 69,9% | 24,6% | 47,5% | 8,3% | 7,4% | 5,8% |
Барський район | Вінницька | 44923 | 27677 | 61,6% | 21,9% | 45,0% | 10,2% | 8,5% | 8,3% |
Бершадський район | Вінницька | 50213 | 31623 | 63,0% | 13,4% | 48,0% | 13,9% | 8,4% | 7,2% |
Вінницька міськрада | Вінницька | 279110 | 165739 | 59,4% | 11,0% | 42,3% | 18,1% | 7,8% | 15,1% |
Вінницький район | Вінницька | 61866 | 38715 | 62,6% | 15,2% | 45,1% | 15,2% | 6,8% | 9,8% |
Гайсинський район | Вінницька | 46120 | 28984 | 62,8% | 14,1% | 46,5% | 12,0% | 9,5% | 8,5% |
Жмеринська міськрада | Вінницька | 29611 | 17758 | 60,0% | 18,4% | 32,9% | 23,9% | 12,4% | 6,5% |
Жмеринський район | Вінницька | 29171 | 19988 | 68,5% | 31,6% | 35,1% | 11,9% | 11,8% | 4,0% |
Калинівський район | Вінницька | 47334 | 31047 | 65,6% | 10,8% | 51,3% | 11,6% | 9,3% | 8,6% |
Козятинська міськрада | Вінницька | 21291 | 12768 | 60,0% | 9,2% | 54,6% | 12,3% | 7,2% | 11,1% |
Козятинський район | Вінницька | 34413 | 21429 | 62,3% | 11,5% | 58,7% | 9,3% | 7,3% | 5,5% |
Крижопільський район | Вінницька | 28277 | 17458 | 61,7% | 28,7% | 41,6% | 10,1% | 9,2% | 4,0% |
Ладижинська міськрада | Вінницька | 18165 | 11379 | 62,6% | 16,1% | 45,5% | 15,4% | 6,5% | 9,3% |
Липовецький район | Вінницька | 31515 | 21509 | 68,3% | 22,2% | 48,8% | 8,4% | 9,2% | 5,8% |
Літинський район | Вінницька | 30751 | 20686 | 67,3% | 24,1% | 41,3% | 10,3% | 12,2% | 5,2% |
Могилів-Подільська міськрада | Вінницька | 24535 | 13005 | 53,0% | 17,6% | 42,6% | 15,3% | 12,0% | 6,7% |
Могилів-Подільський район | Вінницька | 26987 | 16073 | 59,6% | 20,1% | 48,4% | 10,7% | 10,7% | 3,2% |
Мурованокуриловецький район | Вінницька | 21719 | 14114 | 65,0% | 26,9% | 36,9% | 11,4% | 12,3% | 4,6% |
Немирівський район | Вінницька | 39328 | 26437 | 67,2% | 19,8% | 46,1% | 11,1% | 8,1% | 6,9% |
Оратівський район | Вінницька | 18026 | 13311 | 73,8% | 25,0% | 46,7% | 8,9% | 7,9% | 4,3% |
Погребищенський район | Вінницька | 25334 | 16557 | 65,4% | 21,5% | 45,6% | 8,7% | 10,9% | 5,5% |
Піщанський район | Вінницька | 17022 | 10776 | 63,3% | 28,0% | 42,6% | 8,9% | 11,6% | 2,3% |
Теплицький район | Вінницька | 23525 | 15542 | 66,1% | 18,7% | 44,8% | 12,5% | 9,3% | 5,4% |
Тиврівський район | Вінницька | 34529 | 21403 | 62,0% | 11,5% | 51,6% | 10,9% | 10,2% | 8,7% |
Томашпільський район | Вінницька | 27708 | 16690 | 60,2% | 19,9% | 45,8% | 13,5% | 8,0% | 5,6% |
Тростянецький район | Вінницька | 29010 | 18564 | 64,0% | 15,4% | 50,9% | 12,2% | 8,3% | 5,2% |
Тульчинський район | Вінницька | 44909 | 26330 | 58,6% | 18,2% | 42,4% | 14,9% | 9,5% | 7,5% |
Хмільницька міськрада | Вінницька | 18141 | 11186 | 61,7% | 10,0% | 49,4% | 17,5% | 5,3% | 12,1% |
Хмільницький район | Вінницька | 32313 | 20047 | 62,0% | 16,6% | 50,7% | 11,2% | 7,0% | 5,4% |
Чернівецький район | Вінницька | 18574 | 10894 | 58,7% | 28,2% | 38,0% | 9,7% | 10,7% | 5,9% |
Чечельницький район | Вінницька | 18197 | 10995 | 60,4% | 20,9% | 45,1% | 10,0% | 8,9% | 7,2% |
Шаргородський район | Вінницька | 45433 | 27301 | 60,1% | 21,5% | 41,9% | 15,2% | 7,7% | 5,7% |
Ямпільський район | Вінницька | 31922 | 17941 | 56,2% | 27,1% | 40,1% | 8,9% | 13,1% | 3,7% |
Іваничівський район | Волинська | 35749 | 23660 | 66,2% | 12,2% | 36,8% | 17,7% | 4,4% | 23,6% |
Володимир-Волинська міськрада | Волинська | 27629 | 17311 | 62,7% | 9,4% | 30,5% | 24,2% | 6,1% | 24,5% |
Володимир-Волинський район | Волинська | 20788 | 14402 | 69,3% | 15,0% | 37,4% | 17,1% | 5,4% | 17,8% |
Горохівський район | Волинська | 40876 | 28014 | 68,5% | 17,5% | 41,9% | 14,0% | 4,2% | 15,4% |
Камінь-Каширський район | Волинська | 44025 | 27337 | 62,1% | 17,6% | 45,1% | 10,1% | 10,9% | 8,0% |
Ковельська міськрада | Волинська | 46026 | 27520 | 59,8% | 8,8% | 46,5% | 15,4% | 5,5% | 18,6% |
Ковельський район | Волинська | 37485 | 25864 | 69,0% | 15,5% | 45,9% | 13,0% | 6,1% | 11,8% |
Ківерцівський район | Волинська | 48539 | 32655 | 67,3% | 10,5% | 49,7% | 13,2% | 4,9% | 14,9% |
Локачинський район | Волинська | 17406 | 11701 | 67,2% | 14,7% | 40,0% | 16,0% | 6,4% | 14,6% |
Луцька міськрада | Волинська | 155915 | 99970 | 64,1% | 8,4% | 33,5% | 19,7% | 4,8% | 28,2% |
Луцький район | Волинська | 50056 | 32004 | 63,9% | 12,3% | 41,4% | 15,8% | 3,2% | 21,4% |
Любешівський район | Волинська | 26255 | 17900 | 68,2% | 10,0% | 26,9% | 8,4% | 41,8% | 5,7% |
Любомльський район | Волинська | 29900 | 19176 | 64,1% | 13,9% | 37,9% | 17,2% | 6,0% | 17,2% |
Маневицький район | Волинська | 40620 | 27527 | 67,8% | 16,4% | 47,1% | 11,2% | 7,5% | 10,2% |
Нововолинська міськрада | Волинська | 30545 | 18239 | 59,7% | 6,2% | 36,6% | 23,3% | 4,0% | 26,1% |
Ратнівський район | Волинська | 36798 | 22601 | 61,4% | 18,3% | 38,9% | 16,7% | 7,2% | 8,1% |
Рожищенський район | Волинська | 31299 | 20256 | 64,7% | 14,1% | 44,4% | 14,1% | 5,3% | 16,1% |
Старовижівський район | Волинська | 23308 | 14981 | 64,3% | 22,2% | 35,4% | 13,7% | 6,5% | 13,1% |
Турійський район | Волинська | 20758 | 14204 | 68,4% | 15,8% | 39,2% | 15,9% | 6,7% | 15,1% |
Шацький район | Волинська | 12572 | 8573 | 68,2% | 24,5% | 32,0% | 15,5% | 9,4% | 10,1% |
Апостолівський район | Дніпропетровська | 47948 | 24933 | 52,0% | 38,4% | 16,1% | 12,0% | 23,2% | 3,7% |
Васильківський район | Дніпропетровська | 25352 | 13876 | 54,7% | 42,4% | 13,7% | 12,9% | 23,1% | 2,1% |
Верхньодніпровський район | Дніпропетровська | 40556 | 22002 | 54,3% | 37,8% | 19,0% | 14,3% | 18,5% | 4,1% |
Вільногірська міськрада | Дніпропетровська | 18687 | 10792 | 57,8% | 33,2% | 18,2% | 17,4% | 20,2% | 4,3% |
Дніпродзержинська міськрада | Дніпропетровська | 195421 | 93131 | 47,7% | 31,1% | 20,8% | 16,3% | 19,0% | 6,6% |
Дніпропетровська міськрада | Дніпропетровська | 805373 | 397684 | 49,4% | 32,4% | 19,6% | 16,4% | 17,3% | 6,9% |
Дніпропетровський район | Дніпропетровська | 65560 | 31466 | 48,0% | 37,3% | 16,7% | 14,6% | 19,3% | 5,4% |
Жовтоводська міськрада | Дніпропетровська | 42824 | 22541 | 52,6% | 37,8% | 17,6% | 11,7% | 23,2% | 4,0% |
Криворізька міськрада | Дніпропетровська | 537004 | 289983 | 54,0% | 36,1% | 18,6% | 14,1% | 19,2% | 5,4% |
Криворізький район | Дніпропетровська | 33464 | 19829 | 59,3% | 44,2% | 14,9% | 10,4% | 21,3% | 3,3% |
Криничанський район | Дніпропетровська | 29096 | 15447 | 53,1% | 35,0% | 18,5% | 18,5% | 19,7% | 3,1% |
Магдалинівський район | Дніпропетровська | 25671 | 14672 | 57,2% | 37,4% | 11,9% | 11,9% | 29,2% | 2,8% |
Марганецька міськрада | Дніпропетровська | 38615 | 18764 | 48,6% | 36,7% | 17,2% | 14,1% | 22,9% | 4,5% |
Межівський район | Дніпропетровська | 18792 | 11043 | 58,8% | 47,9% | 15,9% | 11,5% | 18,3% | 1,7% |
Новомосковська міськрада | Дніпропетровська | 67344 | 33398 | 49,6% | 29,5% | 18,3% | 17,3% | 21,3% | 7,2% |
Новомосковський район | Дніпропетровська | 58236 | 29232 | 50,2% | 39,3% | 12,3% | 12,2% | 25,2% | 3,9% |
Нікопольська міськрада | Дніпропетровська | 106597 | 55119 | 51,7% | 27,3% | 25,0% | 18,9% | 17,0% | 6,5% |
Нікопольський район | Дніпропетровська | 30705 | 18027 | 58,7% | 40,8% | 19,8% | 13,0% | 17,7% | 3,4% |
Орджонікідзевська міськрада | Дніпропетровська | 34005 | 17723 | 52,1% | 44,3% | 12,1% | 10,9% | 23,6% | 3,8% |
П'ятихатський район | Дніпропетровська | 34264 | 17872 | 52,2% | 37,6% | 19,0% | 12,0% | 22,4% | 2,5% |
Павлоградська міськрада | Дніпропетровська | 92311 | 51585 | 55,9% | 43,5% | 16,3% | 12,7% | 17,9% | 3,2% |
Павлоградський район | Дніпропетровська | 24317 | 14743 | 60,6% | 45,8% | 15,1% | 10,3% | 20,5% | 2,2% |
Першотравенська міськрада | Дніпропетровська | 20768 | 12428 | 59,8% | 43,9% | 15,0% | 9,5% | 22,6% | 2,6% |
Петриківський район | Дніпропетровська | 20305 | 9523 | 46,9% | 35,0% | 16,7% | 15,5% | 22,6% | 4,4% |
Петропавлівський район | Дніпропетровська | 24928 | 15201 | 61,0% | 42,9% | 14,5% | 11,4% | 22,6% | 2,1% |
Покровський район | Дніпропетровська | 29990 | 16578 | 55,3% | 37,3% | 17,8% | 14,2% | 21,7% | 3,0% |
Синельниківська міськрада | Дніпропетровська | 22723 | 11093 | 48,8% | 33,4% | 14,4% | 21,2% | 22,0% | 3,2% |
Синельниківський район | Дніпропетровська | 31174 | 17507 | 56,2% | 43,7% | 13,2% | 11,3% | 21,3% | 2,5% |
Солонянський район | Дніпропетровська | 31900 | 17316 | 54,3% | 38,5% | 20,0% | 11,6% | 20,3% | 2,7% |
Софіївський район | Дніпропетровська | 20611 | 11497 | 55,8% | 41,0% | 16,1% | 10,3% | 22,1% | 3,6% |
Тернівська міськрада | Дніпропетровська | 17650 | 10617 | 60,2% | 49,4% | 13,7% | 8,3% | 18,7% | 1,7% |
Томаківський район | Дніпропетровська | 21091 | 11742 | 55,7% | 35,9% | 25,5% | 9,6% | 19,5% | 3,1% |
Царичанський район | Дніпропетровська | 22227 | 14264 | 64,2% | 48,6% | 13,0% | 10,7% | 19,5% | 2,8% |
Широківський район | Дніпропетровська | 23477 | 12183 | 51,9% | 41,0% | 16,2% | 10,9% | 22,8% | 2,5% |
Юр'ївський район | Дніпропетровська | 10667 | 6175 | 57,9% | 36,8% | 19,5% | 10,8% | 23,0% | 1,4% |
Єнакіївська міськрада | Донецька | 106812 | 58899 | 55,1% | 78,4% | 2,7% | 2,1% | 13,2% | 0,8% |
Авдіївська міськрада | Донецька | 20903 | 12141 | 58,1% | 58,8% | 4,7% | 5,9% | 23,5% | 1,1% |
Амвросіївський район | Донецька | 36420 | 22954 | 63,0% | 59,9% | 4,2% | 3,6% | 27,7% | 0,7% |
Артемівська міськрада | Донецька | 48928 | 30279 | 61,9% | 69,0% | 5,0% | 3,5% | 16,5% | 1,1% |
Артемівський район | Донецька | 40294 | 25128 | 62,4% | 67,9% | 6,1% | 3,7% | 16,3% | 1,6% |
Великоновосілківський район | Донецька | 33008 | 27254 | 82,6% | 68,1% | 6,9% | 3,9% | 17,2% | 0,5% |
Волноваський район | Донецька | 68833 | 42023 | 61,1% | 57,0% | 6,4% | 5,5% | 25,4% | 0,9% |
Володарський район | Донецька | 23097 | 14536 | 62,9% | 43,5% | 9,0% | 6,0% | 36,0% | 0,6% |
Вугледарська міськрада | Донецька | 13007 | 7961 | 61,2% | 57,2% | 7,4% | 4,8% | 21,6% | 1,5% |
Горлівська міськрада | Донецька | 218242 | 103760 | 47,5% | 64,7% | 5,2% | 4,4% | 19,4% | 1,2% |
Дебальцівська міськрада | Донецька | 65915 | 37787 | 57,3% | 66,3% | 4,4% | 3,5% | 19,4% | 1,2% |
Дзержинська міськрада | Донецька | 52406 | 32681 | 62,4% | 75,3% | 2,5% | 2,3% | 16,3% | 0,6% |
Димитровська міськрада | Донецька | 39203 | 27081 | 69,1% | 77,9% | 3,7% | 2,9% | 10,9% | 0,8% |
Добропільська міськрада | Донецька | 38909 | 20544 | 52,8% | 54,4% | 7,4% | 7,2% | 22,4% | 2,1% |
Добропільський район | Донецька | 25116 | 15001 | 59,7% | 58,4% | 6,6% | 5,5% | 23,2% | 1,2% |
Докучаївська міськрада | Донецька | 17946 | 11223 | 62,5% | 60,2% | 4,2% | 5,2% | 22,8% | 0,7% |
Донецька міськрада | Донецька | 735275 | 482265 | 65,6% | 71,2% | 4,7% | 4,6% | 13,4% | 1,3% |
Дружківська міськрада | Донецька | 52653 | 25425 | 48,3% | 51,5% | 6,2% | 5,1% | 30,6% | 1,7% |
Жданівська міськрада | Донецька | 10433 | 7775 | 74,5% | 80,4% | 1,8% | 2,0% | 11,3% | 0,7% |
Костянтинівська міськрада | Донецька | 50491 | 23462 | 46,5% | 58,3% | 5,2% | 5,1% | 24,8% | 1,7% |
Костянтинівський район | Донецька | 15166 | 10483 | 69,1% | 62,7% | 5,4% | 4,3% | 22,6% | 0,6% |
Краматорська міськрада | Донецька | 168699 | 84097 | 49,9% | 54,4% | 9,2% | 8,9% | 18,6% | 2,3% |
Красноармійська міськрада | Донецька | 54313 | 30333 | 55,8% | 57,5% | 6,2% | 5,1% | 25,0% | 1,2% |
Красноармійський район | Донецька | 30684 | 23576 | 76,8% | 71,7% | 4,7% | 3,4% | 16,5% | 0,6% |
Краснолиманська міськрада | Донецька | 22086 | 12869 | 58,3% | 63,8% | 5,5% | 3,3% | 21,5% | 1,2% |
Краснолиманський район | Донецька | 16976 | 10872 | 64,0% | 67,4% | 5,0% | 3,7% | 18,7% | 1,0% |
Кіровська міськрада | Донецька | 13357 | 7160 | 53,6% | 74,4% | 3,6% | 3,5% | 12,8% | 0,7% |
Макіївська міськрада | Донецька | 269492 | 152667 | 56,6% | 69,4% | 4,3% | 4,0% | 16,6% | 1,1% |
Мар'їнський район | Донецька | 63709 | 39855 | 62,6% | 66,9% | 4,8% | 3,9% | 19,2% | 0,9% |
Маріупольська міськрада | Донецька | 341143 | 180260 | 52,8% | 47,6% | 8,3% | 7,6% | 27,8% | 1,6% |
Новоазовський район | Донецька | 28792 | 16631 | 57,8% | 52,7% | 5,5% | 4,6% | 32,0% | 0,7% |
Новогродівська міськрада | Донецька | 11960 | 7307 | 61,1% | 62,4% | 7,5% | 3,9% | 19,5% | 1,0% |
Олександрівський район | Донецька | 15476 | 11697 | 75,6% | 73,2% | 4,6% | 4,1% | 13,5% | 1,0% |
Першотравневий район | Донецька | 20964 | 13269 | 63,3% | 55,2% | 7,0% | 6,7% | 25,5% | 1,0% |
Селидівська міськрада | Донецька | 45068 | 23607 | 52,4% | 62,3% | 6,6% | 4,3% | 20,3% | 1,1% |
Слов'янська міськрада | Донецька | 103507 | 54708 | 52,9% | 65,4% | 5,5% | 5,7% | 16,9% | 1,7% |
Слов'янський район | Донецька | 26105 | 16084 | 61,6% | 72,2% | 4,1% | 3,5% | 15,4% | 1,1% |
Сніжнянська міськрада | Донецька | 53574 | 24964 | 46,6% | 66,4% | 3,3% | 3,6% | 21,7% | 0,7% |
Старобешівський район | Донецька | 40551 | 25583 | 63,1% | 53,5% | 4,5% | 3,4% | 33,4% | 0,6% |
Тельманівський район | Донецька | 24226 | 15692 | 64,8% | 56,3% | 5,7% | 5,0% | 28,4% | 0,4% |
Торезька міськрада | Донецька | 63917 | 34352 | 53,7% | 72,5% | 2,4% | 2,9% | 17,9% | 0,7% |
Харцизька міськрада | Донецька | 103568 | 58623 | 56,6% | 67,6% | 3,8% | 3,3% | 19,3% | 0,8% |
Шахтарська міськрада | Донецька | 32059 | 24589 | 76,7% | 81,8% | 1,8% | 1,8% | 11,6% | 0,5% |
Шахтарський район | Донецька | 17929 | 14022 | 78,2% | 77,8% | 2,7% | 2,1% | 13,9% | 0,4% |
Ясинуватська міськрада | Донецька | 35262 | 21557 | 61,1% | 59,1% | 5,3% | 5,1% | 23,5% | 1,5% |
Ясинуватський район | Донецька | 22226 | 15541 | 69,9% | 68,1% | 4,2% | 3,8% | 19,3% | 0,8% |
Ємільчинський район | Житомирська | 27372 | 17003 | 62,1% | 25,5% | 33,4% | 11,4% | 15,6% | 3,1% |
Андрушівський район | Житомирська | 27160 | 16900 | 62,2% | 17,3% | 42,7% | 13,2% | 9,0% | 8,3% |
Баранівський район | Житомирська | 32809 | 20529 | 62,6% | 24,4% | 38,7% | 12,0% | 10,7% | 5,3% |
Бердичівська міськрада | Житомирська | 66043 | 38616 | 58,5% | 16,5% | 37,8% | 17,7% | 10,5% | 11,0% |
Бердичівський район | Житомирська | 24527 | 16031 | 65,4% | 19,1% | 43,7% | 12,6% | 10,9% | 4,7% |
Брусилівський район | Житомирська | 12442 | 7341 | 59,0% | 22,9% | 40,2% | 12,4% | 9,9% | 5,2% |
Володарсько-Волинський район | Житомирська | 27500 | 16060 | 58,4% | 21,4% | 34,7% | 14,2% | 15,3% | 5,2% |
Житомирська міськрада | Житомирська | 212458 | 117307 | 55,2% | 17,0% | 36,1% | 18,1% | 10,4% | 12,5% |
Житомирський район | Житомирська | 54273 | 30904 | 56,9% | 23,3% | 32,7% | 15,1% | 10,5% | 10,8% |
Коростенська міськрада | Житомирська | 50741 | 26221 | 51,7% | 29,9% | 24,8% | 12,3% | 21,0% | 5,4% |
Коростенський район | Житомирська | 22241 | 14142 | 63,6% | 31,7% | 29,1% | 9,2% | 19,8% | 2,7% |
Коростишівський район | Житомирська | 32292 | 18159 | 56,2% | 18,3% | 40,5% | 17,6% | 8,8% | 7,7% |
Лугинський район | Житомирська | 13691 | 8200 | 59,9% | 22,3% | 28,7% | 11,6% | 24,2% | 4,4% |
Любарський район | Житомирська | 21716 | 14246 | 65,6% | 20,8% | 41,0% | 11,9% | 12,1% | 6,3% |
Малинська міськрада | Житомирська | 21899 | 12575 | 57,4% | 11,1% | 54,8% | 11,7% | 8,6% | 8,2% |
Малинський район | Житомирська | 15898 | 9879 | 62,1% | 19,9% | 39,9% | 9,7% | 17,2% | 3,8% |
Народицький район | Житомирська | 6722 | 4437 | 66,0% | 35,4% | 25,5% | 8,7% | 21,2% | 1,4% |
Новоград-Волинська міськрада | Житомирська | 44411 | 25170 | 56,7% | 24,2% | 28,9% | 20,0% | 11,1% | 8,3% |
Новоград-Волинський район | Житомирська | 36061 | 22804 | 63,2% | 26,7% | 33,5% | 12,3% | 12,5% | 3,6% |
Овруцький район | Житомирська | 46155 | 27243 | 59,0% | 28,6% | 27,5% | 9,8% | 22,4% | 3,0% |
Олевський район | Житомирська | 32878 | 19508 | 59,3% | 31,2% | 25,3% | 11,0% | 20,9% | 5,2% |
Попільнянський район | Житомирська | 25913 | 15788 | 60,9% | 14,9% | 49,9% | 12,9% | 8,2% | 5,8% |
Радомишльський район | Житомирська | 30052 | 17811 | 59,3% | 17,9% | 42,8% | 12,7% | 12,5% | 5,6% |
Романівський район | Житомирська | 23118 | 14355 | 62,1% | 27,2% | 33,1% | 13,5% | 12,4% | 5,8% |
Ружинський район | Житомирська | 23524 | 15547 | 66,1% | 13,2% | 53,3% | 11,4% | 7,5% | 6,0% |
Червоноармійський район | Житомирська | 17411 | 11119 | 63,9% | 31,7% | 30,6% | 11,3% | 14,2% | 3,8% |
Черняхівський район | Житомирська | 23721 | 14027 | 59,1% | 23,4% | 36,8% | 12,8% | 11,7% | 6,7% |
Чуднівський район | Житомирська | 29810 | 18439 | 61,9% | 20,6% | 41,0% | 12,2% | 11,1% | 6,2% |
Іршавський район | Закарпатська | 75297 | 32625 | 43,3% | 22,9% | 31,7% | 20,5% | 5,5% | 11,3% |
Берегівська міськрада | Закарпатська | 19914 | 10025 | 50,3% | 46,7% | 17,7% | 10,8% | 6,4% | 10,0% |
Берегівський район | Закарпатська | 40585 | 19286 | 47,5% | 55,1% | 13,2% | 9,9% | 4,6% | 3,1% |
Великоберезнянський район | Закарпатська | 20593 | 13232 | 64,3% | 40,9% | 31,6% | 12,9% | 4,4% | 4,7% |
Виноградівський район | Закарпатська | 88369 | 45232 | 51,2% | 27,6% | 28,7% | 19,9% | 5,3% | 7,2% |
Воловецький район | Закарпатська | 19299 | 12827 | 66,5% | 46,2% | 26,5% | 15,7% | 3,1% | 4,6% |
Мукачівська міськрада | Закарпатська | 61960 | 27945 | 45,1% | 17,4% | 30,1% | 23,7% | 7,6% | 12,9% |
Мукачівський район | Закарпатська | 77950 | 41174 | 52,8% | 31,3% | 29,4% | 19,2% | 5,3% | 5,5% |
Міжгірський район | Закарпатська | 37707 | 22549 | 59,8% | 41,5% | 29,0% | 17,3% | 2,4% | 5,6% |
Перечинський район | Закарпатська | 23659 | 16235 | 68,6% | 46,5% | 27,8% | 13,2% | 3,4% | 4,3% |
Рахівський район | Закарпатська | 68956 | 27863 | 40,4% | 24,6% | 29,3% | 18,9% | 4,3% | 14,4% |
Свалявський район | Закарпатська | 40893 | 20516 | 50,2% | 33,5% | 33,2% | 16,0% | 4,7% | 6,1% |
Тячівський район | Закарпатська | 126257 | 42104 | 33,3% | 25,7% | 26,0% | 25,4% | 6,1% | 7,9% |
Ужгородська міськрада | Закарпатська | 95058 | 57095 | 60,1% | 21,9% | 31,1% | 21,6% | 4,8% | 14,3% |
Ужгородський район | Закарпатська | 53550 | 35689 | 66,6% | 46,7% | 23,8% | 13,7% | 3,0% | 5,3% |
Хустська міськрада | Закарпатська | 24552 | 12382 | 50,4% | 13,6% | 30,6% | 34,0% | 5,1% | 11,2% |
Хустський район | Закарпатська | 71434 | 27835 | 39,0% | 25,6% | 21,4% | 33,3% | 6,9% | 4,7% |
Чопська міськрада | Закарпатська | 7314 | 3862 | 52,8% | 21,5% | 25,3% | 23,5% | 9,0% | 6,3% |
Бердянська міськрада | Запорізька | 95080 | 54853 | 57,7% | 41,5% | 13,8% | 9,4% | 22,8% | 3,4% |
Бердянський район | Запорізька | 23149 | 13300 | 57,5% | 42,0% | 12,2% | 7,1% | 29,8% | 1,8% |
Василівський район | Запорізька | 55840 | 28846 | 51,7% | 48,6% | 12,0% | 9,8% | 20,6% | 2,9% |
Великобілозерський район | Запорізька | 6394 | 3819 | 59,7% | 45,1% | 11,0% | 9,0% | 28,5% | 1,5% |
Веселівський район | Запорізька | 18662 | 10822 | 58,0% | 53,1% | 9,9% | 6,9% | 24,8% | 1,0% |
Вільнянський район | Запорізька | 42891 | 26119 | 60,9% | 42,0% | 8,7% | 25,0% | 16,4% | 1,9% |
Гуляйпільський район | Запорізька | 23779 | 14056 | 59,1% | 37,9% | 16,7% | 15,9% | 21,5% | 2,0% |
Енергодарська міськрада | Запорізька | 44104 | 25745 | 58,4% | 43,3% | 13,7% | 11,4% | 19,2% | 4,4% |
Запорізька міськрада | Запорізька | 616617 | 335780 | 54,5% | 34,5% | 18,8% | 14,3% | 19,1% | 5,8% |
Запорізький район | Запорізька | 46683 | 27270 | 58,4% | 46,7% | 13,4% | 11,1% | 19,4% | 3,3% |
Кам'янсько-Дніпровський район | Запорізька | 33114 | 17859 | 53,9% | 51,1% | 6,7% | 7,0% | 29,7% | 1,6% |
Куйбишевський район | Запорізька | 19427 | 11622 | 59,8% | 33,6% | 16,8% | 10,8% | 28,5% | 3,1% |
Мелітопольська міськрада | Запорізька | 124155 | 58837 | 47,4% | 47,1% | 11,6% | 9,5% | 22,5% | 3,3% |
