Змагання з гігантського слалому серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на горі у Вістлері, Британська Колумбія, 23 лютого 2010. Початково заплановані на 21 лютого, змагання були перенесені через погані погодні умови.
Гігантський слалом серед чоловіків на XXI Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Піктограма гірськолижного спорту | ||||||||||
Місце проведення | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 23 лютого | |||||||||
Учасників | 103 з 60 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← | → |
Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Швидкісний спуск | чоловіки | жінки | ||
Комбінація | чоловіки | жінки | ||
Супергігант | чоловіки | жінки | ||
Гігантський слалом | чоловіки | жінки | ||
Слалом | чоловіки | жінки | ||
У змаганнях переміг представник Швейцарії Карло Янка, срібну й бронзову медалі вибороли норвежці К'єтіль Янсруд та Аксель Лунд Свіндаль. Для Свіндаля це була третя медаль на іграх.
Результати
Місце | Стартовий номер | Лижник | Країна | Спуск 1 | місце | Спуск 2 | місце | Загалом | Відставання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Карло Янка | Швейцарія | 1:17.27 | 1 | 1:20.56 | 3 | 2:37.83 | ||
4 | К'єтіль Янсруд | Норвегія | 1:18.07 | 11 | 1:20.15 | 1 | 2:38.22 | +0.39 | |
14 | Аксель Лунд Свіндаль | Норвегія | 1:17.43 | 3 | 1:21.01 | 8 | 2:38.44 | +0.61 | |
4 | 1 | Марсель Гіршер | Австрія | 1:17.48 | 5 | 1:21.04 | 9 | 2:38.52 | +0.69 |
5 | 8 | Ромед Бауманн | Австрія | 1:17.29 | 2 | 1:21.51 | 20 | 2:38.80 | +0.97 |
6 | 5 | Беньямін Райх | Австрія | 1:17.66 | 6 | 1:21.17 | 12 | 2:38.83 | +1.00 |
7 | 16 | Івиця Костелич | Хорватія | 1:18.05 | 10 | 1:20.83 | 6 | 2:38.88 | +1.05 |
8 | 33 | Фелікс Нойройтер | Німеччина | 1:18.24 | 13 | 1:20.82 | 5 | 2:39.06 | +1.23 |
9 | 7 | Тед Лігеті | США | 1:17.87 | 8 | 1:21.24 | 15 | 2:39.11 | +1.28 |
10 | 25 | Словенія | 1:17.95 | 9 | 1:21.26 | 17 | 2:39.21 | +1.38 | |
11 | 3 | Італія | 1:17.47 | 4 | 1:21.88 | 24 | 2:39.35 | +1.52 | |
12 | 15 | Австрія | 1:18.37 | 14 | 1:21.00 | 7 | 2:39.37 | +1.54 | |
13 | 18 | Стів Міссільє | Франція | 1:18.20 | 12 | 1:21.23 | 14 | 2:39.43 | +1.60 |
14 | 2 | Дідьє Кюш | Швейцарія | 1:18.75 | 21 | 1:20.70 | 4 | 2:39.45 | +1.66 |
15 | 19 | Сандро Вілетта | Швейцарія | 1:18.37 | 14 | 1:21.17 | 12 | 2:39.54 | +1.71 |
16 | 44 | Ерік Ґей | Канада | 1:19.38 | 29 | 1:20.25 | 2 | 2:39.63 | +1.80 |
17 | 22 | Чехія | 1:18.39 | 16 | 1:21.25 | 16 | 2:39.64 | +1.81 | |
18 | 10 | Італія | 1:18.67 | 20 | 1:21.10 | 11 | 2:39.77 | +1.94 | |
19 | 35 | Словенія | 1:18.92 | 22 | 1:21.04 | 9 | 2:39.96 | +2.13 | |
19 | 9 | Італія | 1:18.52 | 17 | 1:21.44 | 19 | 2:39.96 | +2.13 | |
21 | 17 | Норвегія | 1:18.93 | 23 | 1:21.27 | 18 | 2:40.20 | +2.37 | |
22 | 13 | Манфред Мельґґ | Італія | 1:18.94 | 24 | 1:21.57 | 21 | 2:40.51 | +2.68 |
23 | 30 | Криштоф Кризль | Чехія | 1:18.57 | 18 | 1:22.16 | 27 | 2:40.73 | +2.90 |
24 | 26 | Канада | 1:19.20 | 28 | 1:21.78 | 22 | 2:40.98 | +3.15 | |
25 | 41 | Словенія | 1:19.19 | 27 | 1:21.86 | 23 | 2:41.05 | +3.22 | |
26 | 29 | США | 1:19.10 | 26 | 1:22.05 | 26 | 2:41.15 | +3.32 | |
27 | 20 | Швеція | 1:19.46 | 30 | 1:21.97 | 25 | 2:41.43 | +3.60 | |
28 | 24 | Лейф Крістіан Гауґен | Норвегія | 1:19.58 | 32 | 1:22.10 | 28 | 2:41.78 | +3.95 |
29 | 12 | Швейцарія | 1:19.00 | 25 | 1:23.10 | 31 | 2:42.10 | +4.27 | |
30 | 37 | Фінляндія | 1:19.79 | 33 | 1:22.52 | 30 | 2:42.31 | +4.48 | |
31 | 28 | США | 1:19.85 | 34 | 1:22.50 | 29 | 2:42.35 | +4.52 | |
32 | 40 | Іспанія | 1:20.06 | 35 | 1:23.16 | 33 | 2:43.22 | +5.39 | |
33 | 59 | Словенія | 1:20.48 | 36 | 1:23.74 | 36 | 2:44.22 | +6.39 | |
34 | 38 | Аргентина | 1:20.87 | 39 | 1:23.76 | 37 | 2:44.63 | +6.80 | |
35 | 51 | Канада | 1:21.71 | 44 | 1:23.12 | 32 | 2:44.83 | +7.00 | |
36 | 48 | Велика Британія | 1:20.79 | 38 | 1:24.06 | 38 | 2:44.85 | +7.02 | |
37 | 49 | Велика Британія | 1:21.65 | 43 | 1:23.48 | 34 | 2:45.13 | +7.30 | |
38 | 52 | Росія | 1:21.28 | 41 | 1:24.08 | 39 | 2:45.36 | +7.53 | |
39 | 62 | Чехія | 1:21.74 | 45 | 1:23.67 | 35 | 2:45.41 | +7.58 | |
40 | 45 | Росія | 1:21.13 | 40 | 1:24.53 | 42 | 2:45.66 | +7.83 | |
41 | 66 | Натко Зрнчич-Дім | Хорватія | 1:21.84 | 46 | 1:24.17 | 40 | 2:46.01 | +8.18 |
42 | 32 | Канада | 1:20.61 | 37 | 1:25.63 | 47 | 2:46.24 | +8.41 | |
43 | 56 | Ісландія | 1:21.44 | 42 | 1:25.27 | 45 | 2:46.71 | +8.88 | |
44 | 53 | Словаччина | 1:22.22 | 50 | 1:24.90 | 43 | 2:47.12 | +9.29 | |
44 | 54 | Молдова | 1:22.70 | 51 | 1:24.42 | 41 | 2:47.12 | +9.29 | |
46 | 60 | Грузія | 1:21.85 | 47 | 1:25.38 | 36 | 2:47.23 | +9.40 | |
47 | 50 | Велика Британія | 1:21.97 | 49 | 1:26.06 | 48 | 2:48.03 | +10.20 | |
48 | 65 | Болгарія | 1:23.82 | 53 | 1:25.09 | 44 | 2:48.91 | +11.08 | |
49 | 68 | Румунія | 1:23.86 | 54 | 1:26.15 | 49 | 2:50.01 | +12.18 | |
50 | 78 | Грузія | 1:23.61 | 52 | 1:26.71 | 51 | 2:50.32 | +12.49 | |
51 | 81 | Казахстан | 1:24.50 | 57 | 1:26.86 | 52 | 2:51.36 | +13.53 | |
52 | 55 | Чилі | 1:24.96 | 60 | 1:26.59 | 50 | 2:51.55 | +13.72 | |
53 | 77 | Республіка Македонія | 1:24.29 | 55 | 1:27.61 | 53 | 2:51.90 | +14.07 | |
54 | 69 | Аргентина | 1:25.14 | 61 | 1:28.12 | 55 | 2:53.26 | +15.43 | |
55 | 73 | Михайло Ренжин | Ізраїль | 1:25.77 | 62 | 1:28.04 | 54 | 2:53.81 | +15.98 |
56 | 70 | Бразилія | 1:24.76 | 59 | 1:29.27 | 56 | 2:54.03 | +16.20 | |
57 | 71 | Таджикистан | 1:25.82 | 63 | 1:29.47 | 57 | 2:55.29 | +17.46 | |
58 | 76 | Боснія і Герцеговина | 1:26.85 | 66 | 1:29.51 | 58 | 2:56.36 | +18.53 | |
59 | 87 | Литва | 1:27.27 | 68 | 1:29.52 | 59 | 2:56.79 | +18.96 | |
60 | 67 | Іран | 1:26.44 | 65 | 1:31.26 | 63 | 2:57.70 | +19.87 | |
61 | 88 | Чорногорія | 1:27.74 | 70 | 1:30.29 | 60 | 2:58.03 | +20.20 | |
62 | 75 | Латвія | 1:28.29 | 71 | 1:30.33 | 61 | 2:58.62 | +20.79 | |
63 | 90 | Албанія | 1:27.57 | 69 | 1:31.70 | 65 | 2:59.27 | +21.44 | |
64 | 57 | Росія | 1:26.32 | 64 | 1:33.41 | 68 | 2:59.73 | +21.90 | |
65 | 82 | Греція | 1:29.21 | 73 | 1:30.95 | 62 | 3:00.16 | +22.33 | |
66 | 80 | Естонія | 1:29.27 | 74 | 1:31.51 | 64 | 3:00.78 | +22.95 | |
67 | 100 | Перу | 1:29.56 | 76 | 1:32.49 | 66 | 3:02.05 | +24.22 | |
68 | 92 | Україна | 1:29.79 | 77 | 1:32.74 | 67 | 3:02.53 | +24.70 | |
69 | 101 | Кайманові Острови | 1:29.39 | 75 | 1:33.50 | 69 | 3:02.89 | +25.06 | |
70 | 74 | Іран | 1:31.31 | 81 | 1:34.56 | 71 | 3:05.87 | +28.04 | |
71 | 79 | Угорщина | 1:31.08 | 80 | 1:34.89 | 73 | 3:05.97 | +28.14 | |
72 | 91 | Азербайджан | 1:30.78 | 79 | 1:35.20 | 74 | 3:05.98 | +28.15 | |
73 | 99 | Сенегал | 1:32.32 | 85 | 1:33.82 | 70 | 3:06.14 | +28.31 | |
74 | 98 | Марокко | 1:32.02 | 83 | 1:34.61 | 72 | 3:06.63 | +28.80 | |
75 | 89 | КНР | 1:30.36 | 78 | 1:36.90 | 76 | 3:07.26 | +29.43 | |
76 | 95 | Киргизстан | 1:31.61 | 82 | 1:36.40 | 75 | 3:08.01 | +30.18 | |
77 | 86 | Узбекистан | 1:32.20 | 84 | 1:36.98 | 78 | 3:09.18 | +31.35 | |
78 | 103 | Мексика | 1:34.50 | 86 | 1:36.97 | 77 | 3:11.47 | +33.64 | |
79 | 96 | Пакистан | 1:38.27 | 87 | 1:42.31 | 79 | 3:20.58 | +42.75 | |
80 | 94 | Сан-Марино | 1:40.88 | 88 | 1:44.88 | 80 | 3:25.76 | +47.93 | |
81 | 102 | Індія | 1:46.77 | 89 | 1:48.15 | 81 | 3:34.92 | +57.09 | |
21 | Готьє де Тессьєр | Франція | 1:19.50 | 31 | DNS | ||||
11 | Франція | 1:17.86 | 7 | DNF | |||||
27 | Фінляндія | 1:18.58 | 19 | DNF | |||||
64 | Андорра | 1:21.91 | 48 | DNF | |||||
34 | Андре Мюрер | Швеція | 1:24.37 | 56 | DNF | ||||
72 | Греція | 1:24.64 | 58 | DNF | |||||
85 | Ліван | 1:27.19 | 67 | DNF | |||||
93 | Кіпр | 1:29.02 | 72 | DNF | |||||
36 | Швеція | DNS | |||||||
47 | Болгарія | DNS | |||||||
23 | Тома Мермійо Блонден | Франція | DNF | ||||||
31 | Боде Міллер | США | DNF | ||||||
39 | Чехія | DNF | |||||||
42 | Хорватія | DNF | |||||||
43 | Іспанія | DNF | |||||||
46 | Нова Зеландія | DNF | |||||||
83 | Туреччина | DNF | |||||||
84 | Вірменія | DNF | |||||||
97 | Пітер Скотт | ПАР | DNF | ||||||
58 | Південна Корея | DSQ | |||||||
61 | Хорватія | DSQ | |||||||
63 | Данія | DSQ |
Посилання в тексті
- - competition schedule by sport - Alpine skiing
- Ski Racing.com [ 8 червня 2020 у Wayback Machine.] - Janka takes gold in GS, Norway silver & bronze - 2010-02-23
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zmagannya z gigantskogo slalomu sered cholovikiv na Zimovih Olimpijskih igrah 2010 vidbulisya na gori u Vistleri Britanska Kolumbiya 23 lyutogo 2010 Pochatkovo zaplanovani na 21 lyutogo zmagannya buli pereneseni cherez pogani pogodni umovi Gigantskij slalom sered cholovikiv na XXI Zimovih Olimpijskih igrah Piktograma girskolizhnogo sportuMisce provedennyaData23 lyutogoUchasnikiv103 z 60 krayinPrizeri Karlo Yanka Shvejcariya K yetil Yansrud Norvegiya Aksel Lund Svindal Norvegiya Girskolizhnij sport na zimovih Olimpijskih igrah 2010 Shvidkisnij spusk choloviki zhinki Kombinaciya choloviki zhinki Supergigant choloviki zhinki Gigantskij slalom choloviki zhinki Slalom choloviki zhinki U zmagannyah peremig predstavnik Shvejcariyi Karlo Yanka sribnu j bronzovu medali viboroli norvezhci K yetil Yansrud ta Aksel Lund Svindal Dlya Svindalya ce bula tretya medal na igrah RezultatiMisce Startovij nomer Lizhnik Krayina Spusk 1 misce Spusk 2 misce Zagalom Vidstavannya 1 6 Karlo Yanka Shvejcariya 1 17 27 01 1 1 20 56 03 3 2 37 83 2 4 K yetil Yansrud Norvegiya 1 18 07 11 11 1 20 15 01 1 2 38 22 0 39 3 14 Aksel Lund Svindal Norvegiya 1 17 43 03 3 1 21 01 08 8 2 38 44 0 61 04 4 1 Marsel Girsher Avstriya 1 17 48 05 5 1 21 04 09 9 2 38 52 0 69 05 5 8 Romed Baumann Avstriya 1 17 29 02 2 1 21 51 20 2 38 80 0 97 06 6 5 Benyamin Rajh Avstriya 1 17 66 06 6 1 21 17 12 2 38 83 1 00 07 7 16 Ivicya Kostelich Horvatiya 1 18 05 10 10 1 20 83 06 6 2 38 88 1 05 08 8 33 Feliks Nojrojter Nimechchina 1 18 24 13 13 1 20 82 05 5 2 39 06 1 23 09 9 7 Ted Ligeti SShA 1 17 87 08 8 1 21 24 15 2 39 11 1 28 10 25 Sloveniya 1 17 95 09 9 1 21 26 17 2 39 21 1 38 11 3 Italiya 1 17 47 04 4 1 21 88 24 2 39 35 1 52 12 15 Avstriya 1 18 37 14 14 1 21 00 07 7 2 39 37 1 54 13 18 Stiv Missilye Franciya 1 18 20 12 12 1 21 23 14 2 39 43 1 60 14 2 Didye Kyush Shvejcariya 1 18 75 21 21 1 20 70 04 4 2 39 45 1 66 15 19 Sandro Viletta Shvejcariya 1 18 37 14 14 1 21 17 12 2 39 54 1 71 16 44 Erik Gej Kanada 1 19 38 29 29 1 20 25 02 2 2 39 63 1 80 17 22 Chehiya 1 18 39 16 16 1 21 25 16 2 39 64 1 81 18 10 Italiya 1 18 67 20 20 1 21 10 11 2 39 77 1 94 19 35 Sloveniya 1 18 92 22 22 1 21 04 09 9 2 39 96 2 13 19 9 Italiya 1 18 52 17 17 1 21 44 19 2 39 96 2 13 21 17 Norvegiya 1 18 93 23 23 1 21 27 18 2 40 20 2 37 22 13 Manfred Melgg Italiya 1 18 94 24 24 1 21 57 21 2 40 51 2 68 23 30 Krishtof Krizl Chehiya 1 18 57 18 18 1 22 16 27 2 40 73 2 90 24 26 Kanada 1 19 20 28 28 1 21 78 22 2 40 98 3 15 25 41 Sloveniya 1 19 19 27 27 1 21 86 23 2 41 05 3 22 26 29 SShA 1 19 10 26 26 1 22 05 26 2 41 15 3 32 27 20 Shveciya 1 19 46 30 30 1 21 97 25 2 41 43 3 60 28 24 Lejf Kristian Gaugen Norvegiya 1 19 58 32 32 1 22 10 28 2 41 78 3 95 29 12 Shvejcariya 1 19 00 25 25 1 23 10 31 2 42 10 4 27 30 37 Finlyandiya 1 19 79 33 33 1 22 52 30 2 42 31 4 48 31 28 SShA 1 19 85 34 34 1 22 50 29 2 42 35 4 52 32 40 Ispaniya 1 20 06 35 35 1 23 16 33 2 43 22 5 39 33 59 Sloveniya 1 20 48 36 36 1 23 74 36 2 44 22 6 39 34 38 Argentina 1 20 87 39 39 1 23 76 37 2 44 63 6 80 35 51 Kanada 1 21 71 44 44 1 23 12 32 2 44 83 7 00 36 48 Velika Britaniya 1 20 79 38 38 1 24 06 38 2 44 85 7 02 37 49 Velika Britaniya 1 21 65 43 43 1 23 48 34 2 45 13 7 30 38 52 Rosiya 1 21 28 41 41 1 24 08 39 2 45 36 7 53 39 62 Chehiya 1 21 74 45 45 1 23 67 35 2 45 41 7 58 40 45 Rosiya 1 21 13 40 40 1 24 53 42 2 45 66 7 83 41 66 Natko Zrnchich Dim Horvatiya 1 21 84 46 46 1 24 17 40 2 46 01 8 18 42 32 Kanada 1 20 61 37 37 1 25 63 47 2 46 24 8 41 43 56 Islandiya 1 21 44 42 42 1 25 27 45 2 46 71 8 88 44 53 Slovachchina 1 22 22 50 50 1 24 90 43 2 47 12 9 29 44 54 Moldova 1 22 70 51 51 1 24 42 41 2 47 12 9 29 46 60 Gruziya 1 21 85 47 47 1 25 38 36 2 47 23 9 40 47 50 Velika Britaniya 1 21 97 49 49 1 26 06 48 2 48 03 10 20 48 65 Bolgariya 1 23 82 53 53 1 25 09 44 2 48 91 11 08 49 68 Rumuniya 1 23 86 54 54 1 26 15 49 2 50 01 12 18 50 78 Gruziya 1 23 61 52 52 1 26 71 51 2 50 32 12 49 51 81 Kazahstan 1 24 50 57 57 1 26 86 52 2 51 36 13 53 52 55 Chili 1 24 96 60 60 1 26 59 50 2 51 55 13 72 53 77 Respublika Makedoniya 1 24 29 55 55 1 27 61 53 2 51 90 14 07 54 69 Argentina 1 25 14 61 61 1 28 12 55 2 53 26 15 43 55 73 Mihajlo Renzhin Izrayil 1 25 77 62 62 1 28 04 54 2 53 81 15 98 56 70 Braziliya 1 24 76 59 59 1 29 27 56 2 54 03 16 20 57 71 Tadzhikistan 1 25 82 63 63 1 29 47 57 2 55 29 17 46 58 76 Bosniya i Gercegovina 1 26 85 66 66 1 29 51 58 2 56 36 18 53 59 87 Litva 1 27 27 68 68 1 29 52 59 2 56 79 18 96 60 67 Iran 1 26 44 65 65 1 31 26 63 2 57 70 19 87 61 88 Chornogoriya 1 27 74 70 70 1 30 29 60 2 58 03 20 20 62 75 Latviya 1 28 29 71 71 1 30 33 61 2 58 62 20 79 63 90 Albaniya 1 27 57 69 69 1 31 70 65 2 59 27 21 44 64 57 Rosiya 1 26 32 64 64 1 33 41 68 2 59 73 21 90 65 82 Greciya 1 29 21 73 73 1 30 95 62 3 00 16 22 33 66 80 Estoniya 1 29 27 74 74 1 31 51 64 3 00 78 22 95 67 100 Peru 1 29 56 76 76 1 32 49 66 3 02 05 24 22 68 92 Ukrayina 1 29 79 77 77 1 32 74 67 3 02 53 24 70 69 101 Kajmanovi Ostrovi 1 29 39 75 75 1 33 50 69 3 02 89 25 06 70 74 Iran 1 31 31 81 81 1 34 56 71 3 05 87 28 04 71 79 Ugorshina 1 31 08 80 80 1 34 89 73 3 05 97 28 14 72 91 Azerbajdzhan 1 30 78 79 79 1 35 20 74 3 05 98 28 15 73 99 Senegal 1 32 32 85 85 1 33 82 70 3 06 14 28 31 74 98 Marokko 1 32 02 83 83 1 34 61 72 3 06 63 28 80 75 89 KNR 1 30 36 78 78 1 36 90 76 3 07 26 29 43 76 95 Kirgizstan 1 31 61 82 82 1 36 40 75 3 08 01 30 18 77 86 Uzbekistan 1 32 20 84 84 1 36 98 78 3 09 18 31 35 78 103 Meksika 1 34 50 86 86 1 36 97 77 3 11 47 33 64 79 96 Pakistan 1 38 27 87 87 1 42 31 79 3 20 58 42 75 80 94 San Marino 1 40 88 88 88 1 44 88 80 3 25 76 47 93 81 102 Indiya 1 46 77 89 89 1 48 15 81 3 34 92 57 09 99 21 Gotye de Tessyer Franciya 1 19 50 31 31 9 99 99 DNS 99 9 99 99 99 11 Franciya 1 17 86 07 7 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 27 Finlyandiya 1 18 58 19 19 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 64 Andorra 1 21 91 48 48 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 34 Andre Myurer Shveciya 1 24 37 56 56 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 72 Greciya 1 24 64 58 58 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 85 Livan 1 27 19 67 67 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 93 Kipr 1 29 02 72 72 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 36 Shveciya 9 99 99 DNS 99 9 99 99 99 9 99 99 99 47 Bolgariya 9 99 99 DNS 99 9 99 99 99 9 99 99 99 23 Toma Mermijo Blonden Franciya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 31 Bode Miller SShA 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 39 Chehiya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 42 Horvatiya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 43 Ispaniya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 46 Nova Zelandiya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 83 Turechchina 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 84 Virmeniya 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 97 Piter Skott PAR 9 99 99 DNF 99 9 99 99 99 9 99 99 99 58 Pivdenna Koreya 9 99 99 DSQ 99 9 99 99 99 9 99 99 99 61 Horvatiya 9 99 99 DSQ 99 9 99 99 99 9 99 99 99 63 Daniya 9 99 99 DSQ 99 9 99 99 99 9 99 99 Posilannya v teksti competition schedule by sport Alpine skiing Ski Racing com 8 chervnya 2020 u Wayback Machine Janka takes gold in GS Norway silver amp bronze 2010 02 23