36-а Всесвітня шахова олімпіада проходила в іспанському місті Кальвія, з 14 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2004 року. Участь в олімпіаді взяло 130 чоловічих і 87 жіночих команд. Склади команд у чоловіків: 4 основних та 2 запасних учасника; у жінок: 3 основних та 1 запасна учасниця. Змагання проводились за швейцарською системою для командних змагань у 14 турів.
Результати
Чоловіки
Десятка призерів
Особовий залік
Ім'я | Країна | ФІДЕ рейтинг на Липень 2004 | Шахівниця | Зіграв ігор | Здобув балів | Кінцевий рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Баадур Джобава | Грузія | 2614 | 4 | 10 | 8½ | 2842 |
Вішванатан Ананд | Індія | 2781 | 1 | 11 | 8 | 2824 |
Василь Іванчук | Україна | 2705 | 1 | 13 | 9½ | 2819 |
Рафаель Ваганян | Вірменія | 2640 | 3 | 11 | 8½ | 2818 |
Петро Свідлер | Росія | 2735 | 2 | 9 | 6½ | 2811 |
Майкл Адамс | Англія | 2740 | 1 | 13 | 10 | 2773 |
Андрій Волокітін | Україна | 2652 | 3 | 12 | 8½ | 2771 |
Лазаро Брузон | Куба | 2637 | 2 | 11 | 8 | 2771 |
Григорій Кайданов | США | 2611 | 4 | 10 | 8 | 2763 |
Леньєр Домінгес | Куба | 2645 | 1 | 11 | 7½ | 2749 |
Жінки
Десятка призерів
Місце | Команда | Склад | Стартовий номер | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КНР | , Сюй Юйхуа, Чжао Сюе, Хуан Цянь | 1 | 11 | 1 | 2 | 31 |
США | Жужа Полгар, Ірина Круш, Ганна Затонських, | 3 | 10 | 3 | 1 | 28 | |
Росія | Олександра Костенюк, Тетяна Косинцева, Катерина Ковалевська, | 2 | 9 | 3 | 2 | 27½ | |
4 | Грузія | Мая Чибурданідзе, Нана Дзагнідзе, Лейла Джавахішвілі, | 4 | 10 | 1 | 3 | 27½ |
5 | Франція | Ельміра Скрипченко, Марі Себаг, Сільвія Коллас, Софі Мільє | 8 | 8 | 2 | 4 | 25½ |
6 | Угорщина | Ільдіко Мадл, , Аніта Гара, | 13 | 8 | 3 | 3 | 25 |
7 | Словаччина | , Регіна Покорна, , | 12 | 8 | 2 | 4 | 25 |
8 | Англія | , Йованка Хоуска, , | 27 | 7 | 2 | 5 | 25 |
9 | Індія | Гампі Конеру, , Харіка Дронаваллі, | 6 | 8 | 3 | 3 | 24½ |
10 | Польща | , Моніка Соцко, Йоанна Двораковська, | 7 | 7 | 3 | 4 | 24½ |
17 | Україна | Наталя Жукова, Інна Гапоненко, Катерина Лагно, | 5 | 5 | 6 | 3 | 23½ |
Особовий залік
Ім'я | Країна | ФІДЕ рейтинг на Липень 2004 | Шахівниця | Зіграла ігор | Здобула балів | Кінцевий рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Жужа Полгар | США | 2567 | 1 | 14 | 10½ | 2622 |
КНР | 2569 | 1 | 10 | 7 | 2597 | |
Чжао Сюе | КНР | 2487 | 3 | 12 | 10 | 2596 |
Англія | 2385 | 1 | 13 | 9½ | 2558 | |
Росія | 2446 | 4 | 12 | 10 | 2550 | |
Вікторія Чміліте | Литва | 2442 | 1 | 11 | 8½ | 2550 |
Угорщина | 2369 | 2 | 12 | 9 | 2541 | |
Олександра Костенюк | Росія | 2508 | 1 | 11 | 7 | 2539 |
Мая Чибурданідзе | Грузія | 2503 | 1 | 13 | 8½ | 2531 |
Гампі Конеру | Індія | 2503 | 1 | 14 | 8½ | 2521 |
Ігри чоловічої збірної України
Україна 4 — 0 Індонезія
1 тур 15.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 1:0 | Індонезія | Мегаранто Сусанто |
2 | Руслан Пономарьов | Україна | 2:0 | Індонезія | Ліу Діді |
3 | Моїсеєнко Олександр | Україна | 3:0 | Індонезія | Гануван Рубен |
4 | Карякін Сергій | Україна | 4:0 | Індонезія | Пурнама Тітра Чандра |
Іспанія 0 — 4 Україна
2 тур 16.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Морено Кар'єро Жов'єр | Іспанія | 0:1 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Перез Канделаріо Мануель | Іспанія | 0:2 | Україна | Андрій Волокітін |
3 | Герайз Хідальго Херміньйо | Іспанія | 0:3 | Україна | Олександр Моїсеєнко |
4 | Ібара Жерез Хосе Карлос | Іспанія | 0:4 | Україна | Павло Ельянов |
Україна 4 — 0 Чехія
3 тур 17.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 1:0 | Чехія | Девід Навара |
2 | Руслан Пономарьов | Україна | 2:0 | Чехія | Грацек Збунек |
3 | Андрій Волокітін | Україна | 3:0 | Чехія | Властіміл Бабула |
4 | Павло Ельянов | Україна | 4:0 | Чехія | Юрій Стоцек |
Росія 1,5 — 2,5 Україна
4 тур 18.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Олександр Морозевич | Росія | 0:1 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Олександр Грищук | Росія | 0,5:0,5 | Україна | Руслан Пономарьов |
3 | Олександр Халіфман | Росія | 0,5:0,5 | Україна | Андрій Волокітін |
4 | Вадим Зв'ягінцев | Росія | 0,5:0,5 | Україна | Олександр Моїсеєнко |
Україна 2 — 2 Ізраїль
5 тур 19.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 0,5:0,5 | Ізраїль | Борис Гельфанд |
2 | Руслан Пономарьов | Україна | 0,5:0,5 | Ізраїль | Еміль Сутовскій |
3 | Андрій Волокітін | Україна | 0,5:0,5 | Ізраїль | Іль'я Смірін |
4 | Павло Ельянов | Україна | 0,5:0,5 | Ізраїль | Борис Аврух |
Україна 2,5 — 1,5 Азербайджан
6 тур 20.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 1:0 | Азербайджан | Тимур Раджабов |
2 | Андрій Волокітін | Україна | 0,5:0,5 | Азербайджан | Шахріяр Мамедяров |
3 | Моїсеєнко Олександр | Україна | 0:1 | Азербайджан | Вугар Гашимов |
4 | Карякін Сергій | Україна | 1:0 | Азербайджан | Рауф Мамедов |
Індія 1,5 — 2,5 Україна
7 тур 22.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Вішванатан Ананд | Індія | 0,5:0,5 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Крішнен Сашікаран | Індія | 0,5:0,5 | Україна | Руслан Пономарьов |
3 | Пентала Харікрішна | Індія | 0,5:0,5 | Україна | Павло Ельянов |
4 | Абгіджіт Канте | Індія | 0:1 | Україна | Сергій Карякін |
Болгарія 1,5 — 3,5 Україна
8 тур 23.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Кирило Георгієв | Болгарія | 0,5:0,5 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Олександр Дельчев | Болгарія | 0:1 | Україна | Андрій Волокітін |
3 | Іван Чепарянов | Болгарія | 0:1 | Україна | Олександр Моїсеєнко |
4 | Юліан Радульський | Болгарія | 0:1 | Україна | Сергій Карякін |
Україна 2 — 2 Вірменія
9 тур 24.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 0,5:0,5 | Вірменія | Володимир Акопян |
2 | Руслан Пономарьов | Україна | 0:1 | Вірменія | Рафаель Ваганян |
3 | Андрій Волокітін | Україна | 1:0 | Вірменія | Смбат Лпутян |
4 | Олександр Моїсеєнко | Україна | 0,5:0,5 | Вірменія | Габріель Саркісян |
США 2 — 2 Україна
10 тур 25.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Олександр Оніщук | США | 0,5:0,5 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Олександр Шабалов | США | 0,5:0,5 | Україна | Руслан Пономарьов |
3 | Олександр Голдін | США | 0,5:0,5 | Україна | Павло Ельянов |
4 | Георгій Кайданов | США | 0,5:0,5 | Україна | Сергій Карякін |
Україна 3 — 1 Куба
11 тур 26.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 1:0 | Куба | Леньєр Домінгес |
2 | Руслан Пономарьов | Україна | 0:1 | Куба | Лазаро Брузон |
3 | Андрій Волокітін | Україна | 1:0 | Куба | Хесус Ногейрас |
4 | Сергій Карякін | Україна | 1:0 | Куба | Юнескі Квезада |
Україна 2,5 — 1,5 Польща
12 тур 27.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Василь Іванчук | Україна | 0,5:0,5 | Польща | Маціжа Бартломей |
2 | Андрій Волокітін | Україна | 0:1 | Польща | Михайло Красенков |
3 | Павло Ельянов | Україна | 1:0 | Польща | Роберт Кемпінскій |
4 | Карякін Сергій | Україна | 1:0 | Польща | Бартош Соцко |
Україна 2 — 2 Грузія
13 тур 28.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Руслан Пономарьов | Україна | 0,5:0,5 | Грузія | Зураб Азмайпарашвілі |
2 | Андрій Волокітін | Україна | 0,5:0,5 | Грузія | Георгій Качеішвілі |
3 | Олександр Моїсеєнко | Україна | 0,5:0,5 | Грузія | Звіяд Ізор'я |
4 | Павло Ельянов | Україна | 0,5:0,5 | Грузія | Тамаз Гелашвілі |
Франція 1 — 3 Україна
14 тур 29.10.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Гравець | Країна | Рахунок | Країна | Гравець |
1 | Жоель Лотьє | Франція | 0,5:0,5 | Україна | Василь Іванчук |
2 | Лоран Фресіне | Франція | 0:1 | Україна | Андрій Волокітін |
3 | Йосип Дорфман | Франція | 0,5:0,5 | Україна | Олександр Моїсеєнко |
4 | Ігор-Александр Натаф | Франція | 0:1 | Україна | Павло Ельянов |
Джерела
- Федерація Шахів України [ 26 липня 2011 у Wayback Machine.]
- Olympiad open division detailed results [ 25 червня 2008 у Wayback Machine.]
- Olympiad women's division detailed results [ 8 липня 2011 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
36 a Vsesvitnya shahova olimpiada prohodila v ispanskomu misti Kalviya z 14 zhovtnya 2010 roku po 31 zhovtnya 2004 roku Uchast v olimpiadi vzyalo 130 cholovichih i 87 zhinochih komand Skladi komand u cholovikiv 4 osnovnih ta 2 zapasnih uchasnika u zhinok 3 osnovnih ta 1 zapasna uchasnicya Zmagannya provodilis za shvejcarskoyu sistemoyu dlya komandnih zmagan u 14 turiv Vishvanatan Anand Ruslan PonomarovRezultatiCholovikiDesyatka prizeriv Misce Komanda Sklad Startovij nomer Peremogi Nichiyi Porazki Ochki 1 Ukrayina Vasil Ivanchuk Ruslan Ponomarov Andrij Volokitin Oleksandr Moyiseyenko Pavlo Elyanov Sergij Karyakin 2 10 4 0 39 Rosiya Oleksandr Morozevich Petro Svidler Oleksandr Grishuk Oleksij Dreyev Oleksandr Halifman Vadim Zvyagincev 1 11 0 3 36 Virmeniya Volodimir Akopyan Levon Aronyan Rafael Vaganyan Smbat Lputyan Gabriel Sarkisyan Artashes Minasyan 4 8 4 2 36 4 SShA Oleksandr Onishuk Oleksandr Shabalov Oleksandr Goldin Grigorij Kajdanov Igor Novikov Boris Gulko 10 7 4 3 35 5 Izrayil Boris Gelfand Emil Sutovskij Illya Smirin Boris Avruh Mihajlo Rojz 3 7 5 2 34 6 Indiya Vishvanatan Anand Pentala Harikrishna Abgidzhit Kunte 5 10 0 4 34 7 Kuba Lenyer Dominges Lazaro Bruzon Valter Arenchibiya Yuneski Kvezada 18 8 2 4 33 8 Niderlandi Lyuk Van Veli Ivan Sokolov Sergij Tivyakov Yan Timman 8 9 1 4 33 9 Bolgariya Kiril Georgiyev Ivan Cheparinov Vasil Spasov 20 9 1 4 32 10 Ispaniya Oleksij Shirov Valyeho Pons 7 8 3 3 32 Osobovij zalik Im ya Krayina FIDE rejting na Lipen 2004 Shahivnicya Zigrav igor Zdobuv baliv Kincevij rejting Baadur Dzhobava Gruziya 2614 4 10 8 2842 Vishvanatan Anand Indiya 2781 1 11 8 2824 Vasil Ivanchuk Ukrayina 2705 1 13 9 2819 Rafael Vaganyan Virmeniya 2640 3 11 8 2818 Petro Svidler Rosiya 2735 2 9 6 2811 Majkl Adams Angliya 2740 1 13 10 2773 Andrij Volokitin Ukrayina 2652 3 12 8 2771 Lazaro Bruzon Kuba 2637 2 11 8 2771 Grigorij Kajdanov SShA 2611 4 10 8 2763 Lenyer Dominges Kuba 2645 1 11 7 2749ZhinkiDesyatka prizeriv Misce Komanda Sklad Startovij nomer Peremogi Nichiyi Porazki Ochki 1 KNR Syuj Yujhua Chzhao Syue Huan Cyan 1 11 1 2 31 SShA Zhuzha Polgar Irina Krush Ganna Zatonskih 3 10 3 1 28 Rosiya Oleksandra Kostenyuk Tetyana Kosinceva Katerina Kovalevska 2 9 3 2 27 4 Gruziya Maya Chiburdanidze Nana Dzagnidze Lejla Dzhavahishvili 4 10 1 3 27 5 Franciya Elmira Skripchenko Mari Sebag Silviya Kollas Sofi Milye 8 8 2 4 25 6 Ugorshina Ildiko Madl Anita Gara 13 8 3 3 25 7 Slovachchina Regina Pokorna 12 8 2 4 25 8 Angliya Jovanka Houska 27 7 2 5 25 9 Indiya Gampi Koneru Harika Dronavalli 6 8 3 3 24 10 Polsha Monika Socko Joanna Dvorakovska 7 7 3 4 24 17 Ukrayina Natalya Zhukova Inna Gaponenko Katerina Lagno 5 5 6 3 23 Osobovij zalik Im ya Krayina FIDE rejting na Lipen 2004 Shahivnicya Zigrala igor Zdobula baliv Kincevij rejting Zhuzha Polgar SShA 2567 1 14 10 2622 KNR 2569 1 10 7 2597 Chzhao Syue KNR 2487 3 12 10 2596 Angliya 2385 1 13 9 2558 Rosiya 2446 4 12 10 2550 Viktoriya Chmilite Litva 2442 1 11 8 2550 Ugorshina 2369 2 12 9 2541 Oleksandra Kostenyuk Rosiya 2508 1 11 7 2539 Maya Chiburdanidze Gruziya 2503 1 13 8 2531 Gampi Koneru Indiya 2503 1 14 8 2521Igri cholovichoyi zbirnoyi UkrayiniUkrayina 4 0 Indoneziya 1 tur 15 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 1 0 Indoneziya Megaranto Susanto 2 Ruslan Ponomarov Ukrayina 2 0 Indoneziya Liu Didi 3 Moyiseyenko Oleksandr Ukrayina 3 0 Indoneziya Ganuvan Ruben 4 Karyakin Sergij Ukrayina 4 0 Indoneziya Purnama Titra Chandra Ispaniya 0 4 Ukrayina 2 tur 16 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Moreno Kar yero Zhov yer Ispaniya 0 1 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Perez Kandelario Manuel Ispaniya 0 2 Ukrayina Andrij Volokitin 3 Gerajz Hidalgo Herminjo Ispaniya 0 3 Ukrayina Oleksandr Moyiseyenko 4 Ibara Zherez Hose Karlos Ispaniya 0 4 Ukrayina Pavlo Elyanov Ukrayina 4 0 Chehiya 3 tur 17 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 1 0 Chehiya Devid Navara 2 Ruslan Ponomarov Ukrayina 2 0 Chehiya Gracek Zbunek 3 Andrij Volokitin Ukrayina 3 0 Chehiya Vlastimil Babula 4 Pavlo Elyanov Ukrayina 4 0 Chehiya Yurij Stocek Rosiya 1 5 2 5 Ukrayina 4 tur 18 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Oleksandr Morozevich Rosiya 0 1 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Oleksandr Grishuk Rosiya 0 5 0 5 Ukrayina Ruslan Ponomarov 3 Oleksandr Halifman Rosiya 0 5 0 5 Ukrayina Andrij Volokitin 4 Vadim Zv yagincev Rosiya 0 5 0 5 Ukrayina Oleksandr Moyiseyenko Ukrayina 2 2 Izrayil 5 tur 19 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 0 5 0 5 Izrayil Boris Gelfand 2 Ruslan Ponomarov Ukrayina 0 5 0 5 Izrayil Emil Sutovskij 3 Andrij Volokitin Ukrayina 0 5 0 5 Izrayil Il ya Smirin 4 Pavlo Elyanov Ukrayina 0 5 0 5 Izrayil Boris Avruh Ukrayina 2 5 1 5 Azerbajdzhan 6 tur 20 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 1 0 Azerbajdzhan Timur Radzhabov 2 Andrij Volokitin Ukrayina 0 5 0 5 Azerbajdzhan Shahriyar Mamedyarov 3 Moyiseyenko Oleksandr Ukrayina 0 1 Azerbajdzhan Vugar Gashimov 4 Karyakin Sergij Ukrayina 1 0 Azerbajdzhan Rauf Mamedov Indiya 1 5 2 5 Ukrayina 7 tur 22 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vishvanatan Anand Indiya 0 5 0 5 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Krishnen Sashikaran Indiya 0 5 0 5 Ukrayina Ruslan Ponomarov 3 Pentala Harikrishna Indiya 0 5 0 5 Ukrayina Pavlo Elyanov 4 Abgidzhit Kante Indiya 0 1 Ukrayina Sergij Karyakin Bolgariya 1 5 3 5 Ukrayina 8 tur 23 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Kirilo Georgiyev Bolgariya 0 5 0 5 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Oleksandr Delchev Bolgariya 0 1 Ukrayina Andrij Volokitin 3 Ivan Cheparyanov Bolgariya 0 1 Ukrayina Oleksandr Moyiseyenko 4 Yulian Radulskij Bolgariya 0 1 Ukrayina Sergij Karyakin Ukrayina 2 2 Virmeniya 9 tur 24 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 0 5 0 5 Virmeniya Volodimir Akopyan 2 Ruslan Ponomarov Ukrayina 0 1 Virmeniya Rafael Vaganyan 3 Andrij Volokitin Ukrayina 1 0 Virmeniya Smbat Lputyan 4 Oleksandr Moyiseyenko Ukrayina 0 5 0 5 Virmeniya Gabriel Sarkisyan SShA 2 2 Ukrayina 10 tur 25 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Oleksandr Onishuk SShA 0 5 0 5 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Oleksandr Shabalov SShA 0 5 0 5 Ukrayina Ruslan Ponomarov 3 Oleksandr Goldin SShA 0 5 0 5 Ukrayina Pavlo Elyanov 4 Georgij Kajdanov SShA 0 5 0 5 Ukrayina Sergij Karyakin Ukrayina 3 1 Kuba 11 tur 26 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 1 0 Kuba Lenyer Dominges 2 Ruslan Ponomarov Ukrayina 0 1 Kuba Lazaro Bruzon 3 Andrij Volokitin Ukrayina 1 0 Kuba Hesus Nogejras 4 Sergij Karyakin Ukrayina 1 0 Kuba Yuneski Kvezada Ukrayina 2 5 1 5 Polsha 12 tur 27 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Vasil Ivanchuk Ukrayina 0 5 0 5 Polsha Macizha Bartlomej 2 Andrij Volokitin Ukrayina 0 1 Polsha Mihajlo Krasenkov 3 Pavlo Elyanov Ukrayina 1 0 Polsha Robert Kempinskij 4 Karyakin Sergij Ukrayina 1 0 Polsha Bartosh Socko Ukrayina 2 2 Gruziya 13 tur 28 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Ruslan Ponomarov Ukrayina 0 5 0 5 Gruziya Zurab Azmajparashvili 2 Andrij Volokitin Ukrayina 0 5 0 5 Gruziya Georgij Kacheishvili 3 Oleksandr Moyiseyenko Ukrayina 0 5 0 5 Gruziya Zviyad Izor ya 4 Pavlo Elyanov Ukrayina 0 5 0 5 Gruziya Tamaz Gelashvili Franciya 1 3 Ukrayina 14 tur 29 10 04 Gravec Krayina Rahunok Krayina Gravec 1 Zhoel Lotye Franciya 0 5 0 5 Ukrayina Vasil Ivanchuk 2 Loran Fresine Franciya 0 1 Ukrayina Andrij Volokitin 3 Josip Dorfman Franciya 0 5 0 5 Ukrayina Oleksandr Moyiseyenko 4 Igor Aleksandr Nataf Franciya 0 1 Ukrayina Pavlo ElyanovDzherelaFederaciya Shahiv Ukrayini 26 lipnya 2011 u Wayback Machine Olympiad open division detailed results 25 chervnya 2008 u Wayback Machine Olympiad women s division detailed results 8 lipnya 2011 u Wayback Machine