Ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні, стилістичні або інші мовні помилки, які треба виправити. |
Міста Західнопоморського воєводства Польщі:
Назва | Польська назва | Населення | Площа | Густота, осіб/км² |
---|---|---|---|---|
Барвіце | Barwice | 3791 | 7,5 | 505 |
Барлінек | Barlinek | 14 172 | 17,55 | 808 |
Білий Бір | Biały Bór | 2151 | 12,82 | 168 |
Боболіце | Bobolice | 4402 | 4,77 | 923 |
Борне-Суліново | Borne Sulinowo | 4522 | 18,15 | 249 |
Бялогард | Białogard | 24 407 | 25,73 | 949 |
Валч | Wałcz | 26 094 | 38,15 | 684 |
Венгожино | Węgorzyno | 2999 | 6,85 | 438 |
Волін | Wolin | 4916 | 14,47 | 340 |
Голенюв | Goleniów | 22 440 | 11,78 | 1905 |
Гольчево | Golczewo | 2717 | 7,42 | 366 |
Грифіно | Gryfino | 21 177 | 9,58 | 2211 |
Грифіце | Gryfice | 16 394 | 12,4 | 1322 |
Дарлово | Darłowo | 14 154 | 20,21 | 700 |
Дембно | Dębno | 13 882 | 19,51 | 712 |
Дзівнув | Dziwnów | 2922 | 4,97 | 588 |
Добжани | Dobrzany | 2367 | 5,34 | 443 |
Добра | Dobra | 2334 | 2,37 | 985 |
Дравно | Drawno | 2413 | 5,03 | 480 |
Дравсько-Поморське | Drawsko Pomorskie | 11 454 | 22,33 | 513 |
Злоценець | Złocieniec | 13 327 | 32,28 | 413 |
Іньско | Ińsko | 2023 | 7,48 | 270 |
Каліш-Поморський | Kalisz Pomorski | 4072 | 11,95 | 341 |
Камінь-Поморський | Kamień Pomorski | 9138 | 10,74 | 851 |
Карліно | Karlino | 5783 | 9,4 | 615 |
Колобжег | Kołobrzeg | 44 889 | 25,67 | 1749 |
Кошалін | Koszalin | 107 376 | 83,31 | 1289 |
Ліпяни | Lipiany | 4135 | 5,54 | 746 |
Лобез | Łobez | 10 574 | 11,75 | 900 |
Машево | Maszewo | 3117 | 5,54 | 563 |
Мендзиздроє | Międzyzdroje | 5444 | 4,5 | 1210 |
Мешковіце | Mieszkowice | 3573 | 4,73 | 755 |
Мирославець | Mirosławiec | 2610 | 2,13 | 1225 |
Мислібуж | Myślibórz | 11 793 | 15,04 | 784 |
Моринь | Moryń | 1618 | 5,54 | 292 |
Нове Варпно | Nowe Warpno | 1196 | 24,51 | 49 |
Новогард | Nowogard | 16 794 | 12,44 | 1350 |
Пелчице | Pełczyce | 2675 | 13,07 | 205 |
Пижице | Pyrzyce | 12 717 | 38,79 | 328 |
Плоти | Płoty | 4093 | 4,12 | 993 |
Полиці | Police | 34 187 | 37,23 | 918 |
Полчин-Здруй | Połczyn-Zdrój | 8528 | 7,22 | 1181 |
Полянув | Polanów | 2978 | 7,37 | 404 |
Реско | Resko | 4408 | 4,49 | 982 |
Реч | Recz | 2993 | 12,3 | 243 |
Свіноуйсьце | Świnoujście | 40 871 | 197,23 | 207 |
Свідвин | Świdwin | 15 486 | 22,38 | 692 |
Славно | Sławno | 13 148 | 15,83 | 831 |
Старгард-Щецинський | Stargard Szczeciński | 70 217 | 48,08 | 1460 |
Сухань | Suchań | 1454 | 3,57 | 407 |
Сянув | Sianów | 6559 | 15,88 | 413 |
Тучно | Tuczno | 1946 | 9,21 | 211 |
Тшебятув | Trzebiatów | 10 189 | 10,25 | 994 |
Тшцінсько-Здруй | Trzcińsko-Zdrój | 2453 | 2,33 | 1053 |
Хойна | Chojna | 7283 | 12,12 | 601 |
Хоцівель | Chociwel | 3253 | 3,67 | 886 |
Хощно | Choszczno | 15 797 | 9,58 | 1649 |
Цединя | Cedynia | 1649 | 1,67 | 987 |
Чаплінек | Czaplinek | 6851 | 13,62 | 503 |
Члопа | Człopa | 2366 | 6,27 | 377 |
Щецин | Szczecin | 407 785 | 300,53 | 1357 |
Щецинек | Szczecinek | 38 488 | 37,17 | 1035 |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya mistit pravopisni leksichni gramatichni stilistichni abo inshi movni pomilki yaki treba vipraviti Vi mozhete dopomogti vdoskonaliti cyu stattyu pogodivshi yiyi iz chinnimi movnimi standartami Mista Zahidnopomorskogo voyevodstva Polshi Nazva Polska nazva Naselennya Plosha Gustota osib km Barvice Barwice 3791 7 5 505 Barlinek Barlinek 14 172 17 55 808 Bilij Bir Bialy Bor 2151 12 82 168 Bobolice Bobolice 4402 4 77 923 Borne Sulinovo Borne Sulinowo 4522 18 15 249 Byalogard Bialogard 24 407 25 73 949 Valch Walcz 26 094 38 15 684 Vengozhino Wegorzyno 2999 6 85 438 Volin Wolin 4916 14 47 340 Golenyuv Goleniow 22 440 11 78 1905 Golchevo Golczewo 2717 7 42 366 Grifino Gryfino 21 177 9 58 2211 Grifice Gryfice 16 394 12 4 1322 Darlovo Darlowo 14 154 20 21 700 Dembno Debno 13 882 19 51 712 Dzivnuv Dziwnow 2922 4 97 588 Dobzhani Dobrzany 2367 5 34 443 Dobra Dobra 2334 2 37 985 Dravno Drawno 2413 5 03 480 Dravsko Pomorske Drawsko Pomorskie 11 454 22 33 513 Zlocenec Zlocieniec 13 327 32 28 413 Insko Insko 2023 7 48 270 Kalish Pomorskij Kalisz Pomorski 4072 11 95 341 Kamin Pomorskij Kamien Pomorski 9138 10 74 851 Karlino Karlino 5783 9 4 615 Kolobzheg Kolobrzeg 44 889 25 67 1749 Koshalin Koszalin 107 376 83 31 1289 Lipyani Lipiany 4135 5 54 746 Lobez Lobez 10 574 11 75 900 Mashevo Maszewo 3117 5 54 563 Mendzizdroye Miedzyzdroje 5444 4 5 1210 Meshkovice Mieszkowice 3573 4 73 755 Miroslavec Miroslawiec 2610 2 13 1225 Mislibuzh Mysliborz 11 793 15 04 784 Morin Moryn 1618 5 54 292 Nove Varpno Nowe Warpno 1196 24 51 49 Novogard Nowogard 16 794 12 44 1350 Pelchice Pelczyce 2675 13 07 205 Pizhice Pyrzyce 12 717 38 79 328 Ploti Ploty 4093 4 12 993 Polici Police 34 187 37 23 918 Polchin Zdruj Polczyn Zdroj 8528 7 22 1181 Polyanuv Polanow 2978 7 37 404 Resko Resko 4408 4 49 982 Rech Recz 2993 12 3 243 Svinoujsce Swinoujscie 40 871 197 23 207 Svidvin Swidwin 15 486 22 38 692 Slavno Slawno 13 148 15 83 831 Stargard Shecinskij Stargard Szczecinski 70 217 48 08 1460 Suhan Suchan 1454 3 57 407 Syanuv Sianow 6559 15 88 413 Tuchno Tuczno 1946 9 21 211 Tshebyatuv Trzebiatow 10 189 10 25 994 Tshcinsko Zdruj Trzcinsko Zdroj 2453 2 33 1053 Hojna Chojna 7283 12 12 601 Hocivel Chociwel 3253 3 67 886 Hoshno Choszczno 15 797 9 58 1649 Cedinya Cedynia 1649 1 67 987 Chaplinek Czaplinek 6851 13 62 503 Chlopa Czlopa 2366 6 27 377 Shecin Szczecin 407 785 300 53 1357 Shecinek Szczecinek 38 488 37 17 1035