Вімблдонський турнір 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Мартіна Хінгіс Саня Мірза | |||||||||
Фіналіст | Катерина Макарова Олена Весніна | |||||||||
Рахунок фіналу | 5–7, 7–6(7–4), 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але Еррані вирішила не брати участі того року. Вінчі грала в парі з Карін Кнапп, але вони програли в 3-му колі Кейсі Деллакві і Ярославі Шведовій.
Перші номери посіву Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Катерину Макарову і Олену Весніну з рахунком 5–7, 7–6(7–4), 7–5. Мірза стала першою Індійкою, яка виграла турнір Великого шолома в парному розряді серед жінок, а для Хінгіс це був десятий титул у цій категорії й перший з часів Відкритого чемпіонату Австралії 2002.
Сіяні пари
- 1. Мартіна Хінгіс / Саня Мірза (чемпіонки)
- 2. Катерина Макарова / Олена Весніна (фінал)
- 3. Бетані Маттек-Сендс / Луціє Шафарова (чвертьфінал)
- 4. Тімеа Бабош / Крістіна Младенович (півфінал)
- 5. Ракель Копс-Джонс / Абігейл Спірс (півфінал)
- 6. Гарбінє Мугуруса / Карла Суарес Наварро (2 коло)
- 7. Сє Шувей / Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
- 8. Андреа Главачкова / Луціє Градецька (2 коло)
- 9. Кейсі Деллаква / Ярослава Шведова (чвертьфінал)
- 10. Каролін Гарсія / Катарина Среботнік (2 коло)
- 11. Алла Кудрявцева / Анастасія Павлюченкова (3 коло)
- 12. Серена Вільямс / Вінус Вільямс (знявся)
- 13. Чжань Юнжань / Чжен Цзє (1 коло)
- 14. Міхаелла Крайчек / Барбора Заглавова-Стрицова (3 коло)
- 15. Анастасія Родіонова / (2 коло)
- 16. Анабель Медіна Гаррігес / Аранча Парра Сантонха (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс Саня Мірза | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Кейсі Деллаква Ярослава Шведова | 5 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс Саня Мірза | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Ракель Копс-Джонс Абігейл Спірс | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Бетані Маттек-Сендс Луціє Шафарова | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Ракель Копс-Джонс Абігейл Спірс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс Саня Мірза | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||
2 | Катерина Макарова Олена Весніна | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||
7 | Сє Шувей Флавія Пеннетта | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
4 | Тімеа Бабош Крістіна Младенович | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | Тімеа Бабош Крістіна Младенович | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | Катерина Макарова Олена Весніна | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Кара Блек Ліза Реймонд | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Катерина Макарова Олена Весніна | 6 | 4 | 8 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | М Хінгіс С Мірза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
З Діяс Ч Сайсай | 2 | 2 | 1 | М Хінгіс С Мірза | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К Янс-Ігначик А Клепач | 4 | 2 | К Дате-Крумм Ф Ск'явоне | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
К Дате-Крумм Ф Ск'явоне | 6 | 6 | 1 | М Хінгіс С Мірза | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Б Йовановські Н Кіченок | 4 | 64 | 16 | А Медіна Гаррігес А Парра Сантонха | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
М Еракович Г Вотсон | 6 | 77 | М Еракович Г Вотсон | 62 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Є Кулічкова Є Родіна | 6 | 3 | 4 | 16 | А Медіна Гаррігес А Парра Сантонха | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
16 | А Медіна Гаррігес А Парра Сантонха | 3 | 6 | 6 | 1 | М Хінгіс С Мірза | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | К Деллаква Я Шведова | 6 | 6 | 9 | К Деллаква Я Шведова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Г Дабровскі А Росольська | 4 | 4 | 9 | К Деллаква Я Шведова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д Гантухова С Стосур | 6 | 7 | Д Гантухова С Стосур | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | Ж Гусарова | 1 | 5 | 9 | К Деллаква Я Шведова | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
К Кнапп Р Вінчі | 6 | 6 | К Кнапп Р Вінчі | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Цз Чжань Н Мелічар | 2 | 4 | К Кнапп Р Вінчі | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
А Корне А Крунич | 1 | 4 | 8 | А Главачкова Л Градецька | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | А Главачкова Л Градецька | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | Б Маттек-Сендс Л Шафарова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н Броді | 3 | 2 | 3 | Б Маттек-Сендс Л Шафарова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Ш Феґеле | 2 | 1 | WC | Дж Рей | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Дж Рей | 6 | 6 | 3 | Б Маттек-Сендс Л Шафарова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
В Лепченко К Макгейл | 4 | 4 | Я Ґайдошова А Томлянович | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л Арруабаррена І-К Бегу | 6 | 6 | Л Арруабаррена І-К Бегу | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Я Ґайдошова А Томлянович | 2 | 6 | 6 | Я Ґайдошова А Томлянович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Ю Чжань Ц Чжен | 6 | 4 | 2 | 3 | Б Маттек-Сендс Л Шафарова | 3 | 2 | |||||||||||||||||
LL | М Дой Ш Фогт | 3 | 65 | 5 | Р Копс-Джонс А Спірс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Дж Конта М Санчес | 6 | 77 | WC | Дж Конта М Санчес | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Ю Гергес К Віттгефт | 2 | 2 | Чж Хаоцін А ван Ейтванк | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Чж Хаоцін А ван Ейтванк | 6 | 6 | Чж Хаоцін А ван Ейтванк | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Д Юрак А Конюх | 6 | 6 | 5 | Р Копс-Джонс А Спірс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Є Янкович М Лучич-Бароні | 3 | 3 | Д Юрак А Конюх | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
К Бертенс А Ріск | 3 | 2 | 5 | Р Копс-Джонс А Спірс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Р Копс-Джонс А Спірс | 6 | 6 |
Нижня половина
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | С Шувей Ф Пенетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С Халеп | 4 | 1 | 7 | С Шувей Ф Пенетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Гаспарян | 6 | 4 | 6 | М Гаспарян | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | К Мароші | 1 | 6 | 2 | 7 | С Шувей Ф Пенетта | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
А-Л Гренефельд К Вандевей | 7 | 6 | А-Л Гренефельд К Вандевей | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Т Марія | 5 | 4 | А-Л Гренефельд К Вандевей | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
І Сюй | 1 | 6 | 2 | 10 | К Гарсія К Среботнік | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | К Гарсія К Среботнік | 6 | 4 | 6 | 7 | С Шувей Ф Пенетта | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
14 | М Крайчек Б Стрицова | 7 | 7 | 4 | Т Бабош К Младенович | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
С Аояма Р Ворачова | 5 | 5 | 14 | М Крайчек Б Стрицова | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
PR | В Душевіна МХ Мартінес Санчес | 6 | 6 | PR | В Душевіна МХ Мартінес Санчес | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
К Коукалова Ц Піронкова | 2 | 4 | 14 | М Крайчек Б Стрицова | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Ка Плішкова Кр Плішкова | 6 | 4 | 4 | 4 | Т Бабош К Младенович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Мікулеску О Савчук | 2 | 6 | 6 | М Мікулеску О Савчук | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | М Лінетт М Мінелла | 4 | 1 | 4 | Т Бабош К Младенович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Т Бабош К Младенович | 6 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | Г Мугуруса К Суарес Наварро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А Дулгеру С Солер Еспіноза | 4 | 2 | 6 | Г Мугуруса К Суарес Наварро | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
К Блек Л Реймонд | 5 | 6 | 7 | К Блек Л Реймонд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ю Ларссон П Мартич | 7 | 3 | 5 | К Блек Л Реймонд | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Р Олару | 5 | 5 | 11 | А Кудрявцева А Павлюченкова | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Б Бенчич К Сінякова | 7 | 7 | Б Бенчич К Сінякова | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
А Петкович М Рибарикова | 5 | 4 | 11 | А Кудрявцева А Павлюченкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | А Кудрявцева А Павлюченкова | 7 | 6 | К Блек Л Реймонд | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | Ан Родіонова | 66 | 6 | 6 | 2 | К Макарова О Весніна | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
І Фалконі Д Гаврилова | 78 | 2 | 0 | 15 | Ан Родіонова | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Т Бачинскі Ч Цзяжун | 5 | 3 | М Бартель Л Кіченок | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
М Бартель Л Кіченок | 7 | 6 | М Бартель Л Кіченок | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Л Девіс К Нара | 6 | 6 | 2 | К Макарова О Весніна | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Я Ван | 4 | 4 | Л Девіс К Нара | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
PR | М Кіз Л Робсон | 4 | 1 | 2 | К Макарова О Весніна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | К Макарова О Весніна | 6 | 6 |
Примітки
- Main draw [ 1 липня 2015 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vimbldonskij turnir 2015 Chempion Martina Hingis Sanya Mirza Finalist Katerina Makarova Olena Vesnina Rahunok finalu 5 7 7 6 7 4 7 5 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Dokladnishe Vimbldonskij turnir 2015 Sara Errani i Roberta Vinchi buli chinnimi chempionkami ale Errani virishila ne brati uchasti togo roku Vinchi grala v pari z Karin Knapp ale voni prograli v 3 mu koli Kejsi Dellakvi i Yaroslavi Shvedovij Pershi nomeri posivu Martina Hingis i Sanya Mirza vigrali titul u finali peremigshi Katerinu Makarovu i Olenu Vesninu z rahunkom 5 7 7 6 7 4 7 5 Mirza stala pershoyu Indijkoyu yaka vigrala turnir Velikogo sholoma v parnomu rozryadi sered zhinok a dlya Hingis ce buv desyatij titul u cij kategoriyi j pershij z chasiv Vidkritogo chempionatu Avstraliyi 2002 Siyani pari0 1 Martina Hingis Sanya Mirza chempionki 0 2 Katerina Makarova Olena Vesnina final 0 3 Betani Mattek Sends Luciye Shafarova chvertfinal 0 4 Timea Babosh Kristina Mladenovich pivfinal 0 5 Rakel Kops Dzhons Abigejl Spirs pivfinal 0 6 Garbinye Mugurusa Karla Suares Navarro 2 kolo 0 7 Sye Shuvej Flaviya Pennetta chvertfinal 0 8 Andrea Glavachkova Luciye Gradecka 2 kolo 0 9 Kejsi Dellakva Yaroslava Shvedova chvertfinal 10 Karolin Garsiya Katarina Srebotnik 2 kolo 11 Alla Kudryavceva Anastasiya Pavlyuchenkova 3 kolo 12 Serena Vilyams Vinus Vilyams znyavsya 13 Chzhan Yunzhan Chzhen Czye 1 kolo 14 Mihaella Krajchek Barbora Zaglavova Stricova 3 kolo 15 Anastasiya Rodionova 2 kolo 16 Anabel Medina Garriges Arancha Parra Santonha 3 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final 1 Martina Hingis Sanya Mirza 7 6 9 Kejsi Dellakva Yaroslava Shvedova 5 3 1 Martina Hingis Sanya Mirza 6 6 5 Rakel Kops Dzhons Abigejl Spirs 1 2 3 Betani Mattek Sends Luciye Shafarova 3 2 5 Rakel Kops Dzhons Abigejl Spirs 6 6 1 Martina Hingis Sanya Mirza 5 77 7 2 Katerina Makarova Olena Vesnina 7 64 5 7 Sye Shuvej Flaviya Pennetta 3 6 4 4 Timea Babosh Kristina Mladenovich 6 4 6 4 Timea Babosh Kristina Mladenovich 3 6 4 2 Katerina Makarova Olena Vesnina 6 4 6 Kara Blek Liza Rejmond 3 6 6 2 Katerina Makarova Olena Vesnina 6 4 8 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 1 M Hingis S Mirza 6 6 Z Diyas Ch Sajsaj 2 2 1 M Hingis S Mirza 6 6 K Yans Ignachik A Klepach 4 2 K Date Krumm F Sk yavone 0 1 K Date Krumm F Sk yavone 6 6 1 M Hingis S Mirza 6 6 B Jovanovski N Kichenok 4 64 16 A Medina Garriges A Parra Santonha 4 3 M Erakovich G Votson 6 77 M Erakovich G Votson 62 6 0 Q Ye Kulichkova Ye Rodina 6 3 4 16 A Medina Garriges A Parra Santonha 77 3 6 16 A Medina Garriges A Parra Santonha 3 6 6 1 M Hingis S Mirza 7 6 9 K Dellakva Ya Shvedova 6 6 9 K Dellakva Ya Shvedova 5 3 G Dabrovski A Rosolska 4 4 9 K Dellakva Ya Shvedova 6 6 D Gantuhova S Stosur 6 7 D Gantuhova S Stosur 3 0 PR Zh Gusarova 1 5 9 K Dellakva Ya Shvedova 4 6 8 K Knapp R Vinchi 6 6 K Knapp R Vinchi 6 2 6 LL Cz Chzhan N Melichar 2 4 K Knapp R Vinchi 6 3 6 A Korne A Krunich 1 4 8 A Glavachkova L Gradecka 3 6 4 8 A Glavachkova L Gradecka 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 3 B Mattek Sends L Shafarova 6 6 WC N Brodi 3 2 3 B Mattek Sends L Shafarova 6 6 LL Sh Fegele 2 1 WC Dzh Rej 3 0 WC Dzh Rej 6 6 3 B Mattek Sends L Shafarova 7 6 V Lepchenko K Makgejl 4 4 Ya Gajdoshova A Tomlyanovich 5 2 L Arruabarrena I K Begu 6 6 L Arruabarrena I K Begu 4 4 Ya Gajdoshova A Tomlyanovich 2 6 6 Ya Gajdoshova A Tomlyanovich 6 6 13 Yu Chzhan C Chzhen 6 4 2 3 B Mattek Sends L Shafarova 3 2 LL M Doj Sh Fogt 3 65 5 R Kops Dzhons A Spirs 6 6 WC Dzh Konta M Sanches 6 77 WC Dzh Konta M Sanches 65 2 Yu Gerges K Vittgeft 2 2 Chzh Haocin A van Ejtvank 77 6 Chzh Haocin A van Ejtvank 6 6 Chzh Haocin A van Ejtvank 2 4 D Yurak A Konyuh 6 6 5 R Kops Dzhons A Spirs 6 6 Ye Yankovich M Luchich Baroni 3 3 D Yurak A Konyuh 3 4 K Bertens A Risk 3 2 5 R Kops Dzhons A Spirs 6 6 5 R Kops Dzhons A Spirs 6 6 Nizhnya polovina Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 7 S Shuvej F Penetta 6 6 S Halep 4 1 7 S Shuvej F Penetta 6 6 M Gasparyan 6 4 6 M Gasparyan 3 4 PR K Maroshi 1 6 2 7 S Shuvej F Penetta 3 6 9 A L Grenefeld K Vandevej 7 6 A L Grenefeld K Vandevej 6 0 7 T Mariya 5 4 A L Grenefeld K Vandevej 77 6 I Syuj 1 6 2 10 K Garsiya K Srebotnik 63 3 10 K Garsiya K Srebotnik 6 4 6 7 S Shuvej F Penetta 3 6 4 14 M Krajchek B Stricova 7 7 4 T Babosh K Mladenovich 6 4 6 S Aoyama R Vorachova 5 5 14 M Krajchek B Stricova 6 79 PR V Dushevina MH Martines Sanches 6 6 PR V Dushevina MH Martines Sanches 3 67 K Koukalova C Pironkova 2 4 14 M Krajchek B Stricova 4 2 Ka Plishkova Kr Plishkova 6 4 4 4 T Babosh K Mladenovich 6 6 M Mikulesku O Savchuk 2 6 6 M Mikulesku O Savchuk 4 4 Q M Linett M Minella 4 1 4 T Babosh K Mladenovich 6 6 4 T Babosh K Mladenovich 6 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 6 G Mugurusa K Suares Navarro 6 6 A Dulgeru S Soler Espinoza 4 2 6 G Mugurusa K Suares Navarro 3 1 K Blek L Rejmond 5 6 7 K Blek L Rejmond 6 6 Q Yu Larsson P Martich 7 3 5 K Blek L Rejmond 2 6 6 R Olaru 5 5 11 A Kudryavceva A Pavlyuchenkova 6 3 4 B Benchich K Sinyakova 7 7 B Benchich K Sinyakova 1 2 A Petkovich M Ribarikova 5 4 11 A Kudryavceva A Pavlyuchenkova 6 6 11 A Kudryavceva A Pavlyuchenkova 7 6 K Blek L Rejmond 3 6 6 15 An Rodionova 66 6 6 2 K Makarova O Vesnina 6 4 8 I Falkoni D Gavrilova 78 2 0 15 An Rodionova 3 6 4 T Bachinski Ch Czyazhun 5 3 M Bartel L Kichenok 6 3 6 M Bartel L Kichenok 7 6 M Bartel L Kichenok 3 1 L Devis K Nara 6 6 2 K Makarova O Vesnina 6 6 Q Ya Van 4 4 L Devis K Nara 4 1 PR M Kiz L Robson 4 1 2 K Makarova O Vesnina 6 6 2 K Makarova O Vesnina 6 6 PrimitkiMain draw 1 lipnya 2015 u Wayback Machine