Вімблдонський турнір 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Леандер Паес Мартіна Хінгіс | |||||||||
Фіналіст | Александр Пея Тімеа Бабош | |||||||||
Рахунок фіналу | 6-1, 6-1 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Минулорічні чемпіони Ненад Зімоньїч та Саманта Стосур не відстоювали титул, оскільки Стосур вирішила не брати участі. Зімоньїч грав з Ярмілою Гайдошовою, але вони програли в третьому колі парі Роберт Ліндстедт та Анабель Медіна Ґарріґес.
Титул виграли сьомі сіяні Леандер Паес і Мартіна Хінгіс, здолавши в фіналі пару Александр Пея/Тімеа Бабош 6–1, 6–1.
Сіяні пари
Усі сіяні пари отримали право почати з другого кола.
- 1. Майк Браян / Бетані Маттек-Сендс (півфінал)
- 2. Бруно Соарес / Санія Мірза (чвертьфінал)
- 3. Марцін Матковський / Олена Весніна (чвертьфінал)
- 4. Боб Браян / Каролін Гарсія (2 коло)
- 5. Александр Пея / Тімеа Бабош (фінал)
- 6. Горія Текеу / Катаріна Среботнік (чвертьфінал)
- 7. Леандер Паес / Мартіна Хінгіс (Чемпіони)
- 8. Деніел Нестор / Крістіна Младенович (чвертьфінал)
- 9. Хуан Себастьян Кабаль / Кара Блек (3 коло)
- 10. Равен Класен / Ракель Копс-Джонс (3 коло)
- 11. Жан-Жульєн Роєр / Анна-Лена Гренефельд (2 коло)
- 12. / Флавія Пеннетта (знялися)
- 13. Флорін Мерджа / Міхаелла Крайчек (2 коло)
- 14. Джон Пірс / Чань Юнцзань (2 коло)
- 15. Генрі Контінен / Чжен Цзє (2 коло)
- 16. Лукаш Кубот / Андреа Главачкова (3 коло)
- 17. Давід Марреро / Арантча Парра Сантонха (2 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Майк Браян Бетані Маттек-Сендс | 77 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Деніел Нестор Крістіна Младенович | 62 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Майк Браян Бетані Маттек-Сендс | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Леандер Паес Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Марцін Матковський Олена Весніна | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Леандер Паес Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Леандер Паес Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Александр Пея Тімеа Бабош | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Горія Текеу Катаріна Среботнік | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Роберт Ліндстедт Анабель Медіна Ґарріґес | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Роберт Ліндстедт Анабель Медіна Ґарріґес | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
5 | Александр Пея Тімеа Бабош | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||
5 | Александр Пея Тімеа Бабош | 3 | 78 | 9 | |||||||||||||||
2 | Бруно Соарес Санія Мірза | 6 | 66 | 7 |
Верхня половина
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
1 | М Браян Б Маттек-Сендс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М Бгупаті А Кудрявцева | 7 | 3 | 2 | Н Монро | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Н Монро | 5 | 6 | 6 | 1 | М Браян Б Маттек-Сендс | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
Alt | М Вінус Р Олару | 6 | 6 | Alt | М Вінус Р Олару | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
А Са Л Арруабаррена | 3 | 2 | Alt | М Вінус Р Олару | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Г Контінен Чжен Цзє | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | М Браян Б Маттек-Сендс | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Д Нестор К Младенович | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | ХС Кабаль К Блек | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Л Г'юїтт К Деллаква | 6 | 6 | WC | Л Г'юїтт К Деллаква | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
А Спірс | 4 | 2 | 9 | ХС Кабаль К Блек | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
В Душевіна | 65 | 5 | 8 | Д Нестор К Младенович | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К Скупскі Д Конта | 77 | 7 | WC | К Скупскі Д Конта | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Д Нестор К Младенович | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
3 | М Матковський О Весніна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н Скупскі Л Реймонд | 65 | 64 | І Додіг А Томлянович | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
І Додіг А Томлянович | 77 | 77 | 3 | М Матковський О Весніна | 64 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Ю Мельцер Б Стрицова | 3 | 63 | 16 | Л Кубот А Главачкова | 77 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Н Кирйос М Кіз | 6 | 77 | Н Кирйос М Кіз | 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | Л Кубот А Главачкова | 3 | 77 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | М Матковський О Весніна | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Л Паес М Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ЖЖ Роєр А-Л Гренефельд | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ан Родіонова | 6 | 6 | Ан Родіонова | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | | 4 | 4 | Ан Родіонова | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
А Шамасдін Г Дабровскі | 4 | 3 | 7 | Л Паес М Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е Роже-Васслен А Корне | 6 | 6 | Е Роже-Васслен А Корне | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Л Паес М Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
6 | Г Текеу К Среботнік | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е Буторак К Мароші | 69 | 7 | 5 | Р Бопанна МХ Мартінес Санчес | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Р Бопанна МХ Мартінес Санчес | 711 | 5 | 7 | 6 | Г Текеу К Среботнік | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
М Фирстенберг К Янс-Ігнацік | 6 | 64 | 7 | 10 | Р Класен Р Копс-Джонс | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
С Ліпскі Х Чжань | 3 | 77 | 5 | М Фирстенберг К Янс-Ігнацік | |||||||||||||||||||||
10 | Р Класен Р Копс-Джонс | w/o | |||||||||||||||||||||||
6 | Г Текеу К Среботнік | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Р Лінстедт А Медіна Ґарріґес | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Ф Мерджа М Крайчек | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
С Стаховський А Росольська | 66 | 2 | Р Лінстедт А Медіна Ґарріґес | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р Лінстедт А Медіна Ґарріґес | 78 | 6 | Р Лінстедт А Медіна Ґарріґес | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Н Зімоньїч Я Ґайдошова | 6 | 7 | Н Зімоньїч Я Ґайдошова | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
А Клепач | 3 | 5 | Н Зімоньїч Я Ґайдошова | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Б Браян К Гарсія | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
5 | А Пея Т Бабош | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
Б Бенчич | 6 | 6 | Б Бенчич | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
Д Інглот Е Світоліна | 2 | 3 | 5 | А Пея Т Бабош | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
Alt | О Марах О Савчук | 65 | 77 | 6 | Alt | О Марах О Савчук | 3 | 66 | |||||||||||||||||
М Мирний Г Вотсон | 77 | 64 | 4 | Alt | О Марах О Савчук | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Д Марреро А Парра Сантонха | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | А Пея Т Бабош | 3 | 78 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | Б Соарес С Мірза | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | Джон Пірс Ю Чань | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||
А Конюх | 6 | 65 | 6 | А Конюх | 78 | 711 | |||||||||||||||||||
WC | К Флемінг Дж Рей | 3 | 77 | 1 | А Конюх | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
Р Рам | 5 | 3 | 2 | Б Соарес С Мірза | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж Гусарова | 7 | 6 | Ж Гусарова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Б Соарес С Мірза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Зовнішні посилання
- Main draw [ 12 липня 2015 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vimbldonskij turnir 2015 Chempion Leander Paes Martina Hingis Finalist Aleksandr Peya Timea Babosh Rahunok finalu 6 1 6 1 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Dokladnishe Vimbldonskij turnir 2015 Minulorichni chempioni Nenad Zimonyich ta Samanta Stosur ne vidstoyuvali titul oskilki Stosur virishila ne brati uchasti Zimonyich grav z Yarmiloyu Gajdoshovoyu ale voni prograli v tretomu koli pari Robert Lindstedt ta Anabel Medina Garriges Titul vigrali somi siyani Leander Paes i Martina Hingis zdolavshi v finali paru Aleksandr Peya Timea Babosh 6 1 6 1 Siyani pariUsi siyani pari otrimali pravo pochati z drugogo kola 0 1 Majk Brayan Betani Mattek Sends pivfinal 0 2 Bruno Soares Saniya Mirza chvertfinal 0 3 Marcin Matkovskij Olena Vesnina chvertfinal 0 4 Bob Brayan Karolin Garsiya 2 kolo 0 5 Aleksandr Peya Timea Babosh final 0 6 Goriya Tekeu Katarina Srebotnik chvertfinal 0 7 Leander Paes Martina Hingis Chempioni 0 8 Deniel Nestor Kristina Mladenovich chvertfinal 0 9 Huan Sebastyan Kabal Kara Blek 3 kolo 10 Raven Klasen Rakel Kops Dzhons 3 kolo 11 Zhan Zhulyen Royer Anna Lena Grenefeld 2 kolo 12 Flaviya Pennetta znyalisya 13 Florin Merdzha Mihaella Krajchek 2 kolo 14 Dzhon Pirs Chan Yunczan 2 kolo 15 Genri Kontinen Chzhen Czye 2 kolo 16 Lukash Kubot Andrea Glavachkova 3 kolo 17 David Marrero Arantcha Parra Santonha 2 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinal Pivfinal Final 1 Majk Brayan Betani Mattek Sends 77 6 8 Deniel Nestor Kristina Mladenovich 62 2 1 Majk Brayan Betani Mattek Sends 3 4 7 Leander Paes Martina Hingis 6 6 3 Marcin Matkovskij Olena Vesnina 2 1 7 Leander Paes Martina Hingis 6 6 7 Leander Paes Martina Hingis 6 6 5 Aleksandr Peya Timea Babosh 1 1 6 Goriya Tekeu Katarina Srebotnik 4 6 3 Robert Lindstedt Anabel Medina Garriges 6 1 6 Robert Lindstedt Anabel Medina Garriges 6 3 9 5 Aleksandr Peya Timea Babosh 4 6 11 5 Aleksandr Peya Timea Babosh 3 78 9 2 Bruno Soares Saniya Mirza 6 66 7 Verhnya polovina Sekciya 1 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinal 1 M Brayan B Mattek Sends 6 6 M Bgupati A Kudryavceva 7 3 2 N Monro 4 1 N Monro 5 6 6 1 M Brayan B Mattek Sends 77 7 Alt M Vinus R Olaru 6 6 Alt M Vinus R Olaru 63 5 A Sa L Arruabarrena 3 2 Alt M Vinus R Olaru 6 6 15 G Kontinen Chzhen Czye 4 2 1 M Brayan B Mattek Sends 77 6 8 D Nestor K Mladenovich 62 2 9 HS Kabal K Blek 0 6 6 WC L G yuyitt K Dellakva 6 6 WC L G yuyitt K Dellakva 6 3 3 A Spirs 4 2 9 HS Kabal K Blek 3 77 3 V Dushevina 65 5 8 D Nestor K Mladenovich 6 64 6 WC K Skupski D Konta 77 7 WC K Skupski D Konta 7 1 4 8 D Nestor K Mladenovich 5 6 6 Sekciya 2 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinal 3 M Matkovskij O Vesnina 6 6 WC N Skupski L Rejmond 65 64 I Dodig A Tomlyanovich 4 2 I Dodig A Tomlyanovich 77 77 3 M Matkovskij O Vesnina 64 6 11 Yu Melcer B Stricova 3 63 16 L Kubot A Glavachkova 77 4 9 N Kirjos M Kiz 6 77 N Kirjos M Kiz 6 62 8 16 L Kubot A Glavachkova 3 77 10 3 M Matkovskij O Vesnina 2 1 7 L Paes M Hingis 6 6 11 ZhZh Royer A L Grenefeld 4 77 3 An Rodionova 6 6 An Rodionova 6 61 6 WC 4 4 An Rodionova 2 2 A Shamasdin G Dabrovski 4 3 7 L Paes M Hingis 6 6 E Rozhe Vasslen A Korne 6 6 E Rozhe Vasslen A Korne 4 2 7 L Paes M Hingis 6 6 Nizhnya polovina Sekciya 3 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinal 6 G Tekeu K Srebotnik 6 6 E Butorak K Maroshi 69 7 5 R Bopanna MH Martines Sanches 2 4 R Bopanna MH Martines Sanches 711 5 7 6 G Tekeu K Srebotnik 6 7 M Firstenberg K Yans Ignacik 6 64 7 10 R Klasen R Kops Dzhons 3 5 S Lipski H Chzhan 3 77 5 M Firstenberg K Yans Ignacik 10 R Klasen R Kops Dzhons w o 6 G Tekeu K Srebotnik 4 6 3 R Linstedt A Medina Garriges 6 1 6 13 F Merdzha M Krajchek 6 3 2 S Stahovskij A Rosolska 66 2 R Linstedt A Medina Garriges 3 6 6 R Linstedt A Medina Garriges 78 6 R Linstedt A Medina Garriges 6 77 N Zimonyich Ya Gajdoshova 6 7 N Zimonyich Ya Gajdoshova 4 63 A Klepach 3 5 N Zimonyich Ya Gajdoshova 3 6 9 4 B Brayan K Garsiya 6 3 7 Sekciya 4 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinal 5 A Peya T Babosh 6 65 7 B Benchich 6 6 B Benchich 2 77 5 D Inglot E Svitolina 2 3 5 A Peya T Babosh 6 78 Alt O Marah O Savchuk 65 77 6 Alt O Marah O Savchuk 3 66 M Mirnij G Votson 77 64 4 Alt O Marah O Savchuk 3 6 6 17 D Marrero A Parra Santonha 6 3 2 5 A Peya T Babosh 3 78 9 2 B Soares S Mirza 6 66 7 14 Dzhon Pirs Yu Chan 66 69 A Konyuh 6 65 6 A Konyuh 78 711 WC K Fleming Dzh Rej 3 77 1 A Konyuh 3 77 3 R Ram 5 3 2 B Soares S Mirza 6 65 6 Zh Gusarova 7 6 Zh Gusarova 2 4 2 B Soares S Mirza 6 6 Zovnishni posilannyaMain draw 12 lipnya 2015 u Wayback Machine