Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | чоловіки | жінки | ||
1000 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
Естафета | чоловіки | жінки | ||
[[Категорія:Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010}]]
Змагання з шорт-треку серед чоловіків на дистанції 1000 м відбулися 20 лютого 2010 року.
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Лі Чжон Су | Лі Хо Сук | Аполо Ентон Оно |
Змагання
Відбірні змагання
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Шарль Амлен | 1:25,256 |
2 | Шинкі Кнегт | 1:25,449 |
3 | 1:25,588 | |
4 | 1:25,814 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Франсуа Амлен | 1:25,714 |
2 | 1:25,938 | |
3 | Віктор Кнох | 1:26,279 |
4 | 1:26,536 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | 1:24,245 ОР | |
2 | 1:27,875 | |
3 | 1:41,117 ADV | |
4 | DSQ |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | 1:26,479 | |
2 | 1:26,781 | |
3 | 1:26,870 | |
4 | 1:27,841 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | 1:27,073 | |
2 | 1:27,080 | |
3 | Семен Єлістратов | 1:27,254 |
4 | 1:28,580 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Аполо Ентон Оно | 1:25,940 |
2 | 1:26,249 | |
3 | 1:26,739 | |
4 | Руслан Захаров | 1:26,883 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Джун Су | 1:24,962 |
2 | Джон Роберт Селскі | 1:25,113 |
3 | 1:25,613 | |
4 | 1:26,359 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Хо Сук | 1:25,925 |
2 | 1:25,951 | |
3 | 1:26,074 | |
4 | 1:26,132 |
1/4 фіналу
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Шарль Амлен | 1:25,300 |
2 | Аполо Ентон Оно | 1:25,502 |
3 | 1:25,827 | |
4 | 1:26,098 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Джун Су | 1:25,822 |
2 | 1:25,856 | |
3 | Шинкі Кнегт | 1:26,176 |
4 | 1:26,213 | |
— | DSQ |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | 1:24,570 | |
2 | Джон Роберт Селскі | 1:24,621 |
3 | 1:24,788 | |
4 | 1:27,374 |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Хо Сук | 1:24,980 |
2 | Франсуа Амлен | 1:25,037 |
3 | 1:25,060 | |
4 | 1:50,292 |
Півфінал
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Хо Сук | 1:25,347 |
2 | Лі Джун Су | 1:25,560 |
3 | Франсуа Амлен | 1:45,324 ADV |
— | Джон Роберт Селскі | DSQ |
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Аполо Ентон Оно | 1:25,033 |
2 | Шарль Амлен | 1:25,062 |
3 | 1:25,068 | |
4 | 1:25,462 |
Фінал
Фінал B
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | 1:32,023 | |
— | DSQ |
Фінал A
Місце | Спортсмен | Час |
---|---|---|
1 | Лі Джун Су | 1:23,747 ОР |
2 | Лі Хо Сук | 1:23,801 |
3 | Аполо Ентон Оно | 1:24,128 |
4 | Шарль Амлен | 1:24,329 |
5 | Франсуа Амлен | 1:25,206 |
Посилання
- (англ.) (фр.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Short trek na zimovih Olimpijskih igrah 2010 500 m choloviki zhinki 1000 m choloviki zhinki 1500 m choloviki zhinki Estafeta choloviki zhinki Kategoriya Short trek na zimovih Olimpijskih igrah 2010 Zmagannya z short treku sered cholovikiv na distanciyi 1000 m vidbulisya 20 lyutogo 2010 roku PrizeriZoloto Sriblo Bronza Li Chzhon Su Li Ho Suk Apolo Enton OnoZmagannyaVidbirni zmagannya Misce Sportsmen Chas 1 Sharl Amlen 1 25 256 2 Shinki Knegt 1 25 449 3 1 25 588 4 1 25 814 Misce Sportsmen Chas 1 Fransua Amlen 1 25 714 2 1 25 938 3 Viktor Knoh 1 26 279 4 1 26 536 Misce Sportsmen Chas 1 1 24 245 OR 2 1 27 875 3 1 41 117 ADV 4 DSQ Misce Sportsmen Chas 1 1 26 479 2 1 26 781 3 1 26 870 4 1 27 841 Misce Sportsmen Chas 1 1 27 073 2 1 27 080 3 Semen Yelistratov 1 27 254 4 1 28 580 Misce Sportsmen Chas 1 Apolo Enton Ono 1 25 940 2 1 26 249 3 1 26 739 4 Ruslan Zaharov 1 26 883 Misce Sportsmen Chas 1 Li Dzhun Su 1 24 962 2 Dzhon Robert Selski 1 25 113 3 1 25 613 4 1 26 359 Misce Sportsmen Chas 1 Li Ho Suk 1 25 925 2 1 25 951 3 1 26 074 4 1 26 132 1 4 finalu Misce Sportsmen Chas 1 Sharl Amlen 1 25 300 2 Apolo Enton Ono 1 25 502 3 1 25 827 4 1 26 098 Misce Sportsmen Chas 1 Li Dzhun Su 1 25 822 2 1 25 856 3 Shinki Knegt 1 26 176 4 1 26 213 DSQ Misce Sportsmen Chas 1 1 24 570 2 Dzhon Robert Selski 1 24 621 3 1 24 788 4 1 27 374 Misce Sportsmen Chas 1 Li Ho Suk 1 24 980 2 Fransua Amlen 1 25 037 3 1 25 060 4 1 50 292 Pivfinal Misce Sportsmen Chas 1 Li Ho Suk 1 25 347 2 Li Dzhun Su 1 25 560 3 Fransua Amlen 1 45 324 ADV Dzhon Robert Selski DSQ Misce Sportsmen Chas 1 Apolo Enton Ono 1 25 033 2 Sharl Amlen 1 25 062 3 1 25 068 4 1 25 462 Final Final B Misce Sportsmen Chas 1 1 32 023 DSQ Final A Misce Sportsmen Chas 1 Li Dzhun Su 1 23 747 OR 2 Li Ho Suk 1 23 801 3 Apolo Enton Ono 1 24 128 4 Sharl Amlen 1 24 329 5 Fransua Amlen 1 25 206Posilannya angl fr