У цій статті перераховані країни в алфавітному порядку, із загальними державними витратами у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП) для перелічених країн. Також зазначено державні доходи та чисті позики/позики уряду у відсотках від ВВП. Усі дані базуються на World Economic Outlook Databook Міжнародного валютного фонду .
Перелік країн (2022)
Тут представлено дані частки річного ВВП за 2022 рік
Країна | Державні витрати (% від ВВП) | Державні доходи (% від ВВП) | Чисте кредитування/запозичення (% від ВВП) |
---|---|---|---|
Афганістан (2020) | 29.508 | 27.049 | -2.460 |
Албанія | 31.390 | 27.618 | -3.772 |
Алжир | 31.223 | 33.377 | 2.154 |
Андорра | 35.971 | 37.142 | 1.171 |
Ангола | 21.807 | 23.402 | 1.595 |
Антигуа і Барбуда | 22.465 | 21.192 | -1.273 |
Аргентина | 37.247 | 33.370 | -3.877 |
Арменія | 26.393 | 24.281 | -2.112 |
Аруба | 22.791 | 21.425 | -1.366 |
Австралія | 38.431 | 35.129 | -3.302 |
Австрія | 52.387 | 49.081 | -3.306 |
Азербайджан | 29.464 | 35.563 | 6.100 |
Багамські острови | 27.064 | 21.228 | -5.836 |
Бахрейн | 29.115 | 23.467 | -5.649 |
Бангладеш | 12.586 | 8.738 | -3.848 |
Барбадос | 31.242 | 29.058 | -2.184 |
Білорусь | 36.822 | 31.961 | -4.861 |
Бельгія | 53.670 | 49.350 | -4.321 |
Беліз | 22.855 | 22.097 | -0.758 |
Бенін | 19.510 | 13.925 | -5.585 |
Бутан | 34.835 | 27.289 | -7.547 |
Болівія | 36.309 | 29.005 | -7.304 |
Боснія і Герцеговина | 37.755 | 39.581 | 1.826 |
Ботсвана | 31.842 | 29.848 | -1.994 |
Бразилія | 43.322 | 38.747 | -4.575 |
Бруней-Даруссалам | 25.034 | 25.301 | 0.267 |
Болгарія | 38.242 | 37.428 | -0.815 |
Буркіна-Фасо | 31.338 | 20.953 | -10.385 |
Бурунді | 38.994 | 26.847 | -12.147 |
Кабо-Верде | 28.161 | 23.699 | -4.462 |
Камбоджа | 26.241 | 22.141 | -4.100 |
Камерун | 17.960 | 16.119 | -1.842 |
Канада | 41.476 | 40.776 | -0.700 |
Центральноафриканська Республіка | 17.916 | 12.342 | -5.574 |
Чад | 16.593 | 21.738 | 5.145 |
Чилі | 26.557 | 27.891 | 1.334 |
Китай | 33.081 | 25.537 | -7.544 |
Колумбія | 34.238 | 27.562 | -6.675 |
Коморські острови | 17.632 | 13.926 | -3.706 |
Демократична Республіка Конго | 18.757 | 17.186 | -1.570 |
Республіка Конго | 24.715 | 31.341 | 6.626 |
Коста-Ріка | 19.349 | 16.587 | -2.763 |
Кот-д'Івуар | 21.446 | 14.720 | -6.726 |
Хорватія | 45.686 | 44.743 | -0.943 |
Кіпр | 39.859 | 42.118 | 2.259 |
Чехія | 44.842 | 41.249 | -3.593 |
Данія | 49.189 | 51.667 | 2.478 |
Джибуті | 19.686 | 18.564 | -1.122 |
Домініка | 50.466 | 44.244 | -6.222 |
Домініканська Республіка | 18.791 | 15.451 | -3.340 |
Еквадор | 36.049 | 36.123 | 0.074 |
Єгипет | 24.701 | 18.922 | -5.779 |
Сальвадор | 28.996 | 26.489 | -2.507 |
Екваторіальна Гвінея | 12.309 | 17.004 | 4.695 |
Еритрея | 37.948 | 36.695 | -1.253 |
Естонія | 40.186 | 39.032 | -1.154 |
Есватіні | 30.967 | 25.283 | -5.683 |
Ефіопія | 12.696 | 8.538 | -4.158 |
Фіджі | 34.127 | 21.774 | -12.353 |
Фінляндія | 54.050 | 52.186 | -1.864 |
Франція | 58.468 | 53.617 | -4.852 |
Габон | 15.604 | 17.426 | 1.822 |
Гамбія | 21.649 | 16.835 | -4.814 |
Грузія | 29.469 | 26.870 | -2.600 |
Німеччина | 49.704 | 47.084 | -2.620 |
Гана | 25.557 | 15.630 | -9.927 |
Греція | 55.529 | 51.530 | -3.999 |
Гренада | 32.823 | 33.778 | 0.955 |
Гватемала | 14.570 | 12.837 | -1.732 |
Гвінея | 13.830 | 13.097 | -0.732 |
Гвінея-Бісау | 21.545 | 16.043 | -5.502 |
Гаяна | 20.561 | 15.373 | -5.188 |
Гаїті | 10.165 | 8.011 | -2.154 |
Гондурас | 24.448 | 25.112 | 0.664 |
Гонконг | 28.083 | 20.944 | -7.138 |
Угорщина | 49.977 | 43.893 | -6.085 |
Ісландія | 46.092 | 41.797 | -4.295 |
Індія | 28.795 | 19.201 | -9.595 |
Індонезія | 17.540 | 15.199 | -2.341 |
Іран | 12.291 | 8.266 | -4.025 |
Ірак | 35.029 | 41.425 | 6.396 |
Ірландія | 22.111 | 23.312 | 1.201 |
Ізраїль | 36.878 | 37.012 | 0.134 |
Італія | 56.825 | 48.788 | -8.037 |
Ямайка | 29.083 | 29.373 | 0.290 |
Японія | 44.012 | 36.192 | -7.820 |
Йорданія | 33.064 | 26.135 | -6.929 |
Казахстан | 21.693 | 21.784 | 0.091 |
Кенія | 23.489 | 17.444 | -6.045 |
Кірибаті | 111.193 | 91.362 | -19.831 |
Південна Корея | 27.899 | 26.975 | -0.924 |
Косово | 28.400 | 27.845 | -0.555 |
Кувейт | 40.675 | 52.243 | 11.568 |
Киргизька Республіка | 39.875 | 38.526 | -1.349 |
Лаос | 16.530 | 14.898 | -1.632 |
Латвія | 39.246 | 35.625 | -3.621 |
Ліван (2020) | 16.028 | 19.552 | -3.525 |
Лесото | 47.835 | 44.461 | -3.374 |
Ліберія | 29.877 | 22.944 | -6.934 |
Лівія | 60.361 | 63.445 | 3.084 |
Литва | 36.591 | 35.751 | -0.840 |
Люксембург | 43.328 | 43.086 | -0.242 |
Макао | 60.949 | 25.004 | -35.945 |
Мадагаскар | 20.334 | 13.570 | -6.764 |
Малаві | 24.390 | 14.031 | -10.359 |
Малайзія | 24.271 | 18.970 | -5.300 |
Мальдіви | 41.728 | 29.713 | -12.015 |
Малі | 24.726 | 19.912 | -4.813 |
Мальта | 40.915 | 35.644 | -5.270 |
Маршаллові острови | 63.272 | 60.470 | -2.802 |
Мавританія | 25.554 | 24.419 | -1.134 |
Маврикій | 27.066 | 23.849 | -3.217 |
Мексика | 30.226 | 25.796 | -4.430 |
Мікронезія | 66.429 | 68.025 | 1.596 |
Молдова | 36.778 | 33.520 | -3.258 |
Монголія | 34.383 | 35.169 | 0.786 |
Чорногорія | 42.670 | 38.088 | -4.582 |
Марокко | 31.047 | 25.933 | -5.114 |
Мозамбік | 34.385 | 29.156 | -5.228 |
М'янма | 18.439 | 13.246 | -5.193 |
Намібія | 37.312 | 30.055 | -7.257 |
Науру | 129.806 | 155.904 | 26.098 |
Непал | 26.778 | 23.477 | -3.302 |
Нідерланди | 44.559 | 43.518 | -1.041 |
Нова Зеландія | 43.170 | 38.989 | -4.180 |
Нікарагуа | 29.015 | 27.039 | -1.976 |
Нігер | 21.908 | 15.031 | -6.877 |
Нігерія | 14.270 | 8.789 | -5.481 |
Північна Македонія | 34.864 | 30.428 | -4.436 |
Норвегія | 38.507 | 60.920 | 22.413 |
Оман | 29.045 | 35.364 | 6.319 |
Пакистан | 19.865 | 12.064 | -7.801 |
Палау | 52.007 | 41.880 | -10.127 |
Панама | 22.771 | 18.839 | -3.932 |
Папуа-Нова Гвінея | 21.231 | 15.795 | -5.436 |
Парагвай | 24.669 | 20.180 | -4.488 |
Перу | 23.092 | 21.768 | -1.324 |
Філіппіни | 26.814 | 21.578 | -5.237 |
Польща | 44.107 | 40.999 | -3.108 |
Португалія | 45.696 | 43.750 | |
Пуерто-Ріко | 20.109 | 21.858 | 1.749 |
Катар | 25.428 | 39.626 | 14.198 |
Румунія | 36.751 | 30.985 | -5.765 |
Росія | 36.559 | 34.312 | -2.248 |
Руанда | 31.741 | 25.216 | -6.525 |
Самоа | 33.140 | 38.513 | 5.373 |
Сан-Марино | 24.570 | 22.015 | -2.554 |
Сан-Томе і Принсіпі | 23.760 | 31.876 | 8.115 |
Саудівська Аравія | 28.059 | 30.570 | 2.511 |
Сенегал | 26.873 | 20.744 | -6.129 |
Сербія | 43.526 | 43.377 | -0.148 |
Сейшельські острови | 32.857 | 31.881 | -0.976 |
Сьєрра-Леоне | 30.221 | 19.316 | -10.905 |
Сінгапур | 15.412 | 15.853 | 0.441 |
Словаччина | 44.280 | 40.735 | -3.545 |
Словенія | 46.340 | 43.086 | -3.255 |
Соломонові острови | 33.540 | 29.418 | -4.122 |
Сомалі | 8.820 | 8.850 | 0.029 |
Південна Африка | 32.185 | 27.700 | -4.485 |
Південний Судан | 28.904 | 29.796 | 0.892 |
Іспанія | 47.822 | 43.355 | -4.467 |
Шрі-Ланка | 18.881 | 8.494 | -10.386 |
Сент-Кітс і Невіс | 54.790 | 51.561 | -3.229 |
Сент-Люсія | 26.077 | 22.535 | -3.542 |
Сент-Вінсент і Гренадини | 35.175 | 27.619 | -7.556 |
Судан | 12.211 | 10.065 | -2.146 |
Суринам | 31.561 | 28.039 | -3.521 |
Швеція | 46.793 | 47.463 | 0.670 |
Швейцарія | 33.610 | 33.816 | 0.206 |
Сирія | Сирія | Сирія | Сирія. |
Тайвань | 16.074 | 15.577 | -0.496 |
Таджикистан | 28.883 | 27.520 | -1.363 |
Танзанія | 18.253 | 14.974 | -3.280 |
Таїланд | 25.583 | 20.058 | -5.525 |
Тимор-Лешті | 53.050 | 26.404 | -26.647 |
Того | 25.159 | 17.818 | -7.341 |
Тонга | 45.946 | 45.235 | -0.711 |
Тринідад і Тобаго | 28.962 | 29.310 | 0.348 |
Туніс | 34.921 | 28.310 | -6.611 |
Туреччина | 28.042 | 26.406 | -1.635 |
Туркменістан | 10.037 | 10.903 | 0.865 |
Тувалу | 112.354 | 123.626 | 11.272 |
Уганда | 20.710 | 14.932 | -5.778 |
Україна | 69.920 | 53.238 | -16.681 |
Об'єднані Арабські Емірати | 26.404 | 35.401 | 8.997 |
Сполучене Королівство | 45.144 | 38.884 | -6.260 |
Сполучені Штати | 38.500 | 32.992 | -5.509 |
Уругвай | 29.466 | 26.920 | -2.546 |
Узбекистан | 33.381 | 29.441 | -3.940 |
Вануату | 44.665 | 38.063 | -6.602 |
Венесуела | 11.985 | 5.964 | -6.022 |
В'єтнам | 20.743 | 18.267 | -2.476 |
Західний берег річки Йордан і сектор Газа | 28.507 | 27.566 | -0.941 |
Ємен | 12.732 | 10.940 | -1.792 |
Замбія | 28.689 | 20.828 | -7.862 |
Зімбабве | 18.069 | 15.956 | -2.113 |
Посилання
- World Economic Outlook Database. IMF (англ.). Процитовано 19 квітня 2023.
- Korea's data is from Bank of Korea (кор.). Процитовано 2 серпня 2022.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U cij statti pererahovani krayini v alfavitnomu poryadku iz zagalnimi derzhavnimi vitratami u vidsotkah vid valovogo vnutrishnogo produktu VVP dlya perelichenih krayin Takozh zaznacheno derzhavni dohodi ta chisti poziki poziki uryadu u vidsotkah vid VVP Usi dani bazuyutsya na World Economic Outlook Databook Mizhnarodnogo valyutnogo fondu Perelik krayin 2022 Tut predstavleno dani chastki richnogo VVP za 2022 rik Krayina Derzhavni vitrati vid VVP Derzhavni dohodi vid VVP Chiste kredituvannya zapozichennya vid VVP Afganistan 2020 29 508 27 049 2 460Albaniya 31 390 27 618 3 772Alzhir 31 223 33 377 2 154Andorra 35 971 37 142 1 171Angola 21 807 23 402 1 595Antigua i Barbuda 22 465 21 192 1 273Argentina 37 247 33 370 3 877Armeniya 26 393 24 281 2 112Aruba 22 791 21 425 1 366Avstraliya 38 431 35 129 3 302Avstriya 52 387 49 081 3 306Azerbajdzhan 29 464 35 563 6 100Bagamski ostrovi 27 064 21 228 5 836Bahrejn 29 115 23 467 5 649Bangladesh 12 586 8 738 3 848Barbados 31 242 29 058 2 184Bilorus 36 822 31 961 4 861Belgiya 53 670 49 350 4 321Beliz 22 855 22 097 0 758Benin 19 510 13 925 5 585Butan 34 835 27 289 7 547Boliviya 36 309 29 005 7 304Bosniya i Gercegovina 37 755 39 581 1 826Botsvana 31 842 29 848 1 994Braziliya 43 322 38 747 4 575Brunej Darussalam 25 034 25 301 0 267Bolgariya 38 242 37 428 0 815Burkina Faso 31 338 20 953 10 385Burundi 38 994 26 847 12 147Kabo Verde 28 161 23 699 4 462Kambodzha 26 241 22 141 4 100Kamerun 17 960 16 119 1 842Kanada 41 476 40 776 0 700Centralnoafrikanska Respublika 17 916 12 342 5 574Chad 16 593 21 738 5 145Chili 26 557 27 891 1 334Kitaj 33 081 25 537 7 544Kolumbiya 34 238 27 562 6 675Komorski ostrovi 17 632 13 926 3 706Demokratichna Respublika Kongo 18 757 17 186 1 570Respublika Kongo 24 715 31 341 6 626Kosta Rika 19 349 16 587 2 763Kot d Ivuar 21 446 14 720 6 726Horvatiya 45 686 44 743 0 943Kipr 39 859 42 118 2 259Chehiya 44 842 41 249 3 593Daniya 49 189 51 667 2 478Dzhibuti 19 686 18 564 1 122Dominika 50 466 44 244 6 222Dominikanska Respublika 18 791 15 451 3 340Ekvador 36 049 36 123 0 074Yegipet 24 701 18 922 5 779Salvador 28 996 26 489 2 507Ekvatorialna Gvineya 12 309 17 004 4 695Eritreya 37 948 36 695 1 253Estoniya 40 186 39 032 1 154Esvatini 30 967 25 283 5 683Efiopiya 12 696 8 538 4 158Fidzhi 34 127 21 774 12 353Finlyandiya 54 050 52 186 1 864Franciya 58 468 53 617 4 852Gabon 15 604 17 426 1 822Gambiya 21 649 16 835 4 814Gruziya 29 469 26 870 2 600Nimechchina 49 704 47 084 2 620Gana 25 557 15 630 9 927Greciya 55 529 51 530 3 999Grenada 32 823 33 778 0 955Gvatemala 14 570 12 837 1 732Gvineya 13 830 13 097 0 732Gvineya Bisau 21 545 16 043 5 502Gayana 20 561 15 373 5 188Gayiti 10 165 8 011 2 154Gonduras 24 448 25 112 0 664Gonkong 28 083 20 944 7 138Ugorshina 49 977 43 893 6 085Islandiya 46 092 41 797 4 295Indiya 28 795 19 201 9 595Indoneziya 17 540 15 199 2 341Iran 12 291 8 266 4 025Irak 35 029 41 425 6 396Irlandiya 22 111 23 312 1 201Izrayil 36 878 37 012 0 134Italiya 56 825 48 788 8 037Yamajka 29 083 29 373 0 290Yaponiya 44 012 36 192 7 820Jordaniya 33 064 26 135 6 929Kazahstan 21 693 21 784 0 091Keniya 23 489 17 444 6 045Kiribati 111 193 91 362 19 831Pivdenna Koreya 27 899 26 975 0 924Kosovo 28 400 27 845 0 555Kuvejt 40 675 52 243 11 568Kirgizka Respublika 39 875 38 526 1 349Laos 16 530 14 898 1 632Latviya 39 246 35 625 3 621Livan 2020 16 028 19 552 3 525Lesoto 47 835 44 461 3 374Liberiya 29 877 22 944 6 934Liviya 60 361 63 445 3 084Litva 36 591 35 751 0 840Lyuksemburg 43 328 43 086 0 242Makao 60 949 25 004 35 945Madagaskar 20 334 13 570 6 764Malavi 24 390 14 031 10 359Malajziya 24 271 18 970 5 300Maldivi 41 728 29 713 12 015Mali 24 726 19 912 4 813Malta 40 915 35 644 5 270Marshallovi ostrovi 63 272 60 470 2 802Mavritaniya 25 554 24 419 1 134Mavrikij 27 066 23 849 3 217Meksika 30 226 25 796 4 430Mikroneziya 66 429 68 025 1 596Moldova 36 778 33 520 3 258Mongoliya 34 383 35 169 0 786Chornogoriya 42 670 38 088 4 582Marokko 31 047 25 933 5 114Mozambik 34 385 29 156 5 228M yanma 18 439 13 246 5 193Namibiya 37 312 30 055 7 257Nauru 129 806 155 904 26 098Nepal 26 778 23 477 3 302Niderlandi 44 559 43 518 1 041Nova Zelandiya 43 170 38 989 4 180Nikaragua 29 015 27 039 1 976Niger 21 908 15 031 6 877Nigeriya 14 270 8 789 5 481Pivnichna Makedoniya 34 864 30 428 4 436Norvegiya 38 507 60 920 22 413Oman 29 045 35 364 6 319Pakistan 19 865 12 064 7 801Palau 52 007 41 880 10 127Panama 22 771 18 839 3 932Papua Nova Gvineya 21 231 15 795 5 436Paragvaj 24 669 20 180 4 488Peru 23 092 21 768 1 324Filippini 26 814 21 578 5 237Polsha 44 107 40 999 3 108Portugaliya 45 696 43 750Puerto Riko 20 109 21 858 1 749Katar 25 428 39 626 14 198Rumuniya 36 751 30 985 5 765Rosiya 36 559 34 312 2 248Ruanda 31 741 25 216 6 525Samoa 33 140 38 513 5 373San Marino 24 570 22 015 2 554San Tome i Prinsipi 23 760 31 876 8 115Saudivska Araviya 28 059 30 570 2 511Senegal 26 873 20 744 6 129Serbiya 43 526 43 377 0 148Sejshelski ostrovi 32 857 31 881 0 976Syerra Leone 30 221 19 316 10 905Singapur 15 412 15 853 0 441Slovachchina 44 280 40 735 3 545Sloveniya 46 340 43 086 3 255Solomonovi ostrovi 33 540 29 418 4 122Somali 8 820 8 850 0 029Pivdenna Afrika 32 185 27 700 4 485Pivdennij Sudan 28 904 29 796 0 892Ispaniya 47 822 43 355 4 467Shri Lanka 18 881 8 494 10 386Sent Kits i Nevis 54 790 51 561 3 229Sent Lyusiya 26 077 22 535 3 542Sent Vinsent i Grenadini 35 175 27 619 7 556Sudan 12 211 10 065 2 146Surinam 31 561 28 039 3 521Shveciya 46 793 47 463 0 670Shvejcariya 33 610 33 816 0 206Siriya Siriya Siriya Siriya Tajvan 16 074 15 577 0 496Tadzhikistan 28 883 27 520 1 363Tanzaniya 18 253 14 974 3 280Tayiland 25 583 20 058 5 525Timor Leshti 53 050 26 404 26 647Togo 25 159 17 818 7 341Tonga 45 946 45 235 0 711Trinidad i Tobago 28 962 29 310 0 348Tunis 34 921 28 310 6 611Turechchina 28 042 26 406 1 635Turkmenistan 10 037 10 903 0 865Tuvalu 112 354 123 626 11 272Uganda 20 710 14 932 5 778Ukrayina 69 920 53 238 16 681Ob yednani Arabski Emirati 26 404 35 401 8 997Spoluchene Korolivstvo 45 144 38 884 6 260Spolucheni Shtati 38 500 32 992 5 509Urugvaj 29 466 26 920 2 546Uzbekistan 33 381 29 441 3 940Vanuatu 44 665 38 063 6 602Venesuela 11 985 5 964 6 022V yetnam 20 743 18 267 2 476Zahidnij bereg richki Jordan i sektor Gaza 28 507 27 566 0 941Yemen 12 732 10 940 1 792Zambiya 28 689 20 828 7 862Zimbabve 18 069 15 956 2 113PosilannyaWorld Economic Outlook Database IMF angl Procitovano 19 kvitnya 2023 Korea s data is from Bank of Korea kor Procitovano 2 serpnya 2022