Мер Афін — голова Ради муніципалітету Афіни.
19 століття
# | Ім’я | Початок повноважень | Кінець повноважень |
---|---|---|---|
1 | 5 травня 1836 | 25 січня 1837 | |
2 | 26 січня 1837 | 10 червня 1837 | |
3 | 11 червня 1837 | 7 липня 1837 | |
4 | 6 липня 1840 | 5 вересня 1840 | |
5 | 6 вересня 1840 | 15 березня 1841 | |
6 | 16 березня 1841 | 15 серпня 1841 | |
7 | 16 серпня 1841 | 20 жовтня 1843 | |
8 | 21 жовтня 1843 | 20 січня 1845 | |
9 | 21 січня 1845 | 11 травня 1847 | |
10 | 12 травня 1847 | 11 листопада 1850 | |
11 | 12 листопада 1850 | 28 серпня 1851 | |
12 | 29 серпня 1851 | 22 листопада 1853 | |
13 | 23 листопада 1853 | 13 листопада 1854 | |
14 | 14 листопада 1854 | 7 червня 1855 | |
15 | 19 березня 1855 | 27 жовтня 1857 | |
16 | 25 березня 1857 | 3 грудня 1857 | |
17 | 4 грудня 1857 | 13 листопада 1861 | |
18 | 14 листопада 1861 | 12 жовтня 1862 | |
19 | 13 жовтня 1862 | 27 серпня 1865 | |
20 | 28 серпня 1865 | 21 квітня 1866 | |
21st | 22 квітня 1866 | 21 квітня 1870 | |
22 | 22 квітня 1870 | 23 квітня 1874 | |
23 | 24 квітня 1874 | 10 травня 1879 | |
24 | 11 травня 1879 | 30 вересня 1883 | |
25 | 1 жовтня 1883 | 30 вересня 1887 | |
26 | 1 жовтня 1887 | 16 грудня 1887 | |
27 | 17 грудня 1887 | 30 вересня 1891 | |
28 | 1 жовтня 1891 | 31 жовтня 1894 | |
29 | 1 листопада 1894 | 30 листопада 1895 | |
30 | 1 грудня 1895 | 11 вересня 1899 | |
31 | 12 вересня 1899 | 30 грудня 1903 |
20 століття
# | Ім’я | Початок повноважень | Кінець повноважень |
---|---|---|---|
32 | 31 грудня 1903 | 30 вересня 1907 | |
33 | 1 жовтня 1907 | 30 вересня 1911 | |
34 | 1 жовтня 1911 | 31 березня 1914 | |
35 | 1 квітня 1914 | 25 вересня 1919 | |
35 | Георгіос Цогас | 26 листопада 1917 | 8 липня 1919 |
36 | Спіридон Паціс | 9 липня 1919 | 2 листопада 1920 |
37 | Георгіос Цогас | 26 листопада 1920 | 20 вересня 1922 |
38 | Спіридон Паціс | 21 вересня 1922 | 30 листопада 1925 |
39 | Спіридон Паціс | 1 грудня 1925 | 31 серпня 1929 |
40 | 1 вересня 1929 | 31 березня 1934 | |
41 | 1 квітня 1934 | 15 вересня 1936 | |
42 | Амбросіос Плітас | 16 вересня 1936 | 10 травня 1941 |
43 | Константінос Мермігас | 11 травня 1941 | 1 серпня 1941 |
44 | Ангелос Георгатос | 2 серпня 1941 | 19 серпня 1941 |
45 | Ангелос Георгатос | 20 серпня 1941 | 11 жовтня 1944 |
46 | Аристидіс Склірос | 12 жовтня 1944 | 17 травня 1946 |
47 | Іоанніс Пітсікас | 18 травня 1946 | 17 серпня 1950 |
48 | Антоніос Рагусіс | 18 серпня 1950 | 19 травня 1951 |
49 | 20 травня 1951 | 6 липня 1951 | |
50 | Константінос Ніколопулос | 7 липня 1951 | 11 липня 1951 |
51st | 12 липня 1951 | 8 грудня 1951 | |
52 | Константінос Деліянніс | 9 грудня 1951 | 17 грудня 1951 |
53 | Константінос Ніколопулос | 18 грудня 1951 | 12 лютого 1955 |
54 | Павсаніас Кацотас | 13 лютого 1955 | 8 жовтня 1955 |
55 | Фокіон Теодоропулос | 9 жовтня 1955 | 14 жовтня 1955 |
56 | Павсаніас Кацотас | 15 жовтня 1955 | 20 грудня 1955 |
57 | Фокіон Теодоропулос | 21 грудня 1955 | 30 грудня 1955 |
58 | Павсаніас Кацотас | 31 грудня 1955 | 2 лютого 1956 |
59 | Алексарос Магріпліс | 2 лютого 1956 | 10 лютого 1956 |
60 | Павсаніас Кацотас | 10 лютого 1956 | 28 червня 1959 |
61 | Ангелос Цукалас | 29 червня 1959 | 5 червня 1964 |
62 | Іоанніс Папаконстантіну | 6 червня 1964 | 14 вересня 1964 |
63 | Георгіос Плітас | 15 вересня 1964 | 9 грудня 1967 |
64 | Дімітріос Ріцос | 10 грудня 1967 | 17 грудня 1967 |
65 | Дімітріос Ріцос | 18 грудня 1967 | 17 вересня 1974 |
66 | Константінос Даррас | 25 вересня 1974 | 1 червня 1975 |
67 | Іоанніс Папатеодору | 6 червня 1975 | 31 грудня 1978 |
68 | Дімітріос Беїс | 1 січня 1979 | 31 грудня 1986 |
69 | Мільтіадіс Еверт | 1 січня 1987 | 14 травня 1989 |
70 | Ніколаос Ятракос | 15 травня 1989 | 31 грудня 1990 |
71st | 1 січня 1991 | 7 квітня 1992 | |
72 | 22 квітня 1992 | 31 грудня 1994 | |
73 | Дімітріс Аврамопулос | 1 січня 1995 | 31 грудня 1998 |
74 | Дімітріс Аврамопулос | 1 січня 1999 | 31 грудня 2002 |
21 століття
# | Ім’я | Початок повноважень | Кінець повноважень |
---|---|---|---|
75 | Дора Бакоянні | 1 січня 2003 | 14 лютого 2006 |
75 | 15 лютого 2006 | 22 лютого 2006 | |
76 | 23 лютого 2006 | 31 грудня 2006 | |
77 | Нікітас Какламаніс | 1 січня 2007 | 31 грудня 2010 |
78 | Йоргос Камініс | 31 грудня 2010 | — |
Посилання
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mer Afin golova Radi municipalitetu Afini Jorgos Kaminis mer Afin z 2010 roku Div takozh Municipalitet Afini19 stolittya Im ya Pochatok povnovazhen Kinec povnovazhen 1 5 travnya 1836 25 sichnya 1837 2 26 sichnya 1837 10 chervnya 1837 3 11 chervnya 1837 7 lipnya 1837 4 6 lipnya 1840 5 veresnya 1840 5 6 veresnya 1840 15 bereznya 1841 6 16 bereznya 1841 15 serpnya 1841 7 16 serpnya 1841 20 zhovtnya 1843 8 21 zhovtnya 1843 20 sichnya 1845 9 21 sichnya 1845 11 travnya 1847 10 12 travnya 1847 11 listopada 1850 11 12 listopada 1850 28 serpnya 1851 12 29 serpnya 1851 22 listopada 1853 13 23 listopada 1853 13 listopada 1854 14 14 listopada 1854 7 chervnya 1855 15 19 bereznya 1855 27 zhovtnya 1857 16 25 bereznya 1857 3 grudnya 1857 17 4 grudnya 1857 13 listopada 1861 18 14 listopada 1861 12 zhovtnya 1862 19 13 zhovtnya 1862 27 serpnya 1865 20 28 serpnya 1865 21 kvitnya 1866 21st 22 kvitnya 1866 21 kvitnya 1870 22 22 kvitnya 1870 23 kvitnya 1874 23 24 kvitnya 1874 10 travnya 1879 24 11 travnya 1879 30 veresnya 1883 25 1 zhovtnya 1883 30 veresnya 1887 26 1 zhovtnya 1887 16 grudnya 1887 27 17 grudnya 1887 30 veresnya 1891 28 1 zhovtnya 1891 31 zhovtnya 1894 29 1 listopada 1894 30 listopada 1895 30 1 grudnya 1895 11 veresnya 1899 31 12 veresnya 1899 30 grudnya 190320 stolittya Im ya Pochatok povnovazhen Kinec povnovazhen 32 31 grudnya 1903 30 veresnya 1907 33 1 zhovtnya 1907 30 veresnya 1911 34 1 zhovtnya 1911 31 bereznya 1914 35 1 kvitnya 1914 25 veresnya 1919 35 Georgios Cogas 26 listopada 1917 8 lipnya 1919 36 Spiridon Pacis 9 lipnya 1919 2 listopada 1920 37 Georgios Cogas 26 listopada 1920 20 veresnya 1922 38 Spiridon Pacis 21 veresnya 1922 30 listopada 1925 39 Spiridon Pacis 1 grudnya 1925 31 serpnya 1929 40 1 veresnya 1929 31 bereznya 1934 41 1 kvitnya 1934 15 veresnya 1936 42 Ambrosios Plitas 16 veresnya 1936 10 travnya 1941 43 Konstantinos Mermigas 11 travnya 1941 1 serpnya 1941 44 Angelos Georgatos 2 serpnya 1941 19 serpnya 1941 45 Angelos Georgatos 20 serpnya 1941 11 zhovtnya 1944 46 Aristidis Skliros 12 zhovtnya 1944 17 travnya 1946 47 Ioannis Pitsikas 18 travnya 1946 17 serpnya 1950 48 Antonios Ragusis 18 serpnya 1950 19 travnya 1951 49 20 travnya 1951 6 lipnya 1951 50 Konstantinos Nikolopulos 7 lipnya 1951 11 lipnya 1951 51st 12 lipnya 1951 8 grudnya 1951 52 Konstantinos Deliyannis 9 grudnya 1951 17 grudnya 1951 53 Konstantinos Nikolopulos 18 grudnya 1951 12 lyutogo 1955 54 Pavsanias Kacotas 13 lyutogo 1955 8 zhovtnya 1955 55 Fokion Teodoropulos 9 zhovtnya 1955 14 zhovtnya 1955 56 Pavsanias Kacotas 15 zhovtnya 1955 20 grudnya 1955 57 Fokion Teodoropulos 21 grudnya 1955 30 grudnya 1955 58 Pavsanias Kacotas 31 grudnya 1955 2 lyutogo 1956 59 Aleksaros Magriplis 2 lyutogo 1956 10 lyutogo 1956 60 Pavsanias Kacotas 10 lyutogo 1956 28 chervnya 1959 61 Angelos Cukalas 29 chervnya 1959 5 chervnya 1964 62 Ioannis Papakonstantinu 6 chervnya 1964 14 veresnya 1964 63 Georgios Plitas 15 veresnya 1964 9 grudnya 1967 64 Dimitrios Ricos 10 grudnya 1967 17 grudnya 1967 65 Dimitrios Ricos 18 grudnya 1967 17 veresnya 1974 66 Konstantinos Darras 25 veresnya 1974 1 chervnya 1975 67 Ioannis Papateodoru 6 chervnya 1975 31 grudnya 1978 68 Dimitrios Beyis 1 sichnya 1979 31 grudnya 1986 69 Miltiadis Evert 1 sichnya 1987 14 travnya 1989 70 Nikolaos Yatrakos 15 travnya 1989 31 grudnya 1990 71st 1 sichnya 1991 7 kvitnya 1992 72 22 kvitnya 1992 31 grudnya 1994 73 Dimitris Avramopulos 1 sichnya 1995 31 grudnya 1998 74 Dimitris Avramopulos 1 sichnya 1999 31 grudnya 200221 stolittya Im ya Pochatok povnovazhen Kinec povnovazhen 75 Dora Bakoyanni 1 sichnya 2003 14 lyutogo 2006 75 15 lyutogo 2006 22 lyutogo 2006 76 23 lyutogo 2006 31 grudnya 2006 77 Nikitas Kaklamanis 1 sichnya 2007 31 grudnya 2010 78 Jorgos Kaminis 31 grudnya 2010 Posilannya