Вімблдонський турнір 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Вінус Вільямс | |||||||||
Фіналіст | Маріон Бартолі | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–4, 6–1 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Ніколь Вайдішова.
У фіналі 23-тя сіяна Вінус Вільямс перемогла Маріон Бартолі з рахунком 6–4, 6–1. Вільяис на той час була 31-ю ракеткою світу. Вінус Вільямс дотепер залишається тенісисткою з найнижчим рейтингом і найнижче сіяною, яка коли-небудь виграла Вімблдон. Че був четвертий титул Вінус Вільямс на Вімблдоні в одиночному розряді і перший випадок коли за рішенням організаторів переможці турніру в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримали однакові призові.
Бартолі досягла свого першого фіналу на турнірах Великого шолома, після перемоги в півфіналі над 1-ю ракеткою світу 1 Жустін Енен, яку описали як одну з найбільших несподіванок в історії Вімблдону. Хоча вона тоді й поступилась у фіналі, але зрештою виграє свій вімблдонський титул шість років по тому на останньому для себе турнірі Великого шолома.
Сіяні гравчині
- Жустін Енен (півфінал)
- Марія Шарапова (4-те коло)
- Єлена Янкович (4-те коло)
- Амелі Моресмо (4-те коло)
- Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
- Ана Іванович (півфінал)
- Серена Вільямс (чвертьфінал)
- Анна Чакветадзе (3-тє коло)
- Мартіна Хінгіс (3-тє коло)
- Даніела Гантухова (4-те коло)
- Надія Петрова (4-те коло)
- Олена Дементьєва (3-тє коло)
- Дінара Сафіна (2-ге коло)
- Ніколь Вайдішова (чвертьфінал)
- Патті Шнідер (4-те коло)
- Шахар Пеєр (3-тє коло)
- Татьяна Головін (2-ге коло)
- Маріон Бартолі (фінал)
- Катарина Среботнік (3-тє коло)
- Сібіль Баммер (2-ге коло)
- Татьяна Гарбін (2-ге коло)
- Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
- Вінус Вільямс (переможниця)
- Альона Бондаренко (3-тє коло)
- Луціє Шафарова (3-тє коло)
- Суґіяма Ай (3-тє коло)
- Саманта Стосур (2-ге коло)
- Мара Сантанджело (3-тє коло)
- Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
- Ольга Пучкова (1-ше коло)
- Міхаелла Крайчек (чвертьфінал)
- Мартіна Мюллер (2-ге коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Жустін Енен | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | Серена Вільямс | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | Жустін Енен | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
18 | Маріон Бартолі | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
18 | Маріон Бартолі | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
31 | Міхаелла Крайчек | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
18 | Маріон Бартолі | 4 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Вінус Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Ана Іванович | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
14 | Ніколь Вайдішова | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | Ана Іванович | 2 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Вінус Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Світлана Кузнецова | 3 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Вінус Вільямс | 6 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
1 | Ж Енен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Х Краверо | 3 | 0 | 1 | Ж Енен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т Бачинскі | 4 | 5 | В Душевіна | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
В Душевіна | 6 | 7 | 1 | Ж Енен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Т Сунь | 3 | 1 | О Весніна | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Е Луа | 6 | 6 | Е Луа | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
О Весніна | 6 | 6 | О Весніна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | О Пучкова | 1 | 3 | 1 | Ж Енен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | А Бондаренко | 6 | 6 | 15 | П Шнідер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Дж Крейбас | 1 | 2 | 24 | А Бондаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А Савай | 6 | 6 | Q | А Савай | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Е Бірнерова | 4 | 1 | 24 | А Бондаренко | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е Гарклроуд | 2 | 1 | 15 | П Шнідер | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Р Вінчі | 6 | 6 | Р Вінчі | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
К Пен | 1 | 6 | 6 | 15 | П Шнідер | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | П Шнідер | 6 | 4 | 8 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
10 | Д Гантухова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | А Павлюченкова | 0 | 1 | 10 | Д Гантухова | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
О Лиховцева | 3 | 6 | 7 | О Лиховцева | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
МЕ Камерін | 6 | 1 | 5 | 10 | Д Гантухова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Н Ожегович | 6 | 6 | 19 | К Среботнік | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А-Л Гренефельд | 3 | 2 | Q | N Ožegović | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | О Балтача | 64 | 6 | 2 | 19 | К Среботнік | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | К Среботнік | 77 | 3 | 6 | 10 | Д Гантухова | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
27 | С Стосур | 4 | 6 | 6 | 7 | С Вільямс | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
Q | К Бранді | 6 | 2 | 2 | 27 | С Стосур | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
М Секера | 6 | 6 | М Секера | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю Шруфф | 3 | 2 | М Секера | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
А Молік | 6 | 6 | 7 | С Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Родіонова | 3 | 2 | А Молік | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Л Домінгес Ліно | 5 | 0 | 7 | С Вільямс | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | С Вільямс | 7 | 6 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
3 | Є Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Е Кеотавонг | 2 | 0 | 3 | Є Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Шонессі | 2 | 4 | Я Ґайдошова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Я Ґайдошова | 6 | 6 | 3 | Є Янкович | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Х Дулко | 7 | 3 | 6 | 25 | Л Шафарова | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Е Даніліду | 5 | 6 | 8 | Е Даніліду | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
З Ондрашкова | 5 | 2 | 25 | Л Шафарова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Л Шафарова | 7 | 6 | 3 | Є Янкович | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
18 | М Бартолі | 6 | 6 | 18 | М Бартолі | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ф Пенетта | 3 | 1 | 18 | М Бартолі | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | О Говорцова | 65 | 77 | 6 | Q | О Говорцова | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Г Арн | 77 | 64 | 1 | 18 | М Бартолі | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Канепі | 6 | 6 | 16 | Ш Пеєр | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Т Малек | 1 | 4 | К Канепі | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Т Танасугарн | 5 | 2 | 16 | Ш Пеєр | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | Ш Пеєр | 7 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
9 | М Хінгіс | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Н Кедевей | 77 | 5 | 0 | 9 | М Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А Накамура | 7 | 6 | А Накамура | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
М Суха | 5 | 2 | 9 | М Хінгіс | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
А Возняк | 64 | 3 | Л Гренвілл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л Гренвілл | 77 | 6 | Л Гренвілл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
В Лепченко | 2 | 2 | 20 | С Баммер | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | С Баммер | 6 | 6 | Л Гренвілл | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | М Крайчек | 6 | 66 | 6 | 31 | М Крайчек | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ц Обзилер | 2 | 78 | 1 | 31 | М Крайчек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С Клезель | 3 | 5 | WC | К О'Браєн | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | К О'Браєн | 6 | 7 | 31 | М Крайчек | 710 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
WC | В Кутузова | 4 | 2 | 8 | А Чакветадзе | 68 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Т Пучек | 6 | 6 | Т Пучек | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
А Кербер | 5 | 3 | 8 | А Чакветадзе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | А Чакветадзе | 7 | 6 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
6 | А Іванович | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
М Цінк | 0 | 63 | 6 | А Іванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | М Ту | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
М Ту | 4 | 6 | 6 | 6 | А Іванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш Перрі | 2 | 64 | А Резаї | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
А Резаї | 6 | 77 | А Резаї | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
А Кремер | 7 | 4 | 3 | 29 | Ф Ск'явоне | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
29 | Ф Ск'явоне | 5 | 6 | 6 | 6 | А Іванович | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
22 | А Медіна Гаррігес | 3 | 6 | 2 | 11 | Н Петрова | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
В Руано Паскуаль | 6 | 2 | 6 | В Руано Паскуаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Т Перебийніс | 6 | 6 | Q | Т Перебийніс | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Е Гальярді | 3 | 3 | В Руано Паскуаль | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
С Мірза | 6 | 6 | 11 | Н Петрова | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Я Шведова | 0 | 3 | С Мірза | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
В Кінґ | 0 | 1 | 11 | Н Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Н Петрова | 6 | 6 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
14 | Н Вайдішова | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Кнапп | 66 | 2 | 14 | Н Вайдішова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н Пратт | 6 | 6 | Н Пратт | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | К Деллаква | 3 | 4 | 14 | Н Вайдішова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В Азаренко | 6 | 6 | В Азаренко | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Є Костанич-Тошич | 3 | 1 | В Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ц Янь | 6 | 2 | 3 | 21 | Т Гарбін | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21 | Т Гарбін | 3 | 6 | 6 | 14 | Н Вайдішова | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
28 | М Сантанджело | 6 | 3 | 6 | 4 | А Моресмо | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | А Моріта | 1 | 6 | 3 | 28 | М Сантанджело | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | К Возняцкі | 7 | 6 | WC | К Возняцкі | 0 | 64 | ||||||||||||||||||
А Якімова | 5 | 2 | 28 | М Сантанджело | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
В Раззано | 4 | 5 | 4 | А Моресмо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
І Мейсбургер | 6 | 7 | І Мейсбургер | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Дж Джексон | 1 | 3 | 4 | А Моресмо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | А Моресмо | 6 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
5 | С Кузнецова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ю Вакуленко | 6 | 4 | 3 | 5 | С Кузнецова | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Б Маттек | 6 | 6 | Б Маттек | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
В Бардіна | 1 | 0 | 5 | С Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ц Піронкова | 2 | 1 | А Радванська | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
А Радванська | 6 | 6 | А Радванська | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
А Смашнова | 0 | 0 | 32 | М Мюллер | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
32 | М Мюллер | 6 | 6 | 5 | С Кузнецова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Т Головін | 5 | 6 | 8 | Т Пашек | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 7 | 3 | 6 | 17 | Т Головін | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Б Заглавова-Стрицова | 4 | 63 | Т Пашек | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Т Пашек | 6 | 77 | Т Пашек | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К Кастаньйо | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
І Бенешова | 6 | 7 | І Бенешова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Н Деші | 2 | 67 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | О Дементьєва | 6 | 79 |
Секція 8
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
13 | Д Сафіна | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||
К Бондаренко | 5 | 67 | 13 | Д Сафіна | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
А Бріанті | 4 | 0 | А Морігамі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
А Морігамі | 6 | 6 | А Морігамі | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
П Шуай | 4 | 4 | 23 | В Вільямс | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Г Шромова | 6 | 6 | Q | Г Шромова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
А Кудрявцева | 6 | 3 | 5 | 23 | В Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | В Вільямс | 2 | 6 | 7 | 23 | В Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
26 | А Суґіяма | 6 | 6 | 2 | М Шарапова | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | М Саут | 3 | 2 | 26 | А Суґіяма | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М Кириленко | 4 | 4 | LL | А Корне | 6 |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vimbldonskij turnir 2007 Chempion Vinus Vilyams Finalist Marion Bartoli Rahunok finalu 6 4 6 1 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Ameli Moresmo bula chinnoyu chempionkoyu ale ne zmogla zahistiti svij titul oskilki v chetvertomu koli yiyi peremogla Nikol Vajdishova U finali 23 tya siyana Vinus Vilyams peremogla Marion Bartoli z rahunkom 6 4 6 1 Vilyais na toj chas bula 31 yu raketkoyu svitu Vinus Vilyams doteper zalishayetsya tenisistkoyu z najnizhchim rejtingom i najnizhche siyanoyu yaka koli nebud vigrala Vimbldon Che buv chetvertij titul Vinus Vilyams na Vimbldoni v odinochnomu rozryadi i pershij vipadok koli za rishennyam organizatoriv peremozhci turniru v cholovichomu ta zhinochomu odinochnih rozryadah otrimali odnakovi prizovi Bartoli dosyagla svogo pershogo finalu na turnirah Velikogo sholoma pislya peremogi v pivfinali nad 1 yu raketkoyu svitu 1 Zhustin Enen yaku opisali yak odnu z najbilshih nespodivanok v istoriyi Vimbldonu Hocha vona todi j postupilas u finali ale zreshtoyu vigraye svij vimbldonskij titul shist rokiv po tomu na ostannomu dlya sebe turniri Velikogo sholoma Siyani gravchiniZhustin Enen pivfinal Mariya Sharapova 4 te kolo Yelena Yankovich 4 te kolo Ameli Moresmo 4 te kolo Svitlana Kuznecova chvertfinal Ana Ivanovich pivfinal Serena Vilyams chvertfinal Anna Chakvetadze 3 tye kolo Martina Hingis 3 tye kolo Daniela Gantuhova 4 te kolo Nadiya Petrova 4 te kolo Olena Dementyeva 3 tye kolo Dinara Safina 2 ge kolo Nikol Vajdishova chvertfinal Patti Shnider 4 te kolo Shahar Peyer 3 tye kolo Tatyana Golovin 2 ge kolo Marion Bartoli final Katarina Srebotnik 3 tye kolo Sibil Bammer 2 ge kolo Tatyana Garbin 2 ge kolo Anabel Medina Garriges 1 she kolo Vinus Vilyams peremozhnicya Alona Bondarenko 3 tye kolo Luciye Shafarova 3 tye kolo Sugiyama Aj 3 tye kolo Samanta Stosur 2 ge kolo Mara Santandzhelo 3 tye kolo Francheska Sk yavone 2 ge kolo Olga Puchkova 1 she kolo Mihaella Krajchek chvertfinal Martina Myuller 2 ge kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final 1 Zhustin Enen 6 3 6 7 Serena Vilyams 4 6 3 1 Zhustin Enen 6 5 1 18 Marion Bartoli 1 7 6 18 Marion Bartoli 3 6 6 31 Mihaella Krajchek 6 3 2 18 Marion Bartoli 4 1 23 Vinus Vilyams 6 6 6 Ana Ivanovich 4 6 7 14 Nikol Vajdishova 6 2 5 6 Ana Ivanovich 2 4 23 Vinus Vilyams 6 6 5 Svitlana Kuznecova 3 4 23 Vinus Vilyams 6 6 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 1 Zh Enen 6 6 Q H Kravero 3 0 1 Zh Enen 6 6 T Bachinski 4 5 V Dushevina 0 4 V Dushevina 6 7 1 Zh Enen 6 6 T Sun 3 1 O Vesnina 1 3 E Lua 6 6 E Lua 1 2 O Vesnina 6 6 O Vesnina 6 6 30 O Puchkova 1 3 1 Zh Enen 6 6 24 A Bondarenko 6 6 15 P Shnider 2 2 Dzh Krejbas 1 2 24 A Bondarenko 6 6 Q A Savaj 6 6 Q A Savaj 2 3 E Birnerova 4 1 24 A Bondarenko 4 6 6 E Garklroud 2 1 15 P Shnider 6 3 8 R Vinchi 6 6 R Vinchi 6 3 2 K Pen 1 6 6 15 P Shnider 2 6 6 15 P Shnider 6 4 8 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 10 D Gantuhova 6 6 WC A Pavlyuchenkova 0 1 10 D Gantuhova 7 77 O Lihovceva 3 6 7 O Lihovceva 5 63 ME Kamerin 6 1 5 10 D Gantuhova 2 6 6 Q N Ozhegovich 6 6 19 K Srebotnik 6 3 4 A L Grenefeld 3 2 Q N Ozegovic 1 1 WC O Baltacha 64 6 2 19 K Srebotnik 6 6 19 K Srebotnik 77 3 6 10 D Gantuhova 2 77 2 27 S Stosur 4 6 6 7 S Vilyams 6 62 6 Q K Brandi 6 2 2 27 S Stosur 2 7 4 M Sekera 6 6 M Sekera 6 5 6 Yu Shruff 3 2 M Sekera 1 0 A Molik 6 6 7 S Vilyams 6 6 A Rodionova 3 2 A Molik 64 3 L Dominges Lino 5 0 7 S Vilyams 77 6 7 S Vilyams 7 6 Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 3 Ye Yankovich 6 6 WC E Keotavong 2 0 3 Ye Yankovich 6 6 M Shonessi 2 4 Ya Gajdoshova 1 1 Ya Gajdoshova 6 6 3 Ye Yankovich 5 77 6 H Dulko 7 3 6 25 L Shafarova 7 64 2 E Danilidu 5 6 8 E Danilidu 4 6 3 Z Ondrashkova 5 2 25 L Shafarova 6 3 6 25 L Shafarova 7 6 3 Ye Yankovich 6 5 3 18 M Bartoli 6 6 18 M Bartoli 3 7 6 F Penetta 3 1 18 M Bartoli 7 6 Q O Govorcova 65 77 6 Q O Govorcova 5 2 G Arn 77 64 1 18 M Bartoli 6 6 K Kanepi 6 6 16 Sh Peyer 3 2 T Malek 1 4 K Kanepi 4 5 T Tanasugarn 5 2 16 Sh Peyer 6 7 16 Sh Peyer 7 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 9 M Hingis 61 7 6 WC N Kedevej 77 5 0 9 M Hingis 6 6 A Nakamura 7 6 A Nakamura 1 2 M Suha 5 2 9 M Hingis 4 2 A Voznyak 64 3 L Grenvill 6 6 L Grenvill 77 6 L Grenvill 6 6 V Lepchenko 2 2 20 S Bammer 1 4 20 S Bammer 6 6 L Grenvill 3 4 31 M Krajchek 6 66 6 31 M Krajchek 6 6 C Obziler 2 78 1 31 M Krajchek 6 6 S Klezel 3 5 WC K O Brayen 0 1 WC K O Brayen 6 7 31 M Krajchek 710 65 6 WC V Kutuzova 4 2 8 A Chakvetadze 68 77 2 T Puchek 6 6 T Puchek 2 1 A Kerber 5 3 8 A Chakvetadze 6 6 8 A Chakvetadze 7 6 Nizhnya polovina Sekciya 5 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 6 A Ivanovich 6 77 M Cink 0 63 6 A Ivanovich 6 6 6 2 2 M Tu 4 3 M Tu 4 6 6 6 A Ivanovich 6 6 Sh Perri 2 64 A Rezayi 3 2 A Rezayi 6 77 A Rezayi 6 2 6 A Kremer 7 4 3 29 F Sk yavone 4 6 4 29 F Sk yavone 5 6 6 6 A Ivanovich 6 2 6 22 A Medina Garriges 3 6 2 11 N Petrova 1 6 4 V Ruano Paskual 6 2 6 V Ruano Paskual 7 6 Q T Perebijnis 6 6 Q T Perebijnis 5 2 E Galyardi 3 3 V Ruano Paskual 3 63 S Mirza 6 6 11 N Petrova 6 77 Ya Shvedova 0 3 S Mirza 2 2 V King 0 1 11 N Petrova 6 6 11 N Petrova 6 6 Sekciya 6 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 14 N Vajdishova 78 6 K Knapp 66 2 14 N Vajdishova 6 6 N Pratt 6 6 N Pratt 3 2 Q K Dellakva 3 4 14 N Vajdishova 6 6 V Azarenko 6 6 V Azarenko 4 2 Ye Kostanich Toshich 3 1 V Azarenko 6 6 Q C Yan 6 2 3 21 T Garbin 1 3 21 T Garbin 3 6 6 14 N Vajdishova 78 4 6 28 M Santandzhelo 6 3 6 4 A Moresmo 66 6 1 Q A Morita 1 6 3 28 M Santandzhelo 6 77 WC K Voznyacki 7 6 WC K Voznyacki 0 64 A Yakimova 5 2 28 M Santandzhelo 1 2 V Razzano 4 5 4 A Moresmo 6 6 I Mejsburger 6 7 I Mejsburger 1 2 Dzh Dzhekson 1 3 4 A Moresmo 6 6 4 A Moresmo 6 6 Sekciya 7 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 5 S Kuznecova 4 6 6 Yu Vakulenko 6 4 3 5 S Kuznecova 77 6 B Mattek 6 6 B Mattek 62 4 V Bardina 1 0 5 S Kuznecova 6 6 C Pironkova 2 1 A Radvanska 2 3 A Radvanska 6 6 A Radvanska 6 4 A Smashnova 0 0 32 M Myuller 1 0 r 32 M Myuller 6 6 5 S Kuznecova 6 6 17 T Golovin 5 6 8 T Pashek 3 2 Q 7 3 6 17 T Golovin 2 6 1 Q B Zaglavova Stricova 4 63 T Pashek 6 3 6 T Pashek 6 77 T Pashek 3 6 6 K Kastanjo 0 5 12 6 2 3 I Beneshova 6 7 I Beneshova 2 2 N Deshi 2 67 12 6 6 12 O Dementyeva 6 79 Sekciya 8 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 13 D Safina 7 79 K Bondarenko 5 67 13 D Safina 4 5 A Brianti 4 0 A Morigami 6 7 A Morigami 6 6 A Morigami 2 6 5 P Shuaj 4 4 23 V Vilyams 6 3 7 Q G Shromova 6 6 Q G Shromova 2 2 A Kudryavceva 6 3 5 23 V Vilyams 6 6 23 V Vilyams 2 6 7 23 V Vilyams 6 6 26 A Sugiyama 6 6 2 M Sharapova 1 3 WC M Saut 3 2 26 A Sugiyama 4 6 6 M Kirilenko 4 4 LL A Korne 6 td