Відкритий чемпіонат США 1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Ліндсі Девенпорт | |||||||||
Фіналіст | Мартіна Хінгіс | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–3, 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 7–5, взявши реванш за поразку у півфіналі турніру попереднього року.
Це був останній Відкритий чемпіонат США для п'ятиразової його переможниці Штеффі Граф, яка поступилась Патті Шнідер у четвертому колі, а також перший для майбутньої шестиразової його переможниці Серени Вільямс.
Сіяні гравчині
- Мартіна Хінгіс (фінал)
- Ліндсі Девенпорт (переможниця)
- Яна Новотна (півфінал)
- Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
- Вінус Вільямс (півфінал)
- Моніка Селеш (чвертьфінал)
- Кончіта Мартінес (4-те коло)
- Штеффі Граф (4-те коло)
- Іріна Спирля (4-те коло)
- Наталі Тозья (4-те коло)
- Патті Шнідер (чвертьфінал)
- Марі П'єрс (4-те коло)
- Аманда Кетцер (чвертьфінал)
- Домінік Ван Рост (3-тє коло)
- Анна Курнікова (4-те коло)
- Ай Суґіяма (2-ге коло)
Кваліфікація
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Моніка Селеш | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Яна Новотна | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
3 | Яна Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Патті Шнідер | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Вінус Вільямс | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Аранча Санчес Вікаріо | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Вінус Вільямс | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Аманда Кетцер | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
1 | Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ольша | 2 | 0 | 1 | Хінгіс | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Губер | 3 | 3 | Майолі | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||
Майолі | 6 | 6 | 1 | Хінгіс | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ріхтерова | 2 | 1 | Моресмо | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Моресмо | 6 | 6 | Моресмо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Крейбас | 1 | 6 | 3 | Саекі | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Саекі | 6 | 2 | 6 | 1 | Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Пак | 1 | 6 | 6 | Деші | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Немечкова | 6 | 3 | 4 | Пак | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Деші | 6 | 7 | Деші | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Паулюс | 2 | 5 | Деші | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Лі | 4 | 78 | 64 | Леон Гарсія | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Леон Гарсія | 6 | 66 | 77 | Леон Гарсія | 2 | ||||||||||||||||||||
Драгомір | 1 | 2 | 16 | Суґіяма | 3 | r | |||||||||||||||||||
16 | Суґіяма | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
14 | Ван Рост | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Алар-Декюжі | 2 | 2 | 14 | Ван Рост | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Студенікова | 0 | 1 | Гжибовська | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Гжибовська | 6 | 6 | 14 | Ван Рост | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Гренвілл | 6 | 6 | По | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Суарес | 4 | 4 | WC | Гренвілл | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Г'юз | 4 | 1 | По | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
По | 6 | 6 | К По | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Куликовська | 4 | 6 | 6 | 6 | Селеш | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Клейнова | 6 | 1 | 3 | Q | Куликовська | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Начук | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Крюгер | 6 | 6 | 6 | Селеш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ріттнер | 1 | 3 | Крюгер | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Лабат | 60 | 2 | 6 | Селеш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Селеш | 77 | 6 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
3 | Новотка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Капріаті | 4 | 3 | 3 | Новотка | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Кокто | 6 | 6 | Кокто | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
Допфер | 3 | 3 | 3 | Новотка | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Грдлічкова | 6 | 6 | Тестю | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Шварц | 2 | 3 | Грдлічкова | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Тестю | 6 | 6 | Тестю | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ван | 0 | 2 | 3 | Новотка | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Танасугарн | 63 | 2 | 9 | Спирля | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Стоянова | 77 | 6 | Q | Стоянова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Пратт | 3 | 6 | 4 | С. Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Вільямс | 6 | 3 | 6 | С. Вільямс | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Татаркова | 6 | 66 | 3 | 9 | Спирля | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Шнітцер | 0 | 78 | 6 | Q | Шнітцер | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Лиховцева | 60 | 4 | 9 | Спирля | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Спирля | 77 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
11 | Шнідер | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Йосіда | 65 | 5 | 11 | Шнідер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Фрейзер | 3 | 1 | WC | Ріппнер | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Ріппнер | 6 | 6 | 11 | Шнідер | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Фернандес | 6 | 77 | Фернандес | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | Кріжан | 4 | 64 | Фернандес | 6 | 4 | 712 | ||||||||||||||||||
WC | Стівенсон | 4 | 4 | Фусаї | 3 | 6 | 610 | ||||||||||||||||||
Фусаї | 6 | 6 | 11 | Шнідер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Лучич | 6 | 6 | 8 | Граф | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Богерт | 3 | 2 | Лучич | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Савамацу | 4 | 7 | 6 | Савамацу | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Торренс-Валеро | 6 | 5 | 1 | Лучич | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Вайнгартнер | 6 | 1 | 6 | 8 | Граф | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Шонессі | 4 | 6 | 2 | Q | Вайнгартнер | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Мораріу | 2 | 6 | 1 | 8 | Граф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Граф | 6 | 3 | 6 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
5 | В. Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Пампулова | 1 | 0 | 5 | В. Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Кремер | 6 | 5 | 7 | Q | Кремер | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Басукі | 4 | 7 | 5 | 5 | В. Вільямс | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Куртуа | 63 | 4 | Нейланд | 0 | r | |||||||||||||||||||
де Свардт | 77 | 6 | де Свардт | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Нейланд | 65 | 6 | 6 | Нейланд | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Панова | 77 | 3 | 4 | 5 | В. Вільямс | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Серна | 77 | 5 | 4 | 12 | П'єрс | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
Венто | 62 | 7 | 6 | Венто | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Гальярді | 3 | 63 | Голарса | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Голарса | 6 | 77 | Голарса | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | Вебб | 4 | 2 | 12 | П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Блек | 6 | 6 | Блек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Бабель | 1 | 6 | 2 | 12 | П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | П'єрс | 6 | 4 | 6 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
15 | Курнікова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Жирарді | 1 | 3 | 15 | Курнікова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | Бобкова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Бобкова | 6 | 6 | 15 | Курнікова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дешом-Баллере | 6 | 6 | Фаріна | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Міллер | 4 | 2 | Дешом-Баллере | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Смашнова | 4 | 6 | 2 | Фаріна | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Фаріна | 6 | 3 | 6 | 15 | Курнікова | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Карлссон | 6 | 6 | 4 | Санчес Вікаріо | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Сміт | 2 | 4 | Карлссон | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Габшудова | 6 | 5 | 3 | Пітковскі | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Пітковскі | 1 | 7 | 6 | Пітковскі | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Сулуага | 6 | 6 | 4 | Санчес Вікаріо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Гранде | 4 | 4 | Q | Сулуага | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Бранді | 2 | 2 | 4 | Санчес Вікаріо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Санчес Вікаріо | 6 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
7 | Мартінес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ореманс | 1 | 2 | 7 | Мартінес | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Діас-Оліва | 6 | r | Q | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | Мартінес | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Звєрєва | 3 | 6 | 6 | Реймонд | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Макквіллан | 6 | 3 | 4 | Звєрєва | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Санчес Лоренсо | 3 | 3 | Реймонд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Реймонд | 6 | 6 | 7 | Мартінес | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Вашингтон | 3 | 3 | 13 | Кетцер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Шетт | 6 | 6 | Шетт | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
Міягі | 6 | 5 | 2 | Плішке | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
Плішке | 3 | 7 | 6 | Шетт | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Горн | 4 | 4 | 13 | Кетцер | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Санду | 6 | 6 | Q | Санду | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Качіч | 1 | 63 | 13 | Кетцер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Кетцер | 6 | 77 |
Секція 8
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||
10 | Тозья | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Перфетті | 3 | 2 | 10 | Тозья | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Барабанщикова | 6 | 64 | 6 | Барабанщикова | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Сідо | 1 | 77 | 3 | 10 | Тозья | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Лі | 3 | 2 | Надьова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Рубін | 6 | 6 | Рубін | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Надьова | 6 | 6 | Надьова | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Герші | 2 | 0 | 10 | Тозья | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | Девенпорт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Гласс | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Руано Паскуаль | 6 | 6 | Руано Паскуаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Неєдли | 3 | 2 | Руано Паскуаль | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Рівз | 6 | 4 | 1 | 2 | Девенпорт | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Макніл | 4 | 6 | 6 | Макніл | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Крістя | 0 | 2 | 2 | Девенпорт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Девенпорт | 6 | 6 |
Посилання
- Відкритий чемпіонат США з тенісу 1998 on ITFtennis.com [ 10 січня 2020 у Wayback Machine.], the source for this draw
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vidkritij chempionat SShA 1998 Chempion Lindsi Devenport Finalist Martina Hingis Rahunok finalu 6 3 7 5 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Martina Hingis bula chinnoyu chempionkoyu ale ne zmogla zahistiti svij titul oskilki u finali yiyi peremogla Lindsi Devenport z rahunkom 6 3 7 5 vzyavshi revansh za porazku u pivfinali turniru poperednogo roku Ce buv ostannij Vidkritij chempionat SShA dlya p yatirazovoyi jogo peremozhnici Shteffi Graf yaka postupilas Patti Shnider u chetvertomu koli a takozh pershij dlya majbutnoyi shestirazovoyi jogo peremozhnici Sereni Vilyams Siyani gravchiniMartina Hingis final Lindsi Devenport peremozhnicya Yana Novotna pivfinal Arancha Sanches Vikario chvertfinal Vinus Vilyams pivfinal Monika Selesh chvertfinal Konchita Martines 4 te kolo Shteffi Graf 4 te kolo Irina Spirlya 4 te kolo Natali Tozya 4 te kolo Patti Shnider chvertfinal Mari P yers 4 te kolo Amanda Ketcer chvertfinal Dominik Van Rost 3 tye kolo Anna Kurnikova 4 te kolo Aj Sugiyama 2 ge kolo KvalifikaciyaDokladnishe SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final 1 Martina Hingis 6 6 6 Monika Selesh 4 4 1 Martina Hingis 3 6 6 3 Yana Novotna 6 1 4 3 Yana Novotna 6 6 11 Patti Shnider 2 3 1 Martina Hingis 3 5 2 Lindsi Devenport 6 7 5 Vinus Vilyams 2 6 6 4 Arancha Sanches Vikario 6 1 1 5 Vinus Vilyams 4 4 2 Lindsi Devenport 6 6 13 Amanda Ketcer 0 4 2 Lindsi Devenport 6 6 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 1 Hingis 6 6 Q Olsha 2 0 1 Hingis 77 6 Guber 3 3 Majoli 64 0 Majoli 6 6 1 Hingis 4 6 6 Q Rihterova 2 1 Moresmo 6 2 2 Moresmo 6 6 Moresmo 6 6 Q Krejbas 1 6 3 Saeki 4 1 Saeki 6 2 6 1 Hingis 6 6 Pak 1 6 6 Deshi 4 4 Nemechkova 6 3 4 Pak 2 4 Deshi 6 7 Deshi 6 6 Paulyus 2 5 Deshi 6 6 Li 4 78 64 Leon Garsiya 4 4 Leon Garsiya 6 66 77 Leon Garsiya 2 Dragomir 1 2 16 Sugiyama 3 r 16 Sugiyama 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 14 Van Rost 6 6 Alar Dekyuzhi 2 2 14 Van Rost 6 6 Studenikova 0 1 Gzhibovska 0 0 Gzhibovska 6 6 14 Van Rost 4 2 WC Grenvill 6 6 Po 6 6 Suares 4 4 WC Grenvill 3 3 G yuz 4 1 Po 6 6 Po 6 6 K Po 2 6 3 Q Kulikovska 4 6 6 6 Selesh 6 4 6 Klejnova 6 1 3 Q Kulikovska 1 6 2 Q Nachuk 2 3 6 4 6 6 6 3 3 Kryuger 6 6 6 Selesh 6 6 Rittner 1 3 Kryuger 2 3 Labat 60 2 6 Selesh 6 6 6 Selesh 77 6 Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 3 Novotka 6 6 WC Kapriati 4 3 3 Novotka 6 77 Kokto 6 6 Kokto 2 61 Dopfer 3 3 3 Novotka 6 6 Grdlichkova 6 6 Testyu 2 3 Shvarc 2 3 Grdlichkova 65 3 Testyu 6 6 Testyu 77 6 Van 0 2 3 Novotka 6 6 Tanasugarn 63 2 9 Spirlya 3 3 Q Stoyanova 77 6 Q Stoyanova 2 1 Pratt 3 6 4 S Vilyams 6 6 S Vilyams 6 3 6 S Vilyams 3 6 5 Tatarkova 6 66 3 9 Spirlya 6 0 7 Q Shnitcer 0 78 6 Q Shnitcer 3 2 Lihovceva 60 4 9 Spirlya 6 6 9 Spirlya 77 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 11 Shnider 77 7 Josida 65 5 11 Shnider 6 6 Frejzer 3 1 WC Rippner 1 2 WC Rippner 6 6 11 Shnider 6 77 Fernandes 6 77 Fernandes 1 63 Q Krizhan 4 64 Fernandes 6 4 712 WC Stivenson 4 4 Fusayi 3 6 610 Fusayi 6 6 11 Shnider 6 6 Luchich 6 6 8 Graf 3 4 Bogert 3 2 Luchich 4 6 6 Savamacu 4 7 6 Savamacu 6 1 1 Torrens Valero 6 5 1 Luchich 1 1 Q Vajngartner 6 1 6 8 Graf 6 6 Shonessi 4 6 2 Q Vajngartner 0 1 Morariu 2 6 1 8 Graf 6 6 8 Graf 6 3 6 Nizhnya polovina Sekciya 5 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 5 V Vilyams 6 6 Pampulova 1 0 5 V Vilyams 6 6 Q Kremer 6 5 7 Q Kremer 1 3 Basuki 4 7 5 5 V Vilyams 5 Q Kurtua 63 4 Nejland 0 r de Svardt 77 6 de Svardt 7 0 2 Nejland 65 6 6 Nejland 5 6 6 Panova 77 3 4 5 V Vilyams 6 77 Serna 77 5 4 12 P yers 1 64 Vento 62 7 6 Vento 4 6 4 Galyardi 3 63 Golarsa 6 3 6 Golarsa 6 77 Golarsa 1 0 WC Vebb 4 2 12 P yers 6 6 Blek 6 6 Blek 1 1 Babel 1 6 2 12 P yers 6 6 12 P yers 6 4 6 Sekciya 6 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 15 Kurnikova 6 6 Zhirardi 1 3 15 Kurnikova 6 6 Q 2 2 Bobkova 3 4 Bobkova 6 6 15 Kurnikova 6 6 Deshom Ballere 6 6 Farina 4 1 Miller 4 2 Deshom Ballere 3 6 3 Smashnova 4 6 2 Farina 6 1 6 Farina 6 3 6 15 Kurnikova 65 3 Karlsson 6 6 4 Sanches Vikario 77 6 Smit 2 4 Karlsson 3 3 Gabshudova 6 5 3 Pitkovski 6 6 Pitkovski 1 7 6 Pitkovski 2 3 Q Suluaga 6 6 4 Sanches Vikario 6 6 Grande 4 4 Q Suluaga 3 2 WC Brandi 2 2 4 Sanches Vikario 6 6 4 Sanches Vikario 6 6 Sekciya 7 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 7 Martines 6 6 Oremans 1 2 7 Martines 77 6 Q Dias Oliva 6 r Q 64 1 6 7 Martines 6 3 6 Zvyeryeva 3 6 6 Rejmond 3 6 2 Makkvillan 6 3 4 Zvyeryeva 2 2 Sanches Lorenso 3 3 Rejmond 6 6 Rejmond 6 6 7 Martines 4 6 2 WC Vashington 3 3 13 Ketcer 6 4 6 Shett 6 6 Shett 6 78 Miyagi 6 5 2 Plishke 1 66 Plishke 3 7 6 Shett 6 0 3 Q Gorn 4 4 13 Ketcer 3 6 6 Q Sandu 6 6 Q Sandu 0 2 Kachich 1 63 13 Ketcer 6 6 13 Ketcer 6 77 Sekciya 8 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chetverte kolo 10 Tozya 6 6 Perfetti 3 2 10 Tozya 64 6 6 Barabanshikova 6 64 6 Barabanshikova 77 2 3 Sido 1 77 3 10 Tozya 6 6 Li 3 2 Nadova 1 1 Rubin 6 6 Rubin 63 4 Nadova 6 6 Nadova 77 6 Gershi 2 0 10 Tozya 1 4 6 6 2 Devenport 6 6 Glass 4 1 4 4 Ruano Paskual 6 6 Ruano Paskual 6 6 Neyedli 3 2 Ruano Paskual 2 1 WC Rivz 6 4 1 2 Devenport 6 6 Maknil 4 6 6 Maknil 1 1 Kristya 0 2 2 Devenport 6 6 2 Devenport 6 6 PosilannyaVidkritij chempionat SShA z tenisu 1998 on ITFtennis com 10 sichnya 2020 u Wayback Machine the source for this draw