Відкритий чемпіонат Австралії 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Рафаель Надаль | |||||||||
Фіналіст | Данило Медведєв | |||||||||
Рахунок фіналу | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
- Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022
Турнір виграв іспанець Рафаель Надаль, здолавши у фіналі росіянина Данила Медведєва з рахунком 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5. Для нього це друга перемога в чемпіонаті Австралії, тож він виграв кожен із мейджорів принаймні два рази. Крім того для Надаля це рекордний 21-ий грендслем.
Чемпіон 2021 року Новак Джокович не зміг захищати титул, оскільки його візу перед турніром скасували через недотримання ним заходів запобігання епідемії COVID-19. Рафаель Надаль намагатиметься виграти рекордний 21 турнір Великого шолома в одиночному розряді, перевищивши теперішій рекорд, який він ділить із Джоковичем та Роджером Федерером. Надаль також намагатиметься стати другим тенісистом відкритої ери після Джоковича, який виграв би усі мейджори принаймні двічі.
Данило Медведєв та Александр Зверєв боролися за право називатися першою ракеткою світу. Для цього комусь із них потрібно було виграти титул. Оскільки жодному з них не вдалося виграти турнір, Новак Джокович зберіг вищий щабель рейтингу за собою.
Інцидент з візою Джоковича
Новак Джокович був переможцем трьох попередніх турнірів, але його можливіть захищати титул поставили під сумнів, коли йому відмовили у візі. Попри те, що у нього була довідка, яка звільняла його від обов'язкового щеплення, австралійська прикордонна служба підтвердила, що після восьмигодинної затримки в мельбурнському аеропорті віза Джоковича скасована, і йому буде відмовлено у в'їзді в країну через відсутність документів, які звільнили б його від вимоги обов'язкового щеплення. Шукаючи захисту від депортації, Джокович спробував звернутися до суду. Федеральний суд із громадських і сімейних справ виніс рішення на його користь, звелів звільнити його та постановив, що федеральний уряд повинен оплатити його судові видатки. 14 січня міністр з питань імміграції Алекс Гок скасував візу Джоковича на в'їзд в Австралію. Джокович подав апеляцію, але 16 січня троє федеральних суддів відмовили йому.
Сіяні тенісисти
- 1.
Новак Джокович(скасування візи) - 2. Данило Медведєв (Фінал)
- 3. Александр Зверєв (4 коло)
- 4. Стефанос Ціціпас (Півфінал)
- 5. Андрій Рубльов (3 коло)
- 6. Рафаель Надаль (Чемпіон)
- 7. Маттео Берреттіні (Півфінал)
- 8. Каспер Руд (знявся через травму литки)
- 9. Фелікс Оже-Аліассім (Чвертьфінал)
- 10. Губерт Гуркач (2 коло)
- 11. Яннік Сіннер (Чвертьфінал)
- 12. (1 коло)
- 13. Дієго Шварцман (2 коло)
- 14. Денис Шаповалов (Чвертьфінал)
- 15. Роберто Ботіста Агут (3 коло)
- 16. Крістіан Гарін (3 коло)
- 17. Гаель Монфіс (Чвертьфінал)
- 18. Аслан Карацев (3 коло)
- 19. Пабло Карреньо Буста (4 коло)
- 20. (4 коло)
- 21. Ніколоз Басілашвілі (1 коло)
- 22. Джон Ізнер (1 коло)
- 23. (3 коло)
- 24. (3 коло)
- 25. Лоренцо Сонего (2 коло)
- 26. Григор Димитров (2 коло)
- 27. Марин Чилич (4 коло)
- 28. Карен Хачанов (3 коло)
- 29. (1 коло)
- 30. (1 коло)
- 31. Карлос Алькарас (3 коло)
- 32. Алекс де Мінор (4 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
17 | Гаель Монфіс | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Маттео Берреттіні | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Маттео Берреттіні | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Рафаель Надаль | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Денис Шаповалов | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Рафаель Надаль | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Рафаель Надаль | 2 | 65 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Данило Медведєв | 6 | 77 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Яннік Сіннер | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Стефанос Ціціпас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Стефанос Ціціпас | 65 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Данило Медведєв | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Фелікс Оже-Аліассім | 77 | 6 | 62 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Данило Медведєв | 64 | 3 | 77 | 7 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 79 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 2 | 67 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 25 | Л Сонего | 4 | 710 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
С Кверрі | 5 | 3 | 3 | 25 | Л Сонего | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Л Сонего | 7 | 6 | 6 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Г Монфіс | 6 | 6 | 6 | 17 | Г Монфіс | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 17 | Г Монфіс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 65 | 3 | 3 | 17 | Г Монфіс | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
615 | 6 | 4 | 2 | 16 | К Гарін | 64 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
717 | 3 | 6 | 6 | 77 | 64 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 77 | 3 | 16 | К Гарін | 61 | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | К Гарін | 6 | 6 | 5 | 64 | 6 |
Секція 2
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 62 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 77 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Л Пуй | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 19 | П Карреньйо | 6 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Фоніні | 1 | 4 | 4 | 3 | 78 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 62 | 19 | П Карреньйо | 6 | 66 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | П Карреньйо | 6 | 6 | 77 | 19 | П Карреньйо | 5 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | К Алькарас | 6 | 6 | 6 | 7 | М Берреттіні | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | 3 | 31 | К Алькарас | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
М Фучович | 3 | 6 | 1 | 78 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 66 | 6 | 31 | К Алькарас | 2 | 63 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | 6 | 7 | М Берреттіні | 6 | 77 | 4 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | WC | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 65 | 3 | 7 | М Берреттіні | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | М Берреттіні | 4 | 6 | 77 | 6 |
Секція 3
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | А Зверєв | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 61 | 3 | А Зверєв | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Лопес | 1 | 3 | 6 | 5 | Дж Міллман | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Міллман | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | А Зверєв | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Р Албот | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Р Албот | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 2 | Q | Р Албот | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 7 | 77 | WC | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 3 | 5 | 63 | 3 | А Зверєв | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 77 | 14 | Д Шаповалов | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Андерсон | 3 | 4 | 63 | 23 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 1 | 23 | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Г Руне | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | Д Шаповалов | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 66 | 77 | 78 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 6 | 63 | 14 | Д Шаповалов | 78 | 63 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Д Шаповалов | 77 | 6 | 3 | 77 |
Секція 4
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Г Гуркач | 6 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | 77 | 3 | 10 | Г Гуркач | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 77 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | А Карацев | 64 | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 77 | 4 | 4 | 18 | А Карацев | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | А Карацев | 3 | 77 | 63 | 6 | 6 | 614 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | К Хачанов | 3 | 6 | 6 | 77 | 6 | Р Надаль | 716 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 62 | 28 | К Хачанов | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 28 | К Хачанов | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 6 | Р Надаль | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Т Коккінакіс | 2 | 3 | 2 | Q | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 6 | Р Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Р Надаль | 6 | 6 | 6 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 69 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 711 | 5 | 78 | 4 | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 1 | 5 | 1 | П Андухар | 6 | 78 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П Андухар | 6 | 7 | 6 | П Андухар | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
А Сеппі | 1 | 1 | 5 | 32 | А де Мінор | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | А де Мінор | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | А де Мінор | 3 | 6 | 6 | 6 | 32 | А де Мінор | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Н Басілашвілі | 1 | 6 | 4 | 77 | 4 | 11 | Я Сіннер | |||||||||||||||||||||||||
WC | Е Маррі | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | WC | Е Маррі | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 1 | 1 | Q | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
С Джонсон | 77 | 66 | 4 | 6 | 6 | 11 | Я Сіннер | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Дж Томпсон | 65 | 78 | 6 | 3 | 3 | С Джонсон | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 5 | 1 | 11 | Я Сіннер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Я Сіннер | 6 | 7 | 6 |
Секція 6
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Р Баутіста Агут | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 7 | 1 | 15 | Р Баутіста Агут | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Кольшрайбер | 6 | 7 | 77 | Ф Кольшрайбер | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М Чеккінато | 4 | 5 | 60 | 15 | Р Баутіста Агут | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ф Тіафо | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | Ф Тіафо | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 68 | 3 | 2 | 20 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 710 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Г Димитров | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | С Ціціпас | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | Г Димитров | 4 | 4 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | С Ціціпас | 6 | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 61 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | С Ціціпас | 77 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | С Ціціпас | 6 | 6 | 6 |
Секція 7
Перше коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андрій Рубльов | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | Андрій Рубльов | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 3 | 4 | Р Беранкіс | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Р Беранкіс | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | Андрій Рубльов | 5 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | М Чилич | 7 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | 2 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 1 | 2 | 27 | М Чилич | 6 | 6 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
27 | М Чилич | 6 | 6 | 6 | 27 | М Чилич | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 9 | Ф Оже-Аліассім | ||||||||||||||||||||||||||||
Д Гоффен | 4 | 3 | 0 | 24 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
А Давидович Фокіна | 6 | 6 | 6 | 9 | Ф Оже-Аліассім | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vidkritij chempionat Avstraliyi 2022 Chempion Rafael Nadal Finalist Danilo Medvedyev Rahunok finalu 2 6 6 7 5 7 6 4 6 4 7 5 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Osnovna stattya Vidkritij chempionat Avstraliyi z tenisu 2022 Turnir vigrav ispanec Rafael Nadal zdolavshi u finali rosiyanina Danila Medvedyeva z rahunkom 2 6 6 7 5 7 6 4 6 4 7 5 Dlya nogo ce druga peremoga v chempionati Avstraliyi tozh vin vigrav kozhen iz mejdzhoriv prinajmni dva razi Krim togo dlya Nadalya ce rekordnij 21 ij grendslem Chempion 2021 roku Novak Dzhokovich ne zmig zahishati titul oskilki jogo vizu pered turnirom skasuvali cherez nedotrimannya nim zahodiv zapobigannya epidemiyi COVID 19 Rafael Nadal namagatimetsya vigrati rekordnij 21 turnir Velikogo sholoma v odinochnomu rozryadi perevishivshi teperishij rekord yakij vin dilit iz Dzhokovichem ta Rodzherom Federerom Nadal takozh namagatimetsya stati drugim tenisistom vidkritoyi eri pislya Dzhokovicha yakij vigrav bi usi mejdzhori prinajmni dvichi Danilo Medvedyev ta Aleksandr Zveryev borolisya za pravo nazivatisya pershoyu raketkoyu svitu Dlya cogo komus iz nih potribno bulo vigrati titul Oskilki zhodnomu z nih ne vdalosya vigrati turnir Novak Dzhokovich zberig vishij shabel rejtingu za soboyu Incident z vizoyu DzhokovichaNovak Dzhokovich buv peremozhcem troh poperednih turniriv ale jogo mozhlivit zahishati titul postavili pid sumniv koli jomu vidmovili u vizi Popri te sho u nogo bula dovidka yaka zvilnyala jogo vid obov yazkovogo sheplennya avstralijska prikordonna sluzhba pidtverdila sho pislya vosmigodinnoyi zatrimki v melburnskomu aeroporti viza Dzhokovicha skasovana i jomu bude vidmovleno u v yizdi v krayinu cherez vidsutnist dokumentiv yaki zvilnili b jogo vid vimogi obov yazkovogo sheplennya Shukayuchi zahistu vid deportaciyi Dzhokovich sprobuvav zvernutisya do sudu Federalnij sud iz gromadskih i simejnih sprav vinis rishennya na jogo korist zveliv zvilniti jogo ta postanoviv sho federalnij uryad povinen oplatiti jogo sudovi vidatki 14 sichnya ministr z pitan immigraciyi Aleks Gok skasuvav vizu Dzhokovicha na v yizd v Avstraliyu Dzhokovich podav apelyaciyu ale 16 sichnya troye federalnih suddiv vidmovili jomu Siyani tenisisti0 1 Novak Dzhokovich skasuvannya vizi 0 2 Danilo Medvedyev Final 0 3 Aleksandr Zveryev 4 kolo 0 4 Stefanos Cicipas Pivfinal 0 5 Andrij Rublov 3 kolo 0 6 Rafael Nadal Chempion 0 7 Matteo Berrettini Pivfinal 0 8 Kasper Rud znyavsya cherez travmu litki 0 9 Feliks Ozhe Aliassim Chvertfinal 10 Gubert Gurkach 2 kolo 11 Yannik Sinner Chvertfinal 12 1 kolo 13 Diyego Shvarcman 2 kolo 14 Denis Shapovalov Chvertfinal 15 Roberto Botista Agut 3 kolo 16 Kristian Garin 3 kolo 17 Gael Monfis Chvertfinal 18 Aslan Karacev 3 kolo 19 Pablo Karreno Busta 4 kolo 20 4 kolo 21 Nikoloz Basilashvili 1 kolo 22 Dzhon Izner 1 kolo 23 3 kolo 24 3 kolo 25 Lorenco Sonego 2 kolo 26 Grigor Dimitrov 2 kolo 27 Marin Chilich 4 kolo 28 Karen Hachanov 3 kolo 29 1 kolo 30 1 kolo 31 Karlos Alkaras 3 kolo 32 Aleks de Minor 4 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final 17 Gael Monfis 4 4 6 6 2 7 Matteo Berrettini 6 6 3 3 6 7 Matteo Berrettini 3 2 6 3 6 Rafael Nadal 6 6 3 6 14 Denis Shapovalov 3 4 6 6 3 6 Rafael Nadal 6 6 4 3 6 6 Rafael Nadal 2 65 6 6 7 2 Danilo Medvedyev 6 77 4 4 5 11 Yannik Sinner 3 4 2 4 Stefanos Cicipas 6 6 6 4 Stefanos Cicipas 65 6 4 1 2 Danilo Medvedyev 7 4 6 6 9 Feliks Ozhe Aliassim 77 6 62 5 4 2 Danilo Medvedyev 64 3 77 7 6 Verhnya polovina Sekciya 1 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo LL 4 2 1 6 6 6 79 7 710 Q 3 4 2 67 5 68 6 6 6 6 68 6 7 6 6 6 25 L Sonego 4 710 2 5 WC 4 3 2 6 2 3 1 S Kverri 5 3 3 25 L Sonego 2 6 6 6 25 L Sonego 7 6 6 5 64 3 17 G Monfis 6 6 6 17 G Monfis 7 77 6 1 1 3 17 G Monfis 6 6 6 3 77 6 6 1 0 4 LL 6 65 3 3 17 G Monfis 77 6 6 615 6 4 2 16 K Garin 64 1 3 717 3 6 6 77 64 6 2 2 3 4 7 77 3 16 K Garin 61 77 2 6 6 16 K Garin 6 6 5 64 6 Sekciya 2 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 12 3 0 4 6 6 6 3 6 62 7 710 3 6 6 6 6 4 77 5 66 WC L Puj 6 3 4 3 4 5 78 3 6 6 6 19 P Karrenjo 6 7 66 6 F Fonini 1 4 4 3 78 63 6 4 Q 1 2 62 19 P Karrenjo 6 66 77 3 6 19 P Karrenjo 6 6 77 19 P Karrenjo 5 64 4 31 K Alkaras 6 6 6 7 M Berrettini 7 77 6 Q 2 2 3 31 K Alkaras 6 6 7 M Fuchovich 3 6 1 78 1 2 1 5 6 4 6 66 6 31 K Alkaras 2 63 6 6 65 WC 7 6 6 7 M Berrettini 6 77 4 2 710 5 3 4 WC 1 6 4 1 6 2 65 3 7 M Berrettini 6 4 6 6 7 M Berrettini 4 6 77 6 Sekciya 3 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 3 A Zveryev 77 6 77 63 1 61 3 A Zveryev 6 6 6 F Lopes 1 3 6 5 Dzh Millman 4 4 0 Dzh Millman 6 6 4 7 3 A Zveryev 6 6 6 Q R Albot 6 6 4 6 Q R Albot 3 4 4 3 4 6 2 Q R Albot 6 77 6 WC 4 6 7 77 WC 4 64 4 30 6 3 5 63 3 A Zveryev 3 65 3 23 6 6 77 14 D Shapovalov 6 77 6 K Anderson 3 4 63 23 6 6 77 6 3 6 6 4 3 64 1 6 4 1 23 64 6 3 4 G Rune 6 4 6 3 2 14 D Shapovalov 77 4 6 6 3 6 3 6 6 66 77 78 5 2 63 4 6 63 14 D Shapovalov 78 63 66 7 6 14 D Shapovalov 77 6 3 77 Sekciya 4 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 10 G Gurkach 6 77 65 6 2 63 77 3 10 G Gurkach 4 2 3 4 6 6 2 1 6 6 6 6 2 3 6 6 77 64 7 6 Q 7 4 3 2 18 A Karacev 64 77 5 4 5 6 6 6 6 2 2 3 6 61 77 4 4 18 A Karacev 3 6 6 6 18 A Karacev 3 77 63 6 6 614 2 2 28 K Hachanov 3 6 6 77 6 R Nadal 716 6 6 6 3 2 62 28 K Hachanov 6 6 7 6 6 6 4 0 5 3 3 3 28 K Hachanov 3 2 6 1 Q 6 6 6 6 R Nadal 6 6 3 6 WC T Kokkinakis 2 3 2 Q 2 3 4 1 4 2 6 R Nadal 6 6 6 6 R Nadal 6 6 6 Nizhnya polovina Sekciya 5 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo LL 3 69 7 66 6 711 5 78 4 66 6 1 LL 1 5 1 P Anduhar 6 78 0 6 P Anduhar 6 7 6 P Anduhar 4 4 2 A Seppi 1 1 5 32 A de Minor 6 6 6 6 6 7 4 4 2 6 3 0 3 32 A de Minor 6 6 6 32 A de Minor 3 6 6 6 32 A de Minor 21 N Basilashvili 1 6 4 77 4 11 Ya Sinner WC E Marri 6 3 6 65 6 WC E Marri 4 4 4 Q 77 6 6 Q 6 6 6 Q 65 1 1 Q 4 6 3 1 S Dzhonson 77 66 4 6 6 11 Ya Sinner 6 1 6 6 Dzh Tompson 65 78 6 3 3 S Dzhonson 2 4 3 LL 4 5 1 11 Ya Sinner 6 6 6 11 Ya Sinner 6 7 6 Sekciya 6 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 15 R Bautista Agut 77 6 5 6 62 4 7 1 15 R Bautista Agut 6 6 6 F Kolshrajber 6 7 77 F Kolshrajber 1 0 3 M Chekkinato 4 5 60 15 R Bautista Agut 0 6 6 4 3 F Tiafo 3 6 6 3 6 20 6 3 3 6 6 Q 6 4 2 6 3 F Tiafo 4 3 65 Q 68 3 2 20 6 6 77 20 710 6 6 20 26 G Dimitrov 6 4 6 7 4 S Cicipas Q 4 6 3 5 26 G Dimitrov 4 4 77 62 6 3 7 2 7 6 6 64 77 4 6 5 6 5 3 5 77 4 6 4 6 1 6 4 S Cicipas 6 7 62 6 4 6 3 6 2 61 77 3 4 2 4 3 4 S Cicipas 77 65 6 6 4 S Cicipas 6 6 6 Sekciya 7 Pershe kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 5 Andrij Rublov 6 6 6 3 2 2 5 Andrij Rublov 6 6 6 1 6 6 3 4 R Berankis 4 2 0 R Berankis 6 3 2 6 6 5 Andrij Rublov 5 63 6 3 Q 3 2 6 4 27 M Chilich 7 77 3 6 Q 6 6 1 6 Q 2 3 6 66 Q 3 1 2 27 M Chilich 6 6 3 78 27 M Chilich 6 6 6 27 M Chilich 24 6 6 6 9 F Ozhe Aliassim D Goffen 4 3 0 24 w o 5 6 2 6 3 7 4 6 3 6 24 4 1 1 A Davidovich Fokina 6 6 6 9 F Ozhe Aliassim 6 6 6 WC gt