Біска́я (баск. Bizkaia, ісп. Vizcaya, лат. Bizcahia, Vizcahia) — провінція на півночі Іспанії у складі автономного співтовариства Країна Басків. Адміністративний центр — Більбао. Площа — 2117 км². Населення — 1 152 658 осіб (2008); густота населення — 519,9 особи/км². Кількість муніципалітетів — 119.
Біская баск. Bizkaia | |
---|---|
Провінція | |
Прапор провінції | |
Герб провінції | |
Автономна область: | Країна Басків |
Столиця: | Більбао |
Офіційні мови: | Іспанська, баскська |
Площа: | 2 117 км² |
Населення: | 1 152 658 осіб (2008) |
Густота: | 519,9 осіб/км² |
Муніципалітетів: | 119 |
Поштові індекси: | |
Тел. коди: | |
Розташування | |
| |
Мапа | |
Офіційний сайт http://www.bizkaia.net/ Bizkaiko Foru Aldundia |
Історія
- 1040—1876: Біскайська сеньйорія (ісп. Señorío de Vizcaya, баск. Bizkaiko jaurerria)
Муніципалітети Біскаї
Провінція Біская у Країні Басків на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 119 муніципалітетів:
Назва | Офіційно | код INE | Іспанською | Баскською | Населення (2008) |
---|---|---|---|---|---|
Абадіньйо | Abadiño | 48001 | Abadiano | Abadiño | 7 197 |
Абанто-і-Сьєрвана-Абанто-Сієрбена | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 48002 | Abanto y Ciérvana | Abanto-Zierbena | 9 608 |
Алонсотегі | Alonsotegi | 48912 | Alonsótegui | Alonsotegi | 2 831 |
Аморебієта-Ечано | Amorebieta-Etxano | 48003 | Amorebieta-Echano | Zornotza | 17 626 |
Аморото | Amoroto | 48004 | Amoroto | Amoroto | 404 |
Аракальдо | Arakaldo | 48005 | Aracaldo | Arakaldo | 93 |
Аранцасу | Arantzazu | 48006 | Aránzazu | Arantzazu | 307 |
Ареаца | Areatza | 48093 | Villaro, Arenaza | Areatza, Bilaro | 1 110 |
Арранкудіага | Arrankudiaga | 48009 | Arrancudiaga | Arrankudiaga | 885 |
Аррацу | Arratzu | 48914 | Arrazua | Arratzu | 358 |
Аррігорріага | Arrigorriaga | 48011 | Arrigorriaga | Arrigorriaga | 12 399 |
Аррієта | Arrieta | 48010 | Arrieta | Arrieta | 551 |
Артеа | Artea | 48023 | Artea | Arteaga | 727 |
Арценталес | Artzentales | 48008 | Arcentales | Artzentales | 710 |
Аулесті | Aulesti | 48070 | Aulestia | Aulesti | 680 |
Ахангіс | Ajangiz | 48911 | Ajánguiz | Ajangiz | 445 |
Ачондо | Atxondo | 48091 | Axpe Achondo | Atxondo | 1 456 |
Бакіо | Bakio | 48012 | Baquio | Bakio | 2 258 |
Бальмаседа | Balmaseda | 48090 | Valmaseda | Balmaseda | 7 174 |
Баракальдо | Barakaldo | 48013 | Baracaldo | Barakaldo | 97 328 |
Барріка | Barrika | 48014 | Barrica | Barrika | 1 417 |
Басаурі | Basauri | 48015 | Basauri | Basauri | 42 966 |
Бедіа | Bedia | 48092 | Bedia | Bedia | 982 |
Беранго | Berango | 48016 | Berango | Berango | 6 440 |
Бермео | Bermeo | 48017 | Bermeo | Bermeo | 16 940 |
Берріатуа | Berriatua | 48018 | Berriatúa | Berriatua | 1 282 |
Берріс | Berriz | 48019 | Bérriz | Berriz | 4 829 |
Більбао | Bilbao | 48020 | Bilbao | Bilbo | 353 340 |
Бустуріа | Busturia | 48021 | Busturia | Busturia | 1 716 |
Вальє-де-Трапага-Трапагаран | Valle de Trápaga-Trapagaran | 48080 | Valle de Trápaga | Trapagaran | 12 402 |
Гальдакао | Galdakao | 48036 | Galdácano | Galdakao | 29 234 |
Гальдамес | Galdames | 48037 | Galdames | Galdames | 813 |
Гаміс-Фіка | Gamiz-Fika | 48038 | Gámiz-Fica | Gamiz-Fika | 1 283 |
Гарай | Garai | 48039 | Garay | Garai | 321 |
Гатіка | Gatika | 48040 | Gatica | Gatika | 1 520 |
Гаутегіс-Артеага | Gautegiz Arteaga | 48041 | Gautéguiz de Arteaga | Gautegiz-Arteaga | 870 |
Герніка-Лумо | Gernika-Lumo | 48046 | Guernica y Luno | Gernika-Lumo | 16 255 |
Гечо | Getxo | 48044 | Guecho | Getxo | 81 260 |
Гісабуруага | Gizaburuaga | 48047 | Guizaburuaga | Gizaburuaga | 182 |
Гордешола | Gordexola | 48042 | Gordejuela | Gordexola | 1 704 |
Горліс | Gorliz | 48043 | Górliz | Gorliz | 5 287 |
Гуеньєс | Güeñes | 48045 | Güeñes | Gueñes | 6 275 |
Деріо | Derio | 48901 | Derio | Derio | 5 253 |
Діма | Dima | 48026 | Dima | Dima | 1 266 |
Дуранго | Durango | 48027 | Durango | Durango | 27 861 |
Еа | Ea | 48028 | Ea | Ea | 892 |
Еланчобе | Elantxobe | 48031 | Elanchove | Elantxobe | 438 |
Елорріо | Elorrio | 48032 | Elorrio | Elorrio | 7 165 |
Ерандіо | Erandio | 48902 | Erandio | Erandio | 23 987 |
Ереньйо | Ereño | 48033 | Ereño | Ereño | 253 |
Ермуа | Ermua | 48034 | Ermua | Ermua | 16 277 |
Еррігойті | Errigoiti | 48079 | Rigoitia | Errigoiti | 518 |
Ечебаррі | Etxebarri | 48029 | Echévarri | Etxebarri | 8 536 |
Ечебарріа | Etxebarria | 48030 | Echevarría | Etxebarria | 832 |
Ібаррангелу | Ibarrangelu | 48048 | Ibarranguelua | Ibarrangelu | 611 |
Ігорре | Igorre | 48094 | Yurre | Igorre | 4 162 |
Іспастер | Ispaster | 48049 | Ispáster | Ispaster | 662 |
Ісурца | Izurtza | 48050 | Izurza | Izurtza | 260 |
Карранца-Арана/Вальє-де-Карранса | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 48022 | Carranza | Karrantza | 2 831 |
Кортесубі | Kortezubi | 48907 | Cortézubi | Kortezubi | 409 |
Ланестоса | Lanestosa | 48051 | Lanestosa | Lanestosa | 286 |
Ларрабецу | Larrabetzu | 48052 | Larrabezúa | Larrabetzu | 1 840 |
Лаукіс | Laukiz | 48053 | Lauquíniz | Laukiz | 1 056 |
Лейоа | Leioa | 48054 | Lejona | Leioa | 29 748 |
Лекейтіо | Lekeitio | 48057 | Lequeitio | Lekeitio | 7 490 |
Лемоа | Lemoa | 48055 | Lemona | Lemoa | 3 114 |
Лемойс | Lemoiz | 48056 | Lemóniz | Lemoiz | 1 031 |
Лесама | Lezama | 48081 | Lezama | Lezama | 2 443 |
Лойю | Loiu | 48903 | Lujua | Loiu | 2 147 |
Мальябіа | Mallabia | 48058 | Mallavia | Mallabia | 1 171 |
Маньяріа | Mañaria | 48059 | Mañaria | Mañaria | 474 |
Маркіна-Шемейн | Markina-Xemein | 48060 | Marquina-Jeméin | Markina-Xemein | 4 804 |
Марурі-Хатабе | Maruri-Jatabe | 48061 | Maruri-Jatabe | Maruri-Jatabe | 855 |
Мендата | Mendata | 48062 | Mendata | Mendata | 371 |
Мендеша | Mendexa | 48063 | Mendeja | Mendexa | 414 |
Меньяка | Meñaka | 48064 | Meñaca | Meñaka | 664 |
Морга | Morga | 48066 | Morga | Morga | 399 |
Мунгіа | Mungia | 48069 | Munguía | Mungia | 15 848 |
Мундака | Mundaka | 48068 | Mundaca | Mundaka | 1 863 |
Мунітібар-Арбацегі-Геррікайц | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 48007 | Arbácegui y Guerricaiz | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | 395 |
Муруета | Murueta | 48908 | Murueta | Murueta | 309 |
Мускіс | Muskiz | 48071 | Musques | Muskiz | 7 089 |
Мушика | Muxika | 48067 | Múgica | Muxika | 1 448 |
Набарніс | Nabarniz | 48909 | Navárniz | Nabarniz | 225 |
Ондарроа | Ondarroa | 48073 | Ondárroa | Ondarroa | 8 987 |
Ороско | Orozko | 48075 | Orozco | Orozko | 2 382 |
Ортуелья | Ortuella | 48083 | Ortuella | Ortuella | 8 504 |
Очандіо | Otxandio | 48072 | Ochandiano | Otxandio | 1 220 |
Пленціа | Plentzia | 48077 | Plencia | Plentzia | 4 146 |
Португалете | Portugalete | 48078 | Portugalete | Portugalete | 48 205 |
Сальдібар | Zaldibar | 48095 | Zaldívar | Zaldibar | 2 931 |
Салья | Zalla | 48096 | Zalla | Zalla | 8 178 |
Самудіо | Zamudio | 48905 | Zamudio | Zamudio | 3 227 |
Сантурці | Santurtzi | 48082 | Santurce | Santurtzi | 47 004 |
Саратамо | Zaratamo | 48097 | Zarátamo | Zaratamo | 1 741 |
Сеанурі | Zeanuri | 48024 | Ceánuri | Zeanuri | 1 317 |
Себеріо | Zeberio | 48025 | Ceberio | Zeberio | 1 072 |
Сестао | Sestao | 48084 | Sestao | Sestao | 29 638 |
Сієрбена | Zierbena | 48913 | Ciérvana | Zierbena | 1 351 |
Сіорца-Болібар | Ziortza-Bolibar | 48915 | Cenarruza-Puebla de Bolívar | Ziortza-Bolibar | 395 |
Сондіка | Sondika | 48904 | Sondica | Sondika | 4 484 |
Сопелана | Sopelana | 48085 | Sopelana | Sopela | 12 242 |
Сопуерта | Sopuerta | 48086 | Sopuerta | Sopuerta | 2 427 |
Сукаррієта | Sukarrieta | 48076 | Pedernales | Sukarrieta | 345 |
Трусіос-Турціос | Trucios-Turtzioz | 48087 | Trucíos | Turtzioz | 546 |
Убіде | Ubide | 48088 | Ubidea | Ubide | 158 |
Угао-Мірабальєс | Ugao-Miraballes | 48065 | Miravalles | Ugao | 4 014 |
Урдуліс | Urduliz | 48089 | Urdúliz | Urduliz | 3 300 |
Урдунья-Ордунья | Urduña-Orduña | 48074 | Orduña | Urduña | 4 197 |
Форуа | Forua | 48906 | Forua | Forua | 986 |
Фруїс | Fruiz | 48035 | Frúniz | Fruiz | 408 |
Юррета | Iurreta | 48910 | Yurreta | Iurreta | 3 854 |
Уродженці
- Менсія Лопес де Аро — португальська королева.
Примітки
- Дані Національного інституту статистики Іспанії (INE) Instituto Nacional de Estadística [ 4 вересня 2019 у Wayback Machine.].
Посилання
- Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Біская
Cawley, Charles, Vizcaya, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Biska ya bask Bizkaia isp Vizcaya lat Bizcahia Vizcahia provinciya na pivnochi Ispaniyi u skladi avtonomnogo spivtovaristva Krayina Baskiv Administrativnij centr Bilbao Plosha 2117 km Naselennya 1 152 658 osib 2008 gustota naselennya 519 9 osobi km Kilkist municipalitetiv 119 Biskaya bask BizkaiaProvinciyaPrapor provinciyiGerb provinciyiAvtonomna oblast Krayina BaskivStolicya BilbaoOficijni movi Ispanska baskskaPlosha 2 117 km Naselennya 1 152 658 osib 2008 Gustota 519 9 osib km Municipalitetiv 119Poshtovi indeksi Tel kodi RoztashuvannyaMapaOficijnij sajt http www bizkaia net Bizkaiko Foru AldundiaIstoriya1040 1876 Biskajska senjoriya isp Senorio de Vizcaya bask Bizkaiko jaurerria Municipaliteti BiskayiProvinciya Biskaya u Krayini Baskiv na pivnochi Ispaniyi administrativno podilyayetsya na 119 municipalitetiv Nazva Oficijno kod INE Ispanskoyu Baskskoyu Naselennya 2008 Abadinjo Abadino 48001 Abadiano Abadino 7 197Abanto i Syervana Abanto Siyerbena Abanto y Ciervana Abanto Zierbena 48002 Abanto y Ciervana Abanto Zierbena 9 608Alonsotegi Alonsotegi 48912 Alonsotegui Alonsotegi 2 831Amorebiyeta Echano Amorebieta Etxano 48003 Amorebieta Echano Zornotza 17 626Amoroto Amoroto 48004 Amoroto Amoroto 404Arakaldo Arakaldo 48005 Aracaldo Arakaldo 93Arancasu Arantzazu 48006 Aranzazu Arantzazu 307Areaca Areatza 48093 Villaro Arenaza Areatza Bilaro 1 110Arrankudiaga Arrankudiaga 48009 Arrancudiaga Arrankudiaga 885Arracu Arratzu 48914 Arrazua Arratzu 358Arrigorriaga Arrigorriaga 48011 Arrigorriaga Arrigorriaga 12 399Arriyeta Arrieta 48010 Arrieta Arrieta 551Artea Artea 48023 Artea Arteaga 727Arcentales Artzentales 48008 Arcentales Artzentales 710Aulesti Aulesti 48070 Aulestia Aulesti 680Ahangis Ajangiz 48911 Ajanguiz Ajangiz 445Achondo Atxondo 48091 Axpe Achondo Atxondo 1 456Bakio Bakio 48012 Baquio Bakio 2 258Balmaseda Balmaseda 48090 Valmaseda Balmaseda 7 174Barakaldo Barakaldo 48013 Baracaldo Barakaldo 97 328Barrika Barrika 48014 Barrica Barrika 1 417Basauri Basauri 48015 Basauri Basauri 42 966Bedia Bedia 48092 Bedia Bedia 982Berango Berango 48016 Berango Berango 6 440Bermeo Bermeo 48017 Bermeo Bermeo 16 940Berriatua Berriatua 48018 Berriatua Berriatua 1 282Berris Berriz 48019 Berriz Berriz 4 829Bilbao Bilbao 48020 Bilbao Bilbo 353 340Busturia Busturia 48021 Busturia Busturia 1 716Valye de Trapaga Trapagaran Valle de Trapaga Trapagaran 48080 Valle de Trapaga Trapagaran 12 402Galdakao Galdakao 48036 Galdacano Galdakao 29 234Galdames Galdames 48037 Galdames Galdames 813Gamis Fika Gamiz Fika 48038 Gamiz Fica Gamiz Fika 1 283Garaj Garai 48039 Garay Garai 321Gatika Gatika 48040 Gatica Gatika 1 520Gautegis Arteaga Gautegiz Arteaga 48041 Gauteguiz de Arteaga Gautegiz Arteaga 870Gernika Lumo Gernika Lumo 48046 Guernica y Luno Gernika Lumo 16 255Gecho Getxo 48044 Guecho Getxo 81 260Gisaburuaga Gizaburuaga 48047 Guizaburuaga Gizaburuaga 182Gordeshola Gordexola 48042 Gordejuela Gordexola 1 704Gorlis Gorliz 48043 Gorliz Gorliz 5 287Guenyes Guenes 48045 Guenes Guenes 6 275Derio Derio 48901 Derio Derio 5 253Dima Dima 48026 Dima Dima 1 266Durango Durango 48027 Durango Durango 27 861Ea Ea 48028 Ea Ea 892Elanchobe Elantxobe 48031 Elanchove Elantxobe 438Elorrio Elorrio 48032 Elorrio Elorrio 7 165Erandio Erandio 48902 Erandio Erandio 23 987Erenjo Ereno 48033 Ereno Ereno 253Ermua Ermua 48034 Ermua Ermua 16 277Errigojti Errigoiti 48079 Rigoitia Errigoiti 518Echebarri Etxebarri 48029 Echevarri Etxebarri 8 536Echebarria Etxebarria 48030 Echevarria Etxebarria 832Ibarrangelu Ibarrangelu 48048 Ibarranguelua Ibarrangelu 611Igorre Igorre 48094 Yurre Igorre 4 162Ispaster Ispaster 48049 Ispaster Ispaster 662Isurca Izurtza 48050 Izurza Izurtza 260Karranca Arana Valye de Karransa Karrantza Harana Valle de Carranza 48022 Carranza Karrantza 2 831Kortesubi Kortezubi 48907 Cortezubi Kortezubi 409Lanestosa Lanestosa 48051 Lanestosa Lanestosa 286Larrabecu Larrabetzu 48052 Larrabezua Larrabetzu 1 840Laukis Laukiz 48053 Lauquiniz Laukiz 1 056Lejoa Leioa 48054 Lejona Leioa 29 748Lekejtio Lekeitio 48057 Lequeitio Lekeitio 7 490Lemoa Lemoa 48055 Lemona Lemoa 3 114Lemojs Lemoiz 48056 Lemoniz Lemoiz 1 031Lesama Lezama 48081 Lezama Lezama 2 443Lojyu Loiu 48903 Lujua Loiu 2 147Malyabia Mallabia 48058 Mallavia Mallabia 1 171Manyaria Manaria 48059 Manaria Manaria 474Markina Shemejn Markina Xemein 48060 Marquina Jemein Markina Xemein 4 804Maruri Hatabe Maruri Jatabe 48061 Maruri Jatabe Maruri Jatabe 855Mendata Mendata 48062 Mendata Mendata 371Mendesha Mendexa 48063 Mendeja Mendexa 414Menyaka Menaka 48064 Menaca Menaka 664Morga Morga 48066 Morga Morga 399Mungia Mungia 48069 Munguia Mungia 15 848Mundaka Mundaka 48068 Mundaca Mundaka 1 863Munitibar Arbacegi Gerrikajc Munitibar Arbatzegi Gerrikaitz 48007 Arbacegui y Guerricaiz Munitibar Arbatzegi Gerrikaitz 395Murueta Murueta 48908 Murueta Murueta 309Muskis Muskiz 48071 Musques Muskiz 7 089Mushika Muxika 48067 Mugica Muxika 1 448Nabarnis Nabarniz 48909 Navarniz Nabarniz 225Ondarroa Ondarroa 48073 Ondarroa Ondarroa 8 987Orosko Orozko 48075 Orozco Orozko 2 382Ortuelya Ortuella 48083 Ortuella Ortuella 8 504Ochandio Otxandio 48072 Ochandiano Otxandio 1 220Plencia Plentzia 48077 Plencia Plentzia 4 146Portugalete Portugalete 48078 Portugalete Portugalete 48 205Saldibar Zaldibar 48095 Zaldivar Zaldibar 2 931Salya Zalla 48096 Zalla Zalla 8 178Samudio Zamudio 48905 Zamudio Zamudio 3 227Santurci Santurtzi 48082 Santurce Santurtzi 47 004Saratamo Zaratamo 48097 Zaratamo Zaratamo 1 741Seanuri Zeanuri 48024 Ceanuri Zeanuri 1 317Seberio Zeberio 48025 Ceberio Zeberio 1 072Sestao Sestao 48084 Sestao Sestao 29 638Siyerbena Zierbena 48913 Ciervana Zierbena 1 351Siorca Bolibar Ziortza Bolibar 48915 Cenarruza Puebla de Bolivar Ziortza Bolibar 395Sondika Sondika 48904 Sondica Sondika 4 484Sopelana Sopelana 48085 Sopelana Sopela 12 242Sopuerta Sopuerta 48086 Sopuerta Sopuerta 2 427Sukarriyeta Sukarrieta 48076 Pedernales Sukarrieta 345Trusios Turcios Trucios Turtzioz 48087 Trucios Turtzioz 546Ubide Ubide 48088 Ubidea Ubide 158Ugao Mirabalyes Ugao Miraballes 48065 Miravalles Ugao 4 014Urdulis Urduliz 48089 Urduliz Urduliz 3 300Urdunya Ordunya Urduna Orduna 48074 Orduna Urduna 4 197Forua Forua 48906 Forua Forua 986Fruyis Fruiz 48035 Fruniz Fruiz 408Yurreta Iurreta 48910 Yurreta Iurreta 3 854UrodzhenciMensiya Lopes de Aro portugalska koroleva PrimitkiDani Nacionalnogo institutu statistiki Ispaniyi INE Instituto Nacional de Estadistica 4 veresnya 2019 u Wayback Machine PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Biskaya Cawley Charles Vizcaya Medieval Lands database Foundation for Medieval Genealogy