Брент Джонсон (англ. Brent Johnson, нар. 12 березня 1977, Фармінгтон) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
Брент Джонсон | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 12 березня 1977 (47 років) Фармінгтон, США | |||
Зріст | 191 см | |||
Вага | 90 кг | |||
Позиція | воротар | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Сент-Луїс Блюз» «Фінікс Койотс» «Вашингтон Кепіталс» «Піттсбург Пінгвінс» | |||
Драфт НХЛ | 129-й загальний, 1995 «Колорадо Аваланч» | |||
Ігрова кар'єра | 1997 — 2012 | |||
Брент Джонсон у Вікісховищі |
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.
1995 року був обраний на драфті НХЛ під 129-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Фінікс Койотс», «Вашингтон Кепіталс» та «Піттсбург Пінгвінс».
Загалом провів 324 матчі в НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Статистика
Сезон | Клуб | Ліга | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | Хв | ПГ]] | ІБГ | ПГГ | %ВК | |||
1994–95 | «Оуен-Саунд Плейтерс» | ОХЛ | 18 | 3 | 9 | 1 | 904 | 95 | 0 | 4.98 | — |
1995–96 | «Оуен-Саунд Плейтерс» | ОХЛ | 58 | 24 | 28 | 1 | 3211 | 243 | 1 | 4.54 | — |
1996–97 | «Оуен-Саунд Плейтерс» | ОХЛ | 50 | 20 | 28 | 1 | 2798 | 201 | 1 | 4.31 | .891 |
1997–98 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 42 | 14 | 15 | 7 | 2240 | 119 | 0 | 3.19 | .899 |
1998–99 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 49 | 22 | 22 | 4 | 2925 | 146 | 2 | 2.99 | .896 |
1998–99 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 286 | 10 | 0 | 2.10 | .921 |
1999–00 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 58 | 24 | 27 | 5 | 3319 | 161 | 3 | 2.91 | .911 |
2000–01 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 31 | 19 | 9 | 2 | 1744 | 63 | 4 | 2.17 | .907 |
2001–02 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 58 | 34 | 20 | 4 | 3491 | 127 | 5 | 2.18 | .902 |
2002–03 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 125 | 8 | 0 | 3.84 | .880 |
2002–03 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 38 | 16 | 13 | 5 | 2042 | 85 | 2 | 2.47 | .900 |
2003–04 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 8 | 2 | 2 | 2 | 365 | 14 | 0 | 2.30 | .910 |
2003–04 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 10 | 4 | 3 | 1 | 493 | 20 | 1 | 2.43 | .901 |
2003–04 | «Фінікс Койотс» | НХЛ | 8 | 1 | 6 | 1 | 486 | 21 | 0 | 2.59 | .914 |
2005–06 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 26 | 9 | 12 | 1 | 1413 | 81 | 1 | 3.43 | .905 |
2006–07 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 30 | 6 | 15 | 7 | 1644 | 99 | 0 | 3.61 | .889 |
2007–08 | «Герші Берс» | АХЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3.04 | .925 |
2007–08 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 19 | 7 | 8 | 2 | 1032 | 46 | 0 | 2.67 | .908 |
2008–09 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 16 | 10 | 4 | 2 | 902 | 37 | 0 | 2.46 | .908 |
2009–10 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 23 | 10 | 6 | 1 | 1108 | 51 | 0 | 2.76 | .906 |
2010–11 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 23 | 13 | 5 | 3 | 1297 | 47 | 1 | 2.17 | .922 |
2011–12 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 16 | 6 | 7 | 2 | 811 | 42 | 0 | 3.11 | .883 |
Усього в НХЛ | 309 | 140 | 112 | 31 | 1698 | 744 | 14 | 2.63 | .904 |
Плей-оф
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | |||
1995–96 | «Оуен-Саунд Плейтерс» | ОХЛ | 6 | 2 | 4 | 371 | 29 | 0 | 4.69 | — |
1996–97 | «Оуен-Саунд Плейтерс» | ОХЛ | 4 | 0 | 4 | 253 | 24 | 0 | 5.69 | — |
1997–98 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 6 | 3 | 2 | 332 | 19 | 0 | 3.43 | — |
1998–99 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 4 | 1 | 3 | 238 | 12 | 0 | 3.03 | .916 |
1999–00 | «Вустер АйсКетс» | АХЛ | 9 | 4 | 5 | 561 | 23 | 1 | 2.46 | .931 |
2000–01 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 2 | 0 | 1 | 62 | 2 | 0 | 1.94 | .944 |
2001–02 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 10 | 5 | 5 | 590 | 18 | 3 | 1.83 | .929 |
2009–10 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1.91 | .857 |
2010–11 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 7.06 | .636 |
2011–12 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .667 |
Усього в НХЛ | 15 | 5 | 6 | 738 | 27 | 3 | 2.20 | .914 |
Посилання
- Брент Джонсон на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Brent Dzhonson angl Brent Johnson nar 12 bereznya 1977 Farmington amerikanskij hokeyist sho grav na poziciyi vorotarya Brent Dzhonson Narodivsya 12 bereznya 1977 1977 03 12 47 rokiv Farmington SShA Zrist 191 sm Vaga 90 kg Poziciya vorotar Kidok livij Prof klubi Sent Luyis Blyuz Finiks Kojots Vashington Kepitals Pittsburg Pingvins Draft NHL 129 j zagalnij 1995 Kolorado Avalanch Igrova kar yera 1997 2012 Brent Dzhonson u Vikishovishi U Vikipediyi ye statti pro inshih lyudej iz prizvishem Dzhonson Igrova kar yeraHokejnu kar yeru rozpochav 1994 roku 1995 roku buv obranij na drafti NHL pid 129 m zagalnim nomerom komandoyu Kolorado Avalanch Protyagom profesijnoyi klubnoyi igrovoyi kar yeri sho trivala 16 rokiv zahishav kolori komand Sent Luyis Blyuz Finiks Kojots Vashington Kepitals ta Pittsburg Pingvins Zagalom proviv 324 matchi v NHL vklyuchayuchi 15 igor plej of Kubka Stenli StatistikaSezon Klub Liga I V P N Hv PG IBG PGG VK 1994 95 Ouen Saund Plejters OHL 18 3 9 1 904 95 0 4 98 1995 96 Ouen Saund Plejters OHL 58 24 28 1 3211 243 1 4 54 1996 97 Ouen Saund Plejters OHL 50 20 28 1 2798 201 1 4 31 891 1997 98 Vuster AjsKets AHL 42 14 15 7 2240 119 0 3 19 899 1998 99 Vuster AjsKets AHL 49 22 22 4 2925 146 2 2 99 896 1998 99 Sent Luyis Blyuz NHL 6 3 2 0 286 10 0 2 10 921 1999 00 Vuster AjsKets AHL 58 24 27 5 3319 161 3 2 91 911 2000 01 Sent Luyis Blyuz NHL 31 19 9 2 1744 63 4 2 17 907 2001 02 Sent Luyis Blyuz NHL 58 34 20 4 3491 127 5 2 18 902 2002 03 Vuster AjsKets AHL 2 0 1 1 125 8 0 3 84 880 2002 03 Sent Luyis Blyuz NHL 38 16 13 5 2042 85 2 2 47 900 2003 04 Vuster AjsKets AHL 8 2 2 2 365 14 0 2 30 910 2003 04 Sent Luyis Blyuz NHL 10 4 3 1 493 20 1 2 43 901 2003 04 Finiks Kojots NHL 8 1 6 1 486 21 0 2 59 914 2005 06 Vashington Kepitals NHL 26 9 12 1 1413 81 1 3 43 905 2006 07 Vashington Kepitals NHL 30 6 15 7 1644 99 0 3 61 889 2007 08 Gershi Bers AHL 1 0 1 0 59 3 0 3 04 925 2007 08 Vashington Kepitals NHL 19 7 8 2 1032 46 0 2 67 908 2008 09 Vashington Kepitals NHL 16 10 4 2 902 37 0 2 46 908 2009 10 Pittsburg Pingvins NHL 23 10 6 1 1108 51 0 2 76 906 2010 11 Pittsburg Pingvins NHL 23 13 5 3 1297 47 1 2 17 922 2011 12 Pittsburg Pingvins NHL 16 6 7 2 811 42 0 3 11 883 Usogo v NHL 309 140 112 31 1698 744 14 2 63 904 Plej of Sezon Klub Liga I V P Hv PG IBG PGG VK 1995 96 Ouen Saund Plejters OHL 6 2 4 371 29 0 4 69 1996 97 Ouen Saund Plejters OHL 4 0 4 253 24 0 5 69 1997 98 Vuster AjsKets AHL 6 3 2 332 19 0 3 43 1998 99 Vuster AjsKets AHL 4 1 3 238 12 0 3 03 916 1999 00 Vuster AjsKets AHL 9 4 5 561 23 1 2 46 931 2000 01 Sent Luyis Blyuz NHL 2 0 1 62 2 0 1 94 944 2001 02 Sent Luyis Blyuz NHL 10 5 5 590 18 3 1 83 929 2009 10 Pittsburg Pingvins NHL 1 0 0 31 1 0 1 91 857 2010 11 Pittsburg Pingvins NHL 1 0 0 34 4 0 7 06 636 2011 12 Pittsburg Pingvins NHL 1 0 0 20 2 0 6 00 667 Usogo v NHL 15 5 6 738 27 3 2 20 914PosilannyaBrent Dzhonson na sajti The Internet Hockey Database angl