Нижче наведено список 797 муніципалітетів департаменту Ена.
Назва | Французька назва | Код INSEE | Поштовий індекс | Населення | Рік | Площа |
---|---|---|---|---|---|---|
Аббекур | Abbécourt | 02001 | 02300 | 502 | 2019 | 5,96 |
Агількур | Aguilcourt | 02005 | 02190 | 380 | 2019 | 10,57 |
Азі-сюр-Марн | Azy-sur-Marne | 02042 | 02400 | 384 | 2019 | 2,78 |
Аленкур | Alaincourt | 02009 | 02240 | 534 | 2019 | 5,9 |
Альман | Allemant | 02010 | 02320 | 173 | 2019 | 5,13 |
Амблені | Ambleny | 02011 | 02290 | 1138 | 2019 | 17,32 |
Амбрієф | Ambrief | 02012 | 02200 | 71 | 2019 | 4,5 |
Аміньї-Руї | Amigny-Rouy | 02014 | 02700 | 729 | 2019 | 13,08 |
Аміфонтен | Amifontaine | 02013 | 02190 | 386 | 2019 | 27,9 |
Ангількур-ле-Сар | Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 02800 | 323 | 2019 | 9,14 |
Англанкур | Englancourt | 02276 | 02260 | 117 | 2019 | 7,97 |
Андлен | Andelain | 02016 | 02800 | 216 | 2019 | 2,91 |
Ані-Мартен-Ріє | Any-Martin-Rieux | 02020 | 02500 | 455 | 2019 | 17,73 |
Анізі-ле-Гран | Anizy-le-Grand | 02018 | 02320 | 2574 | 2019 | 20,57 |
Аннап | Hannapes | 02366 | 02510 | 324 | 2019 | 9,16 |
Аннуа | Annois | 02019 | 02480 | 362 | 2019 | 5,9 |
Ансьянвіль | Ancienville | 02015 | 02600 | 72 | 2019 | 3,85 |
Аньїкур-е-Сешель | Agnicourt-et-Séchelles | 02004 | 02340 | 182 | 2019 | 10,79 |
Аппанкур | Happencourt | 02367 | 02480 | 130 | 2019 | 5,18 |
Арамон | Haramont | 02368 | 02600 | 574 | 2019 | 12,24 |
Аржикур | Hargicourt | 02370 | 02420 | 610 | 2019 | 8,12 |
Арі | Hary | 02373 | 02140 | 197 | 2019 | 11,04 |
Арлі | Harly | 02371 | 02100 | 1578 | 2019 | 3,76 |
Армантьєр-сюр-Урк | Armentières-sur-Ourcq | 02023 | 02210 | 102 | 2019 | 6,81 |
Аррансі | Arrancy | 02024 | 02860 | 51 | 2019 | 5,57 |
Арсі-Сент-Рестітю | Arcy-Sainte-Restitue | 02022 | 02130 | 403 | 2019 | 26,43 |
Арсіньї | Harcigny | 02369 | 02140 | 242 | 2019 | 7,57 |
Артам | Artemps | 02025 | 02480 | 367 | 2019 | 6,31 |
Артенн-е-То | Hartennes-et-Taux | 02372 | 02210 | 347 | 2019 | 6,31 |
Аршон | Archon | 02021 | 02360 | 84 | 2019 | 6,37 |
Асі | Acy | 02003 | 02200 | 1021 | 2019 | 11,67 |
Ассі-сюр-Серр | Assis-sur-Serre | 02027 | 02270 | 214 | 2019 | 8,04 |
Аті-су-Лан | Athies-sous-Laon | 02028 | 02840 | 2606 | 2019 | 15,44 |
Аттії | Attilly | 02029 | 02490 | 354 | 2019 | 11,81 |
Ашрі | Achery | 02002 | 02800 | 610 | 2019 | 6,9 |
Базош-е-Сен-Тібо | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 02054 | 02220 | 542 | 2019 | 13,62 |
Бансіньї | Bancigny | 02044 | 02140 | 25 | 2019 | 3,32 |
Баньє | Bagneux | 02043 | 02290 | 65 | 2019 | 2,21 |
Барантон-Бюньї | Barenton-Bugny | 02046 | 02000 | 557 | 2019 | 11,38 |
Барантон-Сель | Barenton-Cel | 02047 | 02000 | 108 | 2019 | 6,69 |
Барантон-сюр-Серр | Barenton-sur-Serre | 02048 | 02270 | 133 | 2019 | 8,05 |
Барзі-ан-Тьєраш | Barzy-en-Thiérache | 02050 | 02170 | 323 | 2019 | 7,63 |
Барзі-сюр-Марн | Barzy-sur-Marne | 02051 | 02850 | 391 | 2019 | 7,55 |
Баризі-о-Буа | Barisis-aux-Bois | 02049 | 02700 | 739 | 2019 | 15,11 |
Бассоль-Оле | Bassoles-Aulers | 02052 | 02380 | 135 | 2019 | 7,03 |
Бевард | Beuvardes | 02083 | 02130 | 750 | 2019 | 15,66 |
Безю-ле-Гері | Bézu-le-Guéry | 02084 | 02310 | 257 | 2019 | 11,1 |
Безю-Сен-Жермен | Bézu-Saint-Germain | 02085 | 02400 | 1015 | 2019 | 11,13 |
Бекіньї | Becquigny | 02061 | 02110 | 246 | 2019 | 4,67 |
Белле | Belleu | 02064 | 02200 | 3832 | 2019 | 4,53 |
Беллікур | Bellicourt | 02065 | 02420 | 600 | 2019 | 9,77 |
Белло | Belleau | 02062 | 02400 | 137 | 2019 | 6,72 |
Бельангліз | Bellenglise | 02063 | 02420 | 378 | 2019 | 6,4 |
Беме | Besmé | 02078 | 02300 | 163 | 2019 | 2,66 |
Бемон | Besmont | 02079 | 02500 | 149 | 2019 | 15,86 |
Бене | Benay | 02066 | 02440 | 196 | 2019 | 6,81 |
Бені-е-Луазі | Besny-et-Loizy | 02080 | 02870 | 333 | 2019 | 9,76 |
Беньє | Beugneux | 02082 | 02210 | 110 | 2019 | 7,68 |
Берг-сюр-Самбр | Bergues-sur-Sambre | 02067 | 02450 | 210 | 2019 | 4,41 |
Берланкур | Berlancourt | 02068 | 02250 | 88 | 2019 | 5,2 |
Берліз | Berlise | 02069 | 02340 | 105 | 2019 | 6,59 |
Берні-Рив'єр | Berny-Rivière | 02071 | 02290 | 658 | 2019 | 7,87 |
Берно | Bernot | 02070 | 02120 | 445 | 2019 | 16,56 |
Бернуа-ле-Шато | Bernoy-le-Château | 02564 | 02200 | 871 | 2020 | None |
Беррі-о-Бак | Berry-au-Bac | 02073 | 02190 | 670 | 2019 | 8,1 |
Берріє | Berrieux | 02072 | 02820 | 186 | 2019 | 4,98 |
Бертенікур | Berthenicourt | 02075 | 02240 | 195 | 2019 | 3,07 |
Бертокур-Епурдон | Bertaucourt-Epourdon | 02074 | 02800 | 593 | 2019 | 7,46 |
Бертрикур | Bertricourt | 02076 | 02190 | 152 | 2019 | 4,48 |
Бетанкур-ан-Во | Béthancourt-en-Vaux | 02081 | 02300 | 434 | 2019 | 4,3 |
Б'євр | Bièvres | 02088 | 02860 | 92 | 2019 | 2,64 |
Б'єксі | Bieuxy | 02087 | 02290 | 34 | 2019 | 4,5 |
Бії-сюр-Ен | Billy-sur-Aisne | 02089 | 02200 | 1148 | 2019 | 7,47 |
Бії-сюр-Урк | Billy-sur-Ourcq | 02090 | 02210 | 207 | 2019 | 10,17 |
Бішанкур | Bichancourt | 02086 | 02300 | 1006 | 2019 | 7,73 |
Бланзі-ле-Фім | Blanzy-lès-Fismes | 02091 | 02160 | 95 | 2019 | 5,27 |
Блем | Blesmes | 02094 | 02400 | 464 | 2019 | 9,7 |
Блеранкур | Blérancourt | 02093 | 02300 | 1298 | 2019 | 10,8 |
Бовуа-ан-Вермандуа | Beauvois-en-Vermandois | 02060 | 02590 | 257 | 2019 | 7,51 |
Боен-ан-Вермандуа | Bohain-en-Vermandois | 02095 | 02110 | 5686 | 2019 | 31,74 |
Боме | Beaumé | 02055 | 02500 | 88 | 2019 | 9,18 |
Бомон-ан-Бен | Beaumont-en-Beine | 02056 | 02300 | 179 | 2019 | 5,41 |
Боні | Bony | 02100 | 02420 | 138 | 2019 | 7,98 |
Бонкур | Boncourt | 02097 | 02350 | 256 | 2019 | 13,29 |
Боннвален | Bonnesvalyn | 02099 | 02400 | 221 | 2019 | 6,34 |
Бонней | Bonneil | 02098 | 02400 | 379 | 2019 | 2,11 |
Боревуар | Beaurevoir | 02057 | 02110 | 1406 | 2019 | 21,73 |
Бор'є | Beaurieux | 02058 | 02160 | 856 | 2019 | 9,69 |
Босмон-сюр-Серр | Bosmont-sur-Serre | 02101 | 02250 | 192 | 2019 | 9,68 |
Ботор | Beautor | 02059 | 02800 | 2714 | 2019 | 7,44 |
Браль | Brasles | 02114 | 02400 | 1563 | 2019 | 7,45 |
Бранкур-ан-Ланнуа | Brancourt-en-Laonnois | 02111 | 02320 | 721 | 2019 | 6,56 |
Бранкур-ле-Гран | Brancourt-le-Grand | 02112 | 02110 | 553 | 2019 | 13,14 |
Бре-ан-Ланнуа | Braye-en-Laonnois | 02115 | 02000 | 190 | 2019 | 8,09 |
Бре-ан-Тьєраш | Braye-en-Thiérache | 02116 | 02140 | 147 | 2019 | 9,17 |
Бре | Braye | 02118 | 02880 | 129 | 2019 | 1,34 |
Бре-Сен-Кристоф | Bray-Saint-Christophe | 02117 | 02480 | 68 | 2019 | 2,88 |
Брен | Braine | 02110 | 02220 | 2235 | 2019 | 11,61 |
Бренель | Brenelle | 02120 | 02220 | 196 | 2019 | 4,34 |
Брені | Breny | 02121 | 02210 | 240 | 2019 | 4,52 |
Бресі | Brécy | 02119 | 02210 | 327 | 2019 | 9,98 |
Бриссе-Шуаньї | Brissay-Choigny | 02123 | 02240 | 301 | 2019 | 8,98 |
Бриссі-Амежикур | Brissy-Hamégicourt | 02124 | 02240 | 651 | 2019 | 12,38 |
Брі | Brie | 02122 | 02870 | 54 | 2019 | 2,8 |
Брюєр-е-Монберо | Bruyères-et-Montbérault | 02128 | 02860 | 1475 | 2019 | 11,61 |
Брюєр-сюр-Фер | Bruyères-sur-Fère | 02127 | 02130 | 192 | 2019 | 9,05 |
Брюї | Bruys | 02129 | 02220 | 18 | 2019 | 5,7 |
Брюмес | Brumetz | 02125 | 02810 | 193 | 2019 | 7,24 |
Брюнамель | Brunehamel | 02126 | 02360 | 455 | 2019 | 8,9 |
Буа-ле-Парньї | Bois-lès-Pargny | 02096 | 02270 | 197 | 2019 | 10,32 |
Буе | Boué | 02103 | 02450 | 1339 | 2019 | 10,44 |
Буконвіль-Воклер | Bouconville-Vauclair | 02102 | 02860 | 191 | 2019 | 13,04 |
Бур-е-Комен | Bourg-et-Comin | 02106 | 02160 | 810 | 2019 | 5,12 |
Бургіньон-су-Кусі | Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 02300 | 107 | 2019 | 2,8 |
Бургіньон-су-Монбавен | Bourguignon-sous-Montbavin | 02108 | 02000 | 159 | 2019 | 1,92 |
Буреш | Bouresches | 02105 | 02400 | 196 | 2019 | 7,52 |
Буффіньєре | Bouffignereux | 02104 | 02160 | 99 | 2019 | 4,36 |
Бюзансі | Buzancy | 02138 | 02200 | 200 | 2019 | 4,75 |
Бюїр | Buire | 02134 | 02500 | 862 | 2019 | 4,13 |
Бюїронфосс | Buironfosse | 02135 | 02620 | 1157 | 2019 | 17,6 |
Бюрель | Burelles | 02136 | 02140 | 128 | 2019 | 13,83 |
Бюсі-ле-Лон | Bucy-le-Long | 02131 | 02880 | 1861 | 2019 | 12,86 |
Бюсі-ле-П'єррпон | Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 02350 | 404 | 2019 | 14,46 |
Бюсі-ле-Серні | Bucy-lès-Cerny | 02132 | 02870 | 194 | 2019 | 8,74 |
Бюсії | Bucilly | 02130 | 02500 | 194 | 2019 | 12,85 |
Бюсьяр | Bussiares | 02137 | 02810 | 160 | 2019 | 7,4 |
Ваданкур | Vadencourt | 02757 | 02120 | 529 | 2019 | 12,24 |
Ваї-сюр-Ен | Vailly-sur-Aisne | 02758 | 02370 | 2012 | 2019 | 9,97 |
Валле-ан-Шампань | Vallées en Champagne | 02053 | 02330 | 571 | 2019 | 41,24 |
Вандей | Vendeuil | 02775 | 02800 | 936 | 2019 | 14,45 |
Вандель | Vendelles | 02774 | 02490 | 118 | 2019 | 5,28 |
Вандресс-Бон | Vendresse-Beaulne | 02778 | 02160 | 97 | 2019 | 8,71 |
Вандюй | Vendhuile | 02776 | 02420 | 558 | 2019 | 10,96 |
Вандьєр | Vendières | 02777 | 02540 | 142 | 2019 | 12,35 |
Варискур | Variscourt | 02761 | 02190 | 211 | 2019 | 5,56 |
Вассан | Vassens | 02762 | 02290 | 139 | 2019 | 9,87 |
Вассені | Vasseny | 02763 | 02220 | 219 | 2019 | 3,18 |
Вассіньї | Wassigny | 02830 | 02630 | 955 | 2019 | 6,79 |
Вассонь | Vassogne | 02764 | 02160 | 88 | 2019 | 2,93 |
Ватіньї | Watigny | 02831 | 02830 | 379 | 2019 | 21,12 |
Везапонен | Vézaponin | 02793 | 02290 | 119 | 2019 | 3,18 |
Везії | Vézilly | 02794 | 02130 | 188 | 2019 | 10,74 |
Веї-ла-Потрі | Veuilly-la-Poterie | 02792 | 02810 | 157 | 2019 | 7,54 |
Велю | Veslud | 02791 | 02840 | 259 | 2019 | 4,13 |
Вель-е-Комон | Vesles-et-Caumont | 02790 | 02350 | 238 | 2019 | 10,34 |
Венероль | Vénérolles | 02779 | 02510 | 219 | 2019 | 8,89 |
Венізель | Venizel | 02780 | 02200 | 1378 | 2019 | 3,71 |
Венсі-Рей-е-Маньї | Vincy-Reuil-et-Magny | 02819 | 02340 | 116 | 2019 | 11,78 |
Вервен | Vervins | 02789 | 02140 | 2587 | 2019 | 10,35 |
Вердії | Verdilly | 02781 | 02400 | 453 | 2019 | 5,1 |
Верман | Vermand | 02785 | 02490 | 1100 | 2019 | 15,75 |
Верней-су-Кусі | Verneuil-sous-Coucy | 02786 | 02380 | 127 | 2019 | 4,58 |
Верней-сюр-Серр | Verneuil-sur-Serre | 02787 | 02000 | 258 | 2019 | 7,86 |
Версіньї | Versigny | 02788 | 02800 | 460 | 2019 | 12,89 |
В'єж-Фаті | Wiège-Faty | 02832 | 02120 | 189 | 2019 | 7,47 |
В'єль-Арсі | Viel-Arcy | 02797 | 02160 | 172 | 2019 | 6,59 |
В'єль-Мезон | Viels-Maisons | 02798 | 02540 | 1221 | 2019 | 21,44 |
В'єрзі | Vierzy | 02799 | 02210 | 407 | 2019 | 12,73 |
Вівез | Vivaise | 02821 | 02870 | 680 | 2019 | 9,02 |
Вів'єр | Vivières | 02822 | 02600 | 391 | 2019 | 13,96 |
Вік-сюр-Ен | Vic-sur-Aisne | 02795 | 02290 | 1618 | 2019 | 5,23 |
Віллер-Агрон-Егізі | Villers-Agron-Aiguizy | 02809 | 02130 | 69 | 2019 | 12,79 |
Віллер-Елон | Villers-Hélon | 02812 | 02600 | 207 | 2019 | 8,07 |
Віллер-Котре | Villers-Cotterêts | 02810 | 02600 | 10 424 | 2019 | 41,71 |
Віллер-ле-Гіз | Villers-lès-Guise | 02814 | 02120 | 162 | 2019 | 8,06 |
Віллер-ле-Сек | Villers-le-Sec | 02813 | 02240 | 252 | 2019 | 10,57 |
Віллер-Сен-Кристоф | Villers-Saint-Christophe | 02815 | 02590 | 430 | 2019 | 8,99 |
Віллер-сюр-Фер | Villers-sur-Fère | 02816 | 02130 | 531 | 2019 | 10,79 |
Віль-Савуа | Ville-Savoye | 02817 | 02220 | 82 | 2019 | 2,64 |
Вільє-Сен-Дені | Villiers-Saint-Denis | 02818 | 02310 | 1166 | 2019 | 7,57 |
Вільк'єр-Омон | Villequier-Aumont | 02807 | 02300 | 656 | 2019 | 12,34 |
Вільмонтуар | Villemontoire | 02804 | 02210 | 186 | 2019 | 7,65 |
Вільнев-Сен-Жермен | Villeneuve-Saint-Germain | 02805 | 02200 | 2549 | 2019 | 4,54 |
Вільнев-сюр-Ен | Villeneuve-sur-Aisne | 02360 | 02190 | 2751 | 2019 | 25,03 |
Вільнев-сюр-Фер | Villeneuve-sur-Fère | 02806 | 02130 | 294 | 2019 | 10,3 |
Вільре | Villeret | 02808 | 02420 | 289 | 2019 | 3,95 |
Вімі | Wimy | 02833 | 02500 | 508 | 2019 | 12,04 |
Віньє-Оке | Vigneux-Hocquet | 02801 | 02340 | 272 | 2019 | 13,72 |
Вірі-Нурей | Viry-Noureuil | 02820 | 02300 | 1688 | 2019 | 17,76 |
Віссіньїкур | Wissignicourt | 02834 | 02320 | 169 | 2019 | 4,46 |
Віффор | Viffort | 02800 | 02540 | 313 | 2019 | 9,83 |
Вішель-Нантей | Vichel-Nanteuil | 02796 | 02210 | 83 | 2019 | 6,39 |
Во-ан-Вермандуа | Vaux-en-Vermandois | 02772 | 02590 | 160 | 2019 | 3,85 |
Во-Андіньї | Vaux-Andigny | 02769 | 02110 | 898 | 2019 | 15,75 |
Воарі | Voharies | 02823 | 02140 | 74 | 2019 | 3,32 |
Вобюен | Vauxbuin | 02770 | 02200 | 788 | 2019 | 5 |
Водссон | Vaudesson | 02766 | 02320 | 235 | 2019 | 8,42 |
Воксайон | Vauxaillon | 02768 | 02320 | 542 | 2019 | 13,77 |
Ворезі | Vauxrezis | 02767 | 02200 | 322 | 2019 | 6,54 |
Ворж | Vorges | 02824 | 02860 | 375 | 2019 | 4,78 |
Восель-е-Беффкур | Vaucelles-et-Beffecourt | 02765 | 02000 | 246 | 2019 | 4,03 |
Вотен | Vauxtin | 02773 | 02220 | 39 | 2019 | 2,27 |
Вреньї | Vregny | 02828 | 02880 | 94 | 2019 | 4,5 |
Вуаєнн | Voyenne | 02827 | 02250 | 312 | 2019 | 13,97 |
Вульпе | Voulpaix | 02826 | 02140 | 356 | 2019 | 11,55 |
Вюєрі | Vuillery | 02829 | 02880 | 42 | 2019 | 1,09 |
Ганделю | Gandelu | 02339 | 02810 | 690 | 2019 | 10,03 |
Гвіанкур | Guyencourt | 02364 | 02160 | 258 | 2019 | 4,2 |
Гіврі | Guivry | 02362 | 02300 | 238 | 2019 | 7,15 |
Гіз | Guise | 02361 | 02120 | 4645 | 2019 | 16,13 |
Глан | Gland | 02347 | 02400 | 444 | 2019 | 5,65 |
Гоші | Gauchy | 02340 | 02430 | 5235 | 2019 | 6,24 |
Гран-Верлі | Grand-Verly | 02783 | 02120 | 138 | 2019 | 3,8 |
Гран-Розуа | Grand-Rozoy | 02665 | 02210 | 300 | 2019 | 12,45 |
Гранлю-е-Фе | Grandlup-et-Fay | 02353 | 02350 | 287 | 2019 | 20,3 |
Гранріє | Grandrieux | 02354 | 02360 | 80 | 2019 | 4,35 |
Гризоль | Grisolles | 02356 | 02210 | 240 | 2019 | 10,63 |
Грикур | Gricourt | 02355 | 02100 | 953 | 2019 | 9,92 |
Гронар | Gronard | 02357 | 02140 | 71 | 2019 | 7,1 |
Гружі | Grougis | 02358 | 02110 | 333 | 2019 | 11,26 |
Грюжі | Grugies | 02359 | 02680 | 1301 | 2019 | 5,08 |
Гудланкур-ле-Берріє | Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 02820 | 56 | 2019 | 5,54 |
Гудланкур-ле-П'єррпон | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 02350 | 02350 | 136 | 2019 | 8,73 |
Гуї | Gouy | 02352 | 02420 | 560 | 2019 | 17,6 |
Гуссанкур | Goussancourt | 02351 | 02130 | 113 | 2019 | 8,43 |
Гюні | Guny | 02363 | 02300 | 390 | 2019 | 9,32 |
Даллон | Dallon | 02257 | 02680 | 437 | 2019 | 5,81 |
Даммар | Dammard | 02258 | 02470 | 370 | 2019 | 7,96 |
Дампле | Dampleux | 02259 | 02600 | 392 | 2019 | 8,19 |
Данізі | Danizy | 02260 | 02800 | 650 | 2019 | 4,49 |
Даньї-Ламберсі | Dagny-Lambercy | 02256 | 02140 | 129 | 2019 | 10,04 |
Деє | Deuillet | 02262 | 02700 | 211 | 2019 | 3,76 |
Дерсі | Dercy | 02261 | 02270 | 391 | 2019 | 11,17 |
Дізі-ле-Гро | Dizy-le-Gros | 02264 | 02340 | 730 | 2019 | 19,96 |
Дої | Dohis | 02265 | 02360 | 99 | 2019 | 8,1 |
Доліньон | Dolignon | 02266 | 02360 | 46 | 2019 | 3,38 |
Домм'є | Dommiers | 02267 | 02600 | 292 | 2019 | 7,24 |
Домптен | Domptin | 02268 | 02310 | 647 | 2019 | 4,56 |
Доран | Dorengt | 02269 | 02450 | 155 | 2019 | 10,5 |
Дравеньї | Dravegny | 02271 | 02130 | 130 | 2019 | 15,67 |
Друазі | Droizy | 02272 | 02210 | 78 | 2019 | 5,42 |
Душі | Douchy | 02270 | 02590 | 164 | 2019 | 5,05 |
Дюїз-е-Морен-ан-Брі | Dhuys et Morin-en-Brie | 02458 | 02540, 02330 | 820 | 2019 | 40,04 |
Дюїзель | Dhuizel | 02263 | 02220 | 112 | 2019 | 6,81 |
Дюрі | Dury | 02273 | 02480 | 207 | 2019 | 7,74 |
Ебуло | Ébouleau | 02274 | 02350 | 195 | 2019 | 13,03 |
Еверньїкур | Évergnicourt | 02299 | 02190 | 546 | 2019 | 9,15 |
Езель | Aizelles | 02007 | 02820 | 122 | 2019 | 4,88 |
Езі-Жуї | Aizy-Jouy | 02008 | 02370 | 294 | 2019 | 14,63 |
Езонвіль-е-Берновіль | Aisonville-et-Bernoville | 02006 | 02110 | 262 | 2019 | 8,73 |
Еї | Œuilly | 02565 | 02160 | 291 | 2019 | 2,86 |
Епаньї | Épagny | 02277 | 02290 | 342 | 2019 | 11 |
Епарсі | Éparcy | 02278 | 02500 | 28 | 2019 | 7,52 |
Еп'є | Épieds | 02280 | 02400 | 409 | 2019 | 18,66 |
Епо-Безю | Épaux-Bézu | 02279 | 02400 | 553 | 2019 | 19,5 |
Епп | Eppes | 02282 | 02840 | 427 | 2019 | 7,71 |
Ерлон | Erlon | 02283 | 02250 | 287 | 2019 | 8,9 |
Ерлуа | Erloy | 02284 | 02260 | 102 | 2019 | 7,44 |
Ескеері | Esquéhéries | 02286 | 02170 | 867 | 2019 | 16,21 |
Ессіз | Essises | 02289 | 02570 | 411 | 2019 | 7,31 |
Ессіньї-ле-Гран | Essigny-le-Grand | 02287 | 02690 | 1048 | 2019 | 13,38 |
Ессіньї-ле-Петі | Essigny-le-Petit | 02288 | 02100 | 347 | 2019 | 4,53 |
Ессом-сюр-Марн | Essômes-sur-Marne | 02290 | 02400 | 2745 | 2019 | 28,55 |
Естре | Estrées | 02291 | 02420 | 410 | 2019 | 7,04 |
Етав-е-Бокйо | Étaves-et-Bocquiaux | 02293 | 02110 | 553 | 2019 | 13,68 |
Етамп-сюр-Марн | Étampes-sur-Marne | 02292 | 02400 | 1305 | 2019 | 2,24 |
Етре | Étreux | 02298 | 02510 | 1420 | 2019 | 10,36 |
Етреє | Étreillers | 02296 | 02590 | 1197 | 2019 | 8,69 |
Етреопон | Étréaupont | 02295 | 02580 | 853 | 2019 | 17,59 |
Етрепії | Étrépilly | 02297 | 02400 | 121 | 2019 | 5,13 |
Етувель | Étouvelles | 02294 | 02000 | 207 | 2019 | 2,38 |
Еффрі | Effry | 02275 | 02500 | 319 | 2019 | 2,77 |
Жанкур | Jeancourt | 02390 | 02490 | 264 | 2019 | 5,82 |
Жант | Jeantes | 02391 | 02140 | 206 | 2019 | 15,61 |
Жермен | Germaine | 02343 | 02590 | 81 | 2019 | 4,54 |
Жерньї | Gergny | 02342 | 02260 | 134 | 2019 | 5,86 |
Жерсі | Gercy | 02341 | 02140 | 268 | 2019 | 6,33 |
Жиберкур | Gibercourt | 02345 | 02440 | 41 | 2019 | 2,69 |
Жизі | Gizy | 02346 | 02350 | 664 | 2019 | 10,25 |
Жольгонн | Jaulgonne | 02389 | 02850 | 659 | 2019 | 1,78 |
Жонкур | Joncourt | 02392 | 02420 | 311 | 2019 | 7,25 |
Жувенкур-е-Дамарі | Juvincourt-et-Damary | 02399 | 02190 | 607 | 2019 | 29,82 |
Жувіньї | Juvigny | 02398 | 02880 | 284 | 2019 | 13,85 |
Жуень | Jouaignes | 02393 | 02220 | 141 | 2019 | 7,84 |
Жуманкур | Jumencourt | 02395 | 02380 | 141 | 2019 | 6,2 |
Жуміньї | Jumigny | 02396 | 02160 | 64 | 2019 | 2,49 |
Жуссі | Jussy | 02397 | 02480 | 1252 | 2019 | 13,37 |
Ів'є | Iviers | 02388 | 02360 | 225 | 2019 | 7,45 |
Інакур | Hinacourt | 02380 | 02440 | 24 | 2019 | 3,09 |
Ірон | Iron | 02386 | 02510 | 225 | 2019 | 9,51 |
Ірсон | Hirson | 02381 | 02500 | 8710 | 2019 | 33,77 |
Ітанкур | Itancourt | 02387 | 02240 | 1015 | 2019 | 7,11 |
Камелен | Camelin | 02140 | 02300 | 456 | 2019 | 9,15 |
Кастр | Castres | 02142 | 02680 | 253 | 2019 | 5,71 |
Каюель-Крепіньї | Caillouël-Crépigny | 02139 | 02300 | 442 | 2019 | 6,63 |
Кевр-е-Вальсері | Cœuvres-et-Valsery | 02201 | 02600 | 441 | 2019 | 12,52 |
Кенсі-Басс | Quincy-Basse | 02632 | 02380 | 57 | 2019 | 3,87 |
Кенсі-су-ле-Мон | Quincy-sous-le-Mont | 02633 | 02220 | 60 | 2019 | 5,04 |
К'єрзі | Quierzy | 02631 | 02300 | 411 | 2019 | 8,09 |
Кламсі | Clamecy | 02198 | 02880 | 228 | 2019 | 3,4 |
Класі-е-Тьєрре | Clacy-et-Thierret | 02196 | 02000 | 311 | 2019 | 4,21 |
Кластр | Clastres | 02199 | 02440 | 601 | 2019 | 8,24 |
Клермон-ле-Ферм | Clermont-les-Fermes | 02200 | 02340 | 106 | 2019 | 9,3 |
Клерфонтен | Clairfontaine | 02197 | 02260 | 535 | 2019 | 14,31 |
Коленкур | Caulaincourt | 02144 | 02490 | 144 | 2019 | 5,96 |
Колліжі-Кранделен | Colligis-Crandelain | 02205 | 02860 | 229 | 2019 | 6,53 |
Колонфе | Colonfay | 02206 | 02120 | 76 | 2019 | 3,29 |
Комманшон | Commenchon | 02207 | 02300 | 216 | 2019 | 3,33 |
Комон | Caumont | 02145 | 02300 | 545 | 2019 | 5,71 |
Конде-ан-Брі | Condé-en-Brie | 02209 | 02330 | 708 | 2019 | 4,56 |
Конде-сюр-Ен | Condé-sur-Aisne | 02210 | 02370 | 364 | 2019 | 3,73 |
Конде-сюр-Сюїпп | Condé-sur-Suippe | 02211 | 02190 | 294 | 2019 | 5,83 |
Кондран | Condren | 02212 | 02700 | 708 | 2019 | 5,58 |
Конніжі | Connigis | 02213 | 02330 | 343 | 2019 | 5,46 |
Консевре | Concevreux | 02208 | 02160 | 267 | 2019 | 12,51 |
Конткур | Contescourt | 02214 | 02680 | 61 | 2019 | 3,42 |
Корбені | Corbeny | 02215 | 02820 | 841 | 2019 | 15,23 |
Корсі | Corcy | 02216 | 02600 | 294 | 2019 | 7,25 |
Крамай | Cramaille | 02233 | 02130 | 145 | 2019 | 8,12 |
Краонн | Craonne | 02234 | 02160 | 83 | 2019 | 8,62 |
Краоннель | Craonnelle | 02235 | 02160 | 115 | 2019 | 5,91 |
Крезансі | Crézancy | 02239 | 02650 | 1244 | 2019 | 7,06 |
Крепі | Crépy | 02238 | 02870 | 1816 | 2019 | 27,7 |
Кресі-о-Мон | Crécy-au-Mont | 02236 | 02380 | 330 | 2019 | 11,83 |
Кресі-сюр-Серр | Crécy-sur-Serre | 02237 | 02270 | 1502 | 2019 | 17,9 |
Круа-Фонсомм | Croix-Fonsomme | 02240 | 02110 | 218 | 2019 | 9,37 |
Круї | Crouy | 02243 | 02880 | 2923 | 2019 | 10,38 |
Крутт-сюр-Марн | Crouttes-sur-Marne | 02242 | 02310 | 641 | 2019 | 4,33 |
Крюпії | Crupilly | 02244 | 02120 | 63 | 2019 | 3,52 |
Куайоль | Coyolles | 02232 | 02600 | 362 | 2019 | 24,55 |
Куврель | Couvrelles | 02230 | 02220 | 186 | 2019 | 7,5 |
Куврон-ет-Оманкур | Couvron-et-Aumencourt | 02231 | 02270 | 941 | 2019 | 13,33 |
Куен | Coingt | 02204 | 02360 | 65 | 2019 | 7,31 |
Куенсі | Coincy | 02203 | 02210 | 1282 | 2019 | 17,24 |
Кулонж-Коан | Coulonges-Cohan | 02220 | 02130 | 436 | 2019 | 28,75 |
Купрю | Coupru | 02221 | 02310 | 152 | 2019 | 7,82 |
Курб | Courbes | 02222 | 02800 | 32 | 2019 | 3,16 |
