15-й міжзональний турнір з шахів — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Манілі від 29 червня до 14 липня 1990 року.
- Салов і Тіпсах вибули після 7-го туру.
- Дві найкращі партії турніру відзначені призами — 2250 і 750 швейцарських франків.
Таблиця
№ | Учасники | Країна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис Гельфанд | СРСР | 2680 | +½ | −1 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | 9 | 1—2 |
25 | 40 | 4 | 13 | 29 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 16 | ||||||
2 | Василь Іванчук | СРСР | 2680 | −0 | +1 | −1 | +1 | −1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 9 | 1—2 |
55 | 42 | 45 | 21 | 8 | 48 | 1 | 6 | 12 | 7 | 10 | 15 | 4 | ||||||
3 | Найджел Шорт | Англія | 2610 | +1 | −0 | +0 | -½ | +1 | −1 | +1 | −0 | +1 | +1 | -½ | +½ | −1 | 8½ | 3—4 |
20 | 21 | 14 | 44 | 35 | 24 | 9 | 8 | 30 | 18 | 5 | 6 | 12 | ||||||
4 | Вішванатан Ананд | Індія | 2610 | -½ | +1 | −0 | +1 | −0 | +½ | −1 | +½ | -½ | +1 | −1 | +1 | +½ | 8½ | 3—4 |
37 | 43 | 1 | 49 | 14 | 55 | 47 | 18 | 13 | 29 | 31 | 12 | 2 | ||||||
5 | Олексій Дрєєв | СРСР | 2615 | -½ | +½ | −1 | +½ | -½ | +1 | −1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
43 | 37 | 22 | 7 | 21 | 14 | 13 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 11 | ||||||
6 | Віктор Корчной | Швейцарія | 2630 | +½ | −1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
33 | 35 | 9 | 17 | 27 | 30 | 29 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | ||||||
7 | Сергій Долматов | СРСР | 2615 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | −0 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 |
24 | 23 | 28 | 5 | 34 | 29 | 30 | 12 | 17 | 2 | 9 | 10 | 6 | ||||||
8 | Предраг Ніколич | Югославія | 2600 | +1 | −1 | +1 | −0 | +0 | -½ | +1 | +1 | −0 | +½ | -½ | +½ | −1 | 8 | 5—11 |
14 | 58 | 12 | 10 | 2 | 19 | 41 | 3 | 1 | 15 | 21 | 13 | 26 | ||||||
9 | ФРН | 2585 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | −0 | +1 | −1 | +1 | -½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 | |
39 | 60 | 6 | 16 | 15 | 18 | 3 | 19 | 48 | 21 | 7 | 5 | 10 | ||||||
10 | Дьюла Сакс | Угорщина | 2600 | -½ | +1 | −1 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
22 | 64 | 51 | 8 | 48 | 1 | 12 | 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||
11 | Леонід Юдасін | СРСР | 2615 | -½ | +1 | −0 | +1 | −1 | +½ | −1 | +½ | −0 | +1 | -½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 |
46 | 49 | 29 | 56 | 26 | 13 | 48 | 10 | 21 | 16 | 12 | 1 | 5 | ||||||
12 | Михайло Гуревич | СРСР | 2640 | −1 | +1 | −0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | +½ | −0 | +0 | 7½ | 12—20 |
45 | 32 | 8 | 31 | 13 | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | ||||||
13 | Кирил Георгієв | Болгарія | 2580 | −1 | +½ | −1 | +½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | 7½ | 12—20 |
57 | 16 | 15 | 1 | 12 | 11 | 5 | 33 | 4 | 17 | 27 | 8 | 20 | ||||||
14 | Бранко Дамлянович | Югославія | 2515 | −0 | +1 | −1 | +½ | +1 | −0 | −1 | +1 | -½ | +½ | −0 | -½ | +½ | 7½ | 12—20 |
8 | 52 | 3 | 51 | 4 | 5 | 36 | 16 | 10 | 6 | 15 | 19 | 17 | ||||||
15 | Олександр Халіфман | СРСР | 2615 | +½ | −1 | +0 | −1 | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | −0 | +½ | 7½ | 12—20 |
35 | 33 | 13 | 24 | 9 | 17 | 23 | 21 | 29 | 8 | 14 | 2 | 19 | ||||||
16 | Яан Ельвест | СРСР | 2655 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +1 | −0 | +1 | +1 | −0 | 7½ | 12—20 |
54 | 13 | 17 | 9 | 30 | 23 | 19 | 14 | 33 | 11 | 22 | 21 | 1 | ||||||
17 | Любомир Любоєвич | Югославія | 2600 | −1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +½ | −1 | +½ | -½ | 7½ | 12—20 |
41 | 29 | 16 | 6 | 18 | 15 | 21 | 22 | 7 | 13 | 32 | 26 | 14 | ||||||
18 | США | 2635 | +½ | -½ | +½ | −1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +½ | -½ | +1 | 7½ | 12—20 | |
40 | 25 | 30 | 54 | 17 | 9 | 33 | 4 | 41 | 3 | 28 | 24 | 22 | ||||||
19 | Олексій Широв | СРСР | 2580 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | −0 | −0 | +1 | −1 | −1 | +½ | -½ | 7½ | 12—20 |
56 | 38 | 23 | 35 | 40 | 8 | 16 | 9 | 37 | 50 | 29 | 14 | 15 | ||||||
20 | Ісландія | 2520 | −0 | +1 | −0 | +0 | −1 | +0 | −1 | +½ | −1 | -½ | +1 | +1 | -½ | 7½ | 12—20 | |
3 | 62 | 31 | 41 | 39 | 32 | 46 | 47 | 55 | 34 | 40 | 36 | 13 | ||||||
21 | США | 2560 | −1 | +1 | +½ | −0 | +½ | −1 | +½ | -½ | +1 | −0 | +½ | −0 | +½ | 7 | 21—28 | |
62 | 3 | 48 | 2 | 5 | 31 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 16 | 27 | ||||||
22 | Гад Рехліс | Ізраїль | 2505 | +½ | -½ | +0 | −1 | -½ | +½ | +1 | −0 | −1 | +1 | −0 | +1 | −0 | 7 | 21—28 |
10 | 27 | 5 | 28 | 47 | 26 | 44 | 17 | 42 | 48 | 16 | 31 | 18 | ||||||
23 | Васіл Спасов | Болгарія | 2495 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | −0 | -½ | +0 | +1 | -½ | +½ | −1 | 7 | 21—28 |
36 | 7 | 19 | 32 | 51 | 16 | 15 | 43 | 34 | 45 | 38 | 25 | 49 | ||||||
24 | Чехословаччина | 2525 | -½ | +0 | −1 | +0 | −1 | +0 | −1 | −1 | +½ | +0 | −1 | +½ | -½ | 7 | 21—28 | |
7 | 36 | 46 | 15 | 58 | 3 | 45 | 34 | 50 | 31 | 43 | 18 | 28 | ||||||
25 | Роман Джинджихашвілі | США | 2560 | -½ | +½ | −1 | −0 | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +1 | 7 | 21—28 |
1 | 18 | 39 | 30 | 33 | 44 | 63 | 36 | 32 | 40 | 34 | 23 | 42 | ||||||
26 | Майкл Адамс | Англія | 2590 | +1 | -½ | +1 | −0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +0 | 7 | 21—28 |
44 | 63 | 50 | 29 | 11 | 22 | 34 | 49 | 43 | 28 | 30 | 17 | 8 | ||||||
27 | Борис Гулько | США | 2600 | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +1 | -½ | 7 | 21—28 |
64 | 22 | 37 | 58 | 6 | 47 | 42 | 32 | 35 | 33 | 13 | 46 | 21 | ||||||
28 | Любомир Фтачник | Чехословаччина | 2550 | −0 | +1 | −0 | +0 | −1 | -½ | +1 | +½ | −1 | +½ | -½ | +½ | +½ | 7 | 21—28 |
51 | 59 | 7 | 22 | 64 | 37 | 57 | 31 | 36 | 26 | 18 | 32 | 24 | ||||||
29 | Жоель Лотьє | Франція | 2570 | +1 | -½ | +1 | +1 | −0 | +½ | −0 | −1 | +½ | −0 | +0 | -½ | -½ | 6½ | 29—39 |
61 | 17 | 11 | 26 | 1 | 7 | 6 | 50 | 15 | 4 | 19 | 34 | 38 | ||||||
30 | Смбат Лпутян | СРСР | 2575 | −1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | −0 | +½ | −0 | +1 | −0 | +½ | -½ | 6½ | 29—39 |
59 | 51 | 18 | 25 | 16 | 6 | 7 | 48 | 3 | 35 | 26 | 42 | 32 | ||||||
31 | Антоні Майлс | США | 2595 | +½ | -½ | +1 | −0 | +1 | +0 | -½ | -½ | +1 | −1 | +0 | −0 | +½ | 6½ | 29—39 |
38 | 56 | 20 | 12 | 45 | 21 | 32 | 28 | 49 | 24 | 4 | 22 | 33 | ||||||
32 | Таль Михайло Нехемійович | СРСР | 2580 | +1 | −0 | +½ | −0 | +½ | −1 | +½ | -½ | +½ | −1 | +0 | -½ | +½ | 6½ | 29—39 |
53 | 12 | 38 | 23 | 37 | 20 | 31 | 27 | 25 | 54 | 17 | 28 | 30 | ||||||
33 | Іспанія | 2535 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | −0 | −0 | +½ | +1 | -½ | 6½ | 29—39 | |
6 | 15 | 64 | 39 | 25 | 51 | 18 | 13 | 16 | 27 | 37 | 43 | 31 | ||||||
34 | СРСР | 2570 | -½ | +½ | -½ | +1 | −0 | +½ | -½ | +0 | −1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 6½ | 29—39 | |
60 | 39 | 55 | 38 | 7 | 42 | 26 | 24 | 23 | 20 | 25 | 29 | 36 | ||||||
35 | Філіппіни | 2530 | -½ | +0 | −1 | +½ | −0 | -½ | +½ | −1 | +½ | −0 | +0 | +1 | −1 | 6½ | 29—39 | |
15 | 6 | 60 | 19 | 3 | 49 | 40 | 44 | 27 | 30 | 46 | 51 | 48 | ||||||
36 | Сімен Агдестейн | Норвегія | 2600 | +½ | −1 | +1 | −0 | +1 | −0 | +0 | -½ | +0 | −1 | +1 | −0 | +½ | 6½ | 29—39 |
23 | 24 | 63 | 48 | 50 | 12 | 14 | 25 | 28 | 53 | 41 | 20 | 34 | ||||||
37 | Югославія | 2520 | +½ | -½ | +½ | −0 | -½ | +½ | -½ | +½ | −0 | +1 | -½ | +½ | −1 | 6½ | 29—39 | |
4 | 5 | 27 | 50 | 32 | 28 | 52 | 55 | 19 | 56 | 33 | 48 | 54 | ||||||
38 | Міхаїл Марін | Румунія | 2485 | -½ | +½ | -½ | −0 | +½ | -½ | +0 | +1 | −1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 6½ | 29—39 |
31 | 19 | 32 | 34 | 49 | 40 | 54 | 56 | 47 | 41 | 23 | 50 | 29 | ||||||
39 | Бразилія | 2465 | +½ | -½ | +0 | −0 | +0 | -½ | +½ | +1 | -½ | +1 | -½ | -½ | +1 | 6½ | 29—39 | |
9 | 34 | 25 | 33 | 20 | 61 | 59 | 58 | 52 | 47 | 48 | 40 | 50 | ||||||
40 | Канада | 2540 | -½ | +0 | -½ | +1 | −0 | +½ | -½ | +½ | −1 | +½ | −0 | +½ | -½ | 6 | 40—47 | |
18 | 1 | 41 | 64 | 19 | 38 | 35 | 42 | 51 | 25 | 20 | 39 | 44 | ||||||
41 | Петар Попович | Югославія | 2520 | +0 | -½ | +½ | −1 | +1 | -½ | −0 | +1 | −0 | +½ | −0 | +½ | -½ | 6 | 40—47 |
17 | 61 | 40 | 20 | 63 | 50 | 8 | 54 | 18 | 38 | 36 | 49 | 46 | ||||||
42 | Горан Чабрило | Югославія | 2485 | +0 | −0 | +½ | −1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +0 | −1 | +½ | -½ | −0 | 6 | 40—47 |
48 | 2 | 59 | 61 | 54 | 34 | 27 | 40 | 22 | 49 | 50 | 30 | 25 | ||||||
43 | КНР | 2525 | +½ | −0 | −0 | +1 | −0 | +1 | −1 | +½ | −0 | +1 | +0 | −0 | +1 | 6 | 40—47 | |
5 | 4 | 49 | 60 | 56 | 58 | 51 | 23 | 26 | 57 | 24 | 33 | 55 | ||||||
44 | США | 2475 | −0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | −0 | +0 | −0 | +1 | +½ | −1 | +½ | 6 | 40—47 | |
26 | 47 | 58 | 3 | 55 | 25 | 22 | 35 | 57 | 60 | 54 | 53 | 40 | ||||||
45 | Алонсо Сапата | Колумбія | 2545 | +0 | −1 | +0 | +1 | −0 | -½ | +0 | +0 | −1 | −0 | +1 | -½ | +1 | 6 | 40—47 |
12 | 53 | 2 | 52 | 31 | 57 | 24 | 51 | 62 | 23 | 58 | 55 | 56 | ||||||
46 | ФРН | 2535 | +½ | −0 | +0 | -½ | +1 | −0 | +0 | -½ | +1 | +1 | −1 | −0 | +½ | 6 | 40—47 | |
11 | 50 | 24 | 59 | 53 | 54 | 20 | 57 | 61 | 55 | 35 | 27 | 41 | ||||||
47 | Ісландія | 2550 | +0 | −0 | +1 | −1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | −0 | −1 | +½ | −1 | 6 | 40—47 | |
63 | 44 | 57 | 53 | 22 | 27 | 4 | 20 | 38 | 39 | 61 | 54 | 59 | ||||||
48 | Лайош Портіш | Угорщина | 2590 | −1 | +1 | -½ | +1 | +½ | −0 | +0 | -½ | +0 | −0 | +½ | -½ | +0 | 5½ | 48—53 |
42 | 55 | 21 | 36 | 10 | 2 | 11 | 30 | 9 | 22 | 39 | 37 | 35 | ||||||
49 | Австралія | 2535 | +½ | −0 | +1 | −0 | -½ | +½ | −1 | +½ | −0 | +0 | +1 | -½ | +0 | 5½ | 48—53 | |
50 | 11 | 43 | 4 | 38 | 35 | 56 | 26 | 31 | 42 | 52 | 41 | 23 | ||||||
50 | Рафаель Ваганян | СРСР | 2630 | -½ | +1 | −0 | +1 | −0 | +½ | −1 | +0 | -½ | +0 | -½ | +½ | −0 | 5½ | 48—53 |
49 | 46 | 26 | 37 | 36 | 41 | 55 | 29 | 24 | 19 | 42 | 38 | 39 | ||||||
51 | Гата Камський | США | 2650 | +1 | -½ | +0 | -½ | +½ | −0 | +0 | −1 | +0 | -½ | +½ | −0 | +1 | 5½ | 48—53 |
28 | 30 | 10 | 14 | 23 | 33 | 43 | 45 | 40 | 52 | 53 | 35 | 61 | ||||||
52 | Василь Смислов | СРСР | 2570 | +0 | −0 | +1 | −0 | +0 | −1 | +½ | -½ | +½ | +½ | −0 | +½ | −1 | 5½ | 48—53 |
58 | 14 | 61 | 45 | 57 | 59 | 37 | 53 | 39 | 51 | 49 | 60 | 62 | ||||||
53 | Лін Та | КНР | 2435 | −0 | +0 | −1 | +0 | −0 | +1 | −1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | −1 | 5½ | 48—53 |
32 | 45 | 62 | 47 | 46 | 64 | 60 | 52 | 54 | 36 | 51 | 44 | 58 | ||||||
54 | Вальтер Аренсібія | Куба | 2555 | −0 | +1 | -½ | +0 | −0 | +1 | −1 | −0 | +½ | +0 | -½ | -½ | +0 | 5 | 54—57 |
16 | 57 | 56 | 18 | 42 | 46 | 38 | 41 | 53 | 32 | 44 | 47 | 37 | ||||||
55 | Англія | 2560 | +1 | −0 | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | −0 | −1 | +½ | −0 | 5 | 54—57 | |
2 | 48 | 34 | 63 | 44 | 4 | 50 | 37 | 20 | 46 | 62 | 45 | 43 | ||||||
56 | Філіппіни | 2465 | -½ | +½ | +½ | −0 | +1 | −0 | +0 | −0 | +1 | −0 | −1 | +½ | −0 | 5 | 54—57 | |
19 | 31 | 54 | 11 | 43 | 63 | 49 | 38 | 59 | 37 | 60 | 62 | 45 | ||||||
57 | Бразилія | 2440 | +0 | −0 | −0 | +1 | −1 | +½ | −0 | +½ | +1 | −0 | +½ | −0 | -½ | 5 | 54—57 | |
13 | 54 | 47 | 62 | 52 | 45 | 28 | 46 | 44 | 43 | 59 | 61 | 60 | ||||||
58 | Фуад Ель Тагер | Єгипет | 2375 | −1 | +0 | +½ | −0 | +0 | −0 | +½ | −0 | -½ | +½ | −0 | +1 | +0 | 4 | 58—59 |
52 | 8 | 44 | 27 | 24 | 43 | 61 | 39 | 60 | 62 | 45 | 59 | 53 | ||||||
59 | Карлос Армандо Хуарез Флорес | Гватемала | 2425 | +0 | −0 | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | −0 | +1 | -½ | −0 | +0 | 4 | 58—59 |
30 | 28 | 42 | 46 | 60 | 52 | 39 | 62 | 56 | 61 | 57 | 58 | 47 | ||||||
60 | Ассем Афіфі | Єгипет | 2400 | +½ | −0 | +0 | −0 | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | −0 | +0 | -½ | +½ | 3½ | 60—63 |
34 | 9 | 35 | 43 | 59 | 62 | 53 | 61 | 58 | 44 | 56 | 52 | 57 | ||||||
61 | Леон Давид П'ясецький | Канада | 2410 | −0 | +½ | −0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | −0 | −0 | +0 | +1 | −0 | 3½ | 60—63 |
29 | 41 | 52 | 42 | 62 | 39 | 58 | 60 | 46 | 59 | 47 | 57 | 51 | ||||||
62 | Слахеддин Хмаді | Туніс | 2335 | +0 | −0 | +0 | −0 | +½ | +½ | −1 | -½ | +0 | -½ | +0 | -½ | +0 | 3½ | 60—63 |
21 | 20 | 53 | 57 | 61 | 60 | 64 | 59 | 45 | 58 | 55 | 56 | 52 | ||||||
63 | Валерій Салов | СРСР | 2655 | −1 | +½ | −0 | +½ | −0 | +1 | -½ | 3½ | 60—63 | ||||||
47 | 26 | 36 | 55 | 41 | 56 | 25 | ||||||||||||
64 | Індія | 2490 | +½ | −0 | +½ | −0 | +0 | −0 | +0 | 1 | 64 | |||||||
27 | 10 | 33 | 40 | 28 | 53 | 62 |
Література
- Шахматы в СССР, «Физкультура и спорт», № 10, 1990. С. 2—11.
Посилання
- Партії на сайті pgnmentor.com [ 2 квітня 2016 у Wayback Machine.]
- Результати турніру на olimpbase.org [ 10 травня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
15 j mizhzonalnij turnir z shahiv odin z etapiv shahovih zmagan na pershist svitu sho prohodiv u Manili vid 29 chervnya do 14 lipnya 1990 roku Salov i Tipsah vibuli pislya 7 go turu Dvi najkrashi partiyi turniru vidznacheni prizami 2250 i 750 shvejcarskih frankiv Tablicya Uchasniki Krayina Rejting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ochki Misce 1 Boris Gelfand SRSR 2680 1 1 1 1 1 9 1 2 25 40 4 13 29 10 2 5 8 12 6 11 16 2 Vasil Ivanchuk SRSR 2680 0 1 1 1 1 1 1 9 1 2 55 42 45 21 8 48 1 6 12 7 10 15 4 3 Najdzhel Short Angliya 2610 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 3 4 20 21 14 44 35 24 9 8 30 18 5 6 12 4 Vishvanatan Anand Indiya 2610 1 0 1 0 1 1 1 1 8 3 4 37 43 1 49 14 55 47 18 13 29 31 12 2 5 Oleksij Dryeyev SRSR 2615 1 1 1 8 5 11 43 37 22 7 21 14 13 1 6 10 3 9 11 6 Viktor Korchnoj Shvejcariya 2630 1 1 1 8 5 11 33 35 9 17 27 30 29 2 5 14 1 3 7 7 Sergij Dolmatov SRSR 2615 1 1 1 0 1 8 5 11 24 23 28 5 34 29 30 12 17 2 9 10 6 8 Predrag Nikolich Yugoslaviya 2600 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 5 11 14 58 12 10 2 19 41 3 1 15 21 13 26 9 FRN 2585 1 0 1 1 1 8 5 11 39 60 6 16 15 18 3 19 48 21 7 5 10 10 Dyula Saks Ugorshina 2600 1 1 1 8 5 11 22 64 51 8 48 1 12 11 14 5 2 7 9 11 Leonid Yudasin SRSR 2615 1 0 1 1 1 0 1 8 5 11 46 49 29 56 26 13 48 10 21 16 12 1 5 12 Mihajlo Gurevich SRSR 2640 1 1 0 1 1 1 0 0 7 12 20 45 32 8 31 13 36 10 7 2 1 11 4 3 13 Kiril Georgiyev Bolgariya 2580 1 1 0 1 7 12 20 57 16 15 1 12 11 5 33 4 17 27 8 20 14 Branko Damlyanovich Yugoslaviya 2515 0 1 1 1 0 1 1 0 7 12 20 8 52 3 51 4 5 36 16 10 6 15 19 17 15 Oleksandr Halifman SRSR 2615 1 0 1 1 1 0 7 12 20 35 33 13 24 9 17 23 21 29 8 14 2 19 16 Yaan Elvest SRSR 2655 1 1 0 1 0 1 1 0 7 12 20 54 13 17 9 30 23 19 14 33 11 22 21 1 17 Lyubomir Lyuboyevich Yugoslaviya 2600 1 1 0 1 7 12 20 41 29 16 6 18 15 21 22 7 13 32 26 14 18 SShA 2635 1 1 0 1 7 12 20 40 25 30 54 17 9 33 4 41 3 28 24 22 19 Oleksij Shirov SRSR 2580 1 0 0 1 1 1 7 12 20 56 38 23 35 40 8 16 9 37 50 29 14 15 20 Islandiya 2520 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 12 20 3 62 31 41 39 32 46 47 55 34 40 36 13 21 SShA 2560 1 1 0 1 1 0 0 7 21 28 62 3 48 2 5 31 17 15 11 9 8 16 27 22 Gad Rehlis Izrayil 2505 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7 21 28 10 27 5 28 47 26 44 17 42 48 16 31 18 23 Vasil Spasov Bolgariya 2495 1 0 0 1 1 7 21 28 36 7 19 32 51 16 15 43 34 45 38 25 49 24 Chehoslovachchina 2525 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 21 28 7 36 46 15 58 3 45 34 50 31 43 18 28 25 Roman Dzhindzhihashvili SShA 2560 1 0 1 7 21 28 1 18 39 30 33 44 63 36 32 40 34 23 42 26 Majkl Adams Angliya 2590 1 1 0 0 1 1 0 7 21 28 44 63 50 29 11 22 34 49 43 28 30 17 8 27 Boris Gulko SShA 2600 1 0 1 0 1 7 21 28 64 22 37 58 6 47 42 32 35 33 13 46 21 28 Lyubomir Ftachnik Chehoslovachchina 2550 0 1 0 0 1 1 1 7 21 28 51 59 7 22 64 37 57 31 36 26 18 32 24 29 Zhoel Lotye Franciya 2570 1 1 1 0 0 1 0 0 6 29 39 61 17 11 26 1 7 6 50 15 4 19 34 38 30 Smbat Lputyan SRSR 2575 1 1 0 0 1 0 6 29 39 59 51 18 25 16 6 7 48 3 35 26 42 32 31 Antoni Majls SShA 2595 1 0 1 0 1 1 0 0 6 29 39 38 56 20 12 45 21 32 28 49 24 4 22 33 32 Tal Mihajlo Nehemijovich SRSR 2580 1 0 0 1 1 0 6 29 39 53 12 38 23 37 20 31 27 25 54 17 28 30 33 Ispaniya 2535 0 1 1 0 0 1 6 29 39 6 15 64 39 25 51 18 13 16 27 37 43 31 34 SRSR 2570 1 0 0 1 6 29 39 60 39 55 38 7 42 26 24 23 20 25 29 36 35 Filippini 2530 0 1 0 1 0 0 1 1 6 29 39 15 6 60 19 3 49 40 44 27 30 46 51 48 36 Simen Agdestejn Norvegiya 2600 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 29 39 23 24 63 48 50 12 14 25 28 53 41 20 34 37 Yugoslaviya 2520 0 0 1 1 6 29 39 4 5 27 50 32 28 52 55 19 56 33 48 54 38 Mihayil Marin Rumuniya 2485 0 0 1 1 6 29 39 31 19 32 34 49 40 54 56 47 41 23 50 29 39 Braziliya 2465 0 0 0 1 1 1 6 29 39 9 34 25 33 20 61 59 58 52 47 48 40 50 40 Kanada 2540 0 1 0 1 0 6 40 47 18 1 41 64 19 38 35 42 51 25 20 39 44 41 Petar Popovich Yugoslaviya 2520 0 1 1 0 1 0 0 6 40 47 17 61 40 20 63 50 8 54 18 38 36 49 46 42 Goran Chabrilo Yugoslaviya 2485 0 0 1 1 0 1 0 6 40 47 48 2 59 61 54 34 27 40 22 49 50 30 25 43 KNR 2525 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 40 47 5 4 49 60 56 58 51 23 26 57 24 33 55 44 SShA 2475 0 1 0 0 0 1 1 6 40 47 26 47 58 3 55 25 22 35 57 60 54 53 40 45 Alonso Sapata Kolumbiya 2545 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 40 47 12 53 2 52 31 57 24 51 62 23 58 55 56 46 FRN 2535 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 40 47 11 50 24 59 53 54 20 57 61 55 35 27 41 47 Islandiya 2550 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 40 47 63 44 57 53 22 27 4 20 38 39 61 54 59 48 Lajosh Portish Ugorshina 2590 1 1 1 0 0 0 0 0 5 48 53 42 55 21 36 10 2 11 30 9 22 39 37 35 49 Avstraliya 2535 0 1 0 1 0 0 1 0 5 48 53 50 11 43 4 38 35 56 26 31 42 52 41 23 50 Rafael Vaganyan SRSR 2630 1 0 1 0 1 0 0 0 5 48 53 49 46 26 37 36 41 55 29 24 19 42 38 39 51 Gata Kamskij SShA 2650 1 0 0 0 1 0 0 1 5 48 53 28 30 10 14 23 33 43 45 40 52 53 35 61 52 Vasil Smislov SRSR 2570 0 0 1 0 0 1 0 1 5 48 53 58 14 61 45 57 59 37 53 39 51 49 60 62 53 Lin Ta KNR 2435 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 48 53 32 45 62 47 46 64 60 52 54 36 51 44 58 54 Valter Arensibiya Kuba 2555 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 54 57 16 57 56 18 42 46 38 41 53 32 44 47 37 55 Angliya 2560 1 0 0 0 0 1 0 5 54 57 2 48 34 63 44 4 50 37 20 46 62 45 43 56 Filippini 2465 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 54 57 19 31 54 11 43 63 49 38 59 37 60 62 45 57 Braziliya 2440 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 54 57 13 54 47 62 52 45 28 46 44 43 59 61 60 58 Fuad El Tager Yegipet 2375 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 58 59 52 8 44 27 24 43 61 39 60 62 45 59 53 59 Karlos Armando Huarez Flores Gvatemala 2425 0 0 0 0 1 0 0 4 58 59 30 28 42 46 60 52 39 62 56 61 57 58 47 60 Assem Afifi Yegipet 2400 0 0 0 0 0 0 3 60 63 34 9 35 43 59 62 53 61 58 44 56 52 57 61 Leon David P yaseckij Kanada 2410 0 0 0 0 0 0 1 0 3 60 63 29 41 52 42 62 39 58 60 46 59 47 57 51 62 Slaheddin Hmadi Tunis 2335 0 0 0 0 1 0 0 0 3 60 63 21 20 53 57 61 60 64 59 45 58 55 56 52 63 Valerij Salov SRSR 2655 1 0 0 1 3 60 63 47 26 36 55 41 56 25 64 Indiya 2490 0 0 0 0 0 1 64 27 10 33 40 28 53 62LiteraturaShahmaty v SSSR Fizkultura i sport 10 1990 S 2 11 PosilannyaPartiyi na sajti pgnmentor com 2 kvitnya 2016 u Wayback Machine Rezultati turniru na olimpbase org 10 travnya 2020 u Wayback Machine angl