Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Toshiba Classic 1997, одиночний розряд | |
---|---|
Toshiba Classic 1997 | |
Чемпіон 1996 | Кіміко Дате |
Переможець | Мартіна Хінгіс |
Фіналіст | Моніка Селеш |
Рахунок фіналу | 7–6, 6–4 |
Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 7–6, 6–4.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
- Мартіна Хінгіс (переможниця)
- Моніка Селеш (фінал)
- Аманда Кетцер (півфінал)
- Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
- Анке Губер (2-ге коло)
- Марі П'єрс (півфінал)
- Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
- Іріна Спирля (2-ге коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінал
Фінал | ||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 7 | 6 | |||
2 | Моніка Селеш | 6 | 4 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | М Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | В Вільямс | 6 | 6 | Q | В Вільямс | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ф Лабат | 3 | 2 | 1 | М Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Г Сукова | 7 | 3 | 7 | К Мартінес | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ч Рубін | 5 | 0 | r | Г Сукова | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Л Реймонд | 3 | 6 | 1 | 7 | К Мартінес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | К Мартінес | 6 | 3 | 6 | 1 | М Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | М П'єрс | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC/4 | А Санчес Вікаріо | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
О Карлссон | 1 | 2 | С Тестю | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С Тестю | 6 | 6 | С Тестю | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Р Гранде | 5 | 1 | 6 | М П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Н Тозья | 7 | 6 | Н Тозья | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Е Фрейзер | 3 | 7 | 3 | 6 | М П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | М П'єрс | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | А Губер | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
М Малеєва | 5 | 6 | 3 | 5 | А Губер | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Я Басукі | 6 | 6 | Я Басукі | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 1 | 3 | Я Басукі | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | С Дрейк-Брокмен | 5 | 3 | 3 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 7 | 6 | А-Г Сідо | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | А Кетцер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | І Спирля | 6 | 6 | 2 | М Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О Лиховцева | 3 | 3 | 8 | І Спирля | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Н Звєрєва | 7 | 2 | 6 | Н Звєрєва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К По | 6 | 6 | 1 | Н Звєрєва | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
А Суґіяма | 6 | 6 | 2 | М Селеш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А Стівенсон | 3 | 1 | А Суґіяма | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | М Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
- 1997 Toshiba Classic Draw
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kimiko Date bula chinnoyu chempionkoyu ale togo roku ne brala uchasti Toshiba Classic 1997 odinochnij rozryadToshiba Classic 1997Chempion 1996Kimiko DatePeremozhecMartina HingisFinalistMonika SeleshRahunok finalu7 6 6 4Discipliniodinochnij rozryad parnij rozryad 1996 Toshiba Classic 1998 Martina Hingis vigrala titul peremigshi u finali Moniku Selesh z rahunkom 7 6 6 4 Siyani gravchiniSiyanu chempionku vidileno zhirnim todi yak dlya inshih siyanih propisom vkazano kolo v yakomu voni vibuli Pershi chetvero siyanih gravchin vihodyat bez borotbi v druge kolo Martina Hingis peremozhnicya Monika Selesh final Amanda Ketcer pivfinal Arancha Sanches Vikario 2 ge kolo Anke Guber 2 ge kolo Mari P yers pivfinal Konchita Martines chvertfinal Irina Spirlya 2 ge kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Final Final1Martina Hingis76 2Monika Selesh64 Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali 1 M Hingis 6 6 Q V Vilyams 6 6 Q V Vilyams 2 1 F Labat 3 2 1 M Hingis 6 6 G Sukova 7 3 7 K Martines 4 4 Ch Rubin 5 0 r G Sukova 1 0 L Rejmond 3 6 1 7 K Martines 6 6 7 K Martines 6 3 6 1 M Hingis 6 6 6 M P yers 0 2 WC 4 A Sanches Vikario 1 2 O Karlsson 1 2 S Testyu 6 6 S Testyu 6 6 S Testyu 3 2 Q R Grande 5 1 6 M P yers 6 6 N Tozya 7 6 N Tozya 2 1 E Frejzer 3 7 3 6 M P yers 6 6 6 M P yers 6 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali5 A Guber 7 1 6 M Maleyeva 5 6 3 5 A Guber 2 6 2 Ya Basuki 6 6 Ya Basuki 6 2 6 Q 1 3 Ya Basuki 3 4 Q S Drejk Brokmen 5 3 3 A Ketcer 6 6 A G Sido 7 6 A G Sido 2 1 3 A Ketcer 6 6 3 A Ketcer 3 4 8 I Spirlya 6 6 2 M Selesh 6 6 O Lihovceva 3 3 8 I Spirlya 2 0 N Zvyeryeva 7 2 6 N Zvyeryeva 6 6 K Po 6 6 1 N Zvyeryeva 1 3 A Sugiyama 6 6 2 M Selesh 6 6 WC A Stivenson 3 1 A Sugiyama 4 4 2 M Selesh 6 6 Posilannya1997 Toshiba Classic Draw