Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Генрієта Надьова.
Family Circle Cup 1999, одиночний розряд | |
---|---|
Family Circle Cup 1999 | |
Переможець | Мартіна Хінгіс |
Фіналіст | Анна Курнікова |
Рахунок фіналу | 6–4, 6–3 |
Сітка | 64 |
К-ть сіяних | 16 |
Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Анну Курнікову з рахунком 6–4, 6–3.
Сіяні гравчині
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Мартіна Хінгіс (переможниця)
- Моніка Селеш (3-тє коло)
- Яна Новотна (півфінал)
- Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
- Аманда Кетцер (3-тє коло)
- Патті Шнідер (півфінал)
- Анна Курнікова (фінал)
- Амелі Моресмо (2-ге коло)
- Іріна Спирля (2-ге коло)
- Кончіта Мартінес (3-тє коло)
- Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
- Барбара Шетт (3-тє коло)
- Сільвія Фаріна (3-тє коло)
- Олена Лиховцева (чвертьфінал)
- Магі Серна (1-ше коло)
- Генрієта Надьова (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 77 | ||||||||||||||||
11 | Наташа Звєрєва | 0 | 60 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Яна Новотна | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Яна Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Генрієта Надьова | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Анна Курнікова | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Анна Курнікова | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Андреа Гласс | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||
7 | Анна Курнікова | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Патті Шнідер | 77 | 0 | 3 | |||||||||||||||
6 | Патті Шнідер | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||
14 | Олена Лиховцева | 3 | 6 | 63 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | М Хінгіс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
С Плішке | 6 | 6 | С Плішке | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Б Ріттнер | 3 | 2 | 1 | М Хінгіс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
С Сміт | 4 | 3 | 10 | К Мартінес | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
А Дешом-Баллере | 6 | 6 | А Дешом-Баллере | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
А Фусаї | 0 | 0 | 10 | К Мартінес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | К Мартінес | 6 | 6 | 1 | М Хінгіс | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
11 | Н Звєрєва | 7 | 6 | 11 | Н Звєрєва | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
К Грдлічкова | 5 | 1 | 11 | Н Звєрєва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | П Суарес | 5 | 7 | 6 | Q | П Суарес | 3 | 1 | |||||||||||||||||
М Венто | 7 | 5 | 1 | 11 | Н Звєрєва | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Н Деші | 6 | 6 | Н Деші | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | М Шонессі | 2 | 4 | Н Деші | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | А Моресмо | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | Я Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Крістя | 77 | 6 | К Крістя | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | А Герші | 65 | 2 | 3 | Я Новотна | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
В Руано Паскуаль | 6 | 6 | 13 | С Фаріна | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
О Татаркова | 2 | 4 | В Руано Паскуаль | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
К По | 2 | 5 | 13 | С Фаріна | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | С Фаріна | 6 | 7 | 3 | Я Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Г Надьова | 63 | 6 | 6 | 16 | Г Надьова | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Ф Сулуага | 77 | 4 | 4 | 16 | Г Надьова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Р Гранде | 2 | 6 | 7 | Р Гранде | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | А Стівенсон | 6 | 4 | 5 | 16 | Г Надьова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Л Савченко | 4 | 0 | 5 | А Кетцер | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | О Макарова | 6 | 6 | Q | О Макарова | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | А Кетцер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | А Курнікова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М Санчес Лоренсо | 4 | 6 | 6 | М Санчес Лоренсо | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Т Панова | 6 | 4 | 3 | 7 | А Курнікова | 78 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Б Ріппнер | 6 | 6 | 12 | Б Шетт | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
М де Свардт | 2 | 2 | WC | Б Ріппнер | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
А Кремер | 1 | 63 | 12 | Б Шетт | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Б Шетт | 6 | 77 | 7 | А Курнікова | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | М Серна | 0 | 6 | 3 | А Гласс | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||
А Гласс | 6 | 3 | 6 | А Гласс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р Драгомір | 6 | 6 | Р Драгомір | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Л Остерло | 2 | 0 | А Гласс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | С Качіч | 3 | 3 | Г Леон Гарсія | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Г Леон Гарсія | 6 | 6 | Г Леон Гарсія | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | А Санчес Вікаріо | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | П Шнідер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Блек | 4 | 2 | Л Реймонд | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л Реймонд | 6 | 6 | 6 | П Шнідер | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
І Майолі | 7 | 5 | 6 | І Майолі | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Е Гальярді | 5 | 7 | 4 | І Майолі | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А Смашнова | 5 | 3 | 9 | І Спирля | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | І Спирля | 7 | 6 | 6 | П Шнідер | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
14 | О Лиховцева | 6 | 6 | 14 | О Лиховцева | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
0 | 3 | 14 | О Лиховцева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К Мораріу | 6 | 3 | 4 | А-Г Сідо | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 2 | 6 | 6 | 14 | О Лиховцева | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
К Бранді | 5 | 5 | 2 | М Селеш | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | О Барабанщикова | 7 | 7 | WC | О Барабанщикова | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | М Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Кваліфікація
Сіяні гравчині
- n.a.
- Лілія Остерло (кваліфаєр)
- Тетяна Панова (кваліфаєр)
- Ніколь Пратт (1-ше коло)
- Лариса Нейланд (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
- Хрістіна Пападакі (кваліфікаційний матч)
- Яна Неєдли (1-ше коло)
- Ралука Санду (1-ше коло)
- Еммануель Гальярді (кваліфаєр)
Кваліфікувалися
Щасливий лузер
Кваліфікаційна сітка
Легенда
|
|
|
Перший кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
9 | Еммануель Гальярді | 6 | 6 | |||||||||
Євгенія Куликовська | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Еммануель Гальярді | 6 | 6 | |||||||||
Машона Вашінгтон | 4 | 3 | ||||||||||
Машона Вашінгтон | 6 | 6 | ||||||||||
Радка Зрубакова | 4 | 1 |
Другий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
WC | Джессіка Стек | 3 | 64 | |||||||||
Макарова Олена Олексіївна | 6 | 77 | ||||||||||
Макарова Олена Олексіївна | 3 | 6 | 6 | |||||||||
5 | Лариса Нейланд | 6 | 3 | 4 | ||||||||
Саманта Рівз | 5 | 5 | ||||||||||
5 | Лариса Нейланд | 7 | 7 |
Третій Кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
4 | Ніколь Пратт | 3 | 2 | |||||||||
Паола Суарес | 6 | 6 | ||||||||||
Паола Суарес | 6 | 6 | ||||||||||
Карін Міллер | 0 | 1 | ||||||||||
Карін Міллер | 6 | 2 | 77 | |||||||||
Лорі Макніл | 2 | 6 | 62 |
Четвертий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
Маріана Діас-Оліва | 62 | 5 | ||||||||||
Александра Стівенсон | 77 | 7 | ||||||||||
Александра Стівенсон | 6 | 4 | 6 | |||||||||
WC | Ірина Селютіна | 3 | 6 | 4 | ||||||||
WC | Ірина Селютіна | 77 | 6 | |||||||||
7 | Яна Неєдли | 62 | 1 |
П'ятий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
8 | Ралука Санду | 2 | 3 | |||||||||
Александра Ольша | 6 | 6 | ||||||||||
Александра Ольша | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Адріана Герші | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Адріана Герші | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 0 | 1 |
Шостий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
Яна Кандарр | 2 | 4 | ||||||||||
Адріана Серра-Дзанетті | 6 | 6 | ||||||||||
Адріана Серра-Дзанетті | 6 | 4 | 5 | |||||||||
3 | Тетяна Панова | 3 | 6 | 7 | ||||||||
Павлина Стоянова | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Тетяна Панова | 6 | 6 |
Сьомий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
6 | Хрістіна Пападакі | 77 | 1 | 77 | ||||||||
Alt | Ларісса Шерер | 65 | 6 | 62 | ||||||||
6 | Хрістіна Пападакі | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Сандра Качіч | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Сандра Качіч | 6 | 6 | ||||||||||
Тіна Кріжан | 3 | 4 |
Восьмий кваліфаєр
Перше коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||
Надія Петрова | 6 | 6 | ||||||||||
Сандра Клейнова | 3 | 3 | ||||||||||
Надія Петрова | 1 | 6 | 1 | |||||||||
2/WC | Лілія Остерло | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Татьяна Гарбін | 4 | 4 | ||||||||||
2/WC | Лілія Остерло | 6 | 6 |
Посилання
- Family Circle Cup 1999 Draw [ 4 червня 2011 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Amanda Ketcer bula chinnoyu chempionkoyu ale ne zmogla zahistiti svij titul oskilki v 3 mu koli yiyi peremogla Genriyeta Nadova Family Circle Cup 1999 odinochnij rozryadFamily Circle Cup 1999PeremozhecMartina HingisFinalistAnna KurnikovaRahunok finalu6 4 6 3DetaliSitka64K t siyanih16Discipliniodinochnij rozryad parnij rozryad 1998 Family Circle Cup 2000 Martina Hingis vigrala titul peremigshi u finali Annu Kurnikovu z rahunkom 6 4 6 3 Siyani gravchiniPershi vosmero siyanih tenisistok vihodyat bez borotbi v druge kolo Martina Hingis peremozhnicya Monika Selesh 3 tye kolo Yana Novotna pivfinal Arancha Sanches Vikario 2 ge kolo Amanda Ketcer 3 tye kolo Patti Shnider pivfinal Anna Kurnikova final Ameli Moresmo 2 ge kolo Irina Spirlya 2 ge kolo Konchita Martines 3 tye kolo Natasha Zvyeryeva chvertfinal Barbara Shett 3 tye kolo Silviya Farina 3 tye kolo Olena Lihovceva chvertfinal Magi Serna 1 she kolo Genriyeta Nadova chvertfinal SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinal Pivfinali Final 1 Martina Hingis 6 77 11 Natasha Zvyeryeva 0 60 1 Martina Hingis 6 6 3 Yana Novotna 2 3 3 Yana Novotna 6 6 16 Genriyeta Nadova 2 4 1 Martina Hingis 6 6 7 Anna Kurnikova 4 3 7 Anna Kurnikova 6 2 Andrea Glass 2 1 r 7 Anna Kurnikova 65 6 6 6 Patti Shnider 77 0 3 6 Patti Shnider 6 4 77 14 Olena Lihovceva 3 6 63 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 1 M Hingis 6 7 S Plishke 6 6 S Plishke 3 5 B Rittner 3 2 1 M Hingis 7 6 S Smit 4 3 10 K Martines 5 1 A Deshom Ballere 6 6 A Deshom Ballere 3 0 A Fusayi 0 0 10 K Martines 6 6 10 K Martines 6 6 1 M Hingis 6 77 11 N Zvyeryeva 7 6 11 N Zvyeryeva 0 60 K Grdlichkova 5 1 11 N Zvyeryeva 6 6 Q P Suares 5 7 6 Q P Suares 3 1 M Vento 7 5 1 11 N Zvyeryeva 6 77 N Deshi 6 6 N Deshi 3 64 WC M Shonessi 2 4 N Deshi 6 0 6 8 A Moresmo 4 6 4 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 3 Ya Novotna 6 6 K Kristya 77 6 K Kristya 4 4 Q A Gershi 65 2 3 Ya Novotna 5 7 6 V Ruano Paskual 6 6 13 S Farina 7 5 3 O Tatarkova 2 4 V Ruano Paskual 5 6 3 K Po 2 5 13 S Farina 7 4 6 13 S Farina 6 7 3 Ya Novotna 6 6 16 G Nadova 63 6 6 16 G Nadova 2 4 F Suluaga 77 4 4 16 G Nadova 6 6 R Grande 2 6 7 R Grande 1 2 Q A Stivenson 6 4 5 16 G Nadova 6 6 LL L Savchenko 4 0 5 A Ketcer 2 3 Q O Makarova 6 6 Q O Makarova 3 5 5 A Ketcer 6 7 Nizhnya polovina Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 7 A Kurnikova 2 6 6 M Sanches Lorenso 4 6 6 M Sanches Lorenso 6 3 1 Q T Panova 6 4 3 7 A Kurnikova 78 6 WC B Rippner 6 6 12 B Shett 66 4 M de Svardt 2 2 WC B Rippner 3 6 2 A Kremer 1 63 12 B Shett 6 4 6 12 B Shett 6 77 7 A Kurnikova 6 2 15 M Serna 0 6 3 A Glass 2 1 r A Glass 6 3 6 A Glass 6 6 R Dragomir 6 6 R Dragomir 3 4 Q L Osterlo 2 0 A Glass 6 6 Q S Kachich 3 3 G Leon Garsiya 4 3 G Leon Garsiya 6 6 G Leon Garsiya 6 6 4 A Sanches Vikario 4 3 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 6 P Shnider 6 6 K Blek 4 2 L Rejmond 4 2 L Rejmond 6 6 6 P Shnider 77 6 I Majoli 7 5 6 I Majoli 62 3 Q E Galyardi 5 7 4 I Majoli 1 6 6 A Smashnova 5 3 9 I Spirlya 6 4 2 9 I Spirlya 7 6 6 P Shnider 6 4 77 14 O Lihovceva 6 6 14 O Lihovceva 3 6 63 0 3 14 O Lihovceva 6 6 K Morariu 6 3 4 A G Sido 1 1 A G Sido 2 6 6 14 O Lihovceva 77 6 K Brandi 5 5 2 M Selesh 64 2 WC O Barabanshikova 7 7 WC O Barabanshikova 3 0 2 M Selesh 6 6 KvalifikaciyaSiyani gravchini n a Liliya Osterlo kvalifayer Tetyana Panova kvalifayer Nikol Pratt 1 she kolo Larisa Nejland kvalifikacijnij match shaslivij luzer Hristina Papadaki kvalifikacijnij match Yana Neyedli 1 she kolo Raluka Sandu 1 she kolo Emmanuel Galyardi kvalifayer Kvalifikuvalisya Emmanuel Galyardi Makarova Olena Oleksiyivna Paola Suares Aleksandra Stivenson Adriana Gershi Tetyana Panova Sandra Kachich Liliya Osterlo Shaslivij luzer Larisa NejlandKvalifikacijna sitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Pershij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match 9 Emmanuel Galyardi 6 6 Yevgeniya Kulikovska 1 3 9 Emmanuel Galyardi 6 6 Mashona Vashington 4 3 Mashona Vashington 6 6 Radka Zrubakova 4 1 Drugij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match WC Dzhessika Stek 3 64 Makarova Olena Oleksiyivna 6 77 Makarova Olena Oleksiyivna 3 6 6 5 Larisa Nejland 6 3 4 Samanta Rivz 5 5 5 Larisa Nejland 7 7 Tretij Kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match 4 Nikol Pratt 3 2 Paola Suares 6 6 Paola Suares 6 6 Karin Miller 0 1 Karin Miller 6 2 77 Lori Maknil 2 6 62 Chetvertij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match Mariana Dias Oliva 62 5 Aleksandra Stivenson 77 7 Aleksandra Stivenson 6 4 6 WC Irina Selyutina 3 6 4 WC Irina Selyutina 77 6 7 Yana Neyedli 62 1 P yatij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match 8 Raluka Sandu 2 3 Aleksandra Olsha 6 6 Aleksandra Olsha 6 4 4 Adriana Gershi 3 6 6 Adriana Gershi 6 6 WC 0 1 Shostij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match Yana Kandarr 2 4 Adriana Serra Dzanetti 6 6 Adriana Serra Dzanetti 6 4 5 3 Tetyana Panova 3 6 7 Pavlina Stoyanova 3 3 3 Tetyana Panova 6 6 Somij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match 6 Hristina Papadaki 77 1 77 Alt Larissa Sherer 65 6 62 6 Hristina Papadaki 6 4 2 Sandra Kachich 4 6 6 Sandra Kachich 6 6 Tina Krizhan 3 4 Vosmij kvalifayer Pershe kolo Kvalifikacijnij match Nadiya Petrova 6 6 Sandra Klejnova 3 3 Nadiya Petrova 1 6 1 2 WC Liliya Osterlo 6 3 6 Tatyana Garbin 4 4 2 WC Liliya Osterlo 6 6 PosilannyaFamily Circle Cup 1999 Draw 4 chervnya 2011 u Wayback Machine