Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Патті Шнідер.
Faber Grand Prix 1998, одиночний розряд | |
---|---|
Faber Grand Prix 1998 | |
Чемпіон 1997 | Іва Майолі |
Переможець | Патті Шнідер |
Фіналіст | Яна Новотна |
Рахунок фіналу | 6–0, 2–6, 7–5 |
Шнідер потім виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 6–0, 2–6, 7–5.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
- Яна Новотна (фінал)
- Штеффі Граф (чвертьфінал)
- Іва Майолі (2-ге коло)
- n/a
- Іріна Спирля (1-ше коло)
- Анке Губер (чвертьфінал)
- Наталі Тозья (чвертьфінал)
- Ліза Реймонд (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінал
Фінал | ||||||
1 | Яна Новотна | 0 | 6 | 5 | ||
Патті Шнідер | 6 | 2 | 7 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Я Новотна | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | А Кокто | 2 | 0 | Д Ван Рост | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Д Ван Рост | 6 | 6 | 1 | Я Новотна | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Р Драгомір | 1 | 7 | 6 | 8 | Л Реймонд | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | А Герші | 6 | 6 | 7 | Q | А Герші | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Q | А Фусаї | 6 | 2 | 8 | Л Реймонд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Л Реймонд | 7 | 6 | 1 | Я Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А Курнікова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | В Пробст | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
А Курнікова | 6 | 6 | А Курнікова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С Фаріна | 4 | 3 | А Курнікова | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф Лабат | 5 | 1 | 6 | А Губер | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Б Шетт | 7 | 6 | Б Шетт | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
О Лиховцева | 7 | 2 | 4 | 6 | А Губер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | А Губер | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | Н Тозья | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М Гжибовська | 2 | 1 | 7 | Н Тозья | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К Габшудова | 6 | 7 | К Габшудова | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Б Ріттнер | 4 | 6 | 7 | Н Тозья | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 0 | 2 | П Шнідер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
П Шнідер | 6 | 6 | П Шнідер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | І Майолі | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
П Шнідер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | І Спирля | 1 | r | С Аппельманс | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
С Аппельманс | 4 | С Аппельманс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | М Бабель | 4 | 2 | М Малеєва | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
М Малеєва | 6 | 6 | С Аппельманс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | А Гласс | 2 | 6 | 6 | 2 | Ш Граф | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Б Паулюс | 6 | 3 | 0 | WC | А Гласс | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Ш Граф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
- 1998 Faber Grand Prix Draw
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Iva Majoli bula chinnoyu chempionkoyu ale ne zmogla zahistiti svij titul oskilki v drugomu koli yiyi peremogla Patti Shnider Faber Grand Prix 1998 odinochnij rozryadFaber Grand Prix 1998Chempion 1997Iva MajoliPeremozhecPatti ShniderFinalistYana NovotnaRahunok finalu6 0 2 6 7 5Discipliniodinochnij rozryad parnij rozryad 1997 1999 Shnider potim vigrala titul peremigshi u finali Yanu Novotnu z rahunkom 6 0 2 6 7 5 Siyani gravchiniSiyanu chempionku vidileno zhirnim todi yak dlya inshih siyanih propisom vkazano kolo v yakomu voni vibuli Pershi chetvero siyanih gravchin vihodyat bez borotbi v druge kolo Yana Novotna final Shteffi Graf chvertfinal Iva Majoli 2 ge kolo n a Irina Spirlya 1 she kolo Anke Guber chvertfinal Natali Tozya chvertfinal Liza Rejmond chvertfinal SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Final Final1Yana Novotna065 Patti Shnider627 Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali 1 Ya Novotna 4 6 6 Q A Kokto 2 0 D Van Rost 6 4 3 D Van Rost 6 6 1 Ya Novotna 6 7 R Dragomir 1 7 6 8 L Rejmond 1 5 Q A Gershi 6 6 7 Q A Gershi 1 0 Q A Fusayi 6 2 8 L Rejmond 6 6 8 L Rejmond 7 6 1 Ya Novotna 6 6 A Kurnikova 3 3 LL V Probst 3 1 A Kurnikova 6 6 A Kurnikova 6 6 S Farina 4 3 A Kurnikova 6 3 6 F Labat 5 1 6 A Guber 4 6 4 B Shett 7 6 B Shett 4 2 O Lihovceva 7 2 4 6 A Guber 6 6 6 A Guber 6 6 6 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali 7 N Tozya 6 6 M Gzhibovska 2 1 7 N Tozya 6 6 K Gabshudova 6 7 K Gabshudova 4 4 WC B Rittner 4 6 7 N Tozya 4 3 A G Sido 0 2 P Shnider 6 6 P Shnider 6 6 P Shnider 6 6 3 I Majoli 1 3 P Shnider 6 6 5 I Spirlya 1 r S Appelmans 3 3 S Appelmans 4 S Appelmans 7 6 Q M Babel 4 2 M Maleyeva 5 3 M Maleyeva 6 6 S Appelmans 6 7 WC A Glass 2 6 6 2 Sh Graf 3 5 B Paulyus 6 3 0 WC A Glass 4 2 2 Sh Graf 6 6 Posilannya1998 Faber Grand Prix Draw