Джессіка Пегула виграла Berlin Ladies Open 2024, здолавши в фіналі Ганну Калінську з рахунком 6–7(0–7), 6–4, 7–6(7–3). На шляху до свого п'ятого одиночного титулу WTA вона зуміла відіграти в фіналі п'ять матчпойнтів.
Berlin Ladies Open 2024, одиночний розряд | |
---|---|
Переможець | Джессіка Пегула |
Фіналіст | Ганна Калінська |
Рахунок фіналу | 6–7(0–7), 6–4, 7–6(7–3) |
Сітка | 28 (6 Q / 4 WC ) |
К-ть сіяних | 8 |
Минулорічна чемпіонка Петра Квітова цього року не грала через вагітність.
Сіяні
Перші чотири сіяні отримали перепустку одразу до другого кола.
- Коко Гофф (півфінал)
- Орина Соболенко (чвертьфінал, прип.гру)
- Олена Рибакіна (чвертьфінал, прип.гру)
- Джессіка Пегула (Чемпіонка)
- Маркета Вондроушова (2 коло, прип.гру)
- Чжен Ціньвень (2 коло)
- Марія Саккарі (1 коло)
- Унс Джабір (чвертьфінал, прип.гру)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Коко Гофф | 5 | 62 | |||||||||
4 | Джессіка Пегула | 7 | 77 | |||||||||
4 | Джессіка Пегула | 60 | 6 | 77 | ||||||||
Ганна Калінська | 77 | 4 | 63 | |||||||||
Вікторія Азаренко | 1 | 77 | 1 | |||||||||
Ганна Калінська | 6 | 63 | 6 |
Верхня половина
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | К Гофф | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б Аддадж Мая | 4 | 4 | К Олександрова | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
К Олександрова | 6 | 6 | 1 | К Гофф | 711 | 0 | |||||||||||||||||||
Л Носкова | 77 | 2 | 6 | 8 | У Джабір | 69 | 0r | ||||||||||||||||||
WC | А Кербер | 64 | 6 | 4 | Л Носкова | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | С Ван | 4 | 64 | 8 | У Джабір | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | У Джабір | 6 | 77 | 1 | К Гофф | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
4 | Дж Пегула | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
4 | Дж Пегула | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Д Векич | 1 | 6 | 6 | WC | Д Векич | 4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 3 | 4 | Дж Пегула | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | К Сінякова | 6 | 6 | Q | К Сінякова | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Е Наварро | 4 | 3 | Q | К Сінякова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Н Осака | 4 | 6 | 3 | 6 | Ц Чжень | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Ц Чжень | 6 | 3 | 6 |
Нижня половина
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | М Саккарі | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
В Азаренко | 6 | 6 | В Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | А Рус | 6 | 2 | 1 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 6 | В Азаренко | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | В Кудерметова | 3 | 6 | 6 | 3 | О Рибакіна | 1r | ||||||||||||||||||
Л Самсонова | 6 | 4 | 4 | Q | В Кудерметова | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | О Рибакіна | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
В Азаренко | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | М Вондроушова | 6 | 6 | Г Калінська | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 4 | 3 | 5 | М Вондроушова | 5r | ||||||||||||||||||||
Q | Н Хібіно | 6 | 4 | 2 | Г Калінська | 5 | |||||||||||||||||||
Г Калінська | 2 | 6 | 6 | Г Калінська | 5 | ||||||||||||||||||||
М Костюк | 6 | 66 | 3 | 2 | О Соболенко | 1r | |||||||||||||||||||
Д Касаткіна | 4 | 78 | 6 | Д Касаткіна | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | О Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Кваліфікація
Сіяні
- Даяна Ястремська (1 коло)
- Катержина Сінякова (відібралася)
- Вероніка Кудерметова (відібралася)
- Ван Сіньюй (відібралася)
- Аранча Рус (гра за відбір, щаслива лузерка)
- Клара Таусон (знялася)
- (1 коло)
- Хібіно Нао (відібралася)
- (гра за відбір)
- Олександра Соснович (гра за відбір)
- (відібралася)
- (1 коло)
Відібралися
Щаслива невдаха
Сітка кваліфікації
Перший номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
1 | Даяна Ястремська | 6 | 4 | 1 | ||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||
79 | 2 | 6 | ||||||||||
9 | 67 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 2 | |||||||||||
9 | 6 | 6 |
Другий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
2 | Катержина Сінякова | 6 | 6 | |||||||||
WC | 3 | 0 | ||||||||||
2 | Катержина Сінякова | 6 | 6 | |||||||||
Юлія Стародубцева | 2 | 2 | ||||||||||
Юлія Стародубцева | 6 | 4 | 6 | |||||||||
7 | 1 | 6 | 0 |
Третя кваліфаєрка
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
3 | Вероніка Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||
WC | Anica Stabel | 0 | 2 | |||||||||
3 | Вероніка Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||
12 | 0 | 3 |
Четвертий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
4 | Ван Сіньюй | 6 | 6 | |||||||||
WC | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Ван Сіньюй | 6 | 6 | |||||||||
10 | Олександра Соснович | 4 | 1 | |||||||||
Александра Крунич | 4 | 1 | ||||||||||
10 | Олександра Соснович | 6 | 6 |
П'ятий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
5 | Аранча Рус | 6 | 7 | |||||||||
Фіона Ферро | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Аранча Рус | 2 | 64 | |||||||||
8 | Хібіно Нао | 6 | 77 | |||||||||
6 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Хібіно Нао | 3 | 6 | 6 |
Шостий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
Alt | 65 | 7 | 2 | |||||||||
77 | 5 | 6 | ||||||||||
77 | 4 | 63 | ||||||||||
11 | 64 | 6 | 77 | |||||||||
WC | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 6 | 6 |
Посилання на джерела
- Pegula tops Gauff, Kalinskaya to win Berlin title. ESPN (англ.). 23 June 2024.
- Kvitova overpowers Vekic to win Berlin; 31st career title. WTA Tennis. 25 June 2023. Процитовано 25 June 2023.
- Wimbledon winner Kvitova pregnant with 1st child. ESPN (англ.). 1 January 2024.
Зовнішні посилання
- Основна сітка
- Сітка кваліфікації
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dzhessika Pegula vigrala Berlin Ladies Open 2024 zdolavshi v finali Gannu Kalinsku z rahunkom 6 7 0 7 6 4 7 6 7 3 Na shlyahu do svogo p yatogo odinochnogo titulu WTA vona zumila vidigrati v finali p yat matchpojntiv Berlin Ladies Open 2024 odinochnij rozryadPeremozhecDzhessika PegulaFinalist Ganna KalinskaRahunok finalu6 7 0 7 6 4 7 6 7 3 DetaliSitka28 6Q 4WC K t siyanih8Discipliniodinochnij rozryad parnij rozryad 2023 German Open WTA Minulorichna chempionka Petra Kvitova cogo roku ne grala cherez vagitnist SiyaniPershi chotiri siyani otrimali perepustku odrazu do drugogo kola Koko Goff pivfinal Orina Sobolenko chvertfinal prip gru Olena Ribakina chvertfinal prip gru Dzhessika Pegula Chempionka Marketa Vondroushova 2 kolo prip gru Chzhen Cinven 2 kolo Mariya Sakkari 1 kolo Uns Dzhabir chvertfinal prip gru SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Pivfinali Final 1 Koko Goff 5 62 4 Dzhessika Pegula 7 77 4 Dzhessika Pegula 60 6 77 Ganna Kalinska 77 4 63 Viktoriya Azarenko 1 77 1 Ganna Kalinska 6 63 6 Verhnya polovina Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali 1 K Goff 78 6 B Addadzh Maya 4 4 K Oleksandrova 66 2 K Oleksandrova 6 6 1 K Goff 711 0 L Noskova 77 2 6 8 U Dzhabir 69 0r WC A Kerber 64 6 4 L Noskova 77 3 4 Q S Van 4 64 8 U Dzhabir 65 6 6 8 U Dzhabir 6 77 1 K Goff 5 62 4 Dzh Pegula 7 77 4 Dzh Pegula 6 7 WC D Vekich 1 6 6 WC D Vekich 4 5 WC 6 1 3 4 Dzh Pegula 77 3 6 Q K Sinyakova 6 6 Q K Sinyakova 62 6 3 E Navarro 4 3 Q K Sinyakova 6 6 WC N Osaka 4 6 3 6 C Chzhen 4 4 6 C Chzhen 6 3 6 Nizhnya polovina Pershe kolo Druge kolo Chvertfinali Pivfinali 7 M Sakkari 4 2 V Azarenko 6 6 V Azarenko 6 6 LL A Rus 6 2 1 Q 3 3 Q 3 6 6 V Azarenko 3 Q V Kudermetova 3 6 6 3 O Ribakina 1r L Samsonova 6 4 4 Q V Kudermetova 4 5 3 O Ribakina 6 7 V Azarenko 1 77 1 5 M Vondroushova 6 6 G Kalinska 6 63 6 Q 4 3 5 M Vondroushova 5r Q N Hibino 6 4 2 G Kalinska 5 G Kalinska 2 6 6 G Kalinska 5 M Kostyuk 6 66 3 2 O Sobolenko 1r D Kasatkina 4 78 6 D Kasatkina 1 4 2 O Sobolenko 6 6 KvalifikaciyaSiyani Dayana Yastremska 1 kolo Katerzhina Sinyakova vidibralasya Veronika Kudermetova vidibralasya Van Sinyuj vidibralasya Arancha Rus gra za vidbir shasliva luzerka Klara Tauson znyalasya 1 kolo Hibino Nao vidibralasya gra za vidbir Oleksandra Sosnovich gra za vidbir vidibralasya 1 kolo Vidibralisya Katerzhina Sinyakova Veronika Kudermetova Van Sinyuj Hibino Nao Shasliva nevdaha Arancha Rus Sitka kvalifikaciyi Pershij nomer vidboru Pershe kolo Gra za vidbir 1 Dayana Yastremska 6 4 1 3 6 6 79 2 6 9 67 6 3 3 2 9 6 6 Drugij nomer vidboru Pershe kolo Gra za vidbir 2 Katerzhina Sinyakova 6 6 WC 3 0 2 Katerzhina Sinyakova 6 6 Yuliya Starodubceva 2 2 Yuliya Starodubceva 6 4 6 7 1 6 0 Tretya kvalifayerka Pershe kolo Gra za vidbir 3 Veronika Kudermetova 6 6 WC Anica Stabel 0 2 3 Veronika Kudermetova 6 6 1 1 6 6 12 0 3 Chetvertij nomer vidboru Pershe kolo Gra za vidbir 4 Van Sinyuj 6 6 WC 1 3 4 Van Sinyuj 6 6 10 Oleksandra Sosnovich 4 1 Aleksandra Krunich 4 1 10 Oleksandra Sosnovich 6 6 P yatij nomer vidboru Pershe kolo Gra za vidbir 5 Arancha Rus 6 7 Fiona Ferro 4 5 5 Arancha Rus 2 64 8 Hibino Nao 6 77 6 1 2 8 Hibino Nao 3 6 6 Shostij nomer vidboru Pershe kolo Gra za vidbir Alt 65 7 2 77 5 6 77 4 63 11 64 6 77 WC 3 1 11 6 6 Posilannya na dzherelaPegula tops Gauff Kalinskaya to win Berlin title ESPN angl 23 June 2024 Kvitova overpowers Vekic to win Berlin 31st career title WTA Tennis 25 June 2023 Procitovano 25 June 2023 Wimbledon winner Kvitova pregnant with 1st child ESPN angl 1 January 2024 Zovnishni posilannyaOsnovna sitka Sitka kvalifikaciyi