Емі Фрейзер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Acura Classic 1995, одиночний розряд | |
---|---|
Acura Classic 1995 | |
Чемпіон 1994 | Емі Фрейзер |
Переможець | Кончіта Мартінес |
Фіналіст | Чанда Рубін |
Рахунок фіналу | 4–6, 6–1, 6–3 |
Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Чанду Рубін з рахунком 4–6, 6–1, 6–3.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 16 сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
- Кончіта Мартінес (переможниця)
- Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
- Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
- Анке Губер (чвертьфінал)
- Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
- Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
- Наоко Савамацу (2-ге коло)
- Наталі Тозья (3-тє коло)
- Чанда Рубін (фінал)
- Ліза Реймонд (2-ге коло)
- Аманда Кетцер (3-тє коло)
- n/a
- Каріна Габшудова (3-тє коло)
- Жюлі Алар (3-тє коло)
- Сабін Аппельманс (3-тє коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Аранча Санчес Вікаріо | 3 | 1 | |||||||||
10 | Чанда Рубін | 6 | 6 | |||||||||
10 | Чанда Рубін | 6 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Кончіта Мартінес | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Яюк Басукі | 1 | 6 | ||||||||||
2 | Кончіта Мартінес | 6 | 7 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | А Санчес Вікаріо | w/o | |||||||||||||||||||||||
WC | К Ріналді-Станкел | 2 | 6 | 7 | WC | К Ріналді-Станкел | |||||||||||||||||||
Л Макніл | 6 | 3 | 6 | 1 | А Санчес Вікаріо | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | 16 | С Аппельманс | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
М Ендо | 4 | 6 | 7 | М Ендо | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | С Аппельманс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | А Санчес Вікаріо | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Н Звєрєва | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Л Реймонд | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
О Карлссон | 6 | 6 | О Карлссон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | В Вільямс | 4 | 1 | О Карлссон | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
С Тестю | 0 | 4 | 6 | Н Звєрєва | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф Лабат | 6 | 6 | Ф Лабат | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Н Звєрєва | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | Г Сабатіні | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
К Богерт | 6 | 6 | К Богерт | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л Лі-Вотерс | 1 | 4 | 3 | Г Сабатіні | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Смашнова | 3 | 2 | 14 | К Габшудова | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | А Кремер | 6 | 6 | Q | А Кремер | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | К Габшудова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Г Сабатіні | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | Ч Рубін | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Ч Рубін | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Дж Фернандес | 6 | 6 | Дж Фернандес | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Е Делоун | 3 | 4 | 10 | Ч Рубін | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Й Крюгер | 5 | 3 | Q | Н Бодон | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Н Бодон | 7 | 6 | Q | Н Бодон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Н Савамацу | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | М Дж Фернандес | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Я Басукі | 6 | 6 | Я Басукі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | Я Басукі | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Л Савченко | 3 | 2 | 9 | Н Тозья | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Е Вундерліх | 6 | 6 | Е Вундерліх | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Н Тозья | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Я Басукі | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Л Девенпорт | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ф Любіані | 2 | 6 | 6 | Q | Ф Любіані | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | С Джеясілан | 6 | 2 | 2 | 12 | А Кетцер | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Н Брандтке | 6 | 4 | 4 | Л Девенпорт | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
О Макарова | 7 | 6 | О Макарова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Л Девенпорт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | А Губер | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Я Неєдли | 6 | 6 | Q | Я Неєдли | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
А Гавальдон | 1 | 3 | 5 | А Губер | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Н Дальман | 4 | 2 | Q | Р Гранде | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Р Гранде | 6 | 6 | Q | Р Гранде | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | А Серра-Дзанетті | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | А Губер | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | К Мартінес | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | Ж Алар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б Ріттнер | 6 | 6 | Б Ріттнер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
О Лиховцева | 3 | 4 | 15 | Ж Алар | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Н Медведєва | 3 | 4 | 2 | К Мартінес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Сінгер | 6 | 6 | К Сінгер | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | К Мартінес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
- Acura Classic 1995 Draw
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Emi Frejzer bula chinnoyu chempionkoyu ale togo roku ne brala uchasti Acura Classic 1995 odinochnij rozryadAcura Classic 1995Chempion 1994Emi FrejzerPeremozhecKonchita MartinesFinalistChanda RubinRahunok finalu4 6 6 1 6 3Discipliniodinochnij rozryad parnij rozryad 1994 Acura Classic 1996 Konchita Martines vigrala titul peremigshi u finali Chandu Rubin z rahunkom 4 6 6 1 6 3 Siyani gravchiniSiyanu chempionku vidileno zhirnim todi yak dlya inshih siyanih propisom vkazano kolo v yakomu voni vibuli Vsi 16 siyanih tenisistok vihodyat bez borotbi v druge kolo Arancha Sanches Vikario pivfinal Konchita Martines peremozhnicya Gabriela Sabatini chvertfinal Lindsi Devenport chvertfinal Anke Guber chvertfinal Natasha Zvyeryeva chvertfinal Meri Dzho Fernandes 2 ge kolo Naoko Savamacu 2 ge kolo Natali Tozya 3 tye kolo Chanda Rubin final Liza Rejmond 2 ge kolo Amanda Ketcer 3 tye kolo n a Karina Gabshudova 3 tye kolo Zhyuli Alar 3 tye kolo Sabin Appelmans 3 tye kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Pivfinali Final 1 Arancha Sanches Vikario 3 1 10 Chanda Rubin 6 6 10 Chanda Rubin 6 1 3 2 Konchita Martines 4 6 6 Yayuk Basuki 1 6 2 Konchita Martines 6 7 Verhnya polovina Sekciya 1 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 1 A Sanches Vikario w o WC K Rinaldi Stankel 2 6 7 WC K Rinaldi Stankel L Maknil 6 3 6 1 A Sanches Vikario 6 3 6 6 1 5 16 S Appelmans 0 6 2 M Endo 4 6 7 M Endo 4 4 16 S Appelmans 6 6 1 A Sanches Vikario 6 3 6 6 N Zvyeryeva 2 6 4 11 L Rejmond 3 3 O Karlsson 6 6 O Karlsson 6 6 WC V Vilyams 4 1 O Karlsson 6 3 2 S Testyu 0 4 6 N Zvyeryeva 4 6 6 F Labat 6 6 F Labat 2 5 6 N Zvyeryeva 6 7 Sekciya 2 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 3 G Sabatini 6 3 7 K Bogert 6 6 K Bogert 4 6 6 L Li Voters 1 4 3 G Sabatini 6 6 A Smashnova 3 2 14 K Gabshudova 1 2 Q A Kremer 6 6 Q A Kremer 4 1 14 K Gabshudova 6 6 3 G Sabatini 7 6 0 10 Ch Rubin 6 7 6 10 Ch Rubin 4 6 7 Dzh Fernandes 6 6 Dzh Fernandes 6 1 6 Q E Deloun 3 4 10 Ch Rubin 7 3 6 J Kryuger 5 3 Q N Bodon 6 6 1 Q N Bodon 7 6 Q N Bodon 6 6 8 N Savamacu 3 1 Nizhnya polovina Sekciya 3 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 7 M Dzh Fernandes 3 5 Ya Basuki 6 6 Ya Basuki 6 7 4 4 Ya Basuki 7 6 L Savchenko 3 2 9 N Tozya 6 3 E Vunderlih 6 6 E Vunderlih 4 6 9 N Tozya 6 7 Ya Basuki 6 1 6 4 L Devenport 4 6 4 12 A Ketcer 6 6 Q F Lyubiani 2 6 6 Q F Lyubiani 2 1 Q S Dzheyasilan 6 2 2 12 A Ketcer 5 3 N Brandtke 6 4 4 L Devenport 7 6 O Makarova 7 6 O Makarova 3 4 4 L Devenport 6 6 Sekciya 4 Pershe kolo Druge kolo Tretye kolo Chvertfinali 5 A Guber 6 7 7 Q Ya Neyedli 6 6 Q Ya Neyedli 7 6 5 A Gavaldon 1 3 5 A Guber 6 4 7 Q N Dalman 4 2 Q R Grande 4 6 5 Q R Grande 6 6 Q R Grande 6 6 LL A Serra Dzanetti 4 3 5 A Guber 1 5 2 K Martines 6 7 15 Zh Alar 6 6 B Rittner 6 6 B Rittner 4 2 O Lihovceva 3 4 15 Zh Alar 7 0 3 N Medvedyeva 3 4 2 K Martines 6 6 6 K Singer 6 6 K Singer 3 2 2 K Martines 6 6 PosilannyaAcura Classic 1995 Draw