Чемпіонат Угорщини з футболу 1997—1998 — 96-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Уйпешт.
Чемпіонат Угорщини з футболу 1997—1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Дата проведення | 18 липня 1997 — 6 червня 1998 | |||
Кількість учасників | 18 | |||
Призери | ||||
Переможець | Уйпешт (20-й титул) | |||
2-е місце | Ференцварош | |||
3-є місце | Вашаш | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Ліга чемпіонів | Уйпешт | |||
Кубок володарів кубків | МТК | |||
Кубок УЄФА | Ференцварош | |||
Кубок Інтертото | ДВШК-Епона, Діошдьйор | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі | Дунаферр, Ньїршеґ, Керюлеті | |||
Пониження в класі | , Бекешчаба Елере, | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир | (20 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 306 | |||
Забито голів | 850 (2.78 за матч) | |||
← 1996—97 1998—99 → | ||||
Учасники
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уйпешт | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 26 | +36 | 73 |
2. | Ференцварош | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 43 | +20 | 67 |
3. | Вашаш | 34 | 19 | 7 | 8 | 66 | 41 | +25 | 64 |
4. | Дьйор | 34 | 18 | 9 | 7 | 47 | 31 | +16 | 63 |
5. | МТК* | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 35 | +25 | 58 |
6. | Вац | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 47 | −2 | 51 |
7. | Залагуш | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 42 | +16 | 50 |
8. | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 45 | +10 | 49 | |
9. | ДВШК-Епона | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 48 | −2 | 48 |
10. | БВСК-Зугло | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 43 | +6 | 46 |
11. | Діошдьйор | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 41 | +5 | 44 |
12. | Шіофок Баняс | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 43 | −5 | 41 |
13. | Галадаш | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 47 | −9 | 36 |
14. | Кішпешт Гонвед | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 57 | −16 | 36 |
15. | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 75 | −39 | 32 | |
16. | Відеотон | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 58 | −15 | 31 |
17. | Бекешчаба Елере | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 61 | −33 | 31 |
18. | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 67 | −38 | 22 |
Примітки:
1. Клуб МТК взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як переможець .
2. Після закінчення сезону клуб Галадаш змінив назву на Галадаш-Мілош.
3. Після закінчення сезону клуб Шіофок Баняс змінив назву на Шіофок.
4. Після закінчення сезону клуб Вац змінив назву на Вац Золлнер.
Позначення:
— участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1998—1999 | |
— участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 | |
— участь у Кубку УЄФА 1998—1999 | |
— участь у Кубку Інтертото 1998 | |
— клуби, що взяли участь у плей-оф | |
— клуби, що залишили І лігу |
Результати
Уйп | Фер | Ваш | Дьй | МТК | Вац | Зал | Гаж | Деб | БВШ | Діо | Шіо | Гал | Кіш | Тис | Від | Бек | Шта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уйпешт | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | |
Ференцварош | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | |
Вашаш | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:6 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | |
Дьйор | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | |
МТК | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | |
Вац | 0:1 | 3:2 | 2:6 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
Залагуш | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 6:1 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | |
Гажзер | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | |
ДВШК-Епона | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 8:0 | 1:1 | |
БВСК-Зугло | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 5:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | |
Діошдьйор | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | |
Шіофок Баняс | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | |
Галадаш | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | |
Кішпешт-Гонвед | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
Тисакечке | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | |
Відеотон | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 8:0 | 5:1 | 1:3 | |
Бекешчаба Елере | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | |
Штадлер | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
Плей-оф
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
2:3 | Керюлеті | 1:2 | 1:1 | |
Відеотон | 5:1 | МАТАВ Шопрон | 2:1 | 3:0 |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
20 | ||
Вашаш | 17 | |
Вашаш | 17 | |
МТК | 16 | |
ДВШК-Епона | 15 |
Посилання
- Чемпіонат Угорщини на soccerway (англ.)
- Чемпіонат Угорщини на rsssf (англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Chempionat Ugorshini z futbolu 1997 1998 96 j sezon najvishogo rivnya futbolnih divizioniv Ugorshini Titul chempiona zdobuv Ujpesht Chempionat Ugorshini z futbolu 1997 1998Detali turniruData provedennya 18 lipnya 1997 6 chervnya 1998Kilkist uchasnikiv 18PrizeriPeremozhec Ujpesht 20 j titul 2 e misce Ferencvarosh3 ye misce VashashPutivki v kontinentalni kubkiLiga chempioniv UjpeshtKubok volodariv kubkiv MTKKubok UYeFA FerencvaroshKubok Intertoto DVShK Epona DioshdjorObmin mizh ligamiPidvishennya v klasi Dunaferr Nyirsheg KeryuletiPonizhennya v klasi Bekeshchaba Elere Statistika turniruBombardir 20 m yachiv Zigrano matchiv 306Zabito goliv 850 2 78 za match 1996 971998 99 UchasnikiBudapesht Klubi z Budapeshtu Kishpesht Gonved Ferencvarosh Ujpesht MTK Vashash BVSK Zuglo Videoton Vac Zalagush Djor DVShK Epona Dioshdjor Shiofok Banyas Galadash Bekeshchaba ElereRoztashuvannya klubiv uchasnikiv Chempionatu Ugorshini 1997 1998Turnirna tablicyaM Komanda I V N P MZ MP RM O1 Ujpesht 34 21 10 3 62 26 36 732 Ferencvarosh 34 20 7 7 63 43 20 673 Vashash 34 19 7 8 66 41 25 644 Djor 34 18 9 7 47 31 16 635 MTK 34 17 7 10 60 35 25 586 Vac 34 15 6 13 45 47 2 517 Zalagush 34 15 5 14 58 42 16 508 34 12 13 9 55 45 10 499 DVShK Epona 34 13 9 12 46 48 2 4810 BVSK Zuglo 34 12 10 12 49 43 6 4611 Dioshdjor 34 12 8 14 46 41 5 4412 Shiofok Banyas 34 11 8 15 38 43 5 4113 Galadash 34 9 9 16 38 47 9 3614 Kishpesht Gonved 34 10 6 18 41 57 16 3615 34 8 8 18 36 75 39 3216 Videoton 34 7 10 17 43 58 15 3117 Bekeshchaba Elere 34 7 10 17 28 61 33 3118 34 4 10 20 29 67 38 22 Primitki 1 Klub MTK vzyav uchast u Kubku volodariv kubkiv 1998 1999 yak peremozhec 2 Pislya zakinchennya sezonu klub Galadash zminiv nazvu na Galadash Milosh 3 Pislya zakinchennya sezonu klub Shiofok Banyas zminiv nazvu na Shiofok 4 Pislya zakinchennya sezonu klub Vac zminiv nazvu na Vac Zollner Poznachennya uchast u Lizi chempioniv UYeFA 1998 1999 uchast u Kubku volodariv kubkiv 1998 1999 uchast u Kubku UYeFA 1998 1999 uchast u Kubku Intertoto 1998 klubi sho vzyali uchast u plej of klubi sho zalishili I liguRezultatiUjp Fer Vash Dj MTK Vac Zal Gazh Deb BVSh Dio Shio Gal Kish Tis Vid Bek ShtaUjpesht 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 0 2 1 5 0 1 0 2 0 2 0 3 1 2 2 3 0 2 1 4 1 4 0Ferencvarosh 1 1 1 0 1 0 1 4 3 2 3 2 1 1 3 0 2 2 1 0 0 2 2 1 4 1 3 1 4 1 2 1 4 1Vashash 0 0 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 2 6 4 1 2 0 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 4 0 2 0Djor 1 1 2 3 0 3 0 0 3 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 2 1 0 3 0MTK 1 2 2 2 3 1 2 4 2 0 0 2 4 2 1 1 4 3 0 1 2 0 0 1 2 0 5 2 3 1 5 0 5 0Vac 0 1 3 2 2 6 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 2 0 3 2 1 0 2 1 2 0 3 1Zalagush 1 2 2 4 2 1 4 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 4 1 1 0 0 0 6 1 6 0 2 0 1 0 4 0Gazhzer 1 2 2 2 2 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 3 0 3 1 1 1 1 2 3 3DVShK Epona 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 4 3 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 4 1 2 0 3 0 8 0 1 1BVSK Zuglo 0 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 1 5 3 3 1 2 1 0 0 0 2 1 1 3 1 5 1 2 0 3 0 4 1Dioshdjor 0 2 0 2 1 1 1 0 1 3 2 2 4 0 1 1 2 0 4 0 2 2 3 2 5 1 4 0 4 1 0 0 2 2Shiofok Banyas 1 1 0 1 1 0 1 3 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 2 3 0Galadash 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 3 0 1 0 0 1 2 2 2 1 0 1 0 3 1 4 0 3 2Kishpesht Gonved 0 2 1 0 1 2 0 1 1 4 2 1 2 1 2 0 5 1 1 1 2 1 2 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 1Tisakechke 0 0 1 2 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 3 2 0 1 1 4 3 2 1 2 1 0 0 1 0Videoton 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 0 1 1 0 1 2 3 2 1 2 1 8 0 5 1 1 3Bekeshchaba Elere 1 2 1 0 0 2 1 1 2 3 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 3 4 0 1 0Shtadler 0 3 2 2 1 3 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0Plej ofKomanda 1 Zag Komanda 2 1 j match 2 j match10 14 chervnya 19982 3 Keryuleti 1 2 1 1Videoton 5 1 MATAV Shopron 2 1 3 0BombardiriGravec Klub Goliv20Vashash 17Vashash 17MTK 16DVShK Epona 15PosilannyaChempionat Ugorshini na soccerway angl Chempionat Ugorshini na rsssf angl