Змагання з плавання на 400 метрів комплексним плаванням серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводились 9 та 10 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.
Плавання на літніх Олімпійських іграх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Вільний стиль | ||||
50 м | чоловіки | жінки | ||
100 м | чоловіки | жінки | ||
200 м | чоловіки | жінки | ||
400 м | чоловіки | |||
800 м | ||||
1500 м | чоловіки | |||
На спині | ||||
100 м | чоловіки | |||
200 м | чоловіки | |||
Брас | ||||
100 м | чоловіки | |||
200 м | чоловіки | |||
Батерфляй | ||||
100 м | чоловіки | |||
200 м | чоловіки | |||
Комплексне плавання | ||||
200 м | чоловіки | |||
400 м | чоловіки | |||
Естафета вільним стилем | ||||
4×100 м | чоловіки | |||
4×200 м | чоловіки | |||
Естафета комплексом | ||||
4×100 м | чоловіки | |||
Марафон | ||||
10 км | чоловіки | жінки |
Медалісти
Золото | Майкл Фелпс США |
Срібло | Ласло Чех Угорщина |
Бронза | Раян Лохте США |
Рекорди
До початку змагань, світовий і олімпійський рекорди були такими:
Світовий рекорд | Майкл Фелпс США | 4:05,25 | Омаха, США | 29 червня, 2008 |
Олімпійський рекорд | Майкл Фелпс США | 4:08,26 | Афіни, Греція | 14 серпня, 2004 |
Під час змагань в цій дисципліні були встановлені такі олімпійські або світові рекорди:
Дата | Заплив | Спортсмен | Країна | Час | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
9 серпня ||4 | Майкл Фелпс | США | 4:07,82 | OR | |
10 серпня ||Фінал | Майкл Фелпс | США | 4:03,84 | OR, WR |
Запливи
Відбіркові
9 серпня 2008, з 18:33 до 18:57 за місцевим часом ()
Місце | Заплив | Спортсмен | Батерфляй | На спині | Брас | Вільний стиль | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Майкл Фелпс (USA) | 0:55,28 | 1:02,06 | 1:12,14 | 0:58,34 | 4:07,82 — олімпійський рекорд |
2 | 2 | Ласло Чех () | 0:56,13 | 1:02,73 | 1:12,3 | 0:58,1 | 4:09,26 |
3 | 4 | Лука Марін (ITA) | 0:59,42 | 1:02,65 | 1:09,80 | 0:58,35 | 4:10,22 |
4 | 3 | Раян Лохте (USA) | 0:56,00 | 1:03,97 | 1:10,6 | 0:59,76 | 4:10,33 |
5 | 4 | () | 0:56,90 | 1:03,78 | 1:13,00 | 0:56,98 | 4:10,66 |
6 | 2 | Алессіо Боджатто (ITA) | 0:56,89 | 1:05,19 | 1:09,82 | 0:58,78 | 4:10,68 |
7 | 3 | Браян Джонс () | 0:57,58 | 1:05 , 22 | 1:10,82 | 0:57,79 | 4:11,41 |
8 | 3 | () | 0:55,88 | 1:03,77 | 1:10,67 | 1:01,42 | 4:11,74 |
9 | 4 | Кейт Біверс () | 0:57,11 | 1:04,78 | 1:11,43 | 0:59,43 | 4:12,75 |
10 | 2 | () | 0:57,01 | 1:05,14 | 1:12,23 | 0:59,63 | 4:14,01 |
11 | 2 | (ISR) | 0:57,99 | 1:05,3 | 1:11,37 | 0:59,37 | 4:14,03 |
12 | 3 | Раян Шумен () | 0:58,75 | 1:03,86 | 1:11,82 | 0:59,66 | 4:14,09 |
13 | 3 | Андрій Крилов (RUS) | 0:57,77 | 1:05 , 88 | 1:12,1 | 0:58,8 | 4:14,55 |
14 | 4 | Тревіс Недепелт (AUS) | 0:56,69 | 1:07,10 | 1:11,76 | 0:59,82 | 4:15,37 |
15 | 2 | (AUT) | 0:55,85 | 1:06,99 | 1:12,61 | 1:00,03 | 4:15,48 |
16 | 2 | Олександр Тихонов (RUS) | 0:58,06 | 1:03, 95 | 1:13,9 | 1:00,58 | 4:16,49 |
17 | 2 | Томас Хеффілд (GBR) | 0:58,39 | 1:04,47 | 1:13,47 | 1:00,39 | 4:16,72 |
18 | 2 | Васіліос Деметіс (GRE) | 0:58,23 | 1:05,17 | 1:14,49 | 1:00,51 | 4:18,40 |
19 | 3 | Юан Дейл (GBR) | 0:58,53 | 1:06,45 | 1:12,5 | 1:01,12 | 4:18,60 |
20 | 4 | Вадим Лепський (UKR) | 1:01,95 | 1:04,81 | 1:14,29 | 0:59,91 | 4:20,96 |
21 | 3 | Омар Пінзон () | 0:57,88 | 1:04,2 | 1:19,00 | 1:01,23 | 4:22,31 |
22 | 4 | П'єр Анрі () | 0:58,68 | 1:06,19 | 1:16,23 | 1:01,31 | 4:22,41 |
23 | 1 | (CRO) | 0:57,63 | 1:06,8 | 1:16,08 | 1:01,93 | 4:22,44 |
24 | 3 | Хав'єр Нуньєс () | 0:58,04 | 1:07,47 | 1:16,39 | 1:00,79 | 4:22,69 |
25 | 4 | Романос Ясонас Аліфантіс (GRE) | 0:56,59 | 1:08,58 | 1 :14,39 | 1:03,85 | 4:23,41 |
26 | 1 | Дмитро Гордієнко (KAZ) | 1:01,66 | 1:09,59 | 1:13,22 | 1:00,73 | 4:25,20 |
27 | 1 | Василь Данилов () | 0:59,45 | 1:09 , 28 | 1:16,42 | 1:04,05 | 4:29,20 |
28 | 1 | () | 0:58,29 | 1:09,42 | 1:17,45 | 1:05,64 | 4:30,80 |
29 | 1 | Осіне Асіане Константин (AND) | 1:01,04 | 1:13,72 | 1 :14,61 | 1:02,63 | 4:32,00 |
Фінал
10 серпня 2008, о 10:03 за місцевим часом
Місце | Доріжка | Спортсмен | Батерфляй | На спині | Брас | Вільний стиль | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Майкл Фелпс (USA) | 0:54,92 | 1:01 , 57 | 1:10,56 | 0:56,79 | 4:03,84 — світовий рекорд |
2 | 5 | Ласло Чех () | 0:55,07 | 1:02,36 | 1:10,85 | 0:57,88 | 4:06,16 — рекорд Європи |
3 | 6 | Раян Лохте (USA) | 0:55,81 | '1:00,88 ' | 1:11,35 | 1:00,05 | 4:08,09 |
4 | 7 | Алессіо Боджатто (ITA) | 0:57,23 | 1:04,74 | 1:10,90 | 0:59,29 | 4:12,16 |
5 | 3 | Лука Марін (ITA) | 0:59,21 | 1:02,62 | 1:11,56 | 0:59,08 | 4:12,47 |
6 | 2 | () | 0:57,64 | 1:04,37 | 1:13,99 | 0:56,84 | 4:12,84 |
7 | 1 | Браян Джонс () | 0:57,62 | 1:05 , 97 | 1:11,44 | 0:58,35 | 4:13,38 |
8 | 8 | () | 0:56,38 | 1:03,42 | 1:11,94 | 1:03,66 | 4:15,40 |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zmagannya z plavannya na 400 metriv kompleksnim plavannyam sered cholovikiv na Olimpiadi 2008 roku provodilis 9 ta 10 serpnya u Pekinskomu nacionalnomu plavalnomu kompleksi Prizeri Olimpiadi 2008 u plavanni na 400 metriv kompleksom zliva napravo Rayan Lohte Majkl Felps i Laslo Cheh Plavannya na litnih Olimpijskih igrah 2008Vilnij stil50 m choloviki zhinki100 m choloviki zhinki200 m choloviki zhinki400 m choloviki800 m1500 m cholovikiNa spini100 m choloviki200 m cholovikiBras100 m choloviki200 m cholovikiBaterflyaj100 m choloviki200 m cholovikiKompleksne plavannya200 m choloviki400 m cholovikiEstafeta vilnim stilem4 100 m choloviki4 200 m cholovikiEstafeta kompleksom4 100 m cholovikiMarafon10 km choloviki zhinkiMedalistiZoloto Majkl Felps SShASriblo Laslo Cheh UgorshinaBronza Rayan Lohte SShARekordiDo pochatku zmagan svitovij i olimpijskij rekordi buli takimi Svitovij rekord Majkl Felps SShA 4 05 25 Omaha SShA 29 chervnya 2008Olimpijskij rekord Majkl Felps SShA 4 08 26 Afini Greciya 14 serpnya 2004 Pid chas zmagan v cij disciplini buli vstanovleni taki olimpijski abo svitovi rekordi Data Zapliv Sportsmen Krayina Chas Rekord9 serpnya 4 Majkl Felps SShA 4 07 82 OR10 serpnya Final Majkl Felps SShA 4 03 84 OR WRZapliviVidbirkovi 9 serpnya 2008 z 18 33 do 18 57 za miscevim chasom UTC 8 Misce Zapliv Sportsmen Baterflyaj Na spini Bras Vilnij stil Chas1 4 Majkl Felps USA 0 55 28 1 02 06 1 12 14 0 58 34 4 07 82 olimpijskij rekord2 2 Laslo Cheh 0 56 13 1 02 73 1 12 3 0 58 1 4 09 263 4 Luka Marin ITA 0 59 42 1 02 65 1 09 80 0 58 35 4 10 224 3 Rayan Lohte USA 0 56 00 1 03 97 1 10 6 0 59 76 4 10 335 4 0 56 90 1 03 78 1 13 00 0 56 98 4 10 666 2 Alessio Bodzhatto ITA 0 56 89 1 05 19 1 09 82 0 58 78 4 10 687 3 Brayan Dzhons 0 57 58 1 05 22 1 10 82 0 57 79 4 11 418 3 0 55 88 1 03 77 1 10 67 1 01 42 4 11 749 4 Kejt Bivers 0 57 11 1 04 78 1 11 43 0 59 43 4 12 7510 2 0 57 01 1 05 14 1 12 23 0 59 63 4 14 0111 2 ISR 0 57 99 1 05 3 1 11 37 0 59 37 4 14 0312 3 Rayan Shumen 0 58 75 1 03 86 1 11 82 0 59 66 4 14 0913 3 Andrij Krilov RUS 0 57 77 1 05 88 1 12 1 0 58 8 4 14 5514 4 Trevis Nedepelt AUS 0 56 69 1 07 10 1 11 76 0 59 82 4 15 3715 2 AUT 0 55 85 1 06 99 1 12 61 1 00 03 4 15 4816 2 Oleksandr Tihonov RUS 0 58 06 1 03 95 1 13 9 1 00 58 4 16 4917 2 Tomas Heffild GBR 0 58 39 1 04 47 1 13 47 1 00 39 4 16 7218 2 Vasilios Demetis GRE 0 58 23 1 05 17 1 14 49 1 00 51 4 18 4019 3 Yuan Dejl GBR 0 58 53 1 06 45 1 12 5 1 01 12 4 18 6020 4 Vadim Lepskij UKR 1 01 95 1 04 81 1 14 29 0 59 91 4 20 9621 3 Omar Pinzon 0 57 88 1 04 2 1 19 00 1 01 23 4 22 3122 4 P yer Anri 0 58 68 1 06 19 1 16 23 1 01 31 4 22 4123 1 CRO 0 57 63 1 06 8 1 16 08 1 01 93 4 22 4424 3 Hav yer Nunyes 0 58 04 1 07 47 1 16 39 1 00 79 4 22 6925 4 Romanos Yasonas Alifantis GRE 0 56 59 1 08 58 1 14 39 1 03 85 4 23 4126 1 Dmitro Gordiyenko KAZ 1 01 66 1 09 59 1 13 22 1 00 73 4 25 2027 1 Vasil Danilov 0 59 45 1 09 28 1 16 42 1 04 05 4 29 2028 1 0 58 29 1 09 42 1 17 45 1 05 64 4 30 8029 1 Osine Asiane Konstantin AND 1 01 04 1 13 72 1 14 61 1 02 63 4 32 00Final 10 serpnya 2008 o 10 03 za miscevim chasom Misce Dorizhka Sportsmen Baterflyaj Na spini Bras Vilnij stil Chas1 4 Majkl Felps USA 0 54 92 1 01 57 1 10 56 0 56 79 4 03 84 svitovij rekord2 5 Laslo Cheh 0 55 07 1 02 36 1 10 85 0 57 88 4 06 16 rekord Yevropi3 6 Rayan Lohte USA 0 55 81 1 00 88 1 11 35 1 00 05 4 08 094 7 Alessio Bodzhatto ITA 0 57 23 1 04 74 1 10 90 0 59 29 4 12 165 3 Luka Marin ITA 0 59 21 1 02 62 1 11 56 0 59 08 4 12 476 2 0 57 64 1 04 37 1 13 99 0 56 84 4 12 847 1 Brayan Dzhons 0 57 62 1 05 97 1 11 44 0 58 35 4 13 388 8 0 56 38 1 03 42 1 11 94 1 03 66 4 15 40