У списку подано усі нежилі населені пункти Балезінського району Удмуртії (Росія), які існували раніше. Всі вони були ліквідовані як незаселені або ж приєднані до інших населених пунктів.
Список нежилих населених пунктів
№ | Назва | Часи існування | Координати | Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Верхлюцький Лісоучасток (рос. Верхлюкский Лесоучасток) | - | - | 98 осіб (1961); приєднано до присілку Люк |
2 | Верхній Кеп (рос. Верхний Кеп) | - | - | Центр сільради; 57 осіб (1961); приєднано до села Нововолково |
3 | Ворончиха (рос. Ворончиха) | - | 57°47′19″ пн. ш. 53°02′23″ сх. д. / 57.78861° пн. ш. 53.03972° сх. д. | 24 особи (1961) |
4 | Вужпа (рос. Вужпа) | - | 57°46′56″ пн. ш. 53°03′47″ сх. д. / 57.78222° пн. ш. 53.06306° сх. д. | 43 особи (1961) |
5 | Жон-Чубой (рос. Жон-Чубой) | - | 57°46′09″ пн. ш. 53°17′09″ сх. д. / 57.76917° пн. ш. 53.28583° сх. д. | 15 осіб (1961) |
6 | Зора (рос. Зора) | - | 57°47′45″ пн. ш. 53°04′43″ сх. д. / 57.79583° пн. ш. 53.07861° сх. д. | 9 осіб (1961) |
7 | Каркашур (рос. Каркашур) | - | 57°46′11″ пн. ш. 53°10′31″ сх. д. / 57.76972° пн. ш. 53.17528° сх. д. | 20 осіб (1961) |
8 | Качешур (рос. Качешур) | - | 57°43′01″ пн. ш. 53°13′07″ сх. д. / 57.71694° пн. ш. 53.21861° сх. д. | 6 осіб (1961) |
9 | Лулим (рос. Лулым) | - | 57°49′21″ пн. ш. 53°08′06″ сх. д. / 57.82250° пн. ш. 53.13500° сх. д. | 29 осіб (1961) |
10 | Малий Пулиб (рос. Малый Пулыб) | - | 57°49′10″ пн. ш. 53°15′40″ сх. д. / 57.81944° пн. ш. 53.26111° сх. д. | 0 осіб (1961) |
11 | Москвашур (рос. Москвашур) | - | 57°49′07″ пн. ш. 53°02′54″ сх. д. / 57.81861° пн. ш. 53.04833° сх. д. | 15 осіб (1961) |
12 | Порошино (рос. Порошино) | - | 57°48′22″ пн. ш. 53°01′58″ сх. д. / 57.80611° пн. ш. 53.03278° сх. д. | 3 особи (1961) |
13 | Ситники (рос. Ситники) | - | 57°50′53″ пн. ш. 53°08′50″ сх. д. / 57.84806° пн. ш. 53.14722° сх. д. | 14 осіб (1961) |
14 | Тазлуд (рос. Тазлуд) | - | 57°48′18″ пн. ш. 53°09′44″ сх. д. / 57.80500° пн. ш. 53.16222° сх. д. | 23 особи (1961) |
15 | Такашур (рос. Такашур) | - | 57°48′03″ пн. ш. 53°17′29″ сх. д. / 57.80083° пн. ш. 53.29139° сх. д. | 17 осіб (1961) |
16 | Чубой (рос. Чубой) | - | 57°47′02″ пн. ш. 53°15′58″ сх. д. / 57.78389° пн. ш. 53.26611° сх. д. | Центр ; 31 особа (1961) |
1 | Каршур (рос. Каршур) | - | 58°07′15″ пн. ш. 53°06′08″ сх. д. / 58.12083° пн. ш. 53.10222° сх. д. | - |
2 | Липово (рос. Липово) | - | 58°06′28″ пн. ш. 53°10′56″ сх. д. / 58.10778° пн. ш. 53.18222° сх. д. | - |
3 | У Річки Вариж (рос. У Речки Варыж) | - | 58°07′59″ пн. ш. 53°10′35″ сх. д. / 58.13306° пн. ш. 53.17639° сх. д. | - |
1 | Верхнє Анчихіно (рос. Верхнее Анчихино) | - | 58°09′46″ пн. ш. 53°21′01″ сх. д. / 58.16278° пн. ш. 53.35028° сх. д. | - |
2 | Мокіно (рос. Мокино) | - | 58°10′16″ пн. ш. 53°17′19″ сх. д. / 58.17111° пн. ш. 53.28861° сх. д. | - |
3 | Пестешур (рос. Пестешур) | - | 58°10′59″ пн. ш. 53°15′20″ сх. д. / 58.18306° пн. ш. 53.25556° сх. д. | - |
4 | У Річки Кузі (рос. У Речки Кузи) | - | 58°10′04″ пн. ш. 53°24′50″ сх. д. / 58.16778° пн. ш. 53.41389° сх. д. | - |
1 | Вожкир (рос. Вожкыр) | - | 57°52′11″ пн. ш. 53°01′42″ сх. д. / 57.86972° пн. ш. 53.02833° сх. д. | - |
2 | Кунаєво (рос. Кунаево) | - | 57°54′33″ пн. ш. 53°07′27″ сх. д. / 57.90917° пн. ш. 53.12417° сх. д. | - |
3 | Руський Пібаньшур (рос. Русский Пибаньшур) | - | 57°51′53″ пн. ш. 53°19′55″ сх. д. / 57.86472° пн. ш. 53.33194° сх. д. | - |
4 | Усть-Пизеп (рос. Усть-Пызеп) | - | 57°54′44″ пн. ш. 53°17′44″ сх. д. / 57.91222° пн. ш. 53.29556° сх. д. | - |
1 | Архипово (рос. Архипово) | - | 58°02′37″ пн. ш. 53°09′48″ сх. д. / 58.04361° пн. ш. 53.16333° сх. д. | 15 осіб (1961) |
2 | Зянкалуд (рос. Зянкалуд) | - | 58°05′16″ пн. ш. 53°16′48″ сх. д. / 58.08778° пн. ш. 53.28000° сх. д. | 16 осіб (1961) |
3 | Лагуново (рос. Лагуново) | - | 58°02′56″ пн. ш. 53°06′49″ сх. д. / 58.04889° пн. ш. 53.11361° сх. д. | 23 особи (1961) |
4 | Люктупал (рос. Люктупал) | - | 58°05′16″ пн. ш. 53°16′48″ сх. д. / 58.08778° пн. ш. 53.28000° сх. д. | 13 осіб (1961) |
5 | Наговіцино (рос. Наговицыно) | - | 58°02′09″ пн. ш. 53°09′09″ сх. д. / 58.03583° пн. ш. 53.15250° сх. д. | 27 осіб (1961) |
6 | Седіваново (рос. Седиваново) | - | 58°04′09″ пн. ш. 53°09′18″ сх. д. / 58.06917° пн. ш. 53.15500° сх. д. | 21 особа (1961) |
7 | Суруд (рос. Суруд) | - | 58°03′33″ пн. ш. 53°04′40″ сх. д. / 58.05917° пн. ш. 53.07778° сх. д. | 15 осіб (1961) |
8 | Сюрсовай (рос. Сюрсовай) | - | 58°01′40″ пн. ш. 53°06′55″ сх. д. / 58.02778° пн. ш. 53.11528° сх. д. | 6 осіб (1961) |
9 | Торліно (рос. Торлино) | - | 58°04′04″ пн. ш. 53°14′45″ сх. д. / 58.06778° пн. ш. 53.24583° сх. д. | 61 особа (1961) |
10 | Холодні Ключі (рос. Холодные Ключи) | - | 58°02′04″ пн. ш. 53°12′33″ сх. д. / 58.03444° пн. ш. 53.20917° сх. д. | 7 осіб (1961) |
1 | Ананьпі (рос. Ананьпи) | - | 57°52′51″ пн. ш. 53°06′42″ сх. д. / 57.88083° пн. ш. 53.11167° сх. д. | - |
2 | Боброво (рос. Боброво) | - | 57°47′52″ пн. ш. 53°00′03″ сх. д. / 57.79778° пн. ш. 53.00083° сх. д. | - |
3 | Грек-Поляна (рос. Грек-Поляна) | - | 57°43′36″ пн. ш. 52°56′25″ сх. д. / 57.72667° пн. ш. 52.94028° сх. д. | - |
4 | Даньвир, Данвир (рос. Даньвыр, Данъвыр) | - | 57°46′36″ пн. ш. 52°54′23″ сх. д. / 57.77667° пн. ш. 52.90639° сх. д. | - |
5 | Запольє-1 (рос. Заполье-1) | - | 57°48′46″ пн. ш. 52°55′05″ сх. д. / 57.81278° пн. ш. 52.91806° сх. д. | - |
6 | Запольє-2 (рос. Заполье-2) | - | 57°47′38″ пн. ш. 52°54′24″ сх. д. / 57.79389° пн. ш. 52.90667° сх. д. | - |
7 | Карма (рос. Карма) | - | 57°48′56″ пн. ш. 53°01′04″ сх. д. / 57.81556° пн. ш. 53.01778° сх. д. | - |
8 | Кордон (рос. Кордон) | - | 57°46′14″ пн. ш. 52°58′05″ сх. д. / 57.77056° пн. ш. 52.96806° сх. д. | - |
9 | Троєгран (рос. Троегран) | - | 57°50′39″ пн. ш. 52°53′44″ сх. д. / 57.84417° пн. ш. 52.89556° сх. д. | - |
10 | Умськ (рос. Умськ) | - | 57°45′32″ пн. ш. 52°56′24″ сх. д. / 57.75889° пн. ш. 52.94000° сх. д. | - |
1 | Захаренки (рос. Захаренки) | - | 57°55′33″ пн. ш. 53°09′28″ сх. д. / 57.92583° пн. ш. 53.15778° сх. д. | - |
2 | Кідасі (рос. Кидаси) | - | 57°57′20″ пн. ш. 53°20′12″ сх. д. / 57.95556° пн. ш. 53.33667° сх. д. | - |
3 | Кар'єр (рос. Карьер) | - | 57°59′10″ пн. ш. 53°06′37″ сх. д. / 57.98611° пн. ш. 53.11028° сх. д. | - |
4 | Новий Люк (рос. Новый Люк) | - | 57°58′51″ пн. ш. 53°17′03″ сх. д. / 57.98083° пн. ш. 53.28417° сх. д. | - |
5 | Петрошур (рос. Петрошур) | - | 57°58′51″ пн. ш. 53°17′03″ сх. д. / 57.98083° пн. ш. 53.28417° сх. д. | - |
6 | Рассвєт (рос. Рассвет) | - | 57°54′49″ пн. ш. 53°15′40″ сх. д. / 57.91361° пн. ш. 53.26111° сх. д. | - |
7 | Самопомощ (рос. Самопомощь) | - | 57°58′41″ пн. ш. 53°21′52″ сх. д. / 57.97806° пн. ш. 53.36444° сх. д. | - |
8 | Тимошино (рос. Тимошино) | - | 57°57′57″ пн. ш. 53°16′56″ сх. д. / 57.96583° пн. ш. 53.28222° сх. д. | - |
1 | Абаші (рос. Абаши) | - | 58°11′16″ пн. ш. 53°11′47″ сх. д. / 58.18778° пн. ш. 53.19639° сх. д. | - |
2 | Єгорята (рос. Егорята) | - | 58°12′40″ пн. ш. 53°06′42″ сх. д. / 58.21111° пн. ш. 53.11167° сх. д. | - |
3 | Заготскот (рос. Заготскот) | - | 58°13′54″ пн. ш. 53°08′47″ сх. д. / 58.23167° пн. ш. 53.14639° сх. д. | - |
4 | Міхей (рос. Михей) | - | 58°13′42″ пн. ш. 53°06′25″ сх. д. / 58.22833° пн. ш. 53.10694° сх. д. | - |
5 | Парошино, Седуни (рос. Парошино, Седуны) | - | 58°12′23″ пн. ш. 53°13′05″ сх. д. / 58.20639° пн. ш. 53.21806° сх. д. | - |
6 | Пусінята (рос. Пусинята) | - | 58°12′52″ пн. ш. 53°13′26″ сх. д. / 58.21444° пн. ш. 53.22389° сх. д. | - |
1 | Верхній Юмиж (рос. Верхний Юмыж) | - | 58°00′03″ пн. ш. 53°19′35″ сх. д. / 58.00083° пн. ш. 53.32639° сх. д. | 31 особа (1961) |
2 | Малий Унтем (рос. Малый Унтем) | - | 58°01′33″ пн. ш. 53°12′31″ сх. д. / 58.02583° пн. ш. 53.20861° сх. д. | 11 осіб (1961) |
3 | Поторочино (рос. Поторочино) | - | 58°02′47″ пн. ш. 53°19′15″ сх. д. / 58.04639° пн. ш. 53.32083° сх. д. | 40 осіб (1961) |
4 | Турецький лісоучасток (рос. Турецкий лесоучасток) | - | 58°01′27″ пн. ш. 53°16′51″ сх. д. / 58.02417° пн. ш. 53.28083° сх. д. | 4 особи (1961) |
5 | Чумбер'яг (рос. Чумберьяг) | - | 58°01′01″ пн. ш. 53°14′34″ сх. д. / 58.01694° пн. ш. 53.24278° сх. д. | 28 осіб (1961) |
6 | Юмиж (рос. Юмыж) | - | 58°00′12″ пн. ш. 53°22′15″ сх. д. / 58.00333° пн. ш. 53.37083° сх. д. | 32 особи (1961) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U spisku podano usi nezhili naseleni punkti Balezinskogo rajonu Udmurtiyi Rosiya yaki isnuvali ranishe Vsi voni buli likvidovani yak nezaseleni abo zh priyednani do inshih naselenih punktiv Spisok nezhilih naselenih punktiv Nazva Chasi isnuvannya Koordinati Primitki 1 Verhlyuckij Lisouchastok ros Verhlyukskij Lesouchastok 98 osib 1961 priyednano do prisilku Lyuk 2 Verhnij Kep ros Verhnij Kep Centr silradi 57 osib 1961 priyednano do sela Novovolkovo 3 Voronchiha ros Voronchiha 57 47 19 pn sh 53 02 23 sh d 57 78861 pn sh 53 03972 sh d 57 78861 53 03972 24 osobi 1961 4 Vuzhpa ros Vuzhpa 57 46 56 pn sh 53 03 47 sh d 57 78222 pn sh 53 06306 sh d 57 78222 53 06306 43 osobi 1961 5 Zhon Chuboj ros Zhon Chuboj 57 46 09 pn sh 53 17 09 sh d 57 76917 pn sh 53 28583 sh d 57 76917 53 28583 15 osib 1961 6 Zora ros Zora 57 47 45 pn sh 53 04 43 sh d 57 79583 pn sh 53 07861 sh d 57 79583 53 07861 9 osib 1961 7 Karkashur ros Karkashur 57 46 11 pn sh 53 10 31 sh d 57 76972 pn sh 53 17528 sh d 57 76972 53 17528 20 osib 1961 8 Kacheshur ros Kacheshur 57 43 01 pn sh 53 13 07 sh d 57 71694 pn sh 53 21861 sh d 57 71694 53 21861 6 osib 1961 9 Lulim ros Lulym 57 49 21 pn sh 53 08 06 sh d 57 82250 pn sh 53 13500 sh d 57 82250 53 13500 29 osib 1961 10 Malij Pulib ros Malyj Pulyb 57 49 10 pn sh 53 15 40 sh d 57 81944 pn sh 53 26111 sh d 57 81944 53 26111 0 osib 1961 11 Moskvashur ros Moskvashur 57 49 07 pn sh 53 02 54 sh d 57 81861 pn sh 53 04833 sh d 57 81861 53 04833 15 osib 1961 12 Poroshino ros Poroshino 57 48 22 pn sh 53 01 58 sh d 57 80611 pn sh 53 03278 sh d 57 80611 53 03278 3 osobi 1961 13 Sitniki ros Sitniki 57 50 53 pn sh 53 08 50 sh d 57 84806 pn sh 53 14722 sh d 57 84806 53 14722 14 osib 1961 14 Tazlud ros Tazlud 57 48 18 pn sh 53 09 44 sh d 57 80500 pn sh 53 16222 sh d 57 80500 53 16222 23 osobi 1961 15 Takashur ros Takashur 57 48 03 pn sh 53 17 29 sh d 57 80083 pn sh 53 29139 sh d 57 80083 53 29139 17 osib 1961 16 Chuboj ros Chuboj 57 47 02 pn sh 53 15 58 sh d 57 78389 pn sh 53 26611 sh d 57 78389 53 26611 Centr 31 osoba 1961 1 Karshur ros Karshur 58 07 15 pn sh 53 06 08 sh d 58 12083 pn sh 53 10222 sh d 58 12083 53 10222 2 Lipovo ros Lipovo 58 06 28 pn sh 53 10 56 sh d 58 10778 pn sh 53 18222 sh d 58 10778 53 18222 3 U Richki Varizh ros U Rechki Varyzh 58 07 59 pn sh 53 10 35 sh d 58 13306 pn sh 53 17639 sh d 58 13306 53 17639 1 Verhnye Anchihino ros Verhnee Anchihino 58 09 46 pn sh 53 21 01 sh d 58 16278 pn sh 53 35028 sh d 58 16278 53 35028 2 Mokino ros Mokino 58 10 16 pn sh 53 17 19 sh d 58 17111 pn sh 53 28861 sh d 58 17111 53 28861 3 Pesteshur ros Pesteshur 58 10 59 pn sh 53 15 20 sh d 58 18306 pn sh 53 25556 sh d 58 18306 53 25556 4 U Richki Kuzi ros U Rechki Kuzi 58 10 04 pn sh 53 24 50 sh d 58 16778 pn sh 53 41389 sh d 58 16778 53 41389 1 Vozhkir ros Vozhkyr 57 52 11 pn sh 53 01 42 sh d 57 86972 pn sh 53 02833 sh d 57 86972 53 02833 2 Kunayevo ros Kunaevo 57 54 33 pn sh 53 07 27 sh d 57 90917 pn sh 53 12417 sh d 57 90917 53 12417 3 Ruskij Pibanshur ros Russkij Pibanshur 57 51 53 pn sh 53 19 55 sh d 57 86472 pn sh 53 33194 sh d 57 86472 53 33194 4 Ust Pizep ros Ust Pyzep 57 54 44 pn sh 53 17 44 sh d 57 91222 pn sh 53 29556 sh d 57 91222 53 29556 1 Arhipovo ros Arhipovo 58 02 37 pn sh 53 09 48 sh d 58 04361 pn sh 53 16333 sh d 58 04361 53 16333 15 osib 1961 2 Zyankalud ros Zyankalud 58 05 16 pn sh 53 16 48 sh d 58 08778 pn sh 53 28000 sh d 58 08778 53 28000 16 osib 1961 3 Lagunovo ros Lagunovo 58 02 56 pn sh 53 06 49 sh d 58 04889 pn sh 53 11361 sh d 58 04889 53 11361 23 osobi 1961 4 Lyuktupal ros Lyuktupal 58 05 16 pn sh 53 16 48 sh d 58 08778 pn sh 53 28000 sh d 58 08778 53 28000 13 osib 1961 5 Nagovicino ros Nagovicyno 58 02 09 pn sh 53 09 09 sh d 58 03583 pn sh 53 15250 sh d 58 03583 53 15250 27 osib 1961 6 Sedivanovo ros Sedivanovo 58 04 09 pn sh 53 09 18 sh d 58 06917 pn sh 53 15500 sh d 58 06917 53 15500 21 osoba 1961 7 Surud ros Surud 58 03 33 pn sh 53 04 40 sh d 58 05917 pn sh 53 07778 sh d 58 05917 53 07778 15 osib 1961 8 Syursovaj ros Syursovaj 58 01 40 pn sh 53 06 55 sh d 58 02778 pn sh 53 11528 sh d 58 02778 53 11528 6 osib 1961 9 Torlino ros Torlino 58 04 04 pn sh 53 14 45 sh d 58 06778 pn sh 53 24583 sh d 58 06778 53 24583 61 osoba 1961 10 Holodni Klyuchi ros Holodnye Klyuchi 58 02 04 pn sh 53 12 33 sh d 58 03444 pn sh 53 20917 sh d 58 03444 53 20917 7 osib 1961 1 Ananpi ros Ananpi 57 52 51 pn sh 53 06 42 sh d 57 88083 pn sh 53 11167 sh d 57 88083 53 11167 2 Bobrovo ros Bobrovo 57 47 52 pn sh 53 00 03 sh d 57 79778 pn sh 53 00083 sh d 57 79778 53 00083 3 Grek Polyana ros Grek Polyana 57 43 36 pn sh 52 56 25 sh d 57 72667 pn sh 52 94028 sh d 57 72667 52 94028 4 Danvir Danvir ros Danvyr Danvyr 57 46 36 pn sh 52 54 23 sh d 57 77667 pn sh 52 90639 sh d 57 77667 52 90639 5 Zapolye 1 ros Zapole 1 57 48 46 pn sh 52 55 05 sh d 57 81278 pn sh 52 91806 sh d 57 81278 52 91806 6 Zapolye 2 ros Zapole 2 57 47 38 pn sh 52 54 24 sh d 57 79389 pn sh 52 90667 sh d 57 79389 52 90667 7 Karma ros Karma 57 48 56 pn sh 53 01 04 sh d 57 81556 pn sh 53 01778 sh d 57 81556 53 01778 8 Kordon ros Kordon 57 46 14 pn sh 52 58 05 sh d 57 77056 pn sh 52 96806 sh d 57 77056 52 96806 9 Troyegran ros Troegran 57 50 39 pn sh 52 53 44 sh d 57 84417 pn sh 52 89556 sh d 57 84417 52 89556 10 Umsk ros Umsk 57 45 32 pn sh 52 56 24 sh d 57 75889 pn sh 52 94000 sh d 57 75889 52 94000 1 Zaharenki ros Zaharenki 57 55 33 pn sh 53 09 28 sh d 57 92583 pn sh 53 15778 sh d 57 92583 53 15778 2 Kidasi ros Kidasi 57 57 20 pn sh 53 20 12 sh d 57 95556 pn sh 53 33667 sh d 57 95556 53 33667 3 Kar yer ros Karer 57 59 10 pn sh 53 06 37 sh d 57 98611 pn sh 53 11028 sh d 57 98611 53 11028 4 Novij Lyuk ros Novyj Lyuk 57 58 51 pn sh 53 17 03 sh d 57 98083 pn sh 53 28417 sh d 57 98083 53 28417 5 Petroshur ros Petroshur 57 58 51 pn sh 53 17 03 sh d 57 98083 pn sh 53 28417 sh d 57 98083 53 28417 6 Rassvyet ros Rassvet 57 54 49 pn sh 53 15 40 sh d 57 91361 pn sh 53 26111 sh d 57 91361 53 26111 7 Samopomosh ros Samopomosh 57 58 41 pn sh 53 21 52 sh d 57 97806 pn sh 53 36444 sh d 57 97806 53 36444 8 Timoshino ros Timoshino 57 57 57 pn sh 53 16 56 sh d 57 96583 pn sh 53 28222 sh d 57 96583 53 28222 1 Abashi ros Abashi 58 11 16 pn sh 53 11 47 sh d 58 18778 pn sh 53 19639 sh d 58 18778 53 19639 2 Yegoryata ros Egoryata 58 12 40 pn sh 53 06 42 sh d 58 21111 pn sh 53 11167 sh d 58 21111 53 11167 3 Zagotskot ros Zagotskot 58 13 54 pn sh 53 08 47 sh d 58 23167 pn sh 53 14639 sh d 58 23167 53 14639 4 Mihej ros Mihej 58 13 42 pn sh 53 06 25 sh d 58 22833 pn sh 53 10694 sh d 58 22833 53 10694 5 Paroshino Seduni ros Paroshino Seduny 58 12 23 pn sh 53 13 05 sh d 58 20639 pn sh 53 21806 sh d 58 20639 53 21806 6 Pusinyata ros Pusinyata 58 12 52 pn sh 53 13 26 sh d 58 21444 pn sh 53 22389 sh d 58 21444 53 22389 1 Verhnij Yumizh ros Verhnij Yumyzh 58 00 03 pn sh 53 19 35 sh d 58 00083 pn sh 53 32639 sh d 58 00083 53 32639 31 osoba 1961 2 Malij Untem ros Malyj Untem 58 01 33 pn sh 53 12 31 sh d 58 02583 pn sh 53 20861 sh d 58 02583 53 20861 11 osib 1961 3 Potorochino ros Potorochino 58 02 47 pn sh 53 19 15 sh d 58 04639 pn sh 53 32083 sh d 58 04639 53 32083 40 osib 1961 4 Tureckij lisouchastok ros Tureckij lesouchastok 58 01 27 pn sh 53 16 51 sh d 58 02417 pn sh 53 28083 sh d 58 02417 53 28083 4 osobi 1961 5 Chumber yag ros Chumberyag 58 01 01 pn sh 53 14 34 sh d 58 01694 pn sh 53 24278 sh d 58 01694 53 24278 28 osib 1961 6 Yumizh ros Yumyzh 58 00 12 pn sh 53 22 15 sh d 58 00333 pn sh 53 37083 sh d 58 00333 53 37083 32 osobi 1961