Меттью Сміт (англ. Matthew Smith, 20 листопада 1973) — австралійський хокеїст на траві. Бронзовий призер Олімпійських Ігор року. Переможець Ігор Співдружності , років. Срібний призер Трофею чемпіонів , років.
Меттью Сміт Matthew Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Австралія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 20 листопада 1973[1] (50 років) Тамворт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 174 см[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 73 кг[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | хокей на траві | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участь і здобутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посилання
- Меттью Сміт на Olympedia.org
- Меттью Сміт на Olympics.com
Примітки
- SNAC — 2010.
- Olympedia — 2006.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mettyu Smit angl Matthew Smith 20 listopada 1973 avstralijskij hokeyist na travi Bronzovij prizer Olimpijskih Igor roku Peremozhec Igor Spivdruzhnosti rokiv Sribnij prizer Trofeyu chempioniv rokiv Mettyu Smit Matthew SmithZagalna informaciyaGromadyanstvo AvstraliyaNarodzhennya20 listopada 1973 1973 11 20 1 50 rokiv TamvortZrist174 sm 2 Vaga73 kg 2 Alma materdSportVid sportuhokej na traviUchast i zdobutkiNagorodiCholovichij hokej na travi Predstavnik Avstraliya Olimpijski igri Bronza Atlanta 1996 Sriblo Komandni zmagannya Sriblo Komandni zmagannya Zoloto ZolotoPosilannyaMettyu Smit na Olympedia org Mettyu Smit na Olympics comPrimitkiSNAC 2010 d Track Q29861311 Olympedia 2006 d Track Q95606922