Вімблдонський турнір 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Новак Джокович | |||||||||
Фіналіст | Нік Киріос | |||||||||
Рахунок фіналу | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Новак Джокович захистив титул, який вигравав до того тричі поспіль. Він стати тільки п'ятим тенісистом відкритої ери після Бйорна Борга, Піта Сампраса, Роджера Федерера та Рафаеля Надаля, який зумів здобути чотири перемоги в турнірі Великого шолома поспіль. У фіналі Джокович переміг австралійця Ніка Кирйоса з рахунком 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3).
Рафаель Надаль намагався стати першим тенісистом, що здійснив би подвійний Великий шолом на трьох різних покриттях, другим тенісисом після Борга, який тричі виграв би турніри Великого шолома по обидва боки Ла-Маншу та долучитися до п'ятірки тенісистів (Джек Кроуфорд, Дон Бадж, Лью Гоуд, Род Лейвер та Новак Джокович), які виграли перші три турніри календарного Великого шолома. Більш того, він намагався стати першим тенісистом, що вигравали принаймні три мейджори на усіх покриттях (твердому, ґрунті й траві). А ще він намагався зрівнятися з досягненням Серени Вільямс — 23 одиночні мейджори. Однак Надаль знявся перед півфінальною грою через надрив м'язів живота.
Уперше з 1998-го у турнірі не фігурував 8-разовий чемпіон Роджер Федерер.
Стан Вавринка намагався завершити Великий шолом за кар'єру, але програв уже в першому колі.
Уперше від запровадження рейтингу в 1973-му на Вімблдоні не грали перша та друга ракетка світу (Данило Медведєв та Александр Зверєв, відповідно). Медведєва відсторонили як представника країни-агресора, а Цвереф одужує після травми.
Уперше в історії Вімблдону у вирішальному сеті використовувався чемпіонський тайбрейк (до 10 очок), і втретє тайбрейк
Сіяні тенісисти
Посів здійснювався за рейтингом ATP.
- 1. Новак Джокович (Чемпіон)
- 2. Рафаель Надаль (півфінал, знявся через травму)
- 3. Каспер Руд (2 коло)
- 4. Стефанос Ціціпас (3 коло)
- 5. Карлос Алькарас (4 коло)
- 6. Фелікс Оже-Аліассім (1 коло)
- 7. Губерт Гуркач (1 коло)
- 8. Маттео Берреттіні (знявся через позитивний тест на COVID-19)
- 9. (півфінал)
- 10. Яннік Сіннер (чвертьфінал)
- 11. (чвертьфінал)
- 12. Дієго Шварцман (2 коло)
- 13. Денис Шаповалов (2 коло)
- 14. Марин Чилич (знявся через позитивний тест на COVID-19)
- 15. (2 коло)
- 16. Пабло Карреньо Буста (1 коло, припинив гру)
- 17. Роберто Ботіста Агут (2 коло, знявся через позитивний тест на COVID-19)
- 18. Григор Димитров (1 коло, припинив гру)
- 19. Алекс де Мінор (4 коло)
- 20. Джон Ізнер (2 коло)
- 21. (4 коло)
- 22. Ніколоз Басілашвілі (3 коло)
- 23. Френсіс Тіафо (4 коло)
- 24. Гольгер Руне (3 коло)
- 25. (3 коло)
- 26. (1 коло)
- 27. Лоренцо Сонего (3 коло)
- 28. (1 коло)
- 29. (3 коло)
- 30. (4 коло)
- 31. (2 коло)
- 32. (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Яннік Сіннер | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Давід Ґоффен | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Нік Киріос | 6 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
Крістіан Гарін | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Нік Киріос | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Нік Киріос | w/o | ||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаель Надаль | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | Рафаель Надаль | 3 | 7 | 3 | 7 | 710 |
Верхня половина
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н Джокович | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 4 | 1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Т Коккінакіс | 77 | 6 | 7 | Т Коккінакіс | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 5 | 1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 1 | 4 | 713 | 25 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 6 | 6 | 611 | 64 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Міллман | 3 | 6 | 3 | 4 | 25 | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | Н Джокович | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | Н Басілашвілі | 64 | 78 | 3 | 6 | 6 | WC | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Л Росол | 77 | 66 | 6 | 3 | 3 | 22 | Н Басілашвілі | 79 | 0 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 4 | 67 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 22 | Н Басілашвілі | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 79 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | WC | 6 | 68 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 4 | 4 | 15 | 4 | 710 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 77 | 6 | 6 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Я Сіннер | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | С Вавринка | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | Я Сіннер | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 10 | Я Сіннер | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Е Маррі | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | Дж Ізнер | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 4 | Е Маррі | 4 | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 78 | 63 | 6 | 3 | 5 | 20 | Дж Ізнер | 6 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Дж Ізнер | 66 | 77 | 4 | 6 | 7 | 10 | Я Сіннер | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 5 | К Алькарас | 1 | 4 | 710 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 63 | 1 | 66 | Q | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 78 | 32 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 6 | 5 | К Алькарас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Фоніні | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 63 | 4 | 5 | К Алькарас | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | К Алькарас | 4 | 7 | 4 | 77 | 6 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | К Руд | 77 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 69 | 2 | 3 | К Руд | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Д Гоффен | 6 | 6 | 77 | Д Гоффен | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р Албот | 2 | 2 | 65 | Д Гоффен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | 7 | Д Гоффен | 77 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Ф Тіафо | 6 | 6 | 6 | 23 | Ф Тіафо | 63 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 4 | 23 | Ф Тіафо | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 6 | 7 | Q | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
PR | А Бедене | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | Ф Тіафо | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
М Фучович | 1 | 2 | 4 | 79 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 67 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | П Карреньйо | 6 | 4 | 0r |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
П Андухар | 0 | 63 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 6 | С Джонсон | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | WC | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
С Джонсон | 4 | 5 | С Джонсон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Г Димитров | 6 | 2r | 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 77 | 30 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Вердаско | 1 | 2 | 64 | 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 60 | 6 | 6 | 4 | 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 63 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | 5 | 62 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
А Давидович Фокіна | 77 | 6 | 5 | 2 | 710 | А Давидович Фокіна | 3 | 7 | 77 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
7 | Г Гуркач | 64 | 4 | 7 | 6 | 68 |
Нижня половина
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
К Гарін | 6 | 7 | 6 | К Гарін | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 60 | 77 | 6 | 4 | LL | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 77 | 65 | 2 | 6 | К Гарін | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 3 | 1 | 29 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 63 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 3 | 29 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 6 | К Гарін | 2 | 5 | 77 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
19 | А де Мінор | 6 | 6 | 7 | 19 | А де Мінор | 6 | 7 | 63 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 19 | А де Мінор | 5 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | 64 | 7 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 19 | А де Мінор | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 7 | 62 | 6 | WC | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 5 | 77 | 3 | WC | 6 | 4 | 0 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 2 | 2 | 12 | Д Шварцман | 2 | 6 | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Д Шварцман | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Д Шаповалов | 6 | 66 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 78 | 77 | 4 | 1 | 13 | Д Шаповалов | 2 | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 77 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 61 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 1 | 0 | 3 | 17 | Р Баутіста Агут | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Р Баутіста Агут | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 6 | 65 | 77 | 6 | Н Кирйос | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 77 | 65 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 5 | 77 | 5 | Н Кирйос | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н Кирйос | 3 | 6 | 7 | 63 | 7 | Н Кирйос | 62 | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 4 | С Ціціпас | 77 | 4 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Томпсон | 6 | 6 | 6 | Дж Томпсон | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 61 | 3 | 7 | 4 | 4 | С Ціціпас | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | С Ціціпас | 77 | 6 | 5 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ф Оже-Аліассім | 77 | 4 | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 711 | 77 | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 66 | 4 | 4 | Q | Дж Сок | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Сок | 78 | 6 | 6 | Q | Дж Сок | 2 | 6 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 79 | 2 | 6 | 6 | Q | Дж Каблер | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
67 | 6 | 4 | 3 | Q | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Каблер | 6 | 6 | 6 | Q | Дж Каблер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 4 | 3 | Q | Дж Каблер | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Г Руне | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
WC |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dokladnishe Vimbldonskij turnir 2022 Vimbldonskij turnir 2022 Chempion Novak Dzhokovich Finalist Nik Kirios Rahunok finalu 4 6 6 3 6 4 7 6 7 3 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Novak Dzhokovich zahistiv titul yakij vigravav do togo trichi pospil Vin stati tilki p yatim tenisistom vidkritoyi eri pislya Bjorna Borga Pita Samprasa Rodzhera Federera ta Rafaelya Nadalya yakij zumiv zdobuti chotiri peremogi v turniri Velikogo sholoma pospil U finali Dzhokovich peremig avstralijcya Nika Kirjosa z rahunkom 4 6 6 3 6 4 7 6 7 3 Rafael Nadal namagavsya stati pershim tenisistom sho zdijsniv bi podvijnij Velikij sholom na troh riznih pokrittyah drugim tenisisom pislya Borga yakij trichi vigrav bi turniri Velikogo sholoma po obidva boki La Manshu ta doluchitisya do p yatirki tenisistiv Dzhek Krouford Don Badzh Lyu Goud Rod Lejver ta Novak Dzhokovich yaki vigrali pershi tri turniri kalendarnogo Velikogo sholoma Bilsh togo vin namagavsya stati pershim tenisistom sho vigravali prinajmni tri mejdzhori na usih pokrittyah tverdomu grunti j travi A she vin namagavsya zrivnyatisya z dosyagnennyam Sereni Vilyams 23 odinochni mejdzhori Odnak Nadal znyavsya pered pivfinalnoyu groyu cherez nadriv m yaziv zhivota Upershe z 1998 go u turniri ne figuruvav 8 razovij chempion Rodzher Federer Stan Vavrinka namagavsya zavershiti Velikij sholom za kar yeru ale prograv uzhe v pershomu koli Upershe vid zaprovadzhennya rejtingu v 1973 mu na Vimbldoni ne grali persha ta druga raketka svitu Danilo Medvedyev ta Aleksandr Zveryev vidpovidno Medvedyeva vidstoronili yak predstavnika krayini agresora a Cveref oduzhuye pislya travmi Upershe v istoriyi Vimbldonu u virishalnomu seti vikoristovuvavsya chempionskij tajbrejk do 10 ochok i vtretye tajbrejkSiyani tenisistiPosiv zdijsnyuvavsya za rejtingom ATP 0 1 Novak Dzhokovich Chempion 0 2 Rafael Nadal pivfinal znyavsya cherez travmu 0 3 Kasper Rud 2 kolo 0 4 Stefanos Cicipas 3 kolo 0 5 Karlos Alkaras 4 kolo 0 6 Feliks Ozhe Aliassim 1 kolo 0 7 Gubert Gurkach 1 kolo 0 8 Matteo Berrettini znyavsya cherez pozitivnij test na COVID 19 0 9 pivfinal 10 Yannik Sinner chvertfinal 11 chvertfinal 12 Diyego Shvarcman 2 kolo 13 Denis Shapovalov 2 kolo 14 Marin Chilich znyavsya cherez pozitivnij test na COVID 19 15 2 kolo 16 Pablo Karreno Busta 1 kolo pripiniv gru 17 Roberto Botista Agut 2 kolo znyavsya cherez pozitivnij test na COVID 19 18 Grigor Dimitrov 1 kolo pripiniv gru 19 Aleks de Minor 4 kolo 20 Dzhon Izner 2 kolo 21 4 kolo 22 Nikoloz Basilashvili 3 kolo 23 Frensis Tiafo 4 kolo 24 Golger Rune 3 kolo 25 3 kolo 26 1 kolo 27 Lorenco Sonego 3 kolo 28 1 kolo 29 3 kolo 30 4 kolo 31 2 kolo 32 3 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final 1 Novak Dzhokovich 5 2 6 6 6 10 Yannik Sinner 7 6 3 2 2 1 Novak Dzhokovich 2 6 6 6 9 6 3 2 4 David Goffen 6 5 6 3 5 9 3 7 2 6 7 1 Novak Dzhokovich 4 6 6 77 Nik Kirios 6 3 4 63 Kristian Garin 4 3 65 Nik Kirios 6 6 77 Nik Kirios w o 2 Rafael Nadal 11 6 5 6 5 64 2 Rafael Nadal 3 7 3 7 710 Verhnya polovina Sekciya 1 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 1 N Dzhokovich 6 3 6 6 3 6 3 4 1 N Dzhokovich 6 6 6 T Kokkinakis 77 6 7 T Kokkinakis 1 4 2 65 2 5 1 N Dzhokovich 6 6 6 78 6 1 4 713 25 0 3 4 66 2 6 6 611 64 63 6 3 Dzh Millman 3 6 3 4 25 77 77 3 6 25 6 2 6 6 1 N Dzhokovich 6 4 6 6 22 N Basilashvili 64 78 3 6 6 WC 2 6 1 2 Q L Rosol 77 66 6 3 3 22 N Basilashvili 79 0 7 77 6 1 2 4 67 6 5 65 4 6 6 6 22 N Basilashvili 4 3 4 WC 79 6 6 WC 6 6 6 67 1 2 WC 6 68 79 77 65 4 4 15 4 710 67 64 15 77 6 6 Sekciya 2 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 10 Ya Sinner 7 4 6 6 WC S Vavrinka 5 6 3 2 10 Ya Sinner 6 6 5 6 3 5 5 4 3 7 2 6 7 7 10 Ya Sinner 6 77 6 E Marri 4 6 6 6 20 Dzh Izner 4 64 3 6 3 2 4 E Marri 4 64 77 4 Q 78 63 6 3 5 20 Dzh Izner 6 77 63 6 20 Dzh Izner 66 77 4 6 7 10 Ya Sinner 6 6 68 6 32 6 6 6 5 K Alkaras 1 4 710 3 1 2 1 32 3 WC 63 1 66 Q 1r Q 77 6 78 32 3 1 2 5 7 6 6 5 K Alkaras 6 6 6 F Fonini 7 5 3 4 4 60 3 6 5 6 63 4 5 K Alkaras 6 77 6 5 K Alkaras 4 7 4 77 6 Sekciya 3 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 3 K Rud 77 711 6 61 69 2 3 K Rud 6 2 5 4 3 6 6 3 4 3 6 7 6 6 3 4 6 6 6 5 2 5 D Goffen 6 6 77 D Goffen 4 7 6 7 Q R Albot 2 2 65 D Goffen 6 6 6 4 4 5 31 1 2 4 31 6 6 7 D Goffen 77 5 5 6 7 23 F Tiafo 6 6 6 23 F Tiafo 63 7 7 4 5 Q 4 4 4 23 F Tiafo 6 6 77 Q 4 7 6 7 Q 2 2 63 PR A Bedene 6 5 4 5 23 F Tiafo 3 77 77 6 6 6 6 6 61 63 4 M Fuchovich 1 2 4 79 6 7 3 6 0 67 2 5 16 P Karrenjo 6 4 0r Sekciya 4 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 9 6 77 6 P Anduhar 0 63 3 9 6 3 5 6 6 2 4 5 4 6 7 0 2 6 6 7 9 6 6 6 WC 6 6 6 S Dzhonson 4 1 0 4 3 2 WC 3 2 4 S Dzhonson 4 5 S Dzhonson 6 6 6 18 G Dimitrov 6 2r 9 6 7 6 30 6 6 77 30 4 5 4 F Verdasko 1 2 64 30 6 6 6 6 77 4 4 6 2 4 1 Q 3 60 6 6 4 30 6 6 6 3 2 63 3 2 2 6 6 77 6 5 62 6 710 A Davidovich Fokina 77 6 5 2 710 A Davidovich Fokina 3 7 77 3 67 7 G Gurkach 64 4 7 6 68 Nizhnya polovina Sekciya 5 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo LL 3 5 4 K Garin 6 7 6 K Garin 6 6 6 Q 3 60 77 6 4 LL 3 1 1 LL 6 77 65 2 6 K Garin 6 6 1 6 LL 3 3 1 29 2 3 6 4 6 6 6 63 5 3 Q 3 2 3 29 77 7 6 29 6 6 6 K Garin 2 5 77 6 710 19 A de Minor 6 6 7 19 A de Minor 6 7 63 4 66 1 3 5 19 A de Minor 5 77 6 6 WC 4 4 64 7 60 2 3 6 6 77 19 A de Minor 6 6 7 WC 4 6 7 62 6 WC 3 4 5 Q 6 3 5 77 3 WC 6 4 0 78 6 LL 3 2 2 12 D Shvarcman 2 6 6 66 1 12 D Shvarcman 6 6 6 Sekciya 6 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 13 D Shapovalov 6 66 64 6 6 1 78 77 4 1 13 D Shapovalov 2 6 1 66 6 61 6 6 6 4 6 78 Q 3 77 3 2 6 6 6 6 7 77 4 4 1 4 5 61 w o PR 1 0 3 17 R Bautista Agut 17 R Bautista Agut 6 6 6 6 4 62 6 2 26 5 6 65 77 6 N Kirjos 4 6 77 3 6 7 4 77 65 4 26 2 3 1 WC 6 1 5 77 5 N Kirjos 6 6 6 N Kirjos 3 6 7 63 7 N Kirjos 62 6 6 79 4 1 1 4 S Cicipas 77 4 3 67 Dzh Tompson 6 6 6 Dzh Tompson 2 3 5 Q 61 3 7 4 4 S Cicipas 6 6 7 4 S Cicipas 77 6 5 6 Sekciya 7 1 kolo 2 kolo 3 kolo 4 kolo 6 F Ozhe Aliassim 77 4 69 65 65 6 711 77 4 4 6 61 Q 66 4 4 Q Dzh Sok 6 6 3 77 Q Dzh Sok 78 6 6 Q Dzh Sok 2 6 7 64 3 Q 79 2 6 6 Q Dzh Kabler 6 4 5 77 6 67 6 4 3 Q 3 4 4 Q Dzh Kabler 6 6 6 Q Dzh Kabler 6 6 6 28 1 4 3 Q Dzh Kabler 3 1 4 24 G Rune 3 5 4 11 6 6 6 6 7 6 3 2 4 6 4 4 1 6 6 6 4 6 6 6 4 1 63 WC