Відкритий чемпіонат Франції 1970 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 1969 | Род Лейвер | |||||||||
Чемпіон | Ян Кодеш | |||||||||
Фіналіст | Желько Франулович | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–2, 6–4, 6–0 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Род Лейвер був чемпіоном попереднього року, але цього року не взяв участь.
У фіналі Ян Кодеш переміг Желько Франуловича з рахунком 6–2, 6–4, 6–0.
Сіяні гравці
- Іліє Настасе (чвертьфінал)
- Стен Сміт (1 коло)
- Мануель Сантана (4 коло)
- Артур Еш (чвертьфінал)
- Желько Франулович (фінал)
- Боб Г'юїтт (2 коло)
- Ян Кодеш (переможець)
- Кліфф Річі (півфінал)
- Алекс Метревелі (4 коло)
- Йон Ціріак (4 коло)
- Франсуа Жоффре (чвертьфінал)
- Лью Гоуд (4 коло)
- Мануель Орантес (4 коло)
- Жорж Говен (півфінал)
- Рей Раффелз (3 коло)
- Дік Крілі (4 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
Мартін Малліген | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ян Кодеш | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Ян Кодеш | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Жорж Говен | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Жорж Говен | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Франсуа Жоффре | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Ян Кодеш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Желько Франулович | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Желько Франулович | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Артур Еш | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Желько Франулович | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Кліфф Річі | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Кліфф Річі | 7 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Іліє Настасе | 5 | 7 | 6 | 3 |
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | С Сміт | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
П Соке | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | П Соке | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б Йованович | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | П Соке | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Х Фійоль | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | Х Фійоль | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 0 | 3 | Х Фійоль | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | Т Еддісон | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Т Еддісон | 6 | 6 | 6 | Х Фійоль | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Р Раффелз | 6 | 6 | 6 | М Малліген | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 15 | Р Раффелз | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П Корнехо | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | П Корнехо | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | Р Раффелз | 9 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
w/o | М Малліген | 11 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т Гормен | Т Гормен | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Сівейджен | 7 | 0 | 1 | М Малліген | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М Малліген | 9 | 6 | 6 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Я Кодеш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж-Б Шанфро | 0 | 1 | 3 | 7 | Я Кодеш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Гау | 6 | 8 | 6 | 8 | Р Гау | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 2 | 6 | 7 | Я Кодеш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Г Кері | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
О Парун | w/o | Г Кері | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 7 | Я Кодеш | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Й Ціріак | 6 | 6 | 6 | 10 | Й Ціріак | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 4 | 10 | Й Ціріак | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Е Ді Маттео | 3 | 6 | 6 | 6 | Е Ді Маттео | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Е Сегал | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | Й Ціріак | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б Кармайкл | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | Дж Беттрік | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Мукерджа | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | Б Кармайкл | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 7 | 4 | Дж Беттрік | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Беттрік | 6 | 6 | 5 | 6 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | М Сантана | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Д Конте | 2 | 1 | 1 | 3 | М Сантана | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
П Кронк | 4 | 2 | 3 | Дж Макманус | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Макманус | 6 | 6 | 6 | 3 | М Сантана | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ю Фассбендер | 3 | 7 | 3 | 5 | С Барані | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Б Маккей | 6 | 5 | 6 | 7 | Б Маккей | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | С Барані | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Барані | 6 | 6 | 6 | 3 | М Сантана | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Ж Говен | 6 | 6 | 6 | 14 | Ж Говен | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Діблі | 2 | 3 | 2 | 14 | Ж Говен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Г-Й Плоц | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Г-Й Плоц | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | Ж Говен | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Р Келді | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Б Г'юїтт | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Д Ллойд | 2 | 5 | 3 | 6 | Б Г'юїтт | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 5 | В Зеднік | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В Зеднік | 6 | 4 | 6 | 7 | В Зеднік | 4 | 7 | 6 | 3 | r. | |||||||||||||||||||||||
Б Філліпс-Мур | 6 | 6 | 6 | А Панатта | 6 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
В Н'Годрелла | 1 | 0 | 3 | Б Філліпс-Мур | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
А Панатта | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | А Панатта | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 4 | А Панатта | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Ф Жоффре | 7 | 6 | 6 | 11 | Ф Жоффре | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 11 | Ф Жоффре | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А Волков | 4 | 4 | 7 | П Бюст | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
П Бюст | 6 | 6 | 9 | 11 | Ф Жоффре | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Ф Дент | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Дент | Ф Дент | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Х Л Арілья | w/o |
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Я Кукал | 4 | 6 | 6 | 6 | Я Кукал | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 0 | 12 | Л Гоуд | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Ельшенбройх | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | Л Гоуд | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Л Гоуд | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | Л Гоуд | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
К Майлер | w/o | 5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Т Какулія | Т Какулія | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | 5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Р Барт | 3 | 4 | 3 | 5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ж Франулович | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А Стоун | 7 | 6 | 6 | А Стоун | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Е Паттісон | 5 | 4 | 3 | А Стоун | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Х Хісберт | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13 | М Орантес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж-К Баркле | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | Х Хісберт | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 1 | 13 | М Орантес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | М Орантес | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | М Орантес | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Н П'єтранджелі | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | А Еш | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С Ліхачов | 7 | 1 | 3 | 1 | Н П'єтранджелі | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | Н П'єтранджелі | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 9 | 4 | А Еш | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 4 | А Еш | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | А Еш | 6 | 6 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Н Калогеропулос | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ф Пала | 6 | 7 | 6 | Ф Пала | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | Ф Пала | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Мастерз | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | О Метревелі | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 2 | 1 | Дж Мастерз | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 9 | О Метревелі | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | О Метревелі | 6 | 6 | 8 | 9 | О Метревелі | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 8 | К Річі | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
П Родрігес | 6 | 7 | 2 | 6 | П Родрігес | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 3 | П Родрігес | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 8 | К Річі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж Тамен | 0 | 1 | 4 | 8 | К Річі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | К Річі | 6 | 6 | 6 |
Секція 8
1 коло | 2 коло | 3 коло | Round four | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н Шпер | 6 | 6 | 3 | 6 | Н Шпер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | Н Шпер | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дз Кукі | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | Д Крілі | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
І Гуяш | 6 | 2 | 6 | 6 | І Гуяш | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
А Муньйос | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | Д Крілі | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Д Крілі | 6 | 3 | 6 | 6 | 16 | Д Крілі | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Р Мацхан | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
П Пруазі | 5 | 3 | 2 | 1 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | І Настасе | 7 | 6 | 6 |
Посилання
- Association of Tennis Professionals (ATP) – 1970 О Френч Open Men's Singles draw [ 5 квітня 2016 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vidkritij chempionat Franciyi 1970 Chempion 1969 Rod Lejver Chempion Yan Kodesh Finalist Zhelko Franulovich Rahunok finalu 6 2 6 4 6 0 Disciplini Odinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchata Parnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchata Inshi Legendi IV odinochki IV pari Dokladnishe Vidkritij chempionat Franciyi z tenisu 1970 Rod Lejver buv chempionom poperednogo roku ale cogo roku ne vzyav uchast U finali Yan Kodesh peremig Zhelko Franulovicha z rahunkom 6 2 6 4 6 0 Siyani gravciIliye Nastase chvertfinal Sten Smit 1 kolo Manuel Santana 4 kolo Artur Esh chvertfinal Zhelko Franulovich final Bob G yuyitt 2 kolo Yan Kodesh peremozhec Kliff Richi pivfinal Aleks Metreveli 4 kolo Jon Ciriak 4 kolo Fransua Zhoffre chvertfinal Lyu Goud 4 kolo Manuel Orantes 4 kolo Zhorzh Goven pivfinal Rej Raffelz 3 kolo Dik Krili 4 kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna chastina Chvertfinali Pivfinali Final Martin Malligen 1 3 5 7 Yan Kodesh 6 6 7 7 Yan Kodesh 2 6 5 6 6 14 Zhorzh Goven 6 2 7 2 3 14 Zhorzh Goven 8 6 6 6 11 Fransua Zhoffre 6 8 2 1 7 Yan Kodesh 6 6 6 5 Zhelko Franulovich 2 4 0 5 Zhelko Franulovich 6 3 10 4 6 4 Artur Esh 3 6 8 6 3 5 Zhelko Franulovich 6 4 1 7 7 8 Kliff Richi 4 6 6 5 5 8 Kliff Richi 7 9 4 6 1 Iliye Nastase 5 7 6 3 Sekciya 1 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 2 S Smit w o 1 2 4 P Soke 4 6 5 6 6 P Soke 6 6 6 B Jovanovich 6 4 7 4 3 P Soke 2 3 9 H Fijol 3 7 2 6 6 H Fijol 6 6 11 6 5 6 0 3 H Fijol 3 1 6 6 10 2 1 2 T Eddison 6 6 3 4 8 T Eddison 6 6 6 H Fijol 4 7 6 5 6 15 R Raffelz 6 6 6 M Malligen 6 5 3 7 8 2 2 2 15 R Raffelz 7 6 6 P Korneho 6 6 1 3 6 P Korneho 5 4 2 3 3 6 6 2 15 R Raffelz 9 3 6 0 w o M Malligen 11 6 1 6 T Gormen T Gormen 4 3 3 B Sivejdzhen 7 0 1 M Malligen 6 6 6 M Malligen 9 6 6 Sekciya 2 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 7 Ya Kodesh 6 6 6 Zh B Shanfro 0 1 3 7 Ya Kodesh 6 6 6 R Gau 6 8 6 8 R Gau 4 1 2 1 10 2 6 7 Ya Kodesh 6 6 6 G Keri 0 1 2 O Parun w o G Keri w o 6 6 6 1 1 2 7 Ya Kodesh 4 7 4 6 6 10 J Ciriak 6 6 6 10 J Ciriak 6 5 6 2 2 1 0 4 10 J Ciriak 6 2 7 6 E Di Matteo 3 6 6 6 E Di Matteo 4 6 5 1 E Segal 6 0 1 1 10 J Ciriak 6 9 6 B Karmajkl 6 3 3 6 6 Dzh Bettrik 2 7 3 Dzh Mukerdzha 4 6 6 3 2 B Karmajkl 3 2 4 3 2 7 4 Dzh Bettrik 6 6 6 Dzh Bettrik 6 6 5 6 Sekciya 3 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 3 M Santana 6 6 6 D Konte 2 1 1 3 M Santana 6 6 7 P Kronk 4 2 3 Dzh Makmanus 1 2 5 Dzh Makmanus 6 6 6 3 M Santana 2 6 6 6 Yu Fassbender 3 7 3 5 S Barani 6 3 4 3 B Makkej 6 5 6 7 B Makkej 2 6 10 2 1 4 1 1 S Barani 6 2 8 6 6 S Barani 6 6 6 3 M Santana 6 4 3 6 0 14 Zh Goven 6 6 6 14 Zh Goven 3 6 6 1 6 K Dibli 2 3 2 14 Zh Goven 6 6 6 G J Ploc 6 5 6 3 6 G J Ploc 3 2 0 2 7 2 6 3 14 Zh Goven 7 8 6 6 6 6 5 6 3 R Keldi 3 3 2 7 13 6 4 3 4 5 11 2 6 6 6 Sekciya 4 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 6 B G yuyitt 6 7 6 D Llojd 2 5 3 6 B G yuyitt 8 3 4 8 4 4 6 2 5 V Zednik 6 6 6 6 6 V Zednik 6 4 6 7 V Zednik 4 7 6 3 r B Fillips Mur 6 6 6 A Panatta 6 9 3 4 V N Godrella 1 0 3 B Fillips Mur 5 6 0 6 10 A Panatta 2 4 6 6 6 A Panatta 7 1 6 2 12 6 6 3 2 4 A Panatta 3 4 0 11 F Zhoffre 7 6 6 11 F Zhoffre 6 6 6 5 3 1 11 F Zhoffre 6 1 6 6 A Volkov 4 4 7 P Byust 2 6 1 1 P Byust 6 6 9 11 F Zhoffre 6 5 7 6 6 6 4 3 5 F Dent 1 7 5 3 2 2 6 6 7 1 2 3 F Dent F Dent 6 6 6 H L Arilya w o Sekciya 5 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 6 3 2 1 Ya Kukal 4 6 6 6 Ya Kukal 6 6 1 4 7 4 2 7 6 2 8 6 6 5 6 6 5 4 4 5 4 4 6 2 0 12 L Goud 6 7 6 6 3 6 6 4 6 4 4 G Elshenbrojh 6 3 6 3 5 12 L Goud 6 3 6 6 12 L Goud 2 6 4 6 7 12 L Goud 3 3 4 K Majler w o 5 Zh Franulovich 6 6 6 T Kakuliya T Kakuliya 6 2 6 0 4 6 2 2 6 3 3 6 2 6 6 3 6 6 3 6 1 2 2 6 4 6 3 5 Zh Franulovich 6 6 6 8 6 2 6 1 2 6 8 7 R Bart 3 4 3 5 Zh Franulovich 6 6 4 6 9 5 Zh Franulovich 6 6 6 Sekciya 6 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 5 9 3 6 4 7 7 6 1 6 4 12 6 3 2 A Stoun 7 6 6 A Stoun 6 10 2 6 6 E Pattison 5 4 3 A Stoun 3 3 0 H Hisbert 6 6 5 1 6 13 M Orantes 6 6 6 Zh K Barkle 3 3 7 6 1 H Hisbert 2 4 3 3 7 2 1 13 M Orantes 6 6 6 13 M Orantes 6 5 6 6 13 M Orantes 6 4 2 2 N P yetrandzheli 5 6 6 6 4 A Esh 3 6 6 6 S Lihachov 7 1 3 1 N P yetrandzheli 1 6 6 6 0 0 4 6 1 3 2 6 6 6 N P yetrandzheli 6 4 4 6 2 9 4 A Esh 8 6 6 8 6 11 1 0 3 0 2 0 4 A Esh 6 6 6 4 A Esh 6 6 6 Sekciya 7 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 6 6 6 N Kalogeropulos 3 3 4 1 2 1 F Pala 6 7 6 F Pala 6 6 6 1 5 2 F Pala 4 2 9 6 1 Dzh Masterz 6 3 3 6 6 9 O Metreveli 6 6 7 4 6 1 6 6 2 1 Dzh Masterz 5 3 2 4 1 6 9 O Metreveli 7 6 6 9 O Metreveli 6 6 8 9 O Metreveli 6 4 6 6 8 6 8 K Richi 8 6 8 3 6 3 2 6 3 P Rodriges 6 7 2 6 P Rodriges 6 8 6 2 5 6 3 P Rodriges 2 2 0 6 6 6 8 K Richi 6 6 6 2 4 0 2 2 4 Zh Tamen 0 1 4 8 K Richi 6 6 6 8 K Richi 6 6 6 Sekciya 8 1 kolo 2 kolo 3 kolo Round four 1 4 6 2 N Shper 6 6 3 6 N Shper 6 6 6 3 7 0 2 4 2 6 9 6 N Shper 4 6 1 1 Dz Kuki 4 6 3 3 16 D Krili 6 1 6 6 I Guyash 6 2 6 6 I Guyash 7 1 7 8 3 A Munjos 2 6 4 4 16 D Krili 9 6 5 6 6 16 D Krili 6 3 6 6 16 D Krili 4 3 4 3 7 4 6 4 1 I Nastase 6 6 6 6 5 6 3 6 3 6 2 3 R Machan 6 1 2 4 6 2 6 6 4 6 6 6 2 1 4 5 6 6 1 6 1 I Nastase 6 6 6 7 2 1 6 4 0 1 0 P Pruazi 5 3 2 1 I Nastase 6 6 6 1 I Nastase 7 6 6 PosilannyaAssociation of Tennis Professionals ATP 1970 O French Open Men s Singles draw 5 kvitnya 2016 u Wayback Machine