Відкритий чемпіонат Австралії 1972 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Кен Роузволл | |||||||||
Фіналіст | Мел Ендерсон | |||||||||
Рахунок фіналу | 7–6, 6–3, 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Кен Роузволл був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Мела Андерсона з рахунком 7–6, 6–3, 7–5.
Сіяні гравці
Сіяних гравців вказано нижче. Кен Роузволл — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
- Джон Ньюкомб (чвертьфінал)
- Кен Роузволл (переможець)
- (3-тє коло)
- Олександр Метревелі (півфінал)
- Овен Девідсон (2-ге коло)
- Тоні Роч (2-ге коло)
- Колін Діблі (3-тє коло)
- Мел Ендерсон (фінал)
- Дік Крілі (чвертьфінал)
- Аллан Стоун (півфінал)
- (чвертьфінал)
- Джефф Мастерз (2-ге коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна вісімка
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Джон Ньюкомб | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Мел Ендерсон | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Мел Ендерсон | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Олександр Метревелі | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Олександр Метревелі | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Мел Ендерсон | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Кен Роузволл | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Беррі Філліпс-Мур | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Аллан Стоун | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Аллан Стоун | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Кен Роузволл | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Дік Крілі | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Кен Роузволл | 6 | 6 | 6 |
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дж Ньюкомбб | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | Дж Ньюкомбб | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | П Домінгес | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
П Домінгес | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дж Ньюкомбб | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | М Ендерсон | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Дж Мастерз | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | Н Фрейзер | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Н Фрейзер | 6 | 6 | 6 | Н Фрейзер | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
В Н'Годрелла | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | М Ендерсон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | В Н'Годрелла | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | М Ендерсон | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | О Девідсон | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | Ф Седжмен | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Седжмен | 6 | 6 | 6 | Ф Седжмен | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
П Пруазі | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р Кейс | 6 | 6 | 6 | 4 | О Метревелі | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | Р Кейс | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
w/o | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р Кейс | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | О Метревелі | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | О Метревелі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
w/o | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
С Болл | 3 | 7 | 5 | 5 | Б Філліпс-Мур | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Дж Джеймс | 6 | 5 | 7 | 7 | Дж Джеймс | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Р Фролі | 3 | 1 | 1 | Б Філліпс-Мур | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Філліпс-Мур | 6 | 6 | 6 | Б Філліпс-Мур | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | А Стоун | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | А Стоун | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | К Ворвік | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
К Ворвік | 7 | 6 | 7 | 10 | А Стоун | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | М Кокс | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М Кокс | 6 | 4 | 7 | 7 | М Кокс | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Т Роч | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | К Діблі | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
П Кронк | 5 | 3 | 1 | М Роуз | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М Роуз | 7 | 6 | 6 | 7 | К Діблі | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Б Гілтінен | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | Д Крілі | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 4 | Б Гілтінен | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Д Крілі | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Д Крілі | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | К Роузволл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
К Летчер | 6 | 0 | 6 | 6 | К Летчер | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Дз Кукі | 2 | К Роузволл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
w/o | Дз Кукі | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | К Роузволл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Посилання
- Association of Tennis Professionals (ATP) – 1972 Australian Open Men's Singles draw
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dokladnishe Vidkritij chempionat Avstraliyi z tenisu 1972 Vidkritij chempionat Avstraliyi 1972Chempion Ken RouzvollFinalist Mel EndersonRahunok finalu 7 6 6 3 7 5DiscipliniOdinochnij rozryad choloviki zhinki hlopci divchataParnij rozryad choloviki zhinki mikst hlopci divchataInshiLegendi IV odinochki IV pari Ken Rouzvoll buv chempionom poperednogo roku i uspishno zahistiv svij titul u finali peremigshi Mela Andersona z rahunkom 7 6 6 3 7 5 Siyani gravciSiyanih gravciv vkazano nizhche Ken Rouzvoll chempion dlya inshih vkazano kolo v yakomu voni vibuli Dzhon Nyukomb chvertfinal Ken Rouzvoll peremozhec 3 tye kolo Oleksandr Metreveli pivfinal Oven Devidson 2 ge kolo Toni Roch 2 ge kolo Kolin Dibli 3 tye kolo Mel Enderson final Dik Krili chvertfinal Allan Stoun pivfinal chvertfinal Dzheff Masterz 2 ge kolo SitkaLegenda Q Kvalifayer WC Vajld kard LL Shaslivij luzer Alt Zamina SE Vinyatok PR Zahishenij rejting w o Bez gri r Znyattya d Prisudzheno peremogu Finalna visimka Chvertfinali Pivfinali Final 1 Dzhon Nyukomb 6 3 4 6 7 8 Mel Enderson 2 6 6 3 9 8 Mel Enderson 6 7 7 4 Oleksandr Metreveli 2 6 6 11 2 6 4 2 4 Oleksandr Metreveli 6 3 6 6 8 Mel Enderson 6 3 5 2 Ken Rouzvoll 7 6 7 Berri Fillips Mur 6 5 6 3 10 Allan Stoun 4 7 7 6 10 Allan Stoun 6 1 6 2 2 Ken Rouzvoll 7 6 3 6 9 Dik Krili 3 1 3 2 Ken Rouzvoll 6 6 6 Sekciya 1 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinali 1 Dzh Nyukombb 6 7 6 7 6 6 2 6 3 6 2 3 1 Dzh Nyukombb 6 6 6 6 6 6 P Dominges 1 3 1 2 4 4 6 4 3 2 P Dominges 4 6 6 6 1 Dzh Nyukombb 6 3 4 6 7 8 M Enderson 2 6 6 3 9 12 Dzh Masterz 5 5 2 3 3 4 N Frejzer 7 7 6 N Frejzer 6 6 6 N Frejzer 2 3 1 V N Godrella 6 7 3 6 8 M Enderson 6 6 6 3 6 6 3 V N Godrella 4 6 1 3 8 M Enderson 6 3 6 6 Sekciya 2 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinali 5 O Devidson 3 6 1 5 1 0 3 F Sedzhmen 6 1 6 7 F Sedzhmen 6 6 6 F Sedzhmen 6 3 1 3 11 3 6 6 6 P Pruazi 6 3 4 2 11 4 6 6 6 11 2 6 4 2 R Kejs 6 6 6 4 O Metreveli 6 3 6 6 1 3 1 R Kejs 6 3 6 7 w o 4 6 2 5 R Kejs 2 6 4 2 4 4 4 4 O Metreveli 6 3 6 6 6 6 6 3 2 2 4 O Metreveli 6 6 6 Sekciya 3 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinali 3 6 7 6 w o 3 5 4 3 3 6 6 6 3 S Boll 3 7 5 5 B Fillips Mur 6 1 7 1 6 Dzh Dzhejms 6 5 7 7 Dzh Dzhejms 3 6 3 R Froli 3 1 1 B Fillips Mur 6 7 6 B Fillips Mur 6 6 6 B Fillips Mur 6 5 6 3 10 A Stoun 4 7 7 6 10 A Stoun 7 7 6 6 2 6 K Vorvik 5 5 3 K Vorvik 7 6 7 10 A Stoun 6 6 6 4 6 5 6 M Koks 1 2 3 M Koks 6 4 7 7 M Koks 6 T Roch w o Sekciya 4 1 kolo 2 kolo 3 kolo Chvertfinali 7 K Dibli 6 6 7 P Kronk 5 3 1 M Rouz 1 4 6 M Rouz 7 6 6 7 K Dibli 4 6 3 B Giltinen 6 3 7 6 9 D Krili 6 7 6 1 6 5 4 B Giltinen 6 5 1 6 11 9 D Krili 1 7 6 4 13 9 D Krili 3 1 3 2 K Rouzvoll 6 6 6 6 2 7 6 8 K Letcher 6 0 6 6 K Letcher 4 6 6 7 6 1 6 1 4 3 1 3 Dz Kuki 2 K Rouzvoll 6 6 6 w o Dz Kuki 3 2 1 2 K Rouzvoll 6 6 6 PosilannyaAssociation of Tennis Professionals ATP 1972 Australian Open Men s Singles draw