Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Спринт | чоловіки | жінки | ||
Гонка переслідування | чоловіки | жінки | ||
Індивідуальна гонка | чоловіки | жінки | ||
Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
Естафета | чоловіки | жінки |
Мас-старт серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2010 пройшов 21 лютого в Олімпійському парку Вістлера у Вістлері, Британська Колумбія.
У змаганнях взяли участь 30 спортсменів із 16 країн світу.
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Євген Устюгов | Мартен Фуркад | Павол Гурайт |
Змагання
Місце | Стартовий номер | Спортсмен | Стрільба (Л+С) | Час |
---|---|---|---|---|
8 | Євген Устюгов | 0 (0+0+0+0) | 35:35.7 | |
16 | Мартен Фуркад | 3 (2+0+0+1) | +10.5 | |
19 | Павол Гурайт | 0 (0+0+0+0) | +16.6 | |
4 | 4 | Крістоф Зуманн | 1 (0+1+0+0) | +25.9 |
5 | 17 | Даніель Мезотіч | 3 (0+1+0+2) | +30.2 |
6 | 12 | Іван Черезов | 3 (0+2+0+1) | +33.5 |
7 | 10 | Домінік Ландертінгер | 4 (1+0+1+2) | +34.0 |
8 | 1 | Венсан Же | 1 (0+0+0+1) | +34.6 |
9 | 7 | Яков Фак | 3 (1+0+1+1) | +34.8 |
10 | 14 | Міхаель Грайс | 3 (0+0+1+2) | +35.0 |
11 | 24 | Томаш Сікора | 3 (2+1+0+0) | +37.4 |
12 | 2 | Б'єрн Феррі | 2 (0+0+0+2) | +37.6 |
13 | 3 | Еміль Хегле Свендсен | 3 (0+0+1+2) | +45.0 |
14 | 11 | Сімон Фуркад | 1 (0+1+0+0) | +52.4 |
15 | 23 | Андреас Бірнбахер | 3 (0+1+2+0) | +54.5 |
16 | 26 | Міхал Шлесінгр | 2 (1+1+0+0) | +59.9 |
17 | 13 | Арнд Пайффер | 2 (0+0+2+0) | +1:08.8 |
18 | 15 | Тім Берк | 4 (0+0+3+1) | +1:09.0 |
19 | 30 | Халвар Ханевольд | 3 (0+1+0+2) | +1:20.9 |
20 | 6 | Сергій Новіков | 3 (0+0+1+2) | +1:23.6 |
21 | 27 | Сергій Седнєв | 2 (0+0+2+0) | +1:27.1 |
22 | 18 | Антон Шипулін | 3 (1+0+1+1) | +1:29.0 |
23 | 29 | Крістоф Штефан | 4 (0+1+1+2) | +1:35.7 |
24 | 22 | 2 (0+1+1+0) | +1:37.2 | |
25 | 9 | Сімон Едер | 4 (0+0+2+2) | +1:54.0 |
26 | 25 | Андрій Дериземля | 5 (0+2+3+0) | +2:08.2 |
27 | 5 | Уле-Ейнар Б'єрндален | 7 (1+2+3+1) | +2:10.8 |
28 | 21 | Клемен Бауер | 5 (2+0+0+3) | +2:41.2 |
29 | 28 | 4 (1+1+0+2) | +3:00.4 | |
30 | 20 | Жан-Філіпп Легеллек | 7 (0+4+0+3) | +3:42.8 |
Посилання
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Biatlon na zimovih Olimpijskih igrah 2010 Sprint choloviki zhinki Gonka peresliduvannya choloviki zhinki Individualna gonka choloviki zhinki Mas start choloviki zhinki Estafeta choloviki zhinki Mas start sered cholovikiv u biatloni na zimovih Olimpijskih igrah 2010 projshov 21 lyutogo v Olimpijskomu parku Vistlera u Vistleri Britanska Kolumbiya U zmagannyah vzyali uchast 30 sportsmeniv iz 16 krayin svitu PrizeriZoloto Sriblo Bronza Yevgen Ustyugov Marten Furkad Pavol GurajtZmagannyaMisce Startovij nomer Sportsmen Strilba L S Chas 01 8 Yevgen Ustyugov 0 0 0 0 0 0 0 00 35 35 7 02 16 Marten Furkad 3 2 0 0 1 0 10 5 10 5 03 19 Pavol Gurajt 0 0 0 0 0 0 16 6 16 6 04 4 4 Kristof Zumann 1 0 1 0 0 0 25 9 25 9 05 5 17 Daniel Mezotich 3 0 1 0 2 0 30 2 30 2 06 6 12 Ivan Cherezov 3 0 2 0 1 0 33 5 33 5 07 7 10 Dominik Landertinger 4 1 0 1 2 0 34 0 34 0 08 8 1 Vensan Zhe 1 0 0 0 1 0 34 6 34 6 09 9 7 Yakov Fak 3 1 0 1 1 0 34 8 34 8 10 14 Mihael Grajs 3 0 0 1 2 0 35 0 35 0 11 24 Tomash Sikora 3 2 1 0 0 0 37 4 37 4 12 2 B yern Ferri 2 0 0 0 2 0 37 6 37 6 13 3 Emil Hegle Svendsen 3 0 0 1 2 0 45 0 45 0 14 11 Simon Furkad 1 0 1 0 0 0 52 4 52 4 15 23 Andreas Birnbaher 3 0 1 2 0 0 54 5 54 5 16 26 Mihal Shlesingr 2 1 1 0 0 0 59 9 59 9 17 13 Arnd Pajffer 2 0 0 2 0 1 08 8 18 15 Tim Berk 4 0 0 3 1 1 09 0 19 30 Halvar Hanevold 3 0 1 0 2 1 20 9 20 6 Sergij Novikov 3 0 0 1 2 1 23 6 21 27 Sergij Sednyev 2 0 0 2 0 1 27 1 22 18 Anton Shipulin 3 1 0 1 1 1 29 0 23 29 Kristof Shtefan 4 0 1 1 2 1 35 7 24 22 2 0 1 1 0 1 37 2 25 9 Simon Eder 4 0 0 2 2 1 54 0 26 25 Andrij Derizemlya 5 0 2 3 0 2 08 2 27 5 Ule Ejnar B yerndalen 7 1 2 3 1 2 10 8 28 21 Klemen Bauer 5 2 0 0 3 2 41 2 29 28 4 1 1 0 2 3 00 4 30 20 Zhan Filipp Legellek 7 0 4 0 3 3 42 8Posilannya